ANHANG III VO (EU) 2015/377
JÄHRLICHE ÜBERSICHT ÜBER DIE ENDGÜLTIGEN PRÜFBERICHTE UND DIE DURCHGEFÜHRTEN KONTROLLEN
-
A.
-
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENDGÜLTIGEN PRÜFBERICHTE
Prüfstelle | Drop box: AA, COM, ECOA, MSCOA, other | Jahr der Prüfung | [year] | ||||
Prüfungsnummer | [25 characters] | Art der Prüfung | [drop menu: System: financial, re-performance or other] | ||||
Prüfumfang | [90 characters] | ||||||
Gesamtüberblick über die besonders wichtigen und kritischen Ergebnisse, einschl. Empfehlungen an die zuständige Behörde | [900 characters] | ||||||
Gesamtschlussfolgerung der Prüfung, einschl. Benennung systembedingter Probleme | [500 characters] | ||||||
Geschätzte finanzielle und betriebliche Auswirkungen der festgestellten Mängel | [500 characters] | ||||||
Abhilfemaßnahmen zur Gewährleistung des Funktionierens des Systems (Aktionsplan) | [900 characters] | ||||||
Stand der Umsetzung der Abhilfemaßnahmen (einschl. Klärung offener Fragen im Zusammenhang mit früheren Prüfungen) | Drop box: in Planung, im Gange, vollständig umgesetzt | ||||||
Soweit relevant, Betrag der vorgenommenen oder geplanten Finanzkorrekturen | Amount Euro |
-
B.
-
ÜBERSICHT ÜBER DIE IM HAUSHALTSJAHR N DURCHGEFÜHRTEN VERWALTUNGSKONTROLLEN
Vorzulegen sind- —
eine Kurzdarstellung der angewandten Kontrollstrategie, z. B. nach Art der Unionsausgaben, Art der Methode (Durchführung und Vergabe);
- —
eine Beschreibung der wichtigsten Ergebnisse und der Art der festgestellten Mängel;
- —
die aus den Kontrollen gezogenen Schlussfolgerungen und die entsprechenden — mit Blick auf das Funktionieren des Systems — getroffenen oder geplanten Abhilfemaßnahmen.
- C.
- ÜBERSICHT ÜBER DIE IM HAUSHALTSJAHR N DURCHGEFÜHRTEN VOR-ORT-KONTROLLEN
Vorzulegen sind- —
eine Kurzdarstellung der angewandten Kontrollstrategie, z. B. nach Art der Unionsausgaben, Art der Methode (Durchführung und Vergabe);
- —
eine Beschreibung der wichtigsten Ergebnisse und der Art der festgestellten Mängel;
- —
die aus den Kontrollen gezogenen Schlussfolgerungen und die entsprechenden — mit Blick auf das Funktionieren des Systems — getroffenen oder geplanten Abhilfemaßnahmen.
Haushaltsjahr | Projektreferenz | Gesamthöhe des Unionsbeitrags, der Gegenstand der Kontrolle war (in Euro) | Gesamthöhe des fehlerbehafteten Unionsbeitrags (in %) | Wiedereingezogener Unionsbeitrag | Wiedereinzuziehender Unionsbeitrag (in Euro) |
---|---|---|---|---|---|
generated | generated | generated | generated | Manual | Manual |
generated | generated | generated | generated | Manual | Manual |
Total | Total generated | Total generated | Total generated | Total generated |
Gesamtzahl der betrieblichen Vor-Ort-Kontrollen im Haushaltsjahr (a) | Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht abgeschlossenen Projekte (b) | Zahl der im Haushaltsjahr begonnenen Projekte (c) | Gesamtzahl der im Haushaltsjahr in Durchführung befindlichen Projekte (d = b + c) | % der betrieblichen Vor-Ort-Kontrollen (a/d) |
---|---|---|---|---|
Generated | generated | generated | generated | generated |
Haushaltsjahr | Gesamthöhe der der Unionsbeiträge, die Gegenstand der Kontrollen waren (a) | Summe der in Bezug auf den Unionsbeitrag festgestellten Fehler (b) | Fehlerquote in % (c = b/a) | Für abgeschlossene Projekte geltend gemachter kumulierter Unionsbeitrag (d) | % der durchgeführten finanziellen Vor-Ort-Kontrollen (e = a/d) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | generated | generated | generated | Generated | generate |
2015 | generated | generated | generated | Generated | generate |
Total | Total generated | Total generated | Total generated | Total generated | Total generated |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.