ANHANG I VO (EU) 2017/118

Koordinaten der Gebiete Nr. 1

Gebiet 1(1): Habitat Nr. 166, Natura-2000-Gebiet Nr. 191, (EU-Code: DK00VA248) Herthas Flak

Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
1S 57°39.422′ 10°49.118′
2S 57°39.508′ 10°49.602′
3S 57°39.476′ 10°49.672′
4S 57°39.680′ 10°50.132′
5S 57°39.312′ 10°50.813′
6S 57°39.301′ 10°51.290′
7S 57°38.793′ 10°52.365′
8S 57°38.334′ 10°53.201′
9S 57°38.150′ 10°52.931′
10S 57°38.253′ 10°52.640′
11S 57°37.897′ 10°51.936′
12S 57°38.284′ 10°51.115′
13S 57°38.253′ 10°50.952′
14S 57°38.631′ 10°50.129′
15S 57°39.142′ 10°49.201′
16S 57°39.301′ 10°49.052′
17S 57°39.422′ 10°49.118′

Gebiet 1(2): Habitat Nr. 168, Natura-2000-Gebiet Nr. 192, (EU-Code: DK00VA249) Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
1S 57°25.045′ 11°6.757′
2S 57°26.362′ 11°6.858′
3S 57°27.224′ 11°9.239′
4S 57°26.934′ 11°10.026′
5S 57°27.611′ 11°10.938′
6S 57°28.053′ 11°11.000′
7S 57°28.184′ 11°11.547′
8S 57°28.064′ 11°11.808′
9S 57°28.843′ 11°13.844′
10S 57°29.158′ 11°15.252′
11S 57°29.164′ 11°16.861′
12S 57°29.017′ 11°17.266′
13S 57°29.080′ 11°17.597′
14S 57°28.729′ 11°18.494′
15S 57°28.486′ 11°18.037′
16S 57°28.258′ 11°18.269′
17S 57°27.950′ 11°18.239′
18S 57°27.686′ 11°18.665′
19S 57°27.577′ 11°18.691′
20S 57°27.525′ 11°18.808′
21S 57°27.452′ 11°18.837′
22S 57°27.359′ 11°18.818′
23S 57°26.793′ 11°17.929′
24S 57°27.984′ 11°15.500′
25S 57°27.676′ 11°14.758′
26S 57°25.998′ 11°17.309′
27S 57°25.946′ 11°17.488′
28S 57°26.028′ 11°17.555′
29S 57°26.060′ 11°17.819′
30S 57°26.011′ 11°18.360′
31S 57°25.874′ 11°18.666′
32S 57°25.683′ 11°18.646′
33S 57°25.417′ 11°18.524′
34S 57°25.377′ 11°18.408′
35S 57°25.330′ 11°18.039′
36S 57°25.175′ 11°17.481′
37S 57°24.928 11°17.579′
38S 57°24.828′ 11°17.366′
39S 57°24.891′ 11°17.049′
40S 57°25.128′ 11°17.118′
41S 57°25.249′ 11°16.721′
42S 57°25.211′ 11°16.592′
43S 57°25.265′ 11°16.162′
44S 57°25.170′ 11°15.843′
45S 57°25.245′ 11°15.562′
46S 57°25.208′ 11°15.435′
47S 57°25.278′ 11°15.083′
48S 57°25.462′ 11°15.059′
49S 57°25.517′ 11°15.007′
50S 57°25.441′ 11°14.613′
51S 57°25.610′ 11°14.340′
52S 57°25.630′ 11°14.119′
53S 57°25.629′ 11°13.827′
54S 57°25.738′ 11°13.658′
55S 57°25.610′ 11°13.392′
56S 57°25.625′ 11°13.176′
57S 57°25.933′ 11°12.379′
58S 57°25.846′ 11°11.959′
59S 57°25.482′ 11°12.956′
60S 57°25.389′ 11°13.083′
61S 57°25.221′ 11°13.212′
62S 57°25.134′ 11°13.221′
63S 57°25.031′ 11°13.077′
64S 57°25.075′ 11°12.751′
65S 57°24.817′ 11°12.907′
66S 57°24.747′ 11°12.862′
67S 57°24.616′ 11°13.229′
68S 57°24.549′ 11°13.240′
69S 57°24.347′ 11°13.093′
70S 57°24.256′ 11°13.288′
71S 57°24.145′ 11°13.306′
72S 57°24.051′ 11°13.138′
73S 57°23.818′ 11°13.360′
74S 57°23.649′ 11°13.280′
75S 57°23.553′ 11°13.260′
76S 57°23.432′ 11°13.088′
77S 57°23.416′ 11°12.861′
78S 57°23.984′ 11°9.081′
79S 57°25.045′ 11°6.757′

Gebiet 1(3): Habitat Nr. 167, Natura-2000-Gebiet Nr. 207, (EU-Code: DK00VA299) Lysegrund

Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
1S 56°19.367′ 11°46.017′
2S 56°18.794′ 11°48.153′
3S 56°17.625′ 11°48.541′
4S 56°17.424′ 11°48.117′
5S 56°17.864′ 11°47.554′
6S 56°17.828′ 11°47.265′
7S 56°17.552′ 11°47.523′
8S 56°17.316′ 11°47.305′
9S 56°17.134′ 11°47.260′
10S 56°16.787′ 11°46.753′
11S 56°16.462′ 11°46.085′
12S 56°16.455′ 11°43.620′
13S 56°17.354′ 11°42.671′
14S 56°18.492′ 11°42.689′
15S 56°18.950′ 11°41.823′
16S 56°19.263′ 11°41.870′
17S 56°19.802′ 11°40.939′
18S 56°19.989′ 11°41.516′
19S 56°18.967′ 11°43.600′
20S 56°19.460′ 11°44.951′
21S 56°19.367′ 11°46.017′

Gebiet 1(4): Habitat Nr. 169, Natura-2000-Gebiet Nr. 193 (EU-Code: DK00VA250) Store Middelgrund

Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
1 56°34.52′ 12°2.208′
1 56°34.612′ 12°2.136′
1 56°35.19′ 12°2.285′
1 56°35.474′ 12°2.817′
1 56°35.465′ 12°4.468′
1 56°35.233′ 12°5.415′
1 56°33.428′ 12°6.808′
1 56°32.915′ 12°5.233′
1 56°31.324′ 12°4.355′
1 56°31.318′ 12°2.235′

Gebiet 1(5): Habitat Nr. 204, Natura-2000-Gebiet Nr. 204 (EU Code: DK00VA303) Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak

Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
1 56°11.54′ 11°11.308′
1 56°12.748′ 11°11.412′
1 56°12.977′ 11°11.076′
1 56°13.812′ 11°11.019′
1 56°14.318′ 11°11.153′
1 56°16.409′ 11°12.95′
1 56°16.553′ 11°13.137′
1 56°16.645′ 11°13.574′
1 56°17.029′ 11°14.117′
1 56°17.401′ 11°14.234′
1 56°17.495′ 11°14.355′
1 56°17.543′ 11°15.095′
1 56°17.511′ 11°15.328′
1 56°17.047′ 11°15.456′
1 56°16.571′ 11°14.971′
1 56°16.555′ 11°14.611′
1 56°15.931′ 11°14.504′
1 56°15.479′ 11°14.11′
1 56°14.679′ 11°14.013′
1 56°14.193′ 11°14.207′
1 56°12.565′ 11°13.067′
1 56°11.523′ 11°13.443′
1 56°11.247′ 11°14.042′
1 56°10.105′ 11°13.247′
1 56°9.516′ 11°11.983′
1 56°9.417′ 11°11.258′
1 56°9.476′ 11°10.556′
1 56°8.737′ 11°8.954′
1 56°8.756′ 11°8.568′
1 56°9.334′ 11°8.269′
1 56°9.907′ 11°8.446′
1 56°9.914′ 11°9.319′
1 56°10.4′ 11°10.654′
1 56°10.362′ 11°11.298′
1 56°10.805′ 11°11.88′
1 56°11.184′ 11°11.956′
2 56°20.985′ 11°22.005′
2 56°20.367′ 11°19.136′
2 56°19.547′ 11°17.294′
2 56°18.7′ 11°15.982′
2 56°18.724′ 11°18.399′
2 56°20.817′ 11°20.511′
2 56°18.27′ 11°17.204′
2 56°18.629′ 11°17.695′
2 56°18.078′ 11°16.411′
2 56°18.7′ 11°15.982′
2 56°20.257′ 11°22.733′
2 56°20.13′ 11°22.319′
2 56°19.134′ 11°18.983′

Gebiet 1(6): Habitat Nr. 9, Natura-2000-Gebiet Nr. 9 (EU-Code: DK00FX010) Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
1 57°16.590′ 11°14.495′
1 57°16.256′ 11°14.59′
1 57°16.169′ 11°14.409′
1 57°16.169′ 11°14.209′
1 57°16.677′ 11°12.483′
1 57°17.116′ 11°12.001′
1 57°16.556′ 11°13.269′
1 57°17.591′ 11°12.392′
1 57°17.86′ 11°13.122′
1 57°17.55′ 11°13.861′
7 57°5.371′ 11°20.659′
7 57°6.381′ 11°21.944′
7 57°5.91′ 11°22.787′
7 57°5.18′ 11°22.809′
7 57°8.174′ 11°16.527′
7 57°8.68′ 11°18.549′
7 57°7.534′ 11°20.441′
7 57°6.804′ 11°20.398′
7 57°5.816′ 11°19.63′
7 57°6.634′ 11°17.078′
7 57°8.174′ 11°16.527′
7 57°4.903′ 11°22.463′
8 57°9.615′ 11°17.231′
8 57°10.129′ 11°13.882′
8 57°2.822′ 11°17.65′
8 57°11.948′ 11°12.687′
8 57°12.088′ 11°11.741′
8 57°10.658′ 11°12.883′
8 57°3.599′ 11°17.885′
8 57°5.012′ 11°16.909′
8 57°8.004′ 11°13.522′
8 57°9.202′ 11°17.358′
8 57°1.939′ 11°16.417′
8 57°1.962′ 11°14.827′
8 57°0.983′ 11°14.342′
8 57°1.274′ 11°10.035′
8 57°2.903′ 11°6.783′
8 57°9.434′ 11°17.472′
8 57°3.496′ 11°7.083′
8 57°2.717′ 11°11.757′
8 57°4.945′ 11°9.468′
8 57°6.501′ 11°10.111′
8 57°10.612′ 11°11.461′
8 57°11.716′ 11°11.244′
8 57°12.088′ 11°11.741′
8 57°3.177′ 11°6.659′
10 57°6.231′ 11°8.031′
10 57°5.661′ 11°7.912′
10 57°6.118′ 11°6.363′
10 57°5.32′ 11°6.254′
10 57°4.912′ 11°6.315′
10 57°4.942′ 11°7.2′
10 57°7.305′ 11°6.688′
10 57°7.293′ 11°5.893′
10 57°7.147′ 11°7.866′
10 57°7.293′ 11°5.893′
10 57°6.946′ 11°5.845′
11 57°5.31′ 10°59.197′
11 57°4.371′ 10°56.279′
11 57°3.443′ 10°58.93′
11 57°6.547′ 11°1.968′
11 57°1.808′ 10°58.496′
11 57°1.597′ 10°57.823′
11 57°2.366′ 10°53.025′
11 57°4.236′ 11°5.614′
11 57°2.764′ 10°51.91′
11 57°7.571′ 11°4.806′
11 57°7.936′ 11°3.651′
11 57°7.953′ 11°2.667′
11 57°7.198′ 11°5.634′
11 57°6.366′ 10°52.893′
11 57°4.98′ 10°50.473′
11 57°3.356′ 10°51.401′
11 57°7.443′ 10°58.998′
11 57°7.198′ 11°5.634′
11 57°6.471′ 11°5.125′
11 57°6.751′ 11°2.224′
11 57°3.535′ 11°5.08′
11 57°4.354′ 10°59.94′

Gebiet 1(7): Habitat Nr. 20, Natura-2000-Gebiet Nr. 20 (EU-Code: DK00FX257) Havet omkring Nordre Rønner

Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
1 57°25.564′ 11°1.008′
1 57°25.474′ 11°1.727′
1 57°25.29′ 11°1.947′
1 57°24.992′ 11°1.863′
1 57°24.724′ 11°1.233′
1 57°24.785′ 11°0.981′
1 57°25.008′ 11°0.467′
1 57°24.837′ 11°0.331′
1 57°24.813′ 11°0.153′
1 57°24.837′ 10°59.992′
1 57°24.927′ 10°59.909′
1 57°25.004′ 10°59.935′
1 57°25.223′ 11°0.27′
1 57°25.564′ 11°1.008′
1 57°25.12′ 11°1.924′
17 57°20.061′ 11°2.851′
17 57°19.734′ 11°0.84′
17 57°19.812′ 11°0.697′
17 57°19.891′ 11°0.335′
17 57°19.621′ 10°59.763′
17 57°19.398′ 10°59.772′
17 57°19.174′ 11°0.903′
17 57°19.579′ 11°3.014′
17 57°19.776′ 11°3.182′
17 57°19.912′ 11°3.156′
17 57°20.061′ 11°2.851′
18 57°22.145′ 10°57.371′
18 57°20.103′ 10°55.273′
18 57°22.57′ 10°57.338′
18 57°22.66′ 10°56.892′
18 57°21.115′ 10°55.086′
18 57°22.634′ 10°56.392′
18 57°19.757′ 10°54.713′
18 57°20.042′ 10°54.207′
18 57°22.512′ 10°55.648′
18 57°21.238′ 10°53.014′
18 57°21.634′ 10°53.434′
18 57°22.151′ 10°54.627′
18 57°21.263′ 10°55.473′
18 57°21.169′ 10°56.585′
18 57°20.831′ 10°53.127′
19 57°22.957′ 11°4.239′
19 57°22.64′ 11°4.987′
19 57°21.687′ 11°5.546′
19 57°21.85′ 11°6.385′
19 57°21.559′ 11°6.792′
19 57°21.026′ 11°6.641′
19 57°20.663′ 11°6.423′
19 57°20.435′ 11°6.035′
19 57°20.219′ 11°4.913′
19 57°20.173′ 11°3.355′
19 57°20.351′ 11°1.386′
19 57°20.676′ 10°59.222′
19 57°20.968′ 10°59.072′
19 57°21.64′ 10°59.792′
19 57°22.075′ 10°58.079′
19 57°22.814′ 10°57.873′
19 57°23.349′ 10°58.116′
19 57°23.44′ 10°59.169′
19 57°23.291′ 11°1.892′
19 57°23.44′ 10°59.169′

1(8): Kims Top og den Kinesiske Mur (DK00VA247)

Gebiet Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
0 0 57°6,775 11°38,736
0 1 57°6,22 11°39,218
0 2 57°5,38 11°39,223
0 3 57°5,04 11°38,842
0 4 57°4,949 11°38,657
0 5 57°4,73 11°38,213
0 6 57°4,554 11°37,653
0 7 57°4,548 11°37,222
0 8 57°4,477 11°36,915
0 9 57°4,216 11°35,833
0 10 57°3,759 11°35,869
0 11 57°3,711 11°35,774
0 12 57°3,614 11°35,202
0 13 57°3,617 11°34,427
0 14 57°3,656 11°33,601
0 15 57°4,247 11°32,264
0 16 57°4,919 11°32,632
0 17 57°5,11 11°32,689
0 18 57°5,311 11°33,047
0 19 57°5,385 11°34,028
0 20 57°5,592 11°34,987
0 21 57°5,974 11°36,491
0 22 57°6,42 11°36,53
0 23 57°6,798 11°37,603
0 24 57°6,72 11°38,352
0 25 57°6,775 11°38,736
Gebiet Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
2 0 57°2,396 11°29,401
2 1 57°2,284 11°29,562
2 2 57°2,176 11°29,618
2 3 57°2,113 11°29,743
2 4 57°2,019 11°29,741
2 5 57°1,961 11°29,613
2 6 57°1,943 11°29,452
2 7 57°1,823 11°29,284
2 8 57°1,718 11°29,04
2 9 57°1,725 11°28,346
2 10 57°2,526 11°27,918
2 11 57°3,006 11°27,048
2 12 57°3,973 11°27,133
2 13 57°4,439 11°27,94
2 14 57°4,455 11°28,804
2 15 57°4,417 11°29,443
2 16 57°4,305 11°29,615
2 17 57°3,353 11°29,799
2 18 57°3,169 11°29,657
2 19 57°3,051 11°29,769
2 20 57°2,913 11°29,64
2 21 57°2,774 11°29,459
2 22 57°2,648 11°29,383
2 23 57°2,383 11°29,105
2 24 57°2,396 11°29,401
Gebiet Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
3 0 57°1,544 11°31,142
3 1 57°1,588 11°31,386
3 2 57°1,383 11°33,166
3 3 57°1,286 11°33,267
3 4 57°0,971 11°33,189
3 5 57°1,028 11°31,046
3 6 57°1,117 11°30,919
3 7 57°1,36 11°30,955
3 8 57°1,544 11°31,142
Gebiet Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
4 0 57°1,824 11°27,187
4 1 57°1,747 11°27,824
4 2 57°1,413 11°27,824
4 3 57°1,371 11°28,067
4 4 57°0,609 11°27,863
4 5 57°0,002 11°29,025
4 6 56°59,622 11°28,775
4 7 56°59,615 11°28,408
4 8 56°58,469 11°28,237
4 9 56°58,164 11°27,601
4 10 56°58,44 11°27,153
4 11 56°58,934 11°27,044
4 12 56°59,853 11°27,035
4 13 57°0,344 11°27,071
4 14 57°0,664 11°27,048
4 15 57°1,564 11°27,065
4 16 57°1,824 11°27,187
Gebiet Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
5 0 57°0,059 11°31,148
5 1 56°59,997 11°33,767
5 2 56°59,705 11°33,788
5 3 56°59,192 11°31,861
5 4 56°59,472 11°31,319
5 5 57°0,059 11°31,148
Gebiet Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
6 0 56°59,256 11°30,359
6 1 56°58,434 11°30,746
6 2 56°58,046 11°30,63
6 3 56°58,042 11°29,611
6 4 56°57,836 11°29,365
6 5 56°57,836 11°28,938
6 6 56°58,121 11°28,765
6 7 56°59,141 11°29,625
6 8 56°59,256 11°30,359
Gebiet Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
7 0 57°1,691 11°35,419
7 1 57°1,757 11°36,356
7 2 57°1,369 11°36,746
7 3 57°0,757 11°36,606
7 4 57°0,623 11°38,218
7 5 57°0,608 11°38,286
7 6 57°0,345 11°38,796
7 7 57°0,25 11°38,897
7 8 57°0,175 11°38,867
7 9 57°0,207 11°37,727
7 10 57°0,341 11°36,414
7 11 56°59,432 11°37,405
7 12 56°59,354 11°37,403
7 13 56°59,293 11°37,323
7 14 56°59,237 11°37,152
7 15 56°59,238 11°36,752
7 16 56°59,092 11°36,709
7 17 56°59,037 11°36,643
7 18 56°58,855 11°36,102
7 19 56°58,792 11°35,767
7 20 56°58,785 11°35,623
7 21 56°58,694 11°35,487
7 22 56°58,674 11°35,312
7 23 56°58,716 11°35,158
7 24 56°59,467 11°34,555
7 25 56°59,693 11°34,552
7 26 57°0,217 11°34,706
7 27 57°0,741 11°34,714
7 28 57°1,051 11°34,592
7 29 57°1,338 11°34,483
7 30 57°1,691 11°35,419
Gebiet Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
8 0 57°0,278 11°42,342
8 1 57°0,27 11°42,99
8 2 57°0,162 11°43,138
8 3 56°59,977 11°43,066
8 4 56°59,945 11°42,621
8 5 56°59,977 11°42,004
8 6 57°0,034 11°41,944
8 7 57°0,085 11°41,925
8 8 57°0,144 11°41,936
8 9 57°0,225 11°42,037
8 10 57°0,278 11°42,342
Gebiet Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
9 0 56°58,272 11°41,462
9 1 56°58,321 11°41,642
9 2 56°58,338 11°41,8
9 3 56°58,307 11°43,046
9 4 56°57,984 11°42,996
9 5 56°57,719 11°42,269
9 6 56°57,734 11°39,667
9 7 56°58,108 11°39,681
9 8 56°58,142 11°40,603
9 9 56°57,97 11°40,96
9 10 56°57,933 11°41,139
9 11 56°58,167 11°41,264
9 12 56°58,272 11°41,462
Gebiet Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
10 0 57°1,404 11°30,882
10 1 57°1,304 11°30,889
10 2 57°1,26 11°30,852
10 3 57°1,15 11°30,696
10 4 57°1,076 11°30,533
10 5 57°1,133 11°30,131
10 6 57°1,415 11°30,158
10 7 57°1,482 11°30,661
10 8 57°1,404 11°30,882
Gebiet Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
11 0 57°2,574 11°29,607
11 1 57°2,781 11°29,759
11 2 57°2,871 11°29,913
11 3 57°2,909 11°30,075
11 4 57°3,007 11°30,265
11 5 57°3,088 11°30,496
11 6 57°3,166 11°30,599
11 7 57°3,27 11°30,788
11 8 57°3,325 11°31,79
11 9 57°3,297 11°32,063
11 10 57°3,04 11°32,7
11 11 57°2,98 11°32,707
11 12 57°2,891 11°32,607
11 13 57°2,847 11°32.497
11 14 57°2,847 11°32,373
11 15 57°2,958 11°31,733
11 16 57°2,892 11°31,59
11 17 57°2,851 11°31,422
11 18 57°2,857 11°31,317
11 19 57°2,891 11°31,143
11 20 57°2,737 11°31,031
11 21 57°2,559 11°30,872
11 22 57°2,399 11°30,607
11 23 57°2,39 11°30,299
11 24 57°2,25 11°30,055
11 25 57°2,239 11°29,976
11 26 57°2.412 11°29.623
11 27 57°2,574 11°29,607

1(9): Gebiete der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie

a)
Gebiet A der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie

Gebiet Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
A 0 57°1,805‘ 10°40,61‘
A 1 57°15,855‘ 10°37,688‘
A 2 57°16,812‘ 10°40,258‘
A 3 57°22,753‘ 10°40,844‘
A 4 57°22,67‘ 10°41,177‘
A 5 57°16,005‘ 10°43,465‘
A 6 57°14,709‘ 10°42,491‘
A 7 57°12,874‘ 10°43,04‘
A 8 57°10,521‘ 10°43,876‘
A 9 57°10,013‘ 10°45,51‘
A 10 57°7,807‘ 10°46,26‘
A 11 57°6,255‘ 10°44,799‘
A 12 57°1,997‘ 10°45,825‘
A 13 57°1,805‘ 10°40,61‘

b)
Gebiet B der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie

Gebiet Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
B 0 57°16,654‘ 11°24,312‘
B 1 57°16,849‘ 11°23,921‘
B 2 57°16,974‘ 11°23,282‘
B 3 57°17,521‘ 11°23,305‘
B 4 57°18,287‘ 11°22,807‘
B 5 57°18,827‘ 11°22,27‘
B 6 57°19,265‘ 11°22,546‘
B 7 57°18,908‘ 11°24,134‘
B 8 57°18,114‘ 11°24,229‘
B 9 57°18,092‘ 11°23,693‘
B 10 57°16,996‘ 11°23,747‘
B 11 57°16,823‘ 11°24,173‘
B 12 57°16,751‘ 11°24,683‘
B 13 57°16,654‘ 11°24,312‘

c)
Gebiet C der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie

Gebiet Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
C2 0 57°12,192‘ 11°25,28‘
C2 1 57°11,285‘ 11°25,145‘
C2 2 57°11,318‘ 11°23,744‘
C2 3 57°12,291‘ 11°21,799‘
C2 4 57°12,656‘ 11°21,614‘
C2 5 57°13,225‘ 11°21,585‘
C2 6 57°13,204‘ 11°22,243‘
C2 7 57°12,937‘ 11°22,295‘
C2 8 57°12,548‘ 11°22,53‘
C2 9 57°12,255‘ 11°23,275‘
C2 10 57°12,192‘ 11°25,28‘
C1 0 57°12,752‘ 11°24,051‘
C1 1 57°12,543‘ 11°24,437‘
C1 2 57°12,62‘ 11°23,653‘
C1 3 57°12,803‘ 11°23,332‘
C1 4 57°13,108‘ 11°23,216‘
C1 5 57°13,321‘ 11°23,289‘
C1 6 57°14,053‘ 11°24,597‘
C1 7 57°14,06‘ 11°24,884‘
C1 8 57°13,783‘ 11°25,328‘
C1 9 57°13,66‘ 11°25,328‘
C1 10 57°12,752‘ 11°24,051‘

d)
Gebiet D der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie

Gebiet Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
D1 0 57°4,583‘ 11°30,511‘
D1 1 57°4,583‘ 11°30,294‘
D1 2 57°4,694‘ 11°29,86‘
D1 3 57°4,835‘ 11°29,589‘
D1 4 57°5,545‘ 11°28,944‘
D1 5 57°5,817‘ 11°29,035‘
D1 6 57°5,959‘ 11°29,944‘
D1 7 57°5,071‘ 11°30,542‘
D1 8 57°4,824‘ 11°31,024‘
D1 9 57°4,736‘ 11°30,998‘
D1 10 57 4,583‘ 11 30,511‘

Gebiet Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
D2 0 57°8,264 11°35,94
D2 1 57°7,746 11°35,887
D2 2 57°7,77 11°37,062
D2 3 57°8,394 11°38,925
D2 4 57°7,16 11°39,914
D2 5 57°6,81 11°39,376
D2 6 57°6,257 11°39,54
D2 7 57°5,99 11°39,867
D2 8 57°5,725 11°40,463
D2 9 57°5,628 11°41,06
D2 10 57°5,581 11°41,18
D2 11 57°5,191 11°41,492
D2 12 57°5,182 11°41,477
D2 13 57°5,075 11°41,365
D2 14 57°4,857 11°41,132
D2 15 57°4,622 11°41,134
D2 16 57°4,191 11°41,866
D2 17 57°4,148 11°42,326
D2 18 57°2,98 11°43,259
D2 19 57°2,806 11°41,852
D2 20 57°3,209 11°40,518
D2 21 57°3,304 11°39,29
D2 22 57°3,758 11°38,938
D2 23 57°3,975 11°36,3
D2 24 57°3,711 11°35,774
D2 25 57°3,614 11°35,202
D2 26 57°3,617 11°34,427
D2 27 57°3,314 11°33,866
D2 28 57°3,089 11°33,923
D2 29 57°2,854 11°34,319
D2 30 57°2,804 11°34,954
D2 31 57°2,621 11°36,229
D2 32 57°2,495 11°36,405
D2 33 57°2,088 11°36,225
D2 34 57°2,367 11°34,371
D2 35 57°2,549 11°34,37
D2 36 57°2,78 11°33,348
D2 37 57°3,592 11°31,329
D2 38 57°4,179 11°30,455
D2 39 57°4,237 11°30,529
D2 40 57°4,494 11°31,254
D2 41 57°4,489 11°31,353
D2 42 57°4,218 11°31,838
D2 43 57°4,247 11°32,264
D2 44 57°4,919 11°32,632
D2 45 57°4,543 11°34,496
D2 46 57°4,477 11°36,915
D2 47 57°4,548 11°37,222
D2 48 57°4,554 11°37,653
D2 49 57°4,73 11°38,213
D2 50 57°4,949 11°38,657
D2 51 57°5,04 11°38,842
D2 52 57°5,38 11°39,223
D2 53 57°6,22 11°39,218
D2 54 57°6,954 11°38,581
D2 55 57°7,26 11°38,007
D2 56 57°6,486 11°33,188
D2 57 57°7,544 11°33,222
D2 58 57°7,909 11°33,296
D2 59 57°8,179 11°33,391
D2 60 57°9,431 11°33,87
D2 61 57°10,72 11°33,563
D2 62 57°9,58 11°36,494
D2 63 57°8,653 11°35,967
D2 64 57°8,264 11°35,94

Gebiet Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
D3 0 57° 2,544‘ 11°39,187
D3 1 57°1,6‘ 11°38,839
D3 2 57°1,878‘ 11°38,249
D3 3 57°2,298‘ 11°37,962
D3 4 57°2,357‘ 11°37,41
D3 5 57°2,656‘ 11°37,35
D3 6 57°2,899‘ 11°39,749
D3 7 57°2,66‘ 11°39,75‘
D3 8 57°2,544‘ 11°39,187‘

e)
Gebiet E der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie

Gebiet Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
E 0 56°35,127‘ 12°5,206‘
E 1 56°32,944‘ 12°6,901‘
E 2 56°32,569‘ 12°4,735‘
E 3 56°28,129‘ 12°4,782‘
E 4 56°29,34‘ 11°59,16‘
E 5 56°35,101‘ 11°58,672‘
E 6 56°35,127‘ 12°5,206‘

f)
Gebiet F der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie

Gebiet Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
F 0 56°13,468‘ 11°26,457‘
F 1 56°10,173‘ 11°35,112‘
F 2 56°2,724‘ 11°28,758‘
F 3 55°59,343‘ 11°22,12‘
F 4 55°59,168‘ 11°20,053‘
F 5 56°0,095‘ 11°18,065‘
F 6 56°2,625‘ 11°15,682‘
F 7 56°13,468‘ 11°26,457‘

1(10.a): Zentrales Gebiet des Natura-2000-Gebiets DE1209-301 Sylter Außenriff

Bewirtschaftungsgebiet A im zentralen Gebiet des Sylter Außenriffs

Das geografische Gebiet innerhalb folgender Gebiete:
a)
seewärtige Trennlinie zwischen den ausschließlichen Wirtschaftszonen Deutschlands und Dänemarks von 55,234408° N 7,210530° E bis 55,141825° N 7,735990° E;
b)
Loxodromen zwischen den folgenden Koordinaten:

Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
M1a-A01 55,141825° 7,735990°
M1a-A02 54,945932° 7,791085°
M1a-A03 54,945951° 7,726601°
M1a-A04 55,029500° 7,519153°
M1a-A05 55,029500° 7,190752°
M1a-A06 55,048333° 7,256667°
M1a-A07 55,234408° 7,210530°

Bewirtschaftungsgebiet B im zentralen Gebiet des Sylter Außenriffs

Das durch Loxodromen zwischen den folgenden Koordinaten begrenzte geografische Gebiet:
Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
M1a-B01 55,042270° 6,700000°
M1a-B02 54,957222° 6,938056°
M1a-B03 54,993919° 7,066298°
M1a-B04 54,979165° 7,207458°
M1a-B05 54,898781° 7,443912°
M1a-B06 54,898779° 7,630254°
M1a-B07 54,538889° 7,778333°
M1a-B08 54,538889° 7,020278°
M1a-B09 54,727328° 6,700000°
M1a-B01 55,042270° 6,700000°

1(10.b): Östliches Gebiet des Natura-2000-Gebiets DE1209-301 Sylter Außenriff

Bewirtschaftungsgebiet C im östlichen Gebiet des Sylter Außenriffs

Das geografische Gebiet innerhalb folgender Gebiete:
a)
seewärtige Trennlinie zwischen den ausschließlichen Wirtschaftszonen Deutschlands und Dänemarks von 55,141825° N 7,735990° E bis 55,099172° N 8,044370° E;
b)
seewärtige Grenzlinie des deutschen Küstenmeers von 55,099172° N 8,044370° E bis 54,906728° N 7,944550° E;
c)
Loxodromen zwischen den folgenden Koordinaten:

Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
M1b-C01 54,906728° 7,944550°
M1b-C02 54,906673° 7,853855°
M1b-C03 54,945913° 7,853922°
M1b-C04 54,945932° 7,791085°
M1b-C05 55,141825° 7,735990°

Bewirtschaftungsgebiet D im östlichen Gebiet des Sylter Außenriffs

Das geografische Gebiet innerhalb folgender Gebiete:
a)
seewärtige Grenzlinie des deutschen Küstenmeers von 54,800580° N 7,936317° E bis 54,498738° N 8,038533° E;
b)
Loxodromen zwischen den folgenden Koordinaten:

Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
M1b-D01 54,498738° 8,038533°
M1b-D02 54,538889° 7,778333°
M1b-D03 54,898779° 7,630254°
