ANHANG I VO (EU) 2018/842
TREIBHAUSGASEMISSIONSREDUKTIONSZIELE DER MITGLIEDSTAATEN GEMÄẞ ARTIKEL 4 ABSATZ 1
| Treibhausgasemissionsreduktionsziele der Mitgliedstaaten im Jahr 2030, auf Basis der gemäß Artikel 4 Absatz 3 bestimmten Treibhausgasemissionen im Jahr 2005 | ||
|---|---|---|
| Spalte 1 | Spalte 2 | |
| Belgien | –35 % | –47 % |
| Bulgarien | –0 % | –10 % |
| Tschechien | –14 % | –26 % |
| Dänemark | –39 % | –50 % |
| Deutschland | –38 % | –50 % |
| Estland | –13 % | –24 % |
| Irland | –30 % | –42 % |
| Griechenland | –16 % | –22,7 % |
| Spanien | –26 % | –37,7 % |
| Frankreich | –37 % | –47,5 % |
| Kroatien | –7 % | –16,7 % |
| Italien | –33 % | –43,7 % |
| Zypern | –24 % | –32 % |
| Lettland | –6 % | –17 % |
| Litauen | –9 % | –21 % |
| Luxemburg | –40 % | –50 % |
| Ungarn | –7 % | –18,7 % |
| Malta | –19 % | –19 % |
| Niederlande | –36 % | –48 % |
| Österreich | –36 % | –48 % |
| Polen | –7 % | –17,7 % |
| Portugal | –17 % | –28,7 % |
| Rumänien | –2 % | –12,7 % |
| Slowenien | –15 % | –27 % |
| Slowakei | –12 % | –22,7 % |
| Finnland | –39 % | –50 % |
| Schweden | –40 % | –50 % |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.