ANHANG X VO (EU) 2019/1122
Nationale Zuteilungstabelle
| Reihe Nr. | Menge der kostenlos zugeteilten allgemeinen Zertifikate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemäß Artikel 10a Absatz 7 der Richtlinie 2003/87/EG | Gemäß Artikel 10c der Richtlinie 2003/87/EG (übertragbar) | Gemäß einer anderen Vorschrift der Richtlinie 2003/87/EG | Insgesamt | ||||||
| 1 | Ländercode des Mitgliedstaats | Manueller Eintrag | |||||||
| 2 | Anlagen-Kennung | Manueller Eintrag | |||||||
| 3 | Zuzuteilende Menge | ||||||||
| 4 | im Jahr X | Manueller Eintrag | |||||||
| 5 | im Jahr X+1 | Manueller Eintrag | |||||||
| 6 | im Jahr X+2 | Manueller Eintrag | |||||||
| 7 | im Jahr X+3 | Manueller Eintrag | |||||||
| 8 | im Jahr X+4 | Manueller Eintrag | |||||||
| 9 | im Jahr X+5 | Manueller Eintrag | |||||||
| 10 | im Jahr X+6 | Manueller Eintrag | |||||||
| 11 | im Jahr X+7 | Manueller Eintrag | |||||||
| 12 | im Jahr X+8 | Manueller Eintrag | |||||||
| 13 | im Jahr X+9 | Manueller Eintrag | |||||||
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.