ANHANG XII VO (EU) 2019/1122
Auktionstabelle
| Reihe Nr. | Angaben zur Auktionsplattform | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennung der Auktionsplattform | |||||
| 2 | Kennung der Auktionsaufsicht | |||||
| 3 | Nummer des Sicherheitenkontos für die Lieferung versteigerter Zertifikate | |||||
| 4 | Angaben zu einzelnen Versteigerungen von (allgemeinen Zertifikaten/Luftverkehrszertifikaten) | |||||
| 5 | Jeweilige Auktionsmenge | Datum und Uhrzeit der Auslieferung in das Sicherheitenkonto für die Lieferung versteigerter Zertifikate | Identität des/der für die einzelnen Versteigerungen zuständigen Auktionators/Auktionatoren | Im Rahmen der jeweiligen Auktionsmenge auf den/die jeweiligen Auktionator/Auktionatoren entfallende Zertifikatmenge, die gegebenenfalls die entsprechende Menge der Zertifikate gemäß Artikel 10a Absatz 8 der Richtlinie 2003/87/EG umfasst | Manueller Eintrag | |
| 6 | Manueller Eintrag | |||||
| 7 | Manueller Eintrag | |||||
| 8 | Manueller Eintrag | |||||
| 9 | Manueller Eintrag | |||||
| 10 | Manueller Eintrag | |||||
| 11 | Manueller Eintrag | |||||
| 12 | Manueller Eintrag | |||||
| 13 | Manueller Eintrag | |||||
| 14 | Manueller Eintrag | |||||
| 15 | Manueller Eintrag | |||||
| 16 | Manueller Eintrag | |||||
| 17 | Manueller Eintrag | |||||
| 18 | Manueller Eintrag | |||||
| 19 | Manueller Eintrag | |||||
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.