ANHANG I VO (EU) 2019/2240
Beschreibung und technisches Format der für jedes Thema und Einzelthema des Bereichs Arbeitskräfte zu erhebenden Variablen und zu verwendende Codierung
Thema | Einzelthema | Kennung der Variable | Bezeichnung der Variable | Codes | Labels | Filter | Filterlabels | Mindest-satz an Variablen | Art der Variablen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Technische Angaben | Angaben zur Datenerhebung | REFYEAR | Jahr der Erhebung | JJJJ | Jahr der Erhebung (vierstellig) | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Technisch | |
01. Technische Angaben | Angaben zur Datenerhebung | REFWEEK | Bezugswoche | 01-53 | Nummer der Woche (zweistellig) | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Technisch | |
01. Technische Angaben | Angaben zur Datenerhebung | REFMONTH | Bezugsmonat | 01-12 | Nummer des Monats (zweistellig) | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Abgeleitet | |
01. Technische Angaben | Angaben zur Datenerhebung | INTWEEK | Befragungswoche | 01-53 | Nummer der Woche (zweistellig) | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Technisch | |
01. Technische Angaben | Angaben zur Datenerhebung | HHTYPE | Lebt in einem privaten Haushalt oder in einem Anstaltshaushalt | 1 | Wird erfasst und lebt in demselben privaten Haushalt | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Technisch | |
2 | Wird im privaten Haushalt erfasst, lebt aber in einem Anstaltshaushalt | ||||||||
3 | Wird in diesem privaten Haushalt erfasst, lebt aber in einem anderen privaten Haushalt | ||||||||
01. Technische Angaben | Angaben zur Datenerhebung | STRATUM | Schicht | Nicht leer | Kennung der Schicht (15-stellig, alphanumerisch) | Alle Personen der Zielgesamtheit, wenn die Zielgesamtheit (oder ein Teil davon) auf der ersten Stufe des Stichprobenplans geschichtet ist oder wenn es sich um sehr repräsentative primäre Stichprobeneinheiten handelt | Ja | Technisch | |
Leer | Entfällt | ||||||||
01. Technische Angaben | Angaben zur Datenerhebung | PSU | Primäre Stichprobeneinheit | Nicht leer | Kennung der primären Stichprobeneinheit (15-stellig, alphanumerisch) | Alle Personen der Zielgesamtheit, wenn die Zielgesamtheit in Cluster (primäre Stichprobeneinheiten) aufgeteilt ist | Ja | Technisch | |
Leer | Entfällt | ||||||||
01. Technische Angaben | Angaben zur Datenerhebung | FSU | Endgültige (oder letzte) Stichprobeneinheit | Nicht leer | Kennung der endgültigen Stichprobeneinheit (15-stellig, alphanumerisch) | Alle Personen der Zielgesamtheit | Nein | Technisch | |
Leer | Entfällt (nur bei Personen in einer Personenstichprobe, zu denen keine Daten erhoben werden) | ||||||||
01. Technische Angaben | Angaben zur Datenerhebung | DEWEIGHT | Designgewicht | Nicht leer | Designgewicht (7 Stellen: die ersten 5 enthalten ganze Zahlen, die folgenden 2 sind Dezimalstellen) | Alle Personen der Zielgesamtheit | Nein | Technisch | |
Leer | Entfällt | ||||||||
01. Technische Angaben | Kennzeichnung | IDENT | Eindeutige Kennung | Nicht leer | Kennung (25-stellig, alphanumerisch) | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Technisch | |
01. Technische Angaben | Kennzeichnung | HHNUM | Laufende Nummer des Haushalts | Nicht leer | Nummer des Haushalts (achtstellig, alphanumerisch) | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Technisch | |
01. Technische Angaben | Kennzeichnung | HHSEQNUM | Laufende Nummer innerhalb des Haushalts | 01-98 | Laufende Nummer, die jedem Haushaltsmitglied zugewiesen wird (zweistellig) | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Technisch | |
01. Technische Angaben | Gewichte | COEFFQ | Vierteljährlicher Gewichtungsfaktor | 000000000-999999999 | Vierteljährliches Gewicht mit 9 Stellen: die ersten fünf Stellen sind ganze Zahlen, die letzten vier Stellen sind Dezimalstellen | Alle Personen der Zielgesamtheit | Nein | Technisch | |
Leer | Entfällt | ||||||||
01. Technische Angaben | Gewichte | COEFFY | Jährlicher Gewichtungsfaktor | 000000000-999999999 | Jährliches Gewicht mit 9 Stellen: die ersten fünf Stellen sind ganze Zahlen, die letzten vier Stellen sind Dezimalstellen | Alle in die jährliche (Teil-)Stichprobe für jährliche Variablen aufgenommenen Personen | Alle in die jährliche (Teil-)Stichprobe für jährliche Variablen aufgenommenen Personen | Nein | Technisch |
Leer | Entfällt | ||||||||
01. Technische Angaben | Gewichte | COEFF2Y | Gewichtungsfaktor für die zweijährlichen Variablen | 000000000-999999999 | Zweijährliches Gewicht mit 9 Stellen: die ersten fünf Stellen sind ganze Zahlen, die letzten vier Stellen sind Dezimalstellen | Alle in die jährliche (Teil-)Stichprobe für zweijährliche Variablen aufgenommenen Personen | Alle in die jährliche (Teil-)Stichprobe für zweijährliche Variablen aufgenommenen Personen | Nein | Technisch |
Leer | Entfällt | ||||||||
01. Technische Angaben | Gewichte | COEFFMOD | Jährlicher Gewichtungsfaktor — Modul | 000000000-999999999 | Gewicht für jährliches Modul mit 9 Stellen: die ersten fünf Stellen sind ganze Zahlen, die letzten vier Stellen sind Dezimalstellen | Alle in die Teilstichprobe des jährlichen Moduls aufgenommenen Personen | Alle in die Teilstichprobe des jährlichen Moduls aufgenommenen Personen | Nein | Technisch |
Leer | Entfällt | ||||||||
01. Technische Angaben | Gewichte | COEFFHH | Jährlicher Gewichtungsfaktor für Haushalte | 000000000-999999999 | Jährliches Gewicht für Haushalte, 9 Stellen: die ersten fünf Stellen sind ganze Zahlen, die letzten vier Stellen sind Dezimalstellen | Alle in die jährliche (Teil-)Stichprobe für Haushaltsanalysen aufgenommenen Personen | Alle in die jährliche (Teil-)Stichprobe für Haushaltsanalysen aufgenommenen Personen | Ja | Technisch |
Leer | Entfällt | ||||||||
01. Technische Angaben | Merkmale der Befragung | INTWAVE | Laufende Nummer der Erhebungswelle | 1-8 | Laufende Nummer der Erhebungswelle | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Technisch | |
01. Technische Angaben | Merkmale der Befragung | INTQUEST | Verwendeter Fragebogen | 01 | Vierteljährlich | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Technisch | |
02 | Vierteljährlich und jährlich | ||||||||
03 | Vierteljährlich, jährlich und zweijährlich | ||||||||
04 | Vierteljährlich, jährlich, zweijährlich und Modul | ||||||||
05 | Vierteljährlich und die (ursprünglich ausgewählte) Auskunftsperson ist Teil der Haushalts-Teilstichprobe | ||||||||
06 | Vierteljährlich, jährlich und die (ursprünglich ausgewählte) Auskunftsperson ist Teil der Haushalts-Teilstichprobe | ||||||||
07 | Vierteljährlich, jährlich, zweijährlich und die (ursprünglich ausgewählte) Auskunftsperson ist Teil der Haushalts-Teilstichprobe | ||||||||
08 | Vierteljährlich, jährlich, zweijährlich, Modul und die (ursprünglich ausgewählte) Auskunftsperson ist Teil der Haushalts-Teilstichprobe | ||||||||
09 | Haushalt — Mindestsatz an Variablen (für zusätzliche Haushaltsmitglieder) | ||||||||
10 | Haushalt — begrenzte Anzahl von Hintergrundvariablen für das Modul (für zusätzliche Haushaltsmitglieder) | ||||||||
01. Technische Angaben | Merkmale der Befragung | MODE | Verwendeter Befragungsmodus | 1 | Computergestützte persönliche Befragung (CAPI) | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Technisch | |
2 | Computergestützte telefonische Befragung (CATI) | ||||||||
3 | Computergestützte Internetbefragung (CAWI) | ||||||||
4 | Papiergestützte persönliche Befragungen (PAPI) | ||||||||
5 | Aus früherer Befragung übernommen | ||||||||
6 | Sonstiger | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
01. Technische Angaben | Merkmale der Befragung | PROXY | Art der Beteiligung an der Erhebung | 1 | Direkte Beteiligung | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Technisch | |
2 | Indirekte Beteiligung (d. h. Beteiligung über ein anderes Haushaltsmitglied) | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
01. Technische Angaben | Ort | COUNTRY | Wohnsitzland | Nicht leer | Wohnsitzland (SCL GEO Alpha-2-Code) | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Technisch | |
01. Technische Angaben | Ort | REGION | Wohnsitzregion | Nicht leer | NUTS-3-Region (dreistellig, alphanumerisch) | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Technisch | |
01. Technische Angaben | Ort | DEGURBA | Grad der Verstädterung | 1 | Städte | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Technisch | |
2 | Kleinere Städte und Vororte | ||||||||
3 | Ländliche Gebiete | ||||||||
02. Personen- und Haushaltsmerkmale | Demografie | SEX | Geschlecht | 1 | Männlich | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Erhoben | |
2 | Weiblich | ||||||||
02. Personen- und Haushaltsmerkmale | Demografie | YEARBIR | Geburtsjahr | JJJJ | Geburtsjahr (vierstellig) | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Erhoben | |
02. Personen- und Haushaltsmerkmale | Demografie | PASSBIR | Geburtstag vorüber | 1 | Ja, und die Bezugswoche reicht nicht in das nächste Kalenderjahr hinein | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Erhoben | |
2 | Nein, und die Bezugswoche reicht nicht in das nächste Kalenderjahr hinein | ||||||||
3 | Ja, und die Bezugswoche reicht in das nächste Kalenderjahr hinein | ||||||||
4 | Nein, und die Bezugswoche reicht in das nächste Kalenderjahr hinein | ||||||||
02. Personen- und Haushaltsmerkmale | Demografie | AGE | Alter (in vollendeten Jahren) | 0-120 | Alter in vollendeten Jahren (dreistellig) | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Abgeleitet | |
02. Personen- und Haushaltsmerkmale | Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund | CITIZENSHIP | Land der primären Staatsangehörigkeit | Nicht leer | Land der primären Staatsangehörigkeit (SCL GEO Alpha-2-Code) | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Erhoben | |
STLS | Staatenlos | ||||||||
FOR | Ausländische Staatsangehörigkeit, Land aber unbekannt | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
02. Personen- und Haushaltsmerkmale | Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund | COUNTRYB | Geburtsland | Nicht leer | Geburtsland (SCL GEO Alpha-2-Code) | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Erhoben | |
FOR | Im Ausland geboren, Land aber unbekannt | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
02. Personen- und Haushaltsmerkmale | Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund | COBFATH | Geburtsland des Vaters | Nicht leer | Geburtsland des Vaters (SCL GEO Alpha-2-Code) | AGE <=74 | Alle Personen der Zielgesamtheit im Alter bis 74 Jahre | Ja | Erhoben |
FOR | Vater im Ausland geboren, Geburtsland des Vaters aber unbekannt | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
999 | Entfällt | ||||||||
02. Personen- und Haushaltsmerkmale | Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund | COBMOTH | Geburtsland der Mutter | Nicht leer | Geburtsland der Mutter (SCL GEO Alpha-2-Code) | AGE <=74 | Alle Personen der Zielgesamtheit im Alter bis 74 Jahre | Ja | Erhoben |
FOR | Mutter im Ausland geboren, Geburtsland der Mutter aber unbekannt | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
999 | Entfällt | ||||||||
02. Personen- und Haushaltsmerkmale | Gründe für die Migration | MIGREAS | Hauptgrund für die Migration | 1 | Erwerbstätigkeit, Arbeitsplatz vor der Migration gefunden | COUNTRY ≠ COUNTRYB und 15 <=AGE <=74 | Einwanderer der ersten Generation oder Personen mit unbekanntem Geburtsland im Alter von 15 bis 74 Jahren | Nein | Erhoben |
2 | Erwerbstätigkeit, kein Arbeitsplatz vor der Migration gefunden | ||||||||
3 | Familiäre Gründe | ||||||||
4 | Allgemeine oder berufliche Bildung | ||||||||
5 | Ruhestand | ||||||||
6 | Internationaler Schutz oder Asyl | ||||||||
7 | Sonstiger | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
02. Personen- und Haushaltsmerkmale | Haushaltszusammensetzung | HHLINK | Beziehung zur Bezugsperson im Haushalt | 01 | Bezugsperson | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Erhoben | |
02 | Partner/Partnerin der Bezugsperson | ||||||||
03 | Sohn/Tochter der Bezugsperson | ||||||||
04 | Schwiegersohn/Schwiegertochter der Bezugsperson | ||||||||
05 | Enkelkind der Bezugsperson | ||||||||
06 | Elternteil der Bezugsperson | ||||||||
07 | Schwiegerelternteil der Bezugsperson | ||||||||
08 | Großelternteil der Bezugsperson | ||||||||
09 | Bruder/Schwester der Bezugsperson | ||||||||
10 | Sonstige verwandte Person | ||||||||
11 | Sonstige nicht verwandte Person | ||||||||
99 | Keine Angabe | ||||||||
Leer | Entfällt | ||||||||
02. Personen- und Haushaltsmerkmale | Haushaltszusammensetzung — zusätzliche spezifische Einzelangaben | HHSPOU | Laufende Nummer des Partners/der Partnerin | 00 | Die Person hat keinen Partner/keine Partnerin oder der Partner/die Partnerin gehört nicht diesem Haushalt an | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Erhoben | |
01-98 | Laufende Nummer des Partners/der Partnerin im Haushalt | ||||||||
99 | Entfällt | ||||||||
02. Personen- und Haushaltsmerkmale | Haushaltszusammensetzung — zusätzliche spezifische Einzelangaben | HHFATH | Laufende Nummer des Vaters | 00 | Vater gehört diesem Haushalt nicht an | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Erhoben | |
01-98 | Laufende Nummer des Vaters im Haushalt | ||||||||
99 | Entfällt | ||||||||
02. Personen- und Haushaltsmerkmale | Haushaltszusammensetzung — zusätzliche spezifische Einzelangaben | HHMOTH | Laufende Nummer der Mutter | 00 | Mutter gehört diesem Haushalt nicht an | Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Erhoben | |
01-98 | Laufende Nummer der Mutter im Haushalt | ||||||||
99 | Entfällt | ||||||||
02. Personen- und Haushaltsmerkmale | Aufenthalt im Land | YEARESID | Dauer des Aufenthalts im Wohnsitzland (in vollendeten Jahren) | 999 | Ist in diesem Land geboren und hat nie mehr als 1 Jahr ununterbrochen im Ausland gelebt | Alle Personen der Zielgesamtheit | Nein | Erhoben | |
000 | Ist seit weniger als 1 Jahr im Land, doch beabsichtigt, insgesamt mindestens 1 Jahr zu bleiben (Begriffsbestimmung für Wohnsitz) | ||||||||
001-150 | Anzahl der Jahre in diesem Land (seit der letzten Einrichtung des üblichen Aufenthaltsorts in diesem Land) | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
02. Personen- und Haushaltsmerkmale | Aufenthalt im Land | COUNTRPR | Vorheriges Wohnsitzland | Nicht leer | Vorheriges Wohnsitzland (SCL GEO Alpha-2-Code) | YEARESID = 000-010 | Alle Personen, die in den letzten 10 Jahren ihren üblichen Aufenthaltsort in dieses Land verlegt haben | Nein | Erhoben |
FOR | Ausland, doch genaues vorheriges Wohnsitzland unbekannt | ||||||||
999 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Erwerbsstatus | WKSTAT | Arbeitet in der Bezugswoche | 1 | Arbeitete in der Bezugswoche gegen Entgelt oder zur Erzielung eines Gewinns | 15 <=AGE <=89 | Alle Personen der Zielgesamtheit im Alter von 15 bis 89 Jahren | Ja | Erhoben |
2 | In der Bezugswoche vom Arbeitsplatz oder Unternehmen abwesend (nach eigenen Angaben) | ||||||||
3 | Arbeitete in der Bezugswoche als unbezahlt mithelfender Familienangehöriger | ||||||||
4 | Arbeitete in der Bezugswoche nicht, und hatte auch keine Stelle und kein Unternehmen | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Erwerbsstatus | ABSREAS | Hauptgrund für die Abwesenheit vom Arbeitsplatz während der gesamten Bezugswoche | 01 | Urlaub | WKSTAT = 2 | Personen, die in der Bezugswoche nach eigenen Angaben von der Arbeit abwesend waren | Ja | Erhoben |
02 | Arbeitszeitgestaltung oder Ausgleich für Überstunden | ||||||||
03 | Krankheitsurlaub | ||||||||
04 | Mutterschafts- oder Vaterschaftsurlaub | ||||||||
05 | Berufsbezogene Fortbildung | ||||||||
06 | Elternurlaub | ||||||||
07 | Nebensaison | ||||||||
08 | Anderer Grund | ||||||||
09 | Beschäftigungsverhältnis noch nicht angetreten | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
99 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbs–beteiligung | Erwerbsstatus | JATTACH | Bindung an den Arbeitsplatz | 1 | Elternurlaub mit arbeitsplatzbezogenen Einkünften oder Leistungen jeglicher Art | ABSREAS = 06, 07, 08, Leer | Personen, die in der Bezugswoche nach eigenen Angaben aus einem der folgenden Gründe von der Arbeit abwesend waren: Elternurlaub, Nebensaison, sonstiger Grund oder „Weiß nicht” | Ja | Erhoben |
2 | Elternurlaub ohne arbeitsplatzbezogene Einkünfte oder Leistungen und mit einer voraussichtlichen Dauer von höchstens 3 Monaten | ||||||||
3 |
Elternurlaub ohne arbeitsplatzbezogene Einkünfte oder Leistungen und mit einer voraussichtlichen Dauer von mehr als 3 Monaten | ||||||||
4 | Saisonarbeitnehmer in der Nebensaison, die regelmäßig berufsbezogene Aufgaben ausführen | ||||||||
5 | Saisonarbeitnehmer in der Nebensaison, die nicht regelmäßig berufsbezogene Aufgaben ausführen | ||||||||
6 | Sonstige Abwesenheit, wenn die Dauer höchstens 3 Monate beträgt | ||||||||
7 | Sonstige Abwesenheit, wenn die Dauer mehr als 3 Monate beträgt | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Erwerbsstatus | EMPSTAT | Geht einer Erwerbstätigkeit nach | 1 | Erwerbstätig | 15 <=AGE <=89 | Alle Personen der Zielgesamtheit im Alter von 15 bis 89 Jahren | Ja | Abgeleitet |
2 | Nicht erwerbstätig | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Zweite oder mehrfache Erwerbstätigkeit(en) | NUMJOB | Anzahl der Erwerbstätigkeiten | 1 | Nur eine Tätigkeit | EMPSTAT = 1 | Erwerbstätige Personen | Ja | Erhoben |
2 | Zwei Tätigkeiten | ||||||||
3 | Drei oder mehr Tätigkeiten | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Arbeitssuche | SEEKWORK | In den vier Wochen bis zur Bezugswoche auf Arbeitssuche | 1 | Ist auf Arbeitssuche | EMPSTAT = 2 AND AGE <=74 | Personen unter 75 Jahren, die als nicht erwerbstätig eingestuft werden | Ja | Erhoben |
2 | Ist nicht auf Arbeitsuche und hat bereits eine Tätigkeit gefunden, die noch nicht aufgenommen wurde, aber innerhalb eines Zeitraums von höchstens 3 Monaten nach Ablauf der Bezugswoche aufgenommen wird | ||||||||
3 | Ist nicht auf Arbeitsuche und hat bereits eine Tätigkeit gefunden, die noch nicht aufgenommen wurde, aber mehr als 3 Monate nach Ablauf der Bezugswoche aufgenommen wird | ||||||||
4 | Ist nicht auf Arbeitsuche und hat bereits eine Tätigkeit gefunden, die zwischen dem Ablauf der Bezugswoche und dem Befragungszeitpunkt aufgenommen wurde | ||||||||
5 | Ist nicht auf Arbeitsuche und hat keine Tätigkeit gefunden, die später aufgenommen wird | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Arbeitsbereitschaft | WANTWORK | Bereitschaft zu arbeiten, auch wenn keine Arbeit gesucht wird |
1 |
Ist nicht auf Arbeitsuche, würde aber gern arbeiten |
SEEKWORK = 5 | Nicht erwerbstätige Personen, die nicht auf Arbeitssuche sind und keine Tätigkeit gefunden haben, die nach der Bezugswoche aufgenommen wird | Ja | Erhoben |
2 |
Ist nicht auf Arbeitsuche und möchte nicht arbeiten |
||||||||
Leer |
Keine Angabe |
||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Arbeitssuche | SEEKREAS | Hauptgrund dafür, dass keine Arbeit gesucht wird |
1 |
Keine geeignete Tätigkeit verfügbar |
WANTWORK = 1 | Nicht erwerbstätige Personen, die nicht auf Arbeitssuche sind und keine Tätigkeit gefunden haben, die nach der Bezugswoche aufgenommen wird, die aber gern arbeiten würden | Nein | Erhoben |
2 |
Allgemeine oder berufliche Bildung |
||||||||
3 |
Krankheit oder Behinderung |
||||||||
4 |
Betreuungspflichten |
||||||||
5 |
Sonstige familiäre Gründe |
||||||||
6 |
Sonstige persönliche Gründe |
||||||||
7 |
Rechnet mit Wiedereinstellung (nach vorübergehender Entlassung) |
||||||||
8 |
Sonstige Gründe |
||||||||
Leer |
Keine Angabe |
||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Arbeitsbereitschaft | WANTREAS | Hauptgrund dafür, nicht arbeiten zu wollen |
1 |
Allgemeine oder berufliche Bildung |
WANTWORK = 2 | Nicht erwerbstätige Personen, die nicht auf Arbeitssuche sind und keine Tätigkeit gefunden haben, die nach der Bezugswoche aufgenommen wird, und die nicht arbeiten wollen | Nein | Erhoben |
2 |
Krankheit oder Behinderung |
||||||||
3 |
Betreuungspflichten |
||||||||
4 |
Sonstige familiäre Gründe |
||||||||
5 |
Sonstige persönliche Gründe |
||||||||
6 |
Ruhestand |
||||||||
7 |
Sonstige Gründe |
||||||||
Leer |
Keine Angabe |
||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Arbeitssuche | ACTMETNE | Hat eine aktive Suchmethode angewendet, um einen Arbeitsplatz zu finden (gilt für nicht erwerbstätige Personen) |
1 |
Hat aktive Suchmethode angewendet, um Arbeit zu finden |
SEEKWORK = 1 | Nicht erwerbstätige Personen, die auf Arbeitssuche sind | Ja | Erhoben |
2 |
Hat keine aktive Suchmethode angewendet, um Arbeit zu finden |
||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Unterbeschäftigung | WISHMORE | Wunsch, mehr als die derzeitige übliche Stundenzahl zu arbeiten |
1 |
Nein |
EMPSTAT = 1 | Erwerbstätige Personen | Ja | Erhoben |
2 |
Ja |
||||||||
Leer |
Keine Angabe |
||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Verfügbarkeit | AVAILBLE | Verfügbarkeit, unverzüglich eine Arbeit anzutreten oder mehr zu arbeiten |
1 |
Könnte Arbeit sofort (innerhalb von 2 Wochen) aufnehmen |
SEEKWORK = 1, 2, 3, 4 OR WANTWORK = 1 OR WISHMORE = 2 | Personen, die bereits eine Arbeit gefunden haben oder auf Arbeitssuche sind oder Personen, die zwar nicht auf Arbeitssuche sind, aber gern arbeiten würden oder Personen, die bereits erwerbstätig sind, aber gern mehr Stunden arbeiten möchten | Ja | Erhoben |
2 |
Könnte Arbeit nicht sofort (innerhalb von 2 Wochen) aufnehmen |
||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Verfügbarkeit | AVAIREAS | Hauptgrund dafür, nicht verfügbar zu sein, um unverzüglich eine Arbeit anzutreten oder mehr zu arbeiten |
1 |
Allgemeine oder berufliche Bildung |
AVAILBLE = 2 | Personen, die die Arbeit nicht sofort (innerhalb von 2 Wochen) aufnehmen könnten | Nein | Erhoben |
2 |
Krankheit oder Behinderung |
||||||||
3 |
Betreuungspflichten |
||||||||
4 |
Sonstige familiäre Gründe |
||||||||
5 |
Sonstige persönliche Gründe |
||||||||
6 |
Sonstige Gründe |
||||||||
Leer |
Keine Angabe |
||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Erwerbsstatus | ILOSTAT | ILO-Erwerbsstatus |
1 |
Erwerbstätig |
Alle Personen der Zielgesamtheit | Ja | Abgeleitet | |
2 |
Erwerbslos |
||||||||
3 | Nicht Teil der Erwerbsbevölkerung | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Arbeitsplatz | COUNTRYW | Land des Arbeitsplatzes — Haupttätigkeit |
Nicht leer |
Land des Arbeitsplatzes (SCL GEO Alpha-2-Code) |
EMPSTAT = 1 | Erwerbstätige Personen | Nein | Erhoben |
FOR |
Ausland, doch genaues Land des Arbeitsplatzes unbekannt |
||||||||
Leer |
Keine Angabe |
||||||||
999 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Arbeitsplatz | REGIONW | Region des Arbeitsplatzes — Haupttätigkeit |
Nicht leer |
NUTS-3-Region bei Personen, die in ihrem Wohnsitzland arbeiten; NUTS-2-Region bei Personen, die in Grenzregionen benachbarter Länder arbeiten; sonstige Angaben auf Länderebene |
EMPSTAT = 1 | Erwerbstätige Personen | Nein | Erhoben |
Leer |
Keine Angabe |
||||||||
999 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Heimarbeit | HOMEWORK | Heimarbeit für die Haupttätigkeit |
1 |
Arbeitet vorwiegend zu Hause |
EMPSTAT = 1 | Erwerbstätige Personen | Ja | Erhoben |
2 |
Arbeitet manchmal zu Hause |
||||||||
3 |
Arbeitet nie zu Hause |
||||||||
Leer |
Keine Angabe |
||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Grundmerkmale des Beschäftigungsverhältnisses | STAPRO | Beschäftigungsstatus in der Haupttätigkeit |
1 |
Selbstständig mit Arbeitnehmern |
EMPSTAT = 1 | Erwerbstätige Personen | Ja | Erhoben |
2 |
Selbstständig ohne Arbeitnehmer |
||||||||
3 |
Arbeitnehmer |
||||||||
4 |
Mithelfender Familienangehöriger (unbezahlt) |
||||||||
Leer |
Keine Angabe |
||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Grundmerkmale des Beschäftigungsverhältnisses | NACE3D | Wirtschaftszweig der örtlichen Einheit — Haupttätigkeit |
010-990 |
NACE-Code (dreistellige Ebene) |
EMPSTAT = 1 | Erwerbstätige Personen | Nein | Erhoben |
Leer |
Keine Angabe |
||||||||
000 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Grundmerkmale des Beschäftigungsverhältnisses | ISCO4D | In der Haupttätigkeit ausgeübter Beruf |
0000-9900 |
ISCO-Code (vierstellige Ebene) |
EMPSTAT = 1 | Erwerbstätige Personen | Nein | Erhoben |
Leer |
Keine Angabe |
||||||||
9999 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Grundmerkmale des Beschäftigungsverhältnisses | FTPT | Voll- oder Teilzeitbeschäftigung — Haupttätigkeit (nach eigenen Angaben) |
1 |
Vollzeittätigkeit |
EMPSTAT = 1 | Erwerbstätige Personen | Ja | Erhoben |
2 |
Teilzeittätigkeit |
||||||||
Leer |
Keine Angabe |
||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Laufzeit des Arbeitsvertrages | TEMP | Unbefristete/befristete Tätigkeit — Haupttätigkeit |
1 |
Unbefristete Tätigkeit |
STAPRO = 3 | Arbeitnehmer | Ja | Erhoben |
2 |
Befristete Tätigkeit |
||||||||
Leer |
Keine Angabe |
||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Laufzeit des Arbeitsvertrages | TEMPDUR | Gesamtdauer der befristeten Tätigkeit — Haupttätigkeit |
1 |
Weniger als ein Monat |
TEMP = 2 | Arbeitnehmer mit befristeter Tätigkeit | Nein | Erhoben |
2 |
Zwischen 1 und weniger als 3 Monaten |
||||||||
3 |
Zwischen 3 und weniger als 6 Monaten |
||||||||
4 |
Zwischen 6 und weniger als 12 Monaten |
||||||||
5 |
Zwischen 12 und weniger als 18 Monaten |
||||||||
6 |
Zwischen 18 und weniger als 24 Monaten |
||||||||
7 |
Zwischen 24 und weniger als 36 Monaten |
||||||||
8 |
36 Monate oder länger |
||||||||
Leer |
Keine Angabe |
||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
03. Erwerbsbeteiligung | Vertragsbedingungen | TEMPREAS | Hauptgrund für die befristete Haupttätigkeit |
1 |
Keine unbefristete Tätigkeit gefunden |
TEMP = 2 | Arbeitnehmer mit befristeter Tätigkeit | Nein | Erhoben |
2 | Keine unbefristete Tätigkeit gewünscht | ||||||||
3 | Befristeter Vertrag mit Probezeit | ||||||||
4 | Lehrlingsausbildung | ||||||||
5 | Andere berufliche Ausbildung als Lehrlingsausbildung (Trainees, Praktikanten, Forschungsassistenten usw.) | ||||||||
