ANHANG III VO (EU) 2019/2241
Nach Artikel 3 Absatz 1 vorgelegte monatliche Schätzungen zur Erwerbslosigkeit [Option 3]
Bezeichnung | Beschreibung | Statistische Anpassungen |
---|---|---|
NAT_LFS_PRI.Y.F.MON.UNEMP | Zahl der weiblichen Personen zwischen 15 und 24 Jahren, die im Bezugsmonat als erwerbslos gelten |
|
NAT_LFS_PRI.Y.F.MON.EMPL | Zahl der weiblichen Personen zwischen 15 und 24 Jahren, die im Bezugsmonat als erwerbstätig gelten |
|
NAT_LFS_PRI.Y.M.MON.UNEMP | Zahl der männlichen Personen zwischen 15 und 24 Jahren, die im Bezugsmonat als erwerbslos gelten |
|
NAT_LFS_PRI.Y.M.MON.EMPL | Zahl der männlichen Personen zwischen 15 und 24 Jahren, die im Bezugsmonat als erwerbstätig gelten |
|
NAT_LFS_PRI.O.F.MON.UNEMP | Zahl der weiblichen Personen zwischen 25 und 74 Jahren, die im Bezugsmonat als erwerbslos gelten |
|
NAT_LFS_PRI.O.F.MON.EMPL | Zahl der weiblichen Personen zwischen 25 und 74 Jahren, die im Bezugsmonat als erwerbstätig gelten |
|
NAT_LFS_PRI.O.M.MON.UNEMP | Zahl der männlichen Personen zwischen 25 und 74 Jahren, die im Bezugsmonat als erwerbslos gelten |
|
NAT_LFS_PRI.O.M.MON.EMPL | Zahl der männlichen Personen zwischen 25 und 74 Jahren, die im Bezugsmonat als erwerbstätig gelten |
|
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.