ANHANG VO (EU) 2019/445
ANHANG
(in Mio. EUR — zu aktuellen Preisen) | ||||||||
Haushaltsjahr | Mittelübertragungen an den ELER | Mittelübertragungen aus dem ELER | Für den EGFL zur Verfügung stehende Nettobeträge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel 10b der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 | Artikel 136 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 | Artikel 136b der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 | Artikel 66 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 | Artikel 136a Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 73/ 2009 und Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 | Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 | Artikel 136a Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 und Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 | ||
2014 | 296,300 | 51,600 | 4,000 | 43778,1 | ||||
2015 | 51,600 | 4,000 | 621,999 | 499,384 | 44189,785 | |||
2016 | 4,000 | 1138,146 | 108,659 | 573,047 | 43950,242 | |||
2017 | 4,000 | 1174,732 | 111,026 | 572,440 | 44145,682 | |||
2018 | 4,000 | 1184,257 | 110,213 | 571,820 | 44162,35 | |||
2019 | 4,000 | 1491,459 | 111,358 | 571,158 | 43880,341 | |||
2020 | 4,000 | 1507,843 | 112,401 | 570,356 | 43887,112 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.