ANHANG XXV VO (EU) 2020/1208
Berichterstattung über nationale Projektionen gemäß Artikel 38
| Kategorie(2) |
Aufgeschlüsselt nach CO2, CH4, N2O, SF6, NF3, (kt) und HFKW, PFCs, unspezifisches Gemisch aus HFKW und PFCs (kt CO2-Äq.) (3) |
THG-Emissionen insgesamt (kt CO2-Äq.) | EHS-Emissionen (kt CO2-Äq.) (4) | ESR-Emissionen (kt CO2-Äq.) (5) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | |||||||||||||||||||||
|
Projektion Basisjahr(6) |
t-5 (7) | t | t+5 | t+10 | t+15 |
Projektion Basisjahr |
t-5 | t | t+5 | t+10 | t+15 |
Projektion Basisjahr |
t-5 | t | t+5 | t+10 | t+15 |
Projektion Basisjahr |
t-5 | t | t+5 | t+10 | t+15 | |
| Insgesamt ohne LULUCF | ||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt mit LULUCF | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| davon 2.A.1 (Zementproduktion) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| davon 2.C.1 (Eisen- und Stahlproduktion) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Memo-Items | ||||||||||||||||||||||||
| Internationale Bunker | ||||||||||||||||||||||||
| Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
| Schifffahrt | ||||||||||||||||||||||||
| CO2-Emissionen aus Biomasse | ||||||||||||||||||||||||
| Gebundenes CO2 | ||||||||||||||||||||||||
| Indirektes CO2 (soweit verfügbar)(10) | ||||||||||||||||||||||||
| Teil 1: Im Inventar ausgewiesene Emissionen und Entnahmen von LULUCF-THG und entsprechende Angaben in der Verbuchungskategorie der vergleichbaren Ebene |
aufgeschlüsselt nach CO2, CH4, N2O (kt CO2-Äq.) |
THG-Emissionen insgesamt (kt CO2-Äq.) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treibhausgasquelle und - senke Kategorien | In Tabelle 1a verwendete Kategorie | LULUCF-Verordnung Verbuchungsunterkategorie (vgl. Tabelle 5a) | LULUCF-Verordnung Verbuchungskategorie | Projektionsbasisjahr(3) | t-5 | t | t+5 | t+10 | t+15 | Projektionsbasisjahr | t-5 | t | t+5 | t+10 | t+15 |
|
4.A Waldflächen | Waldflächen, die Waldflächen bleiben | Bewirtschaftete Waldflächen | ||||||||||||
|
4.A Waldflächen | Ackerflächen, die in Waldflächen umgewandelt wurden | Aufgeforstete Flächen | ||||||||||||
|
4.A Waldflächen | Grünland, das in Waldflächen umgewandelt wurde | Aufgeforstete Flächen | ||||||||||||
|
4.A Waldflächen | Feuchtgebiete, die in Waldflächen umgewandelt wurden | Aufgeforstete Flächen | ||||||||||||
|
4.A Waldflächen | Siedlungen, die in Waldflächen umgewandelt wurden | Aufgeforstete Flächen | ||||||||||||
|
4.A Waldflächen | Sonstige Flächen, die in Waldflächen umgewandelt wurden | Aufgeforstete Flächen | ||||||||||||
|
4.B Ackerflächen | Ackerflächen, die Ackerflächen bleiben | Bewirtschaftete Ackerflächen | ||||||||||||
|
4.B Ackerflächen | Waldflächen, die in Ackerflächen umgewandelt wurden | Entwaldete Flächen | ||||||||||||
|
4.B Ackerflächen | Grünland, das in Ackerflächen umgewandelt wurde | Bewirtschaftete Ackerflächen | ||||||||||||
|
4.B Ackerflächen | Feuchtgebiete, die in Ackerflächen umgewandelt wurden | Bewirtschaftete Ackerflächen | ||||||||||||
|
4.B Ackerflächen | Siedlungen, die in Ackerflächen umgewandelt wurden | Bewirtschaftete Ackerflächen | ||||||||||||
|
4.B Ackerflächen | Sonstige Flächen, die in Ackerflächen umgewandelt wurden | Bewirtschaftete Ackerflächen | ||||||||||||
|
4.C Grünland | Grünland, das Grünland bleibt | Bewirtschaftetes Grünland | ||||||||||||
|
4.C Grünland | Waldflächen, die in Grünland umgewandelt wurden | Entwaldete Flächen | ||||||||||||
|
4.C Grünland | Ackerflächen, die in Grünland umgewandelt wurden | Bewirtschaftetes Grünland | ||||||||||||
|
4.C Grünland | Feuchtgebiete, die in Grünland umgewandelt wurden | Bewirtschaftetes Grünland | ||||||||||||
|
4.C Grünland | Siedlungen, die in Grünland umgewandelt wurden | Bewirtschaftetes Grünland | ||||||||||||
|
4.C Grünland | Sonstige Flächen, die in Grünland umgewandelt wurden | Bewirtschaftetes Grünland | ||||||||||||
|
4.D Feuchtgebiete | Feuchtgebiete, die Feuchtgebiete bleiben | Bewirtschaftete Feuchtgebiete | ||||||||||||
|
4.D Feuchtgebiete | Waldflächen, die in Feuchtgebiete umgewandelt wurden | Entwaldete Flächen | ||||||||||||
|
4.D Feuchtgebiete | Ackerflächen, die in Feuchtgebiete umgewandelt wurden | Bewirtschaftete Ackerflächen | ||||||||||||
|
4.D Feuchtgebiete | Grünland, das in Feuchtgebiete umgewandelt wurde | Bewirtschaftetes Grünland | ||||||||||||
|
4.D Feuchtgebiete | Siedlungen, die in Feuchtgebiete umgewandelt wurden | Bewirtschaftete Feuchtgebiete | ||||||||||||
|
4.D Feuchtgebiete | Sonstige Flächen, die in Feuchtgebiete umgewandelt wurden | Bewirtschaftete Feuchtgebiete | ||||||||||||
|
4.D Feuchtgebiete | Waldflächen, die in Feuchtgebiete umgewandelt wurden | Entwaldete Flächen | ||||||||||||
|
4.D Feuchtgebiete | Ackerflächen, die in Feuchtgebiete umgewandelt wurden | Bewirtschaftete Ackerflächen | ||||||||||||
|
4.D Feuchtgebiete | Grünland, das in Feuchtgebiete umgewandelt wurde | Bewirtschaftetes Grünland | ||||||||||||
|
4.D Feuchtgebiete | Siedlungen, die in Feuchtgebiete umgewandelt wurden | Bewirtschaftete Feuchtgebiete | ||||||||||||
|
4.D Feuchtgebiete | Sonstige Flächen, die in Feuchtgebiete umgewandelt wurden | Bewirtschaftete Feuchtgebiete | ||||||||||||
|
4.D Feuchtgebiete | Waldflächen, die in Feuchtgebiete umgewandelt wurden | Entwaldete Flächen | ||||||||||||
|
4.D Feuchtgebiete | Ackerflächen, die in Feuchtgebiete umgewandelt wurden | Bewirtschaftete Ackerflächen | ||||||||||||
|
4.D Feuchtgebiete | Grünland, das in Feuchtgebiete umgewandelt wurde | Bewirtschaftetes Grünland | ||||||||||||
|
4.D Feuchtgebiete | Siedlungen, die in Feuchtgebiete umgewandelt wurden | Bewirtschaftete Feuchtgebiete | ||||||||||||
|
4.D Feuchtgebiete | Sonstige Flächen, die in Feuchtgebiete umgewandelt wurden | Bewirtschaftete Feuchtgebiete | ||||||||||||
|
4.E Siedlungen | in der Verordnung (EU) 2018/841 nicht berücksichtigt | |||||||||||||
|
4.E Siedlungen | Waldflächen, die in Siedlungen umgewandelt wurden | Entwaldete Flächen | ||||||||||||
|
4.E Siedlungen | Ackerflächen, die in Siedlungen umgewandelt wurden | Bewirtschaftete Ackerflächen | ||||||||||||
|
4.E Siedlungen | Grünland, das in Siedlungen umgewandelt wurde | Bewirtschaftetes Grünland | ||||||||||||
|
4.E Siedlungen | Feuchtgebiete, die in Siedlungen umgewandelt wurden | Bewirtschaftete Feuchtgebiete | ||||||||||||
|
4.E Siedlungen | in der Verordnung (EU) 2018/841 nicht berücksichtigt | |||||||||||||
|
4.F Sonstige Flächen | in der Verordnung (EU) 2018/841 nicht berücksichtigt | |||||||||||||
|
4.F Sonstige Flächen | Waldflächen, die in sonstige Flächen umgewandelt wurden | Entwaldete Flächen | ||||||||||||
|
4.F Sonstige Flächen | Ackerflächen, die in sonstige Flächen umgewandelt wurden | Bewirtschaftete Ackerflächen | ||||||||||||
|
4.F Sonstige Flächen | Grünland, das in sonstige Flächen umgewandelt wurde | Bewirtschaftetes Grünland | ||||||||||||
|
4.F Sonstige Flächen | Feuchtgebiete, die in sonstige Flächen umgewandelt wurden | Bewirtschaftete Feuchtgebiete | ||||||||||||
|
4.F Sonstige Flächen | in der Verordnung (EU) 2018/841 nicht berücksichtigt | |||||||||||||
|
4.G Holzprodukte | Holzprodukte von bewirtschafteten Waldflächen | Holzprodukte | ||||||||||||
|
4.G Holzprodukte | Holzprodukte von aufgeforsteten Flächen | Holzprodukte | ||||||||||||
|
4.G Holzprodukte | in der Verordnung (EU) 2018/841 nicht berücksichtigt | |||||||||||||
|
4.G Holzprodukte | in der Verordnung (EU) 2018/841 nicht berücksichtigt | |||||||||||||
|
4.H Sonstige | in der Verordnung (EU) 2018/841 nicht berücksichtigt | |||||||||||||
| Tabelle 1b Teil 2: Zusammenfassung von Tabelle 1a (automatisch berechnet) | |||||||||||||||
| Aufgeschlüsselt nach CO2, CH4, N2O (kt CO2-Äq.) | THG-Emissionen insgesamt (kt CO2-Äq.) | ||||||||||||||
| Treibhausgasquelle und -senke Kategorien (vgl. Tabelle 1a) | Projektionsbasisjahr | t-5 | t | t+5 | t+10 | t+15 | Projektionsbasisjahr | t-5 | t | t+5 | t+10 | t+15 | |||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Tabelle 1b Teil 3: Zusammenfassung von Tabelle 5a (automatisch berechnet) | |||||||||||||||
| Aufgeschlüsselt nach CO2, CH4, N2O (kt CO2-Äq.) | THG-Emissionen insgesamt (kt CO2-Äq.) | ||||||||||||||
| LULUCF-Verordnung Verbuchungskategorie | Projektionsbasisjahr | t-5 | t | t+5 | t+10 | t+15 | Projektionsbasisjahr | t-5 | t | t+5 | t+10 | t+15 | |||
| Summe aufgeforstete Waldflächen | |||||||||||||||
| Summe entwaldete Flächen | |||||||||||||||
| Summe bewirtschaftete Ackerflächen | |||||||||||||||
| Summe bewirtschaftetes Grünland | |||||||||||||||
| Summe bewirtschaftete Waldflächen | |||||||||||||||
| Summe bewirtschaftete Feuchtgebiete | |||||||||||||||
| Summe Holzprodukte | |||||||||||||||
| Summe nicht berücksichtigte Unterkategorien | |||||||||||||||
| Indikator(1)/Zähler/Nenner | Einheit | Leitlinien/Definitionen | Leitlinien/Quelle | Indikator verwendet (Ja/Nein) | Mit derzeitigen Maßnahmen | Mit zusätzlichen Maßnahmen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisjahr | t | t+5 | t+10 | t+15 | Basisjahr | t | t+5 | t+10 | t+15 | |||||
| CO2-Intensität der Gesamtwirtschaft | t CO2-Äq./BIP | EUR (2016); CO2-Intensität, zu berechnen auf der Basis des BIP gemäß der Definition von Eurostat | ||||||||||||
| THG-Intensität der inländischen Strom- und Wärmeerzeugung | t CO2-Äq./MWh | MWh Bruttostrom- und -wärmeerzeugung, wie von Eurostat definiert | ||||||||||||
| THG-Intensität des Endenergieverbrauchs nach Sektoren | ||||||||||||||
| Industrie | t CO2-Äq./RÖE | |||||||||||||
| Haushalte | t CO2-Äq./RÖE | |||||||||||||
| Tertiärsektor | t CO2-Äq./RÖE | |||||||||||||
| Verkehr | t CO2-Äq./RÖE | |||||||||||||
| Personenverkehr (sofern verfügbar) | t CO2-Äq./RÖE | |||||||||||||
| Frachtverkehr (sofern verfügbar) | t CO2-Äq./RÖE | |||||||||||||
| Für jeden weiteren Indikator eine Zeile hinzufügen | ||||||||||||||
| Verwendete Parameter(3) (Szenario „mit derzeitigen Maßnahmen” ) | Jahr | Werte | Standardeinheit | Sektorprojektionen, für die der Parameter verwendet wird(6) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter/Variablen der Projektionen(7) | Basis = Referenzjahr | Basis = Referenzjahr | t - 5 | t | t + 5 | t + 10 | t + 15 | Datenquelle | Jahr der Veröffentlichung der Datenquelle | Jahr der Veröffentlichung der Datenquelle | 1.A.1 Energiewirtschaft | 1.A.2 Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 1.A.3 Verkehr ohne 1.A.3.a inländischer Luftverkehr | 1.A.4.a Handel/Behörden | 1.A.4.b Haushalte | 1.B Diffuse Emissionen aus Brennstoffen | 2 Industrieprozesse und Verwendung von Erzeugnissen | 3 Landwirtschaft | 4 LULUCF | 5 Abfall |
Internationaler Luftverkehr im EU-EHS 1.A.3.a Inländischer Luftverkehr |
Leitlinien zur Einheit | |||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | Zählung | ||||||||||||||||||||||||
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | Reale Wachstumsrate | % | EUR (2016)(8) | ||||||||||||||||||||||
| Konstante Preise | Mio. EUR | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Bruttowertschöpfung (BWS) – insgesamt | Mio. EUR | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Bruttowertschöpfung (BWS) – Landwirtschaft | Mio. EUR | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Bruttowertschöpfung (BWS) – Baugewerbe | Mio. EUR | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Bruttowertschöpfung (BWS) – Dienstleistungssektor | Mio. EUR | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Bruttowertschöpfung (BWS) – Energiesektor | Mio. EUR | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Bruttowertschöpfung (BWS) – Industrie | Mio. EUR | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Haushalte | in Tausend | ||||||||||||||||||||||||
| Größe des Haushalts | Mitglieder/Haushalt | ||||||||||||||||||||||||
| Verfügbares Einkommen der Haushalte | EUR/Jahr | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Personenkilometer (alle Verkehrsträger) | Mio. pkm | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Personenkilometer – Straße | Mio. pkm | ||||||||||||||||||||||||
| davon öffentliche Straßenverkehrsmittel | Mio. pkm | ||||||||||||||||||||||||
| davon Privatwagen | Mio. pkm | ||||||||||||||||||||||||
| davon Motorräder | Mio. pkm | ||||||||||||||||||||||||
| davon Busse | Mio. pkm | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Personenkilometer – Schiene | Mio. tkm | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Personenkilometer – inländischer Luftverkehr | Mio. tkm | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Personenkilometer – internationaler Luftverkehr | Mio. tkm | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Personenkilometer – inländische Schifffahrt | Mio. tkm | ||||||||||||||||||||||||
| Frachttonnenkilometer (alle Verkehrsträger) | Mio. tkm | ||||||||||||||||||||||||
| Frachttonnenkilometer – Straße | Mio. tkm | ||||||||||||||||||||||||
| Frachttonnenkilometer – Schiene | Mio. tkm | ||||||||||||||||||||||||
| Frachttonnenkilometer – inländischer Luftverkehr | Mio. tkm | ||||||||||||||||||||||||
| Frachttonnenkilometer – internationaler Luftverkehr | Mio. tkm | ||||||||||||||||||||||||
| Frachttonnenkilometer – inländische Schifffahrt (Binnenschifffahrt und nationaler Seeverkehr) | Mio. tkm | ||||||||||||||||||||||||
| Internationale (Großhandels-)Einfuhrpreise für Brennstoffe | Kohle |
entweder EUR/GJ |
EUR (2016); bitte angeben, ob Kommissionsempfehlung befolgt wird; für Heizwerte bitte von Eurostat veröffentlichte Werte zugrunde legen | ||||||||||||||||||||||
|
oder EUR/RÖE |
|||||||||||||||||||||||||
| Rohöl |
entweder EUR/GJ |
EUR (2016); bitte angeben, ob Kommissionsempfehlung befolgt wird | |||||||||||||||||||||||
|
oder EUR/RÖE |
|||||||||||||||||||||||||
| Erdgas |
entweder EUR/GJ |
EUR (2016); bitte angeben, ob Kommissionsempfehlung befolgt wird; für Heizwerte bitte von Eurostat veröffentlichte Werte zugrunde legen | |||||||||||||||||||||||
|
oder EUR/RÖE |
|||||||||||||||||||||||||
| CO2-Preis im EU-EHS | EUR/EUA | EUR (2016); bitte angeben, ob Kommissionsempfehlung befolgt wird | |||||||||||||||||||||||
| ggf. Euro-Umrechnungskurse (für Länder außerhalb der Euro-Zone) |
EUR/ Währung |
EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| ggf. US-Dollar-Umrechnungskurse |
USD/ Währung |
USD (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Anzahl Heizgradtage (HDD) | Zählung | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Kühlgradtage (CDD) | Zählung | ||||||||||||||||||||||||
|
für Heizwerte bitte von Eurostat veröffentlichte Werte zugrunde legen | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Inländische Produktion nach Brennstofftyp (insgesamt) | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Feste Brennstoffe | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erdöl | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erdgas | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Kernkraft | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erneuerbare Energieträger | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Abfall und Sonstige | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Nettoeinfuhren Strom | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Bruttoinlandsverbrauch nach Brennstofftyp (insgesamt) | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Feste fossile Brennstoffe | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Rohöl und Mineralölerzeugnisse | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erdgas | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Kernkraft | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Strom | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Abgeleitete Wärme | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erneuerbare Energieträger | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Abfälle | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Sonstige | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Brutto-Stromerzeugung (insgesamt) | GWh | ||||||||||||||||||||||||
| Kernkraft | GWh | ||||||||||||||||||||||||
| Feste Brennstoffe | GWh | ||||||||||||||||||||||||
| Erdöl (inkl. Raffineriegas) | GWh | ||||||||||||||||||||||||
| Erdgas (inkl. abgeleitete Gase) | GWh | ||||||||||||||||||||||||
| Erneuerbare Energieträger | GWh | ||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Brennstoffe (Wasserstoff, Methanol) | GWh | ||||||||||||||||||||||||
| Wärmeerzeugung in Wärmekraftwerken | GWh | ||||||||||||||||||||||||
| Wärmeerzeugung in KWK-Anlagen, einschließlich industrieller Abwärme | GWh | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Brennstoffeinsatz in Wärmekraftwerken | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Feste Brennstoffe | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erdöl | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erdgas | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Brennstoffeinsatz bei anderen Umwandlungsprozessen | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Endenergieverbrauch | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Feste Brennstoffe | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erdöl | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erdgas | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Strom | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Abgeleitete Wärme | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erneuerbare Energieträger | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| davon Umgebungswärme | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Sonstige | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Industrie | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Feste Brennstoffe | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erdöl | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erdgas | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Strom | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Wärme | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erneuerbare Energieträger | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Sonstige | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Haushalte | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Feste Brennstoffe | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erdöl | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erdgas | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Strom | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Wärme | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erneuerbare Energieträger | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Sonstige | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Tertiärsektor | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Feste Brennstoffe | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erdöl | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erdgas | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Strom | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Wärme | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erneuerbare Energieträger | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Sonstige | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Land- und Forstwirtschaft | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Verkehr | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Feste Brennstoffe | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erdöl | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erdgas | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Strom | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Wärme | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Erneuerbare Energieträger | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Sonstige | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| davon Personenverkehr (sofern verfügbar) | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| davon Frachtverkehr (sofern verfügbar) | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| davon internationaler Luftverkehr | |||||||||||||||||||||||||
| Sonstige | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
| Nichtenergetischer Endverbrauch | kt RÖE | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Strompreise nach Art des Verbrauchssektors | |||||||||||||||||||||||||
| Haushalte | EUR (MWh) | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Industrie | EUR (MWh) | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Tertiärsektor | EUR (MWh) | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Nationale Endkundenhandelspreise für Brennstoff (einschließlich Steuern, nach Quellen und Sektoren) | |||||||||||||||||||||||||
| Kohle, Industrie | EUR/kt RÖE | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Kohle, Privathaushalte | EUR/kt RÖE | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Dieselöl, Industrie | EUR/kt RÖE | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Dieselöl, Privathaushalte | EUR/kt RÖE | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Dieselöl, Verkehr | EUR/kt RÖE | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Dieselöl, Privatfahrzeuge (sofern verfügbar) | EUR/kt RÖE | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Dieselöl, öffentlicher Verkehr (sofern verfügbar) | EUR/kt RÖE | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Benzin, Verkehr | EUR/kt RÖE | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Benzin, Privatfahrzeuge (sofern verfügbar) | EUR/kt RÖE | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Benzin, öffentlicher Verkehr (sofern verfügbar) | EUR/kt RÖE | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Erdgas, Industrie | EUR/kt RÖE | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
| Erdgas, Privathaushalte | EUR/kt RÖE | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Tierbestand | |||||||||||||||||||||||||
| Milchkühe | 1000 Tiere | ||||||||||||||||||||||||
| Mastvieh | 1000 Tiere | ||||||||||||||||||||||||
| Schafe | 1000 Tiere | ||||||||||||||||||||||||
| Schweine | 1000 Tiere | ||||||||||||||||||||||||
| Geflügel | 1000 Tiere | ||||||||||||||||||||||||
| Stickstoffeintrag durch Ausbringen von Kunstdünger | kt Stickstoff | ||||||||||||||||||||||||
| Stickstoffeintrag durch Ausbringen von Dung | kt Stickstoff | ||||||||||||||||||||||||
| Durch stickstoffbindende Pflanzen gebundener Stickstoff | kt Stickstoff | ||||||||||||||||||||||||
| Stickstoff in in den Boden eingebrachten Ernterückständen | kt Stickstoff | ||||||||||||||||||||||||
| Fläche bestellter organischer Böden | 1000 Hektar | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Aufkommen an festen Siedlungsabfällen (FSA) | t | ||||||||||||||||||||||||
| In Deponien gelagerte feste Siedlungsabfälle (FSA) | t | ||||||||||||||||||||||||
| Anteil der CH4-Rückgewinnung an der aus Deponien freigesetzten CH4-Gesamtmenge | % | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Holzeinschlag für energetische Nutzung | 1000 m3 | ||||||||||||||||||||||||
| Holzeinschlag für nichtenergetische Nutzung | 1000 m3 | ||||||||||||||||||||||||
| Waldzuwachs | 1000 m3 | ||||||||||||||||||||||||
| Waldstörungen, bei der Modellierung berücksichtigt | Ja/Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Waldflächen, die Waldflächen bleiben | 1000 Hektar | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Holzeinschlag für energetische Nutzung | 1000 m3 | ||||||||||||||||||||||||
| Holzeinschlag für nichtenergetische Nutzung | 1000 m3 | ||||||||||||||||||||||||
| Waldzuwachs | 1000 m3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ackerflächen, die in Waldflächen umgewandelt wurden | 1000 Hektar | ||||||||||||||||||||||||
| Grünland, das in Waldflächen umgewandelt wurde | 1000 Hektar | ||||||||||||||||||||||||
| Feuchtgebiete, die in Waldflächen umgewandelt wurden | 1000 Hektar | ||||||||||||||||||||||||
| Siedlungen, die in Waldflächen umgewandelt wurden | 1000 Hektar | ||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Flächen, die in Waldflächen umgewandelt wurden | 1000 Hektar | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Waldflächen, die in Ackerflächen umgewandelt wurden | 1000 Hektar | ||||||||||||||||||||||||
| Waldflächen, die in Grünland umgewandelt wurden | 1000 Hektar | ||||||||||||||||||||||||
