ANHANG X VO (EU) 2020/1224
ANGABEN ZU ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN AUFSCHLAG FÜR NOTLEIDENDE RISIKOPOSITIONEN
Feld-code | Bezeichnung des feldes | Inhalt der meldung | ND1-ND4 zulässig? | ND5 zulässig? |
---|---|---|---|---|
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen | ||||
NPEL1 | Eindeutige Kennung | Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. Dieser Eintrag muss dem Eintrag im Feld der eindeutigen Kennung im begleitenden Meldebogen für diese betreffende zugrunde liegende Risikoposition entsprechen. | NEIN | NEIN |
NPEL2 | Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. Dieser Eintrag muss dem Eintrag im Feld „Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition” im begleitenden Meldebogen für die zugrunde liegende Risikoposition (Anhänge II bis IX) entsprechen. | NEIN | NEIN |
NPEL3 | Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes NPEL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. (Diese neue Kennung muss dem Eintrag im Feld „Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition” im begleitenden Meldebogen für die zugrunde liegende Risikoposition (Anhänge II bis IX) entsprechen. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in NPEL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. | NEIN | NEIN |
NPEL4 | Ursprüngliche Kennung des Schuldners | Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. Dieser Eintrag muss dem Eintrag im Feld „Ursprüngliche Kennung des Schuldners” im begleitenden Meldebogen für die zugrunde liegende Risikoposition (Anhänge II bis IX) entsprechen. | NEIN | NEIN |
NPEL5 | Neue Kennung des Schuldners | Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes NPEL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. (Diese neue Kennung muss dem Eintrag im Feld „Neue Kennung des Schuldners” im begleitenden Meldebogen für die zugrunde liegende Risikoposition (Anhänge II bis IX) entsprechen. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in NPEL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. | NEIN | NEIN |
NPEL6 | Datenstichtag | Datenstichtag für diese Meldung. | NEIN | NEIN |
NPEL7 | Unter Zwangsverwaltung | Angabe, ob der Schuldner unter Zwangsverwaltung steht. | JA | JA |
NPEL8 | Datum des letzten Kontakts | Datum des letzten direkten Kontakts mit dem Schuldner. | JA | JA |
NPEL9 | Verstorben | Angabe, ob der Schuldner verstorben ist. | JA | JA |
NPEL10 | Rechtsform |
Rechtsform des Schuldners. Börsennotierte Unternehmen sind Unternehmen, deren Aktien an einer Börse notiert sind und gehandelt werden (LCRP). Nicht börsennotierte Unternehmen sind Unternehmen, deren Aktien nicht an einer Börse notiert sind und gehandelt werden; nicht börsennotierte Unternehmen können jedoch eine unbegrenzte Anzahl von Aktionären/Anteilseignern haben, um Kapital für kommerzielle Vorhaben zu beschaffen (UCRP). Börsennotierte Fonds sind Fonds, deren Anteile an einer Börse notiert sind und gehandelt werden (LFND). Nicht börsennotierte Fonds sind Fonds, deren Anteile nicht an einer Börse notiert sind und gehandelt werden (UFND). In Partnerschaften handelt es beim Sponsor um eine Gruppe von Einzelpersonen, die eine rechtliche Partnerschaft bilden, in der Gewinne und Verbindlichkeiten geteilt werden (PSHP). Privatperson (INDV) |
JA | JA |
NPEL11 | Art des rechtlichen Verfahrens |
Art des Insolvenzverfahrens, in dem sich der Schuldner derzeit befindet: Unternehmensumstrukturierung, einschließlich Fonds (CPRR) Insolvenzverfahren, einschließlich Fonds (CPRI) Privatschuldner-Schuldenvergleich (PRCM) Privatschuldner-Insolvenzverfahren (PRIP) Umstrukturierung von Partnerschaften (PRTR) Insolvenz von Partnerschaften (PRTR) Sonstige (OTHR) |
JA | JA |
NPEL12 | Bezeichnung des rechtlichen Verfahrens | Bezeichnung des rechtlichen Verfahrens, die Aufschluss darüber gibt, wie weit das entsprechende Verfahren fortgeschritten ist, je nach Land, in dem sich der Schuldner befindet. | JA | JA |
NPEL13 | Abgeschlossene rechtliche Verfahren | Beschreibung der für den Schuldner abgeschlossenen rechtlichen Verfahren. | JA | JA |
NPEL14 | Datum der Einleitung des aktuellen rechtlichen Verfahrens | Datum, an dem der Schuldner in das aktuelle rechtliche Verfahren eingetreten ist. | JA | JA |
NPEL15 | Datum der Bestellung des Insolvenzverwalters | Datum, an dem der Insolvenzverwalter bestellt wurde. | JA | JA |
NPEL16 | Zahl der derzeitigen Urteile | Zahl der ausstehenden gerichtlichen Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Schuldner. | JA | JA |
NPEL17 | Zahl der vollstreckten Urteile | Zahl der abgeschlossenen gerichtlichen Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Schuldner. | JA | JA |
NPEL18 | Datum der externen Zahlungsaufforderung | Datum des Versands einer Zahlungsaufforderung durch einen im Namen des Instituts handelnden Anwalt. | JA | JA |
NPEL19 | Datum des Schreibens über den Rechtsvorbehalt | Datum des Schreibens über den Rechtsvorbehalt des Instituts | JA | JA |
NPEL20 | Gerichtliche Zuständigkeit | Sitz des Gerichts, bei dem der Fall verhandelt wird. | JA | JA |
NPEL21 | Datum des Erhalts des Räumungsbescheids | Datum der Erteilung des Räumungsbescheids durch das Gericht | JA | JA |
NPEL22 | Anmerkungen zu anderen Verfahren im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten | Weitere Anmerkungen/Einzelheiten, sofern es weitere Rechtsverfahren gibt. | JA | JA |
NPEL23 | Anwendbares Recht | Recht des Landes, dem die Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition unterliegt. Dies muss nicht notwendigerweise das Land der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition sein. | JA | JA |
NPEL24 | Beschreibung der Rückzahlung | Beschreibung des spezifischen Rückzahlungsprofils, wenn im Feld „Tilgungsart” die Angabe „Sonstige” erfolgte. | JA | JA |
NPEL25 | Beginn des tilgungsfreien Zeitraums | Startdatum des Zeitraums, in dem nur laufende Zinsen gezahlt werden. | JA | JA |
NPEL26 | Ende des tilgungsfreien Zeitraums | Enddatum des Zeitraums, in dem nur Zinsen gezahlt werden. | JA | JA |
NPEL27 | Beginn der Periode mit fester Verzinsung | Startdatum der Periode mit fester Verzinsung. | JA | JA |
NPEL28 | Ende der Periode mit fester Verzinsung | Enddatum der Periode mit fester Verzinsung. | JA | JA |
NPEL29 | Aktueller Zinsumwandlungssatz | Aktueller Zinsumwandlungssatz gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegenden Risikopositionen. | JA | JA |
NPEL30 | Letztes Zahlungsdatum | Datum, an dem die letzte Zahlung geleistet wurde. | JA | JA |
NPEL31 | Syndizierter Anteil | Prozentsatz des vom Institut gehaltenen Anteils, für den im Feld „Syndiziert” im entsprechenden Anhang für die notleidende Risikoposition „Ja” angegeben wird. | JA | JA |
NPEL32 | Beginn des MARP-Prozesses | Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition in den aktuellen MARP-Status eingetreten ist. | JA | JA |
NPEL33 | MARP-Status |
Status des derzeitigen Verfahrens zum Abbau im Rückstand befindlicher Hypothekenzahlungen (MARP): Nicht in MARP (NMRP) MARP abgeschlossen (EMRP) Provision 23, 31 Tage im Rückstand (MP23) Provision 24, finanzielle Schwierigkeiten (MP24) Provision 28, nicht kooperierend — Warnung (MP28) Provision 29, nicht kooperierend (MP29) Provision 42, Umstrukturierung — Angebot (MP42) Provision 45, Umstrukturierung — vom Verkäufer abgelehnt (MP45) Provision 47, Umstrukturierung — vom Kreditnehmer abgelehnt (MP47) Selbstabhilfe (MPSC) Alternative Rückzahlungsvereinbarung (MPAR) Sonstige (OTHR) |
JA | JA |
NPEL34 | Externe Einziehungen | Indikator für die Vorbereitung externer Einziehungen auf Ebene des Schuldners oder auf Ebene einer zugrunde liegenden Risikoposition. | JA | JA |
NPEL35 | Rückzahlungsplan | Indikator für die Vereinbarung eines Rückzahlungsplans mit der externen Inkassoagentur. | JA | JA |
NPEL36 | Stundung | Indikator für die Vorbereitung von Stundungen auf Ebene des Schuldners oder auf Ebene einer zugrunde liegenden Risikoposition. | JA | JA |
NPEL37 | Datum der ersten Stundung | Datum, an dem die erste Stundung erfolgte. | JA | JA |
NPEL38 | Zahl bisheriger Stundungen | Zahl in der Vergangenheit erfolgter Stundungen | JA | JA |
NPEL39 | Kapitalverzicht |
Höhe des im Rahmen der laufenden Stundung erlassenen Kapitals, einschließlich eines von externen Inkassoagenturen vereinbarten Kapitalverzichts. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA | JA |
NPEL40 | Datum des Kapitalverzichts | Datum des Kapitalverzichts. | JA | JA |
NPEL41 | Enddatum der Stundung | Datum, an dem die derzeitige Stundungsvereinbarung endet. | JA | JA |
NPEL42 | Unter die Stundung fallender Rückzahlungsbetrag |
Höhe der periodischen Rückzahlung, die das Institut und der Schuldner in den derzeitigen Stundungsmodalitäten vereinbart haben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA | JA |
Angaben zu Sicherheiten | ||||
NPEC1 | Eindeutige Kennung | Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld NPEL1. | NEIN | NEIN |
NPEC2 | Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld NPEL3 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. | NEIN | NEIN |
NPEC3 | Ursprüngliche Kennung der Sicherheit |
Ursprüngliche eindeutige Kennung, die der Sicherheit oder Garantie zugewiesen wurde. Sind aufgrund der Art der zugrunde liegenden Risikoposition die Anhänge II, III, IV oder IX auszufüllen, muss die Eingabe in diesem Feld der Eingabe im Feld „Ursprüngliche Kennung der Sicherheit” im Meldebogen für diese spezifische Sicherheit entsprechen (d. h. dieses Feld muss mit der Angabe in den Feldern RREC3, CREC3, CRPC3 bzw. ESTC3 Kennung übereinstimmen). Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN | NEIN |
NPEC4 | Neue Kennung der Sicherheit |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes NPEC3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Sind aufgrund der Art der zugrunde liegenden Risikoposition die Anhänge II, III, IV oder IX auszufüllen, muss diese neue Kennung der Eingabe im Feld „Neue Kennung der Sicherheit” im Meldebogen für diese spezifische Sicherheit entsprechen (d. h. dieses Feld muss mit der Angabe in den Feldern RREC4, CREC4, CRPC4 bzw. ESTC4 Kennung übereinstimmen). Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in NPEC3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN | NEIN |
NPEC5 | Höhe der Mehrwertsteuer | Betrag der bei der Veräußerung dieses Postens zu zahlenden Mehrwertsteuer. | JA | JA |
NPEC6 | Fortschritt der Arbeiten | Prozentualer Anteil der seit Baubeginn abgeschlossenen Arbeiten. | JA | JA |
NPEC7 | Status der Vollstreckung | Stand des Vollstreckungsverfahrens, in dem sich die Sicherheit zum Stichtag befindet (z. B. bei Zwangsverwaltung). | JA | JA |
NPEC8 | Status der Vollstreckung durch Dritte | Haben andere gesicherte Gläubiger Schritte unternommen, um Ansprüche auf die Sicherheit durchsetzen? | JA | JA |
NPEC9 | Zugewiesener Hypothekenbetrag |
Gesamtbetrag der Immobiliensicherheiten zugewiesenen Hypothek. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA | JA |
NPEC10 | Höherrangige zugrunde liegende Risikopositionen |
Anzahl höherrangiger Rechte auf zugrunde liegende Risikopositionen, die durch die Sicherheit unterlegt sind, die nicht durch das Institut gehalten wird und nicht Bestandteil des Portfolios ist. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA | JA |
NPEC11 | Beschreibung der Vollstreckung | Anmerkungen oder Beschreibung des Status der Vollstreckung | JA | JA |
NPEC12 | Gerichtlich festgestellter Betrag |
Durch gerichtliche Prüfung festgestellter Betrag der Immobilie/der Sicherheit. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA | JA |
NPEC13 | Datum der gerichtlichen Prüfung | Datum der gerichtlichen Prüfung. | JA | JA |
NPEC14 | Marktpreis |
Preis der Immobilie/Sicherheit auf dem Markt. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA | JA |
NPEC15 | Angebotspreis |
Höchstes Preisangebot potenzieller Käufer. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA | JA |
NPEC16 | Datum, an dem die Immobilie für den Verkauf vorbereitet wird | Datum, an dem die Immobilie/Sicherheit für den Verkauf vorbereitet wird. | JA | JA |
NPEC17 | Datum, an dem der Verkauf der Immobilie angekündigt wird | Datum, an dem die Sicherheit auf dem Markt beworben wird. | JA | JA |
NPEC18 | Datum, ab dem die Immobilie zum Verkauf angeboten wird | Datum des Verkaufsangebots auf dem Markt. | JA | JA |
NPEC19 | Vereinbartes Verkaufsdatum | Vereinbartes Verkaufsdatum. | JA | JA |
NPEC20 | Vertragsdatum | Vertragsdatum. | JA | JA |
NPEC21 | Erstes Auktionsdatum | Datum der ersten Auktion zum Verkauf der Immobilie/Sicherheit. | JA | JA |
NPEC22 | Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die erste Auktion |
Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die erste Auktion, d. h. gerichtlich verlangter Mindestpreis. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA | JA |
NPEC23 | Nächstes Auktionsdatum | Datum der planmäßig nächsten Auktion zum Verkauf der Immobilie/Sicherheit. | JA | JA |
NPEC24 | Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die nächste Auktion |
Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die nächste Auktion, d. h. gerichtlich verlangter Mindestpreis. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA | JA |
NPEC25 | Letztes Auktionsdatum | Datum der letzten Auktion zum Verkauf der Immobilie/Sicherheit. | JA | JA |
NPEC26 | Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die letzte Auktion |
Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die letzte Auktion, d. h. gerichtlich verlangter Mindestpreis. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA | JA |
NPEC27 | Zahl ergebnisloser Auktionen | Anzahl bisheriger ergebnisloser Auktionen für die Immobilie/Sicherheit. | JA | JA |
Angaben zu bisherigen Einziehungen | ||||
NPEH1 | Eindeutige Kennung | Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld NPEL1. | NEIN | NEIN |
NPEH2 | Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld NPEL3 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. | NEIN | NEIN |
NPEH[3-38] | Negativsaldo im Monat n |
Aufstellung nicht gezahlter Gesamtbeträge in den 36 Monaten vor dem Datenstichtag mit Meldung jedes monatlichen Betrags in einem getrennten Feld, beginnend mit dem jüngsten Monat in Feld NPEH3 und endend mit dem am längsten verstrichenen Monat in Feld NPEH38. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA | JA |
NPEH[39-74] | Aufstellung der überfälligen Salden im Monat n |
Aufstellung überfälliger Gesamtbeträge in den 36 Monaten vor dem Datenstichtag mit Meldung jedes monatlichen Betrags in einem getrennten Feld, beginnend mit dem jüngsten Monat in Feld NPEH39 und endend mit dem am längsten verstrichenen Monat in Feld NPEH74. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA | JA |
NPEH[75-110] | Aufstellung der nicht aus dem Verkauf von Sicherheiten stammenden Rückzahlungen im Monat n |
Rückzahlungen des Schuldners in den 36 Monaten vor dem Datenstichtag ohne Berücksichtigung des Verkaufs von Sicherheiten, aber einschließlich Einziehungen durch externe Inkassoagenturen, mit Meldung jedes monatlichen Betrags in einem getrennten Feld, beginnend mit dem jüngsten Monat in Feld NPEH75 und endend mit dem am längsten verstrichenen Monat in Feld NPEH110. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA | JA |
NPEH[111-146] | Aufstellung der Rückzahlungen aus dem Verkauf von Sicherheiten im Monat n |
Rückzahlungen aus dem Verkauf von Sicherheiten in den 36 Monaten vor dem Datenstichtag, mit Meldung jedes monatlichen Betrags in einem getrennten Feld, beginnend mit dem jüngsten Monat in Feld NPEH111 und endend mit dem am längsten verstrichenen Monat in Feld NPEH146. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA | JA |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.