ANHANG II VO (EU) 2020/1225
Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen wohnimmobilien (RRE-Residential real estate)
| FELDCODE | FELDBEZEICHNUNG | FORMAT |
|---|---|---|
| Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen | ||
| RREL1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| RREL2 | Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| RREL3 | Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| RREL4 | Ursprüngliche Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
| RREL5 | Neue Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
| RREL6 | Datenstichtag | {DATEFORMAT} |
| RREL7 | Pool-Transferdatum | {DATEFORMAT} |
| RREL8 | Rückkaufsdatum | {DATEFORMAT} |
| RREL9 | Rückzahlungsdatum | {DATEFORMAT} |
| RREL10 | Gebietsansässiger | {Y/N} |
| RREL11 | Geografische Region — Schuldner | {NUTS} |
| RREL12 | Klassifizierung der geografischen Region | {YEAR} |
| RREL13 | Beschäftigungsstatus | {LIST} |
| RREL14 | Schuldner mit beeinträchtigter Bonität | {Y/N} |
| RREL15 | Kundentyp | {LIST} |
| RREL16 | Primäreinkommen | {MONETARY} |
| RREL17 | Art des Primäreinkommens | {LIST} |
| RREL18 | Währung des Primäreinkommens | {CURRENCYCODE_3} |
| RREL19 | Überprüfung des Primäreinkommens | {LIST} |
| RREL20 | Sekundäreinkommen | {MONETARY} |
| RREL21 | Überprüfung des Sekundäreinkommens | {LIST} |
| RREL22 | Sonderregelungen | {ALPHANUM-10000} |
| RREL23 | Datum der Originierung | {DATEFORMAT} |
| RREL24 | Fälligkeitstermin | {DATEFORMAT} |
| RREL25 | Ursprüngliche Laufzeit | {INTEGER-9999} |
| RREL26 | Originierungskanal | {LIST} |
| RREL27 | Zweck | {LIST} |
| RREL28 | Währung | {CURRENCYCODE_3} |
| RREL29 | Ursprünglicher Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| RREL30 | Aktueller Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| RREL31 | Frühere Kapitalsalden | {MONETARY} |
| RREL32 | Gleichrangige zugrunde liegende Risikopositionen | {MONETARY} |
| RREL33 | Gesamtkreditlimit | {MONETARY} |
| RREL34 | Kaufpreis | {PERCENTAGE} |
| RREL35 | Tilgungsart | {LIST} |
| RREL36 | Ende der tilgungsfreien Periode | {DATEFORMAT} |
| RREL37 | Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen | {LIST} |
| RREL38 | Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen | {LIST} |
| RREL39 | Zahlungsfälligkeit | {MONETARY} |
| RREL40 | Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen | {PERCENTAGE} |
| RREL41 | Schlussrate | {MONETARY} |
| RREL42 | Zinssatzart | {LIST} |
| RREL43 | Aktueller Zinssatz | {PERCENTAGE} |
| RREL44 | Aktueller Zinsindex | {LIST} |
| RREL45 | Laufzeit des aktuellen Zinsindexes | {LIST} |
| RREL46 | Aktuelle Zinsmarge | {PERCENTAGE} |
| RREL47 | Zinsanpassungsintervall | {INTEGER-9999} |
| RREL48 | Zinsobergrenze | {PERCENTAGE} |
| RREL49 | Zinsuntergrenze | {PERCENTAGE} |
| RREL50 | Revisionsmarge 1 | {PERCENTAGE} |
| RREL51 | Zinsrevisionsdatum 1 | {DATEFORMAT} |
| RREL52 | Revisionsmarge 2 | {PERCENTAGE} |
| RREL53 | Zinsrevisionsdatum 2 | {DATEFORMAT} |
| RREL54 | Revisionsmarge 3 | {PERCENTAGE} |
| RREL55 | Zinsrevisionsdatum 3 | {DATEFORMAT} |
| RREL56 | Revidierter Zinsindex | {LIST} |
| RREL57 | Laufzeit des revidierten Zinsindexes | {LIST} |
| RREL58 | Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung | {INTEGER-9999} |
| RREL59 | Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr | {PERCENTAGE} |
| RREL60 | Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen | {DATEFORMAT} |
| RREL61 | Vorfälligkeitsgebühr | {MONETARY} |
| RREL62 | Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr | {DATEFORMAT} |
| RREL63 | Datum der vorzeitigen Rückzahlung | {DATEFORMAT} |
| RREL64 | Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen | {MONETARY} |
| RREL65 | Datum der Umstrukturierung | {DATEFORMAT} |
| RREL66 | Datum des letzten Rückstands | {DATEFORMAT} |
| RREL67 | Rückstandssaldo | {MONETARY} |
| RREL68 | Rückstand in Tagen | {INTEGER-9999} |
| RREL69 | Kontostatus | {LIST} |
| RREL70 | Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung | {LIST} |
| RREL71 | Ausfallbetrag | {MONETARY} |
| RREL72 | Ausfalldatum | {DATEFORMAT} |
| RREL73 | Zugewiesene Verluste | {MONETARY} |
| RREL74 | Kumulierte Rückflüsse | {MONETARY} |
| RREL75 | Rechtsstreit | {Y/N} |
| RREL76 | Rückgriff | {Y/N} |
| RREL77 | Einlagenbetrag | {MONETARY} |
| RREL78 | Anbieter von Versicherungen oder Vermögensanlagen | {ALPHANUM-1000} |
| RREL79 | Name des ursprünglichen Kreditgebers | {ALPHANUM-100} |
| RREL80 | Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers | {LEI} |
| RREL81 | Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers | {COUNTRYCODE_2} |
| RREL82 | Name des Originators | {ALPHANUM-100} |
| RREL83 | Rechtsträgerkennung des Originators | {LEI} |
| RREL84 | Land der Niederlassung des Originators | {COUNTRYCODE_2} |
| Angaben zu Sicherheiten | ||
| RREC1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| RREC2 | Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| RREC3 | Ursprüngliche Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
| RREC4 | Neue Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
| RREC5 | Art der Sicherheit | {LIST} |
| RREC6 | Geografische Region — Sicherheit | {NUTS} |
| RREC7 | Art der Nutzung | {LIST} |
| RREC8 | Sicherungsrechte | {INTEGER-9999} |
| RREC9 | Immobilienart | {LIST} |
| RREC10 | Energieeffizienzausweis | {LIST} |
| RREC11 | Aussteller des Energieeffizienzausweises | {ALPHANUM-100} |
| RREC12 | Aktuelle Beleihungsquote | {PERCENTAGE} |
| RREC13 | Aktueller Bewertungsbetrag | {MONETARY} |
| RREC14 | Aktuelle Bewertungsmethode | {LIST} |
| RREC15 | Aktuelles Bewertungsdatum | {DATEFORMAT} |
| RREC16 | Ursprüngliche Beleihungsquote | {PERCENTAGE} |
| RREC17 | Ursprünglicher Bewertungsbetrag | {MONETARY} |
| RREC18 | Ursprüngliche Bewertungsmethode | {LIST} |
| RREC19 | Ursprüngliches Bewertungsdatum | {DATEFORMAT} |
| RREC20 | Verkaufsdatum | {DATEFORMAT} |
| RREC21 | Verkaufspreis | {MONETARY} |
| RREC22 | Währung der Sicherheit | {CURRENCYCODE_3} |
| RREC23 | Art des Garantiegebers | {LIST} |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.