ANHANG III VO (EU) 2020/1225
Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen gewerbeimmobilien (CRE Commercial real estate)
| FELDCODE | FELDBEZEICHNUNG | FORMAT |
|---|---|---|
| Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen | ||
| CREL1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| CREL2 | Ursprüngliche Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
| CREL3 | Neue Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
| CREL4 | Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| CREL5 | Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| CREL6 | Datenstichtag | {DATEFORMAT} |
| CREL7 | Pool-Transferdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL8 | Datum der Umstrukturierung | {DATEFORMAT} |
| CREL9 | Rückkaufsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL10 | Datum der Substitution | {DATEFORMAT} |
| CREL11 | Rückzahlungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL12 | Geografische Region — Schuldner | {NUTS} |
| CREL13 | Klassifizierung der geografischen Region | {YEAR} |
| CREL14 | Sonderregelungen | {ALPHANUM-10000} |
| CREL15 | Datum der Originierung | {DATEFORMAT} |
| CREL16 | Tilgungsbeginn | {DATEFORMAT} |
| CREL17 | Fälligkeitstermin am Verbriefungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL18 | Fälligkeitstermin | {DATEFORMAT} |
| CREL19 | Ursprüngliche Laufzeit | {INTEGER-9999} |
| CREL20 | Dauer der Verlängerungsoption | {INTEGER-9999} |
| CREL21 | Art der Verlängerungsoption | {LIST} |
| CREL22 | Währung | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL23 | Aktueller Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| CREL24 | Ursprünglicher Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| CREL25 | Ursprünglicher Kapitalsaldo am Verbriefungsdatum | {MONETARY} |
| CREL26 | Zugesicherter nicht in Anspruch genommener Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition | {MONETARY} |
| CREL27 | Summe der sonstigen offenen Beträge | {MONETARY} |
| CREL28 | Kaufpreis | {PERCENTAGE} |
| CREL29 | Datum der letzten Nutzung | {DATEFORMAT} |
| CREL30 | Zweck | {LIST} |
| CREL31 | Struktur | {LIST} |
| CREL32 | A-B-Wasserfall für planmäßige Zinszahlungen vor Vollstreckung | {LIST} |
| CREL33 | A-B-Wasserfall für planmäßige Kapitalrückzahlungen vor Vollstreckung | {LIST} |
| CREL34 | Zuweisung von Kapitalrückzahlungen für vorrangige Darlehen | {PERCENTAGE} |
| CREL35 | Art des Wasserfalls | {LIST} |
| CREL36 | Kaufpreis für ausfallende zugrunde liegende Risikoposition | {PERCENTAGE} |
| CREL37 | Möglichkeit einer Zahlungsübernahme? | {LIST} |
| CREL38 | Beschränkungen des Verkaufs nachrangiger Darlehen? | {Y/N} |
| CREL39 | Ist der Inhaber eines nachrangigen Darlehens mit dem Schuldner verbunden? | {Y/N} |
| CREL40 | Kontrolle des Abwicklungsprozesses durch Inhaber nachrangiger Darlehen | {Y/N} |
| CREL41 | Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition dar? | {Y/N} |
| CREL42 | Stellen Nichtzahlungen bei zugrunde liegenden Risikopositionen gleichen Ranges einen Immobilienausfall dar? | {Y/N} |
| CREL43 | Einwilligung der Investoren | {Y/N} |
| CREL44 | Nächste Investorenversammlung | {DATEFORMAT} |
| CREL45 | Syndizierung | {Y/N} |
| CREL46 | Beteiligung der Verbriefungszweckgesellschaft | {LIST} |
| CREL47 | Folgen bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl | {LIST} |
| CREL48 | Strafen bei Nichtvorlage von Finanzdaten | {Y/N} |
| CREL49 | Rückgriff | {Y/N} |
| CREL50 | Rückgriff — Dritte | {Y/N} |
| CREL51 | Servicing-Standard | {Y/N} |
| CREL52 | Hinterlegte Beträge | {MONETARY} |
| CREL53 | Einziehung von Hinterlegungen | {Y/N} |
| CREL54 | Einziehung sonstiger Rücklagen | {Y/N} |
| CREL55 | Trigger für Hinterlegung | {LIST} |
| CREL56 | Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rücklagen | {MONETARY} |
| CREL57 | Freigabebedingungen für Hinterlegungskonto | {ALPHANUM-1000} |
| CREL58 | Bedingungen für die Inanspruchnahme der Barreserve | {LIST} |
| CREL59 | Währung des Hinterlegungskontos | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL60 | Währung der hinterlegten Zahlungen | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL61 | Rücklagengesamtsaldo | {MONETARY} |
| CREL62 | Währung des Rücklagensaldos | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL63 | Hinterlegungs-Trigger eingetreten? | {Y/N} |
| CREL64 | Hinterlegte Beträge in aktueller Periode | {MONETARY} |
| CREL65 | Einnahmen | {MONETARY} |
| CREL66 | Betriebskosten am Verbriefungsdatum | {MONETARY} |
| CREL67 | Investitionsaufwendungen am Verbriefungsdatum | {MONETARY} |
| CREL68 | Währung des Abschlusses | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL69 | Verstoß gegen Berichtspflicht durch Schuldner | {Y/N} |
| CREL70 | Methode für die Berechnung der Schuldendeckungsquote | {LIST} |
| CREL71 | Indikator der Schuldendeckungsquote am Verbriefungsdatum | {LIST} |
| CREL72 | Indikator der aktuellsten Schuldendeckungsquote | {LIST} |
| CREL73 | Schuldendeckungsquote am Verbriefungsdatum | {PERCENTAGE} |
| CREL74 | Aktuelle Schuldendeckungsquote | {PERCENTAGE} |
| CREL75 | Ursprüngliche Beleihungsquote | {PERCENTAGE} |
| CREL76 | Aktuelle Beleihungsquote | {PERCENTAGE} |
| CREL77 | Zinsdeckungsquote am Verbriefungsdatum | {PERCENTAGE} |
| CREL78 | Aktuelle Zinsdeckungsquote | {PERCENTAGE} |
| CREL79 | Berechnungsmethode für Zinsdeckungsquote | {LIST} |
| CREL80 | Anzahl der Immobilien am Verbriefungsdatum | {INTEGER-9999} |
| CREL81 | Anzahl der Immobilien zum Datenstichtag | {INTEGER-9999} |
| CREL82 | Immobilien zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| CREL83 | Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum | {MONETARY} |
| CREL84 | Währung der Immobilienportfoliobewertung am Verbriefungsdatum | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL85 | Status der Immobilien | {LIST} |
| CREL86 | Bewertungsdatum am Verbriefungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL87 | Tilgungsart | {LIST} |
| CREL88 | Ende der tilgungsfreien Periode | {DATEFORMAT} |
| CREL89 | Zulässige tilgungsfreie Periode in Tagen | {INTEGER-9999} |
| CREL90 | Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen | {LIST} |
| CREL91 | Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen | {LIST} |
| CREL92 | Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung | {INTEGER-9999} |
| CREL93 | Beschreibung der Vorfälligkeitsbedingungen | {ALPHANUM-100} |
| CREL94 | Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen | {DATEFORMAT} |
| CREL95 | Wegfall des Vorfälligkeitsentgelts | {DATEFORMAT} |
| CREL96 | Vorfälligkeitsgebühr | {MONETARY} |
| CREL97 | Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr | {DATEFORMAT} |
| CREL98 | Außerplanmäßige Kapitaleinziehungen | {MONETARY} |
| CREL99 | Datum der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung | {DATEFORMAT} |
| CREL100 | Code der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung | {LIST} |
| CREL101 | Zinsmehrzahlung/-minderzahlung aufgrund vorzeitiger Rückzahlungen | {MONETARY} |
| CREL102 | Zahlungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL103 | Nächstes Zahlungsanpassungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL104 | Nächstes Zahlungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL105 | Zahlungsfälligkeit | {MONETARY} |
| CREL106 | Ursprünglicher Zinssatz | {PERCENTAGE} |
| CREL107 | Zinssatz am Verbriefungsdatum | {PERCENTAGE} |
| CREL108 | Erstes Zahlungsanpassungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL109 | Zinssatzart | {LIST} |
| CREL110 | Aktueller Zinssatz | {PERCENTAGE} |
| CREL111 | Aktueller Zinsindex | {LIST} |
| CREL112 | Laufzeit des aktuellen Zinsindexes | {LIST} |
| CREL113 | Aktuelle Zinsmarge | {PERCENTAGE} |
| CREL114 | Zinsanpassungsintervall | {INTEGER-9999} |
| CREL115 | Aktueller Indexsatz | {PERCENTAGE} |
| CREL116 | Indexfestsetzungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL117 | Rundungsinkrement | {PERCENTAGE} |
| CREL118 | Zinsobergrenze | {PERCENTAGE} |
| CREL119 | Zinsuntergrenze | {PERCENTAGE} |
| CREL120 | Aktueller Verzugszins | {PERCENTAGE} |
| CREL121 | Auflaufen von Zinsen zulässig? | {Y/N} |
| CREL122 | Zinsberechnungsmethode | {LIST} |
| CREL123 | Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit | {MONETARY} |
| CREL124 | Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtzahlungen | {MONETARY} |
| CREL125 | Negative Tilgung | {MONETARY} |
| CREL126 | Aufgeschobene Zinsen | {MONETARY} |
| CREL127 | Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen | {MONETARY} |
| CREL128 | Datum des letzten Rückstands | {DATEFORMAT} |
| CREL129 | Rückstandssaldo | {MONETARY} |
| CREL130 | Rückstand in Tagen | {INTEGER-9999} |
| CREL131 | Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung | {LIST} |
| CREL132 | Ausfallbetrag | {MONETARY} |
| CREL133 | Ausfalldatum | {DATEFORMAT} |
| CREL134 | Nachträgliche Zinszahlung | {Y/N} |
| CREL135 | Tatsächliche Verzugszinsen | {MONETARY} |
| CREL136 | Kontostatus | {LIST} |
| CREL137 | Zugewiesene Verluste | {MONETARY} |
| CREL138 | Nettoerlöse bei Liquidation | {MONETARY} |
| CREL139 | Liquidationskosten | {MONETARY} |
| CREL140 | Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen | {INTEGER-9999} |
| CREL141 | Kumulierte Rückflüsse | {MONETARY} |
| CREL142 | Vollstreckungsbeginn | {DATEFORMAT} |
| CREL143 | Code der Abwicklungsstrategie | {LIST} |
| CREL144 | Änderung | {LIST} |
| CREL145 | Special Servicing-Status | {Y/N} |
| CREL146 | Datum der letzten Übertragung an Special Servicer | {DATEFORMAT} |
| CREL147 | Datum der letzten Rückübertragung an Primary Servicer | {DATEFORMAT} |
| CREL148 | Uneinbringlichkeit festgestellt | {Y/N} |
| CREL149 | Nichteinhaltung der Finanzkennzahl/Trigger | {LIST} |
| CREL150 | Datum des Verstoßes | {DATEFORMAT} |
| CREL151 | Datum der Behebung des Verstoßes | {DATEFORMAT} |
| CREL152 | Code der Servicer-Watchlist | {WATCHLIST} |
| CREL153 | Datum der Servicer-Watchlist | {DATEFORMAT} |
| CREL154 | Zinsswap-Anbieter | {ALPHANUM-1000} |
| CREL155 | Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters | {LEI} |
| CREL156 | Fälligkeit des Zinsswaps | {DATEFORMAT} |
| CREL157 | Nominalbetrag des Zinsswaps | {MONETARY} |
| CREL158 | Währungsswap-Anbieter | {ALPHANUM-1000} |
| CREL159 | Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters | {LEI} |
| CREL160 | Fälligkeit des Währungsswaps | {DATEFORMAT} |
| CREL161 | Nominalbetrag des Währungsswaps | {MONETARY} |
| CREL162 | Swap-Wechselkurs | {PERCENTAGE} |
| CREL163 | Anderer Swap-Anbieter | {ALPHANUM-1000} |
| CREL164 | Rechtsträgerkennung des anderen Swap-Anbieters | {LEI} |
| CREL165 | Pflicht des Schuldners zur Zahlung von Zinsauflösungskosten auf Swap | {LIST} |
| CREL166 | Vollständige oder teilweise Kündigung des Swaps für aktuelle Periode | {LIST} |
| CREL167 | Periodische Nettozahlung des Swap-Anbieters | {MONETARY} |
| CREL168 | An den Anbieter des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition zu zahlende Vertragsauflösungskosten | {MONETARY} |
| CREL169 | Minderzahlung bei Vertragsauflösungskosten auf Swap | {MONETARY} |
| CREL170 | Von der Swap-Gegenpartei zu zahlende Vertragsauflösungskosten | {MONETARY} |
| CREL171 | Datum der nächsten Anpassung des Swaps | {DATEFORMAT} |
| CREL172 | Sponsor | {ALPHANUM-100} |
| CREL173 | Rechtsträgerkennung der Korrespondenzbank der Syndizierung | {LEI} |
| CREL174 | Rechtsträgerkennung des Servicers | {LEI} |
| CREL175 | Name des Servicers | {ALPHANUM-100} |
| CREL176 | Name des Originators | {ALPHANUM-100} |
| CREL177 | Rechtsträgerkennung des Originators | {LEI} |
| CREL178 | Land der Niederlassung des Originators | {COUNTRYCODE_2} |
| CREL179 | Name des ursprünglichen Kreditgebers | {ALPHANUM-100} |
| CREL180 | Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers | {LEI} |
| CREL181 | Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers | {COUNTRYCODE_2} |
| Angaben zu Sicherheiten | ||
| CREC1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| CREC2 | Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| CREC3 | Ursprüngliche Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
| CREC4 | Neue Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
| CREC5 | Art der Sicherheit | {LIST} |
| CREC6 | Name der Immobilie | {ALPHANUM-100} |
| CREC7 | Adresse der Immobilie | {ALPHANUM-1000} |
| CREC8 | Geografische Region — Sicherheit | {NUTS} |
| CREC9 | Postleitzahl der Immobilie | {ALPHANUM-100} |
| CREC10 | Sicherungsrechte | {INTEGER-9999} |
| CREC11 | Immobilienstatus | {LIST} |
| CREC12 | Immobilienart | {LIST} |
| CREC13 | Form des Eigentumstitels | {LIST} |
| CREC14 | Aktuelles Bewertungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREC15 | Aktueller Bewertungsbetrag | {MONETARY} |
| CREC16 | Aktuelle Bewertungsmethode | {LIST} |
| CREC17 | Aktuelle Bewertungsbasis | {LIST} |
| CREC18 | Ursprüngliche Bewertungsmethode | {LIST} |
| CREC19 | Verbriefungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREC20 | Zugewiesener Prozentsatz der zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum | {PERCENTAGE} |
| CREC21 | Aktueller zugewiesener Anteil der zugrunde liegenden Risikoposition | {PERCENTAGE} |
| CREC22 | Bewertung bei Verbriefung | {MONETARY} |
| CREC23 | Name des Gutachters bei Verbriefung | {ALPHANUM-100} |
| CREC24 | Datum der Bewertung bei Verbriefung | {DATEFORMAT} |
| CREC25 | Baujahr | {YEAR} |
| CREC26 | Jahr der letzten Renovierung | {YEAR} |
| CREC27 | Anzahl der Einheiten | {INTEGER-999999999} |
| CREC28 | Nettoquadratmeter | {INTEGER-999999999} |
| CREC29 | Gewerbliche Fläche | {INTEGER-999999999} |
| CREC30 | Wohnfläche | {INTEGER-999999999} |
| CREC31 | Validierung der Nettowohnfläche | {Y/N} |
| CREC32 | Aktueller Stand der Nutzung | {DATEFORMAT} |
| CREC33 | Wirtschaftlicher Vermietungsgrad bei Verbriefung | {PERCENTAGE} |
| CREC34 | Physische Nutzung bei Verbriefung | {PERCENTAGE} |
| CREC35 | Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum | {MONETARY} |
| CREC36 | Datum der Finanzdaten bei Verbriefung | {DATEFORMAT} |
| CREC37 | Nettobetriebsergebnis bei Verbriefung | {MONETARY} |
| CREC38 | Letzte Finanzdaten zum Startdatum | {DATEFORMAT} |
| CREC39 | Letzte Finanzdaten zum Enddatum | {DATEFORMAT} |
| CREC40 | Letzte Einnahmen | {MONETARY} |
| CREC41 | Letzte Betriebskosten | {MONETARY} |
| CREC42 | Letzter Investitionsaufwand | {MONETARY} |
| CREC43 | Zahlbare Grundstückspacht | {MONETARY} |
| CREC44 | Gewichtete durchschnittliche Mietdauer | {INTEGER-9999} |
| CREC45 | Ablauf der Grundstückspacht | {DATEFORMAT} |
| CREC46 | Vertragliche Jahresmieteinnahmen | {MONETARY} |
| CREC47 | Einnahmen mit Ablauf in 1-12 Monaten | {PERCENTAGE} |
| CREC48 | Einnahmen mit Ablauf in 13-24 Monaten | {PERCENTAGE} |
| CREC49 | Einnahmen mit Ablauf in 25-36 Monaten | {PERCENTAGE} |
| CREC50 | Einnahmen mit Ablauf in 37-48 Monaten | {PERCENTAGE} |
| CREC51 | Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten | {PERCENTAGE} |
| Angaben zum Mieter | ||
| CRET1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| CRET2 | Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| CRET3 | Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
| CRET4 | Kennung des Mieters | {ALPHANUM-1000} |
| CRET5 | Name des Mieters | {ALPHANUM-100} |
| CRET6 | NACE-Branchencode | {NACE} |
| CRET7 | Datum des Mietauslaufs | {DATEFORMAT} |
| CRET8 | Zahlbare Miete | {MONETARY} |
| CRET9 | Währung der Miete | {CURRENCYCODE_3} |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.