ANHANG IV VO (EU) 2020/1225
Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen Unternehmen
FELDCODE | FELDBEZEICHNUNG | FORMAT |
---|---|---|
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen | ||
CRPL1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
CRPL2 | Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
CRPL3 | Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
CRPL4 | Ursprüngliche Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
CRPL5 | Neue Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
CRPL6 | Datenstichtag | {DATEFORMAT} |
CRPL7 | Pool-Transferdatum | {DATEFORMAT} |
CRPL8 | Rückkaufsdatum | {DATEFORMAT} |
CRPL9 | Rückzahlungsdatum | {DATEFORMAT} |
CRPL10 | Geografische Region — Schuldner | {NUTS} |
CRPL11 | Klassifizierung der geografischen Region | {YEAR} |
CRPL12 | Schuldner mit beeinträchtigter Bonität | {Y/N} |
CRPL13 | Kundentyp | {LIST} |
CRPL14 | NACE-Branchencode | {NACE} |
CRPL15 | Basel III-Segment des Schuldners | {LIST} |
CRPL16 | Unternehmensgröße | {LIST} |
CRPL17 | Einnahmen | {MONETARY} |
CRPL18 | Gesamtschulden | {MONETARY} |
CRPL19 | EBITDA | {MONETARY} |
CRPL20 | Unternehmenswert | {MONETARY} |
CRPL21 | Freier Cashflow | {MONETARY} |
CRPL22 | Datum der Finanzdaten | {DATEFORMAT} |
CRPL23 | Währung des Abschlusses | {CURRENCYCODE_3} |
CRPL24 | Art der Schuld | {LIST} |
CRPL25 | Verbriefte Forderungen | {LIST} |
CRPL26 | Internationale Wertpapierkennnummer | {ISIN} |
CRPL27 | Rang | {LIST} |
CRPL28 | Syndizierung | {Y/N} |
CRPL29 | Fremdfinanzierte Transaktion | {Y/N} |
CRPL30 | CLO-Verwaltung | {Y/N} |
CRPL31 | Zahlung in Sachleistungen | {Y/N} |
CRPL32 | Sonderregelungen | {ALPHANUM-10000} |
CRPL33 | Datum der Originierung | {DATEFORMAT} |
CRPL34 | Fälligkeitstermin | {DATEFORMAT} |
CRPL35 | Originierungskanal | {LIST} |
CRPL36 | Zweck | {LIST} |
CRPL37 | Währung | {CURRENCYCODE_3} |
CRPL38 | Ursprünglicher Kapitalsaldo | {MONETARY} |
CRPL39 | Aktueller Kapitalsaldo | {MONETARY} |
CRPL40 | Frühere Kapitalsalden | {MONETARY} |
CRPL41 | Marktwert | {MONETARY} |
CRPL42 | Gesamtkreditlimit | {MONETARY} |
CRPL43 | Kaufpreis | {PERCENTAGE} |
CRPL44 | Kündigungstermin | {DATEFORMAT} |
CRPL45 | Verkaufsoption | {MONETARY} |
CRPL46 | Tilgungsart | {LIST} |
CRPL47 | Ende der tilgungsfreien Periode | {DATEFORMAT} |
CRPL48 | Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen | {LIST} |
CRPL49 | Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen | {LIST} |
CRPL50 | Zahlungsfälligkeit | {MONETARY} |
CRPL51 | Schlussrate | {MONETARY} |
CRPL52 | Zinssatzart | {LIST} |
CRPL53 | Aktueller Zinssatz | {PERCENTAGE} |
CRPL54 | Aktueller Zinsindex | {LIST} |
CRPL55 | Laufzeit des aktuellen Zinsindexes | {LIST} |
CRPL56 | Aktuelle Zinsmarge | {PERCENTAGE} |
CRPL57 | Zinsanpassungsintervall | {INTEGER-9999} |
CRPL58 | Zinsobergrenze | {PERCENTAGE} |
CRPL59 | Zinsuntergrenze | {PERCENTAGE} |
CRPL60 | Revisionsmarge 1 | {PERCENTAGE} |
CRPL61 | Zinsrevisionsdatum 1 | {DATEFORMAT} |
CRPL62 | Revisionsmarge 2 | {PERCENTAGE} |
CRPL63 | Zinsrevisionsdatum 2 | {DATEFORMAT} |
CRPL64 | Revisionsmarge 3 | {PERCENTAGE} |
CRPL65 | Zinsrevisionsdatum 3 | {DATEFORMAT} |
CRPL66 | Revidierter Zinsindex | {LIST} |
CRPL67 | Laufzeit des revidierten Zinsindexes | {LIST} |
CRPL68 | Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung | {INTEGER-9999} |
CRPL69 | Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr | {PERCENTAGE} |
CRPL70 | Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen | {DATEFORMAT} |
CRPL71 | Vorfälligkeitsgebühr | {MONETARY} |
CRPL72 | Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr | {DATEFORMAT} |
CRPL73 | Datum der vorzeitigen Rückzahlung | {DATEFORMAT} |
CRPL74 | Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen | {MONETARY} |
CRPL75 | Datum der Umstrukturierung | {DATEFORMAT} |
CRPL76 | Datum des letzten Rückstands | {DATEFORMAT} |
CRPL77 | Rückstandssaldo | {MONETARY} |
CRPL78 | Rückstand in Tagen | {INTEGER-9999} |
CRPL79 | Kontostatus | {LIST} |
CRPL80 | Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung | {LIST} |
CRPL81 | Ausfallbetrag | {MONETARY} |
CRPL82 | Ausfalldatum | {DATEFORMAT} |
CRPL83 | Zugewiesene Verluste | {MONETARY} |
CRPL84 | Kumulierte Rückflüsse | {MONETARY} |
CRPL85 | Quelle von Rückzahlungen | {LIST} |
CRPL86 | Rückgriff | {Y/N} |
CRPL87 | Einlagenbetrag | {MONETARY} |
CRPL88 | Nominalbetrag des Zinsswaps | {MONETARY} |
CRPL89 | Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters | {LEI} |
CRPL90 | Zinsswap-Anbieter | {ALPHANUM-1000} |
CRPL91 | Fälligkeit des Zinsswaps | {DATEFORMAT} |
CRPL92 | Nominalbetrag des Währungsswaps | {MONETARY} |
CRPL93 | Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters | {LEI} |
CRPL94 | Währungsswap-Anbieter | {ALPHANUM-1000} |
CRPL95 | Fälligkeit des Währungsswaps | {DATEFORMAT} |
CRPL96 | Name des ursprünglichen Kreditgebers | {ALPHANUM-100} |
CRPL97 | Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers | {LEI} |
CRPL98 | Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers | {COUNTRYCODE_2} |
CRPL99 | Name des Originators | {ALPHANUM-100} |
CRPL100 | Rechtsträgerkennung des Originators | {LEI} |
CRPL101 | Land der Niederlassung des Originators | {COUNTRYCODE_2} |
Angaben zu Sicherheiten | ||
CRPC1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
CRPC2 | Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
CRPC3 | Ursprüngliche Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
CRPC4 | Neue Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
CRPC5 | Geografische Region — Sicherheit | {NUTS} |
CRPC6 | Art der Sicherung | {LIST} |
CRPC7 | Art der Belastung | {LIST} |
CRPC8 | Sicherungsrechte | {INTEGER-9999} |
CRPC9 | Art der Sicherheit | {LIST} |
CRPC10 | Aktueller Bewertungsbetrag | {MONETARY} |
CRPC11 | Aktuelle Bewertungsmethode | {LIST} |
CRPC12 | Aktuelles Bewertungsdatum | {DATEFORMAT} |
CRPC13 | Ursprünglicher Bewertungsbetrag | {MONETARY} |
CRPC14 | Ursprüngliche Bewertungsmethode | {LIST} |
CRPC15 | Ursprüngliches Bewertungsdatum | {DATEFORMAT} |
CRPC16 | Verkaufsdatum | {DATEFORMAT} |
CRPC17 | Verkaufspreis | {MONETARY} |
CRPC18 | Währung der Sicherheit | {CURRENCYCODE_3} |
CRPC19 | Land des Garantiegebers | {COUNTRYCODE_2} |
CRPC20 | ESVG-Teilsektor des Garantiegebers | {ESA} |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.