ANHANG I VO (EU) 2020/1470
VERZEICHNIS DER LÄNDER UND GEBIETE FÜR DIE EUROPÄISCHEN STATISTIKEN ÜBER DEN INTERNATIONALEN WARENVERKEHR
| Code | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| AD | Andorra | |
| AE | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi, Adschman, Dubai, Fudschaira, Ras al Chaima, Schardscha und Umm al Kaiwain |
| AF | Afghanistan | |
| AG | Antigua und Barbuda | |
| AI | Anguilla | |
| AL | Albanien | |
| AM | Armenien | |
| AO | Angola | Einschließlich Cabinda |
| AQ | Antarktis | Gebiete südlich des sechzigsten Breitengrades, ohne Französische Südgebiete (TF), Bouvetinsel (BV), Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln (GS) |
| AR | Argentinien | |
| AS | Amerikanisch-Samoa | |
| AT | Österreich | |
| AU | Australien | |
| AW | Aruba | |
| AZ | Aserbaidschan | |
| BA | Bosnien und Herzegowina | |
| BB | Barbados | |
| BD | Bangladesch | |
| BE | Belgien | |
| BF | Burkina Faso | |
| BG | Bulgarien | |
| BH | Bahrain | |
| BI | Burundi | |
| BJ | Benin | |
| BL | St. Barthélemy | |
| BM | Bermuda | |
| BN | Brunei Darussalam | Gebräuchlicher Name: Brunei |
| BO | Plurinationaler Staat Bolivien | Gebräuchlicher Name: Bolivien |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius und Saba | |
| BR | Brasilien | |
| BS | Bahamas | |
| BT | Bhutan | |
| BV | Bouvetinsel | |
| BW | Botsuana | |
| BY | Belarus | Gebräuchlicher Name: Weißrussland |
| BZ | Belize | |
| CA | Kanada | |
| CC | Kokosinseln (Keelinginseln) | |
| CD | Demokratische Republik Kongo | Ehemals Zaire |
| CF | Zentralafrikanische Republik | |
| CG | Kongo | |
| CH | Schweiz | Einschließlich des deutschen Gebiets Büsingen |
| CI | Côte d’Ivoire | Gebräuchlicher Name: Elfenbeinküste |
| CK | Cookinseln | |
| CL | Chile | |
| CM | Kamerun | |
| CN | China | |
| CO | Kolumbien | |
| CR | Costa Rica | |
| CU | Kuba | |
| CV | Cabo Verde | |
| CW | Curaçao | |
| CX | Weihnachtsinsel | |
| CY | Zypern | |
| CZ | Tschechien | |
| DE | Deutschland | Einschließlich der Insel Helgoland, ohne das Gebiet Büsingen |
| DJ | Dschibuti | |
| DK | Dänemark | |
| DM | Dominica | |
| DO | Dominikanische Republik | |
| DZ | Algerien | |
| EC | Ecuador | Einschließlich Galapagosinseln |
| EE | Estland | |
| EG | Ägypten | |
| EH | Westsahara | |
| ER | Eritrea | |
| ES | Spanien | Einschließlich Balearen und Kanarische Inseln, ohne Ceuta (XC) und Melilla (XL) |
| ET | Äthiopien | |
| FI | Finnland | Einschließlich Ålandinseln |
| FJ | Fidschi | |
| FK | Falklandinseln | |
| FM | Föderierte Staaten von Mikronesien | Chuuk, Kosrae, Pohnpei und Yap |
| FO | Färöer | |
| FR | Frankreich | Einschließlich Monaco, französische Überseedepartements (Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte und Réunion) und französischer Nordteil von St. Martin |
| GA | Gabun | |
| GB | Vereinigtes Königreich | Großbritannien, Nordirland, Britische Kanalinseln und Insel Man |
| GD | Grenada | Einschließlich südliche Grenadinen |
| GE | Georgien | |
| GH | Ghana | |
| GI | Gibraltar | |
| GL | Grönland | |
| GM | Gambia | |
| GN | Guinea | |
| GQ | Äquatorialguinea | |
| GR | Griechenland | |
| GS | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | |
| GT | Guatemala | |
| GU | Guam | |
| GW | Guinea-Bissau | |
| GY | Guyana | |
| HK | Hongkong | Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China |
| HM | Heard und die McDonaldinseln | |
| HN | Honduras | Einschließlich Schwaneninseln |
| HR | Kroatien | |
| HT | Haiti | |
| HU | Ungarn | |
| ID | Indonesien | |
| IE | Irland | |
| IL | Israel | |
| IN | Indien | |
| IO | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Tschagosinseln |
| IQ | Irak | |
| IR | Islamische Republik Iran | |
| IS | Island | |
| IT | Italien | Einschließlich Livigno und der Gemeinde Campione d’Italia |
| JM | Jamaika | |
| JO | Jordanien | |
| JP | Japan | |
| KE | Kenia | |
| KG | Kirgisistan | |
| KH | Kambodscha | |
| KI | Kiribati | |
| KM | Komoren | Anjouan, Grande Comore und Mohéli |
| KN | St. Kitts und Nevis | |
| KP | Demokratische Volksrepublik Korea | Gebräuchlicher Name: Nordkorea |
| KR | Republik Korea | Gebräuchlicher Name: Südkorea |
| KW | Kuwait | |
| KY | Kaimaninseln | |
| KZ | Kasachstan | |
| LA | Demokratische Volksrepublik Laos | Gebräuchlicher Name: Laos |
| LB | Libanon | |
| LC | St. Lucia | |
| LI | Liechtenstein | |
| LK | Sri Lanka | |
| LR | Liberia | |
| LS | Lesotho | |
| LT | Litauen | |
| LU | Luxemburg | |
| LV | Lettland | |
| LY | Libyen | |
| MA | Marokko | |
| MD | Republik Moldau | |
| ME | Montenegro | |
| MG | Madagaskar | |
| MH | Marshallinseln | |
| MK | Nordmazedonien | |
| ML | Mali | |
| MM | Myanmar | Gebräuchlicher Name: Birma |
| MN | Mongolei | |
| MO | Macau | Sonderverwaltungsregion Macau der Volksrepublik China |
| MP | Nördliche Marianen | |
| MR | Mauretanien | |
| MS | Montserrat | |
| MT | Malta | Einschließlich Gozo und Comino |
| MU | Mauritius | Mauritius, Rodrigues, Agalegainseln und Cargados Carajos Shoals (St. Brandoninseln) |
| MV | Malediven | |
| MW | Malawi | |
| MX | Mexiko | |
| MY | Malaysia | Halbinsel-Malaysia und Ostmalaysia (Labuan, Sabah und Sarawak) |
| MZ | Mosambik | |
| NA | Namibia | |
| NC | Neukaledonien | Einschließlich Loyautéinseln (Lifou, Maré und Ouvéa) |
| NE | Niger | |
| NF | Norfolkinsel | |
| NG | Nigeria | |
| NI | Nicaragua | Einschließlich Maisinseln |
| NL | Niederlande | |
| NO | Norwegen | Einschließlich Svalbard und Jan Mayen |
| NP | Nepal | |
| NR | Nauru | |
| NU | Niue | |
| NZ | Neuseeland | Ohne Ross-Nebengebiet (Antarktis) |
| OM | Oman | |
| PA | Panama | Einschließlich ehemalige Panamakanal-Zone |
| PE | Peru | |
| PF | Französisch-Polynesien | Marquesasinseln, Gesellschaftsinseln (einschließlich Tahiti), Tuamotu-, Gambier- und Australinseln |
| PG | Papua-Neuguinea | Ostteil der Insel Neuguinea; Bismarck-Archipel (einschließlich Neubritannien, Neuirland, Neuhannover und Admiralitätsinseln); nördliche Salomonen (Bougainville und Buka); Trobriand-, Woodlark-, Entrecasteauxinseln und Louisiade-Archipel |
| PH | Philippinen | |
| PK | Pakistan | |
| PL | Polen | |
| PM | St. Pierre und Miquelon | |
| PN | Pitcairn | Einschließlich Ducie, Henderson und Oeno |
| PS | Besetzte palästinensische Gebiete | Westjordanland (einschließlich Ost-Jerusalem) und Gazastreifen |
| PT | Portugal | Einschließlich Azoren und Madeira |
| PW | Palau | |
| PY | Paraguay | |
| QA | Katar | |
| RO | Rumänien | |
| RU | Russische Föderation | Gebräuchlicher Name: Russland |
| RW | Ruanda | |
| SA | Saudi-Arabien | |
| SB | Salomonen | |
| SC | Seychellen | Inseln Mahé, Praslin, La Digue, Frégate und Silhouette; Amirantesinseln (einschließlich Des Roches, Alphonse, Plate und Coëtivy); Farquhar-Inseln (einschließlich Providence); Aldabra und Cosmoledoinseln |
| SD | Sudan | |
| SE | Schweden | |
| SG | Singapur | |
| SH | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | |
| SI | Slowenien | |
| SK | Slowakei | |
| SL | Sierra Leone | |
| SM | San Marino | |
| SN | Senegal | |
| SO | Somalia | |
| SR | Suriname | |
| SS | Südsudan | |
| ST | São Tomé und Príncipe | |
| SV | El Salvador | |
| SX | Sint Maarten (niederländischer Teil) | Die Insel St. Martin ist unterteilt in den französischen Nordteil und den niederländischen Südteil. |
| SY | Arabische Republik Syrien | Gebräuchlicher Name: Syrien |
| SZ | Eswatini | Ehemals Swasiland |
| TC | Turks- und Caicosinseln | |
| TD | Tschad | |
| TF | Französische Südgebiete | Einschließlich Kerguelen, Amsterdam, St. Paul, Crozetinseln sowie verstreute Inseln im Indischen Ozean (Bassas da India, Europa, Îles Glorieuses, Juan de Nova und Tromelin) |
| TG | Togo | |
| TH | Thailand | |
| TJ | Tadschikistan | |
| TK | Tokelau | |
| TL | Timor-Leste | |
| TM | Turkmenistan | |
| TN | Tunesien | |
| TO | Tonga | |
| TR | Türkei | |
| TT | Trinidad und Tobago | |
| TV | Tuvalu | |
| TW | Taiwan | Gesondertes Zollgebiet Taiwan, Penghu, Kinmen und Matsu |
| TZ | Vereinigte Republik Tansania | Pemba, Sansibar und Tanganjika |
| UA | Ukraine | |
| UG | Uganda | |
| UM | Kleinere Amerikanische Überseeinseln | Umfassen Bakerinsel, Howlandinsel, Jarvisinsel, Johnston-Atoll, Kingmanriff, Midwayinseln, Navassa, Palmyra-Atoll und Wake |
| US | Vereinigte Staaten | Einschließlich Puerto Rico |
| UY | Uruguay | |
| UZ | Usbekistan | |
| VA | Heiliger Stuhl | Staat Vatikanstadt |
| VC | St. Vincent und die Grenadinen | |
| VE | Bolivarische Republik Venezuela | Gebräuchlicher Name: Venezuela |
| VG | Britische Jungferninseln | |
| VI | Amerikanische Jungferninseln | |
| VN | Vietnam | |
| VU | Vanuatu | |
| WF | Wallis und Futuna | Einschließlich Alofi |
| WS | Samoa | Ehemals Westsamoa |
| XC | Ceuta | |
| XK | Kosovo | Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244/1999 des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos. |
| XL | Melilla | Einschließlich Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas und Islas Chafarinas |
| XS | Serbien | |
| YE | Jemen | Ehemals Nordjemen und Südjemen |
| ZA | Südafrika | |
| ZM | Sambia | |
| ZW | Simbabwe |
| Code | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| EU | Europäische Union | Code, der im Rahmen des Warenverkehrs außerhalb der Union der Angabe des Warenursprungs nach den in den einschlägigen Unionsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen vorbehalten ist. Nicht für statistische Zwecke zu verwendender Code. |
| XI | Vereinigtes Königreich (Nordirland) | Code, der zu verwenden ist, falls das Vereinigte Königreich (in Bezug auf Nordirland) nach den in den einschlägigen Unionsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen gesondert zu betrachten ist. |
| XU | Vereinigtes Königreich (ohne Nordirland) | Code, der zu verwenden ist, falls das Vereinigte Königreich (ohne Nordirland) nach den in den einschlägigen Unionsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen gesondert zu betrachten ist. |
| QP | Hohe See | Meeresgebiet außerhalb der Hoheitsgewässer |
| Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf | Code für die Zwecke von Lieferungen an Schiffe und Luftfahrzeuge | |
| oder | ||
| QR | Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf im Rahmen des Warenverkehrs innerhalb der Union | Code für die Zwecke von Lieferungen an Schiffe und Luftfahrzeuge |
| QS | Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf im Rahmen des Warenverkehrs außerhalb der Union | Code für die Zwecke von Lieferungen an Schiffe und Luftfahrzeuge |
| QU | Nicht spezifizierte Länder und Gebiete | |
| oder | ||
| QV | Nicht spezifizierte Länder und Gebiete im Rahmen des Warenverkehrs innerhalb der Union | |
| QW | Nicht spezifizierte Länder und Gebiete im Rahmen des Warenverkehrs außerhalb der Union | |
| QX | Aus wirtschaftlichen oder militärischen Gründen nicht spezifizierte Länder und Gebiete | |
| oder | ||
| QY | Aus wirtschaftlichen oder militärischen Gründen im Rahmen des Warenverkehrs innerhalb der Union nicht spezifizierte Länder und Gebiete | |
| QZ | Aus wirtschaftlichen oder militärischen Gründen im Rahmen des Warenverkehrs außerhalb der Union nicht spezifizierte Länder und Gebiete |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.