ANHANG II VO (EU) 2020/1470
GEOGRAFISCHE AUFGLIEDERUNGEN FÜR ANDERE EUROPÄISCHE UNTERNEHMENSSTATISTIKEN ALS JENE ÜBER DEN INTERNATIONALEN WARENVERKEHR
GEO-Ebene 1 | GEO-Ebene 2 | GEO-Ebene 3 | GEO-Ebene 4 | GEO-Ebene 5 | GEO-Ebene 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausländisch kontrollierte Unternehmen | Unternehmen im Ausland, über welche institutionelle Einheiten des Berichtslands die letztendliche Kontrolle ausüben | Ausländisch kontrollierte Unternehmen und Unternehmen im Ausland, über welche institutionelle Einheiten des Berichtslands die letztendliche Kontrolle ausüben | Internationaler Dienstleistungsverkehr | Internationaler Dienstleistungsverkehr | Internationaler Dienstleistungsverkehr | |
ÜBRIGE WELT | x | x | x | x | x | x |
EUROPA | x | x | ||||
Belgien | x | x | x | x | x | |
Bulgarien | x | x | x | x | x | x |
Tschechien | x | x | x | x | x | x |
Dänemark | x | x | x | x | x | x |
Deutschland | x | x | x | x | x | |
Estland | x | x | x | x | x | |
Irland | x | x | x | x | x | |
Griechenland | x | x | x | x | x | |
Spanien einschließlich Ceuta und Melilla | x | x | x | x | x | |
Frankreich einschließlich Mayotte, St. Pierre und Miquelon und St. Barthélemy | x | x | x | x | x | |
Kroatien | x | x | x | x | x | x |
Italien | x | x | x | x | x | |
Zypern | x | x | x | x | x | |
Lettland | x | x | x | x | x | |
Litauen | x | x | x | x | x | |
Luxemburg | x | x | x | x | x | |
Ungarn | x | x | x | x | x | x |
Malta | x | x | x | x | x | |
Niederlande | x | x | x | x | x | |
Österreich | x | x | x | x | x | |
Polen | x | x | x | x | x | x |
Portugal | x | x | x | x | x | |
Rumänien | x | x | x | x | x | x |
Slowenien | x | x | x | x | x | |
Slowakei | x | x | x | x | x | |
Finnland | x | x | x | x | x | |
Schweden | x | x | x | x | x | x |
Island | x | x | x | x | x | |
Liechtenstein | x | x | x | x | x | |
Norwegen | x | x | x | x | x | |
Schweiz | x | x | x | x | x | x |
ANDERE EUROPÄISCHE LÄNDER (ohne Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz) | x | x | ||||
Albanien | x | x | ||||
Andorra | x | x | ||||
Belarus | x | x | ||||
Bosnien und Herzegowina | x | x | ||||
Färöer | x | x | ||||
Gibraltar | x | x | ||||
Guernsey | x | x | ||||
Heiliger Stuhl | x | x | ||||
Insel Man | x | x | ||||
Jersey | x | x | ||||
Nordmazedonien | x | x | ||||
Republik Moldau | x | x | ||||
Montenegro | x | x | ||||
Russische Föderation | x | x | x | x | x | x |
Serbien | x | x | ||||
San Marino | x | x | ||||
Türkei | x | x | x | x | x | |
Ukraine | x | x | ||||
Vereinigtes Königreich ohne Britische Kanalinseln und Insel Man | x | x | x | x | x | x |
AFRIKA | x | x | ||||
NORDAFRIKA | x | x | ||||
Algerien | x | x | ||||
Ägypten | x | x | x | x | ||
Libyen | x | x | ||||
Marokko | x | x | x | x | ||
Tunesien | x | x | ||||
ANDERE AFRIKANISCHE LÄNDER | x | x | ||||
Angola | x | x | ||||
Benin | x | x | ||||
Botsuana | x | x | ||||
Britisches Territorium im Indischen Ozean | x | x | ||||
Burkina Faso | x | x | ||||
Burundi | x | x | ||||
Kamerun | x | x | ||||
Cabo Verde | x | x | ||||
Zentralafrikanische Republik | x | x | ||||
Tschad | x | x | ||||
Komoren | x | x | ||||
Kongo | x | x | ||||
Côte d’Ivoire | x | x | ||||
Demokratische Republik Kongo | x | x | ||||
Dschibuti | x | x | ||||
Äquatorialguinea | x | x | ||||
Eritrea | x | x | ||||
Eswatini | x | x | ||||
Äthiopien | x | x | ||||
Gabun | x | x | ||||
Gambia | x | x | ||||
Ghana | x | x | ||||
Guinea | x | x | ||||
Guinea-Bissau | x | x | ||||
Kenia | x | x | ||||
Lesotho | x | x | ||||
Liberia | x | x | ||||
Madagaskar | x | x | ||||
Malawi | x | x | ||||
Mali | x | x | ||||
Mauretanien | x | x | ||||
Mauritius | x | x | ||||
Mosambik | x | x | ||||
Namibia | x | x | ||||
Niger | x | x | ||||
Nigeria | x | x | x | x | ||
Südafrika | x | x | x | x | ||
Ruanda | x | x | ||||
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | x | x | ||||
São Tomé und Príncipe | x | x | ||||
Senegal | x | x | ||||
Seychellen | x | x | ||||
Sierra Leone | x | x | ||||
Somalia | x | x | ||||
Sudan | x | x | ||||
Südsudan | x | x | ||||
Vereinigte Republik Tansania | x | x | ||||
Togo | x | x | ||||
Uganda | x | x | ||||
Sambia | x | x | ||||
Simbabwe | x | x | ||||
AMERIKA | x | x | ||||
LÄNDER NORDAMERIKAS | x | x | ||||
Kanada | x | x | x | x | x | x |
Grönland | x | x | ||||
Vereinigte Staaten | x | x | x | x | x | x |
LÄNDER ZENTRALAMERIKAS | x | x | ||||
Anguilla | x | x | ||||
Antigua und Barbuda | x | x | ||||
Aruba | x | x | ||||
Bahamas | x | x | ||||
Barbados | x | x | ||||
Belize | x | x | ||||
Bermuda | x | x | ||||
Bonaire, Sint Eustatius und Saba | x | x | ||||
Britische Jungferninseln | x | x | ||||
Kaimaninseln | x | x | ||||
Costa Rica | x | x | ||||
Kuba | x | x | ||||
Curaçao | x | x | ||||
Dominica | x | x | ||||
Dominikanische Republik | x | x | ||||
El Salvador | x | x | ||||
Grenada | x | x | ||||
Guatemala | x | x | ||||
Haiti | x | x | ||||
Honduras | x | x | ||||
Jamaika | x | x | ||||
Mexiko | x | x | x | x | ||
Montserrat | x | x | ||||
Nicaragua | x | x | ||||
Panama | x | x | ||||
St. Kitts und Nevis | x | x | ||||
St. Lucia | x | x | ||||
Sint Maarten (niederländischer Teil) | x | x | ||||
St. Vincent und die Grenadinen | x | x | ||||
Trinidad und Tobago | x | x | ||||
Turks- und Caicosinseln | x | x | ||||
Amerikanische Jungferninseln | x | x | ||||
LÄNDER SÜDAMERIKAS | x | x | ||||
Argentinien | x | x | x | x | ||
Bolivien | x | x | ||||
Brasilien | x | x | x | x | x | |
Chile | x | x | x | x | ||
Kolumbien | x | x | ||||
Ecuador | x | x | ||||
Falklandinseln | x | x | ||||
Guyana | x | x | ||||
Paraguay | x | x | ||||
Peru | x | x | ||||
Suriname | x | x | ||||
Uruguay | x | x | x | x | ||
Venezuela | x | x | x | x | ||
ASIEN | x | x | ||||
LÄNDER DES NAHEN UND MITTLEREN OSTENS | x | x | ||||
ARABISCHE GOLFSTAATEN | x | x | ||||
Bahrain | x | x | ||||
Irak | x | x | ||||
Kuwait | x | x | ||||
Oman | x | x | ||||
Katar | x | x | ||||
Saudi-Arabien | x | x | ||||
Vereinigte Arabische Emirate | x | x | ||||
Jemen | x | x | ||||
ÜBRIGE LÄNDER DES NAHEN UND MITTLEREN OSTENS | x | x | ||||
Armenien | x | x | ||||
Aserbaidschan | x | x | ||||
Georgien | x | x | ||||
Israel | x | x | x | x | ||
Jordanien | x | x | ||||
Libanon | x | x | ||||
Besetzte palästinensische Gebiete | x | x | ||||
Arabische Republik Syrien | x | x | ||||
ÜBRIGE LÄNDER ASIENS | x | x | ||||
Afghanistan | x | x | ||||
Bangladesch | x | x | ||||
Bhutan | x | x | ||||
Brunei Darussalam | x | x | ||||
Myanmar | x | x | ||||
Kambodscha | x | x | ||||
China | x | x | x | x | x | x |
Hongkong | x | x | x | x | x | x |
Indien | x | x | x | x | x | |
Indonesien | x | x | x | x | ||
Islamische Republik Iran | x | x | ||||
Japan | x | x | x | x | x | x |
Kasachstan | x | x | ||||
Kirgisistan | x | x | ||||
Demokratische Volksrepublik Laos | x | x | ||||
Macau | x | x | ||||
Malaysia | x | x | x | x | ||
Malediven | x | x | ||||
Mongolei | x | x | ||||
Nepal | x | x | ||||
Demokratische Volksrepublik Korea | x | x | ||||
Pakistan | x | x | ||||
Philippinen | x | x | x | x | ||
Singapur | x | x | x | x | ||
Südkorea | x | x | x | x | ||
Sri Lanka | x | x | ||||
Taiwan | x | x | x | x | ||
Tadschikistan | x | x | ||||
Thailand | x | x | x | x | ||
Timor-Leste | x | x | ||||
Turkmenistan | x | x | ||||
Usbekistan | x | x | ||||
Vietnam | x | x | ||||
OZEANIEN UND POLARGEBIETE | x | x | ||||
Amerikanisch-Samoa | x | x | ||||
Guam | x | x | ||||
Kleinere Amerikanische Überseeinseln | x | x | ||||
Australien | x | x | x | x | x | |
Kokosinseln (Keelinginseln) | x | x | ||||
Weihnachtsinsel | x | x | ||||
Heard und die McDonaldinseln | x | x | ||||
Norfolkinsel | x | x | ||||
Fidschi | x | x | ||||
Französisch-Polynesien | x | x | ||||
Kiribati | x | x | ||||
Marshallinseln | x | x | ||||
Föderierte Staaten von Mikronesien | x | x | ||||
Nauru | x | x | ||||
Neukaledonien | x | x | ||||
Neuseeland | x | x | x | x | x | |
Cookinseln | x | x | ||||
Niue | x | x | ||||
Tokelau | x | x | ||||
Nördliche Marianen | x | x | ||||
Palau | x | x | ||||
Papua-Neuguinea | x | x | ||||
Pitcairn | x | x | ||||
Antarktis | x | x | ||||
Bouvetinsel | x | x | ||||
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | x | x | ||||
Französische Südgebiete | x | x | ||||
Salomonen | x | x | ||||
Tonga | x | x | ||||
Tuvalu | x | x | ||||
Vanuatu | x | x | ||||
Samoa | x | x | ||||
Wallis und Futuna | x | x | ||||
INNERHALB DER UNION | x | x | x | x | x | x |
AUßERHALB DER UNION | x | x | x | x | x | x |
Innerhalb des Euro-Währungsgebiets | x | x | x | |||
Außerhalb des Euro-Währungsgebiets | x | x | x | |||
Organe der Union (außer EZB) | x | x | x | |||
Europäische Investitionsbank | x | x | x | |||
Europäische Zentralbank (EZB) | x | x | ||||
INNERHALB DER UNION, NICHT ZUGEWIESEN | x | x | ||||
Gemeinsame Kontrolle von UCI zu gleichen Teilen von mehr als einem Mitgliedstaat | x | x | x | |||
AUßERHALB DER UNION, NICHT ZUGEWIESEN | x | x | x | x | x | |
Offshore-Finanzzentren | x | x | x | x | x | x |
Internationale Organisationen (außer Organe der Union) | x | x | x | |||
Internationaler Währungsfonds (IWF) | x | x | x |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.