ANHANG I VO (EU) 2020/1647

Maßgebliche risikofreie Zinskurven für die Berechnung des besten Schätzwerts ohne Matching-Anpassung oder Volatilitätsanpassung

Laufzeit (in Jahren) Euro Tschechische Krone Dänische Krone Forint Schwedische Krone Kuna
1 –0,578 % 0,245 % –0,588 % 0,722 % –0,152 % –0,089 %
2 –0,587 % 0,305 % –0,597 % 1,022 % –0,152 % 0,013 %
3 –0,575 % 0,366 % –0,585 % 1,272 % –0,123 % 0,119 %
4 –0,555 % 0,426 % –0,565 % 1,490 % –0,077 % 0,226 %
5 –0,528 % 0,486 % –0,538 % 1,678 % –0,035 % 0,334 %
6 –0,496 % 0,545 % –0,506 % 1,842 % 0,010 % 0,444 %
7 –0,458 % 0,598 % –0,468 % 1,987 % 0,058 % 0,554 %
8 –0,418 % 0,644 % –0,428 % 2,107 % 0,076 % 0,665 %
9 –0,375 % 0,682 % –0,385 % 2,215 % 0,110 % 0,777 %
10 –0,331 % 0,710 % –0,341 % 2,309 % 0,202 % 0,889 %
11 –0,295 % 0,731 % –0,305 % 2,393 % 0,368 % 0,998 %
12 –0,248 % 0,751 % –0,258 % 2,470 % 0,565 % 1,105 %
13 –0,216 % 0,777 % –0,227 % 2,542 % 0,763 % 1,206 %
14 –0,183 % 0,811 % –0,193 % 2,610 % 0,950 % 1,303 %
15 –0,149 % 0,856 % –0,159 % 2,674 % 1,121 % 1,396 %
16 –0,135 % 0,912 % –0,145 % 2,737 % 1,276 % 1,483 %
17 –0,130 % 0,976 % –0,141 % 2,796 % 1,416 % 1,566 %
18 –0,124 % 1,044 % –0,135 % 2,853 % 1,542 % 1,645 %
19 –0,108 % 1,115 % –0,118 % 2,907 % 1,656 % 1,719 %
20 –0,075 % 1,187 % –0,085 % 2,959 % 1,759 % 1,789 %
21 –0,025 % 1,258 % –0,035 % 3,009 % 1,853 % 1,855 %
22 0,040 % 1,329 % 0,030 % 3,056 % 1,938 % 1,918 %
23 0,113 % 1,398 % 0,104 % 3,101 % 2,016 % 1,978 %
24 0,192 % 1,465 % 0,183 % 3,144 % 2,088 % 2,035 %
25 0,275 % 1,530 % 0,266 % 3,185 % 2,154 % 2,088 %
26 0,359 % 1,593 % 0,350 % 3,223 % 2,215 % 2,139 %
27 0,443 % 1,654 % 0,434 % 3,260 % 2,271 % 2,187 %
28 0,526 % 1,712 % 0,518 % 3,296 % 2,323 % 2,233 %
29 0,608 % 1,768 % 0,600 % 3,329 % 2,372 % 2,277 %
30 0,688 % 1,822 % 0,680 % 3,361 % 2,418 % 2,318 %
31 0,766 % 1,874 % 0,758 % 3,392 % 2,461 % 2,358 %
32 0,842 % 1,923 % 0,834 % 3,421 % 2,501 % 2,396 %
33 0,915 % 1,971 % 0,908 % 3,449 % 2,538 % 2,431 %
34 0,986 % 2,016 % 0,978 % 3,476 % 2,574 % 2,466 %
35 1,054 % 2,060 % 1,047 % 3,502 % 2,607 % 2,498 %
36 1,119 % 2,102 % 1,113 % 3,526 % 2,639 % 2,530 %
37 1,183 % 2,142 % 1,176 % 3,550 % 2,669 % 2,560 %
38 1,243 % 2,180 % 1,237 % 3,572 % 2,697 % 2,588 %
39 1,302 % 2,217 % 1,296 % 3,594 % 2,724 % 2,616 %
40 1,358 % 2,252 % 1,352 % 3,614 % 2,749 % 2,642 %
41 1,412 % 2,286 % 1,406 % 3,634 % 2,774 % 2,667 %
42 1,464 % 2,319 % 1,458 % 3,653 % 2,797 % 2,691 %
43 1,514 % 2,350 % 1,508 % 3,672 % 2,819 % 2,714 %
44 1,562 % 2,380 % 1,557 % 3,689 % 2,840 % 2,736 %
45 1,608 % 2,409 % 1,603 % 3,706 % 2,860 % 2,758 %
46 1,653 % 2,437 % 1,648 % 3,722 % 2,879 % 2,778 %
47 1,696 % 2,463 % 1,690 % 3,738 % 2,898 % 2,798 %
48 1,737 % 2,489 % 1,732 % 3,753 % 2,915 % 2,817 %
49 1,777 % 2,514 % 1,772 % 3,768 % 2,932 % 2,835 %
50 1,815 % 2,538 % 1,810 % 3,782 % 2,949 % 2,853 %
51 1,852 % 2,561 % 1,847 % 3,795 % 2,964 % 2,870 %
52 1,887 % 2,583 % 1,882 % 3,808 % 2,979 % 2,886 %
53 1,921 % 2,604 % 1,917 % 3,821 % 2,994 % 2,902 %
54 1,955 % 2,625 % 1,950 % 3,833 % 3,008 % 2,917 %
55 1,987 % 2,645 % 1,982 % 3,845 % 3,021 % 2,932 %
56 2,017 % 2,664 % 2,013 % 3,856 % 3,034 % 2,946 %
57 2,047 % 2,683 % 2,043 % 3,867 % 3,047 % 2,960 %
58 2,076 % 2,701 % 2,072 % 3,878 % 3,059 % 2,974 %
59 2,104 % 2,719 % 2,100 % 3,888 % 3,071 % 2,986 %
60 2,131 % 2,736 % 2,127 % 3,898 % 3,082 % 2,999 %
61 2,157 % 2,752 % 2,153 % 3,908 % 3,093 % 3,011 %
62 2,183 % 2,768 % 2,179 % 3,917 % 3,103 % 3,023 %
63 2,207 % 2,783 % 2,203 % 3,926 % 3,114 % 3,034 %
64 2,231 % 2,798 % 2,227 % 3,935 % 3,123 % 3,045 %
65 2,254 % 2,813 % 2,250 % 3,944 % 3,133 % 3,056 %
66 2,277 % 2,827 % 2,273 % 3,952 % 3,142 % 3,066 %
67 2,298 % 2,840 % 2,295 % 3,960 % 3,151 % 3,076 %
68 2,320 % 2,854 % 2,316 % 3,968 % 3,160 % 3,086 %
69 2,340 % 2,867 % 2,336 % 3,976 % 3,169 % 3,096 %
70 2,360 % 2,879 % 2,357 % 3,983 % 3,177 % 3,105 %
71 2,379 % 2,891 % 2,376 % 3,990 % 3,185 % 3,114 %
72 2,398 % 2,903 % 2,395 % 3,997 % 3,193 % 3,123 %
73 2,417 % 2,915 % 2,413 % 4,004 % 3,200 % 3,131 %
74 2,435 % 2,926 % 2,431 % 4,011 % 3,208 % 3,140 %
75 2,452 % 2,937 % 2,449 % 4,017 % 3,215 % 3,148 %
76 2,469 % 2,947 % 2,466 % 4,023 % 3,222 % 3,156 %
77 2,485 % 2,958 % 2,482 % 4,030 % 3,229 % 3,163 %
78 2,502 % 2,968 % 2,498 % 4,036 % 3,236 % 3,171 %
79 2,517 % 2,978 % 2,514 % 4,041 % 3,242 % 3,178 %
80 2,533 % 2,987 % 2,529 % 4,047 % 3,248 % 3,185 %
81 2,548 % 2,997 % 2,544 % 4,053 % 3,255 % 3,192 %
82 2,562 % 3,006 % 2,559 % 4,058 % 3,261 % 3,199 %
83 2,576 % 3,015 % 2,573 % 4,063 % 3,267 % 3,205 %
84 2,590 % 3,023 % 2,587 % 4,069 % 3,272 % 3,212 %
85 2,604 % 3,032 % 2,601 % 4,074 % 3,278 % 3,218 %
86 2,617 % 3,040 % 2,614 % 4,079 % 3,283 % 3,224 %
87 2,630 % 3,048 % 2,627 % 4,083 % 3,289 % 3,230 %
88 2,643 % 3,056 % 2,640 % 4,088 % 3,294 % 3,236 %
89 2,655 % 3,064 % 2,652 % 4,093 % 3,299 % 3,242 %
90 2,667 % 3,072 % 2,664 % 4,097 % 3,304 % 3,248 %
91 2,679 % 3,079 % 2,676 % 4,102 % 3,309 % 3,253 %
92 2,691 % 3,086 % 2,688 % 4,106 % 3,314 % 3,258 %
93 2,702 % 3,093 % 2,699 % 4,110 % 3,318 % 3,264 %
94 2,713 % 3,100 % 2,710 % 4,114 % 3,323 % 3,269 %
95 2,724 % 3,107 % 2,721 % 4,118 % 3,327 % 3,274 %
96 2,734 % 3,114 % 2,732 % 4,122 % 3,332 % 3,279 %
97 2,745 % 3,120 % 2,742 % 4,126 % 3,336 % 3,284 %
98 2,755 % 3,127 % 2,753 % 4,130 % 3,340 % 3,288 %
99 2,765 % 3,133 % 2,763 % 4,134 % 3,345 % 3,293 %
100 2,775 % 3,139 % 2,772 % 4,137 % 3,349 % 3,298 %
101 2,784 % 3,145 % 2,782 % 4,141 % 3,353 % 3,302 %
102 2,794 % 3,151 % 2,791 % 4,145 % 3,356 % 3,307 %
103 2,803 % 3,157 % 2,801 % 4,148 % 3,360 % 3,311 %
104 2,812 % 3,163 % 2,810 % 4,151 % 3,364 % 3,315 %
105 2,821 % 3,168 % 2,819 % 4,155 % 3,368 % 3,319 %
106 2,830 % 3,174 % 2,827 % 4,158 % 3,371 % 3,323 %
107 2,838 % 3,179 % 2,836 % 4,161 % 3,375 % 3,327 %
108 2,847 % 3,184 % 2,844 % 4,164 % 3,378 % 3,331 %
109 2,855 % 3,190 % 2,853 % 4,167 % 3,382 % 3,335 %
110 2,863 % 3,195 % 2,861 % 4,170 % 3,385 % 3,339 %
111 2,871 % 3,200 % 2,869 % 4,173 % 3,388 % 3,342 %
112 2,879 % 3,205 % 2,877 % 4,176 % 3,392 % 3,346 %
113 2,887 % 3,209 % 2,884 % 4,179 % 3,395 % 3,350 %
114 2,894 % 3,214 % 2,892 % 4,182 % 3,398 % 3,353 %
115 2,902 % 3,219 % 2,899 % 4,185 % 3,401 % 3,357 %
116 2,909 % 3,223 % 2,907 % 4,187 % 3,404 % 3,360 %
117 2,916 % 3,228 % 2,914 % 4,190 % 3,407 % 3,363 %
118 2,923 % 3,232 % 2,921 % 4,193 % 3,410 % 3,367 %
119 2,930 % 3,237 % 2,928 % 4,195 % 3,413 % 3,370 %
120 2,937 % 3,241 % 2,935 % 4,198 % 3,415 % 3,373 %
121 2,943 % 3,245 % 2,941 % 4,200 % 3,418 % 3,376 %
122 2,950 % 3,249 % 2,948 % 4,203 % 3,421 % 3,379 %
123 2,957 % 3,253 % 2,954 % 4,205 % 3,424 % 3,382 %
124 2,963 % 3,257 % 2,961 % 4,207 % 3,426 % 3,385 %
125 2,969 % 3,261 % 2,967 % 4,210 % 3,429 % 3,388 %
126 2,975 % 3,265 % 2,973 % 4,212 % 3,431 % 3,391 %
127 2,981 % 3,269 % 2,979 % 4,214 % 3,434 % 3,394 %
128 2,987 % 3,273 % 2,985 % 4,217 % 3,436 % 3,396 %
129 2,993 % 3,276 % 2,991 % 4,219 % 3,439 % 3,399 %
130 2,999 % 3,280 % 2,997 % 4,221 % 3,441 % 3,402 %
131 3,005 % 3,283 % 3,003 % 4,223 % 3,443 % 3,405 %
132 3,010 % 3,287 % 3,009 % 4,225 % 3,446 % 3,407 %
133 3,016 % 3,290 % 3,014 % 4,227 % 3,448 % 3,410 %
134 3,021 % 3,294 % 3,020 % 4,229 % 3,450 % 3,412 %
135 3,027 % 3,297 % 3,025 % 4,231 % 3,452 % 3,415 %
136 3,032 % 3,301 % 3,030 % 4,233 % 3,455 % 3,417 %
137 3,037 % 3,304 % 3,036 % 4,235 % 3,457 % 3,420 %
138 3,042 % 3,307 % 3,041 % 4,237 % 3,459 % 3,422 %
139 3,048 % 3,310 % 3,046 % 4,239 % 3,461 % 3,424 %
140 3,053 % 3,313 % 3,051 % 4,241 % 3,463 % 3,427 %
141 3,057 % 3,316 % 3,056 % 4,243 % 3,465 % 3,429 %
142 3,062 % 3,320 % 3,061 % 4,245 % 3,467 % 3,431 %
143 3,067 % 3,323 % 3,065 % 4,246 % 3,469 % 3,433 %
144 3,072 % 3,326 % 3,070 % 4,248 % 3,471 % 3,436 %
145 3,077 % 3,328 % 3,075 % 4,250 % 3,473 % 3,438 %
146 3,081 % 3,331 % 3,079 % 4,252 % 3,475 % 3,440 %
147 3,086 % 3,334 % 3,084 % 4,253 % 3,477 % 3,442 %
148 3,090 % 3,337 % 3,088 % 4,255 % 3,479 % 3,444 %
149 3,095 % 3,340 % 3,093 % 4,257 % 3,480 % 3,446 %
150 3,099 % 3,342 % 3,097 % 4,258 % 3,482 % 3,448 %
Laufzeit (in Jahren) Lew Pfund Sterling Rumänischer Leu Zloty Isländische Krone Norwegische Krone
1 –0,628 % –0,060 % 2,591 % –0,122 % 1,043 % 0,216 %
2 –0,637 % –0,054 % 2,805 % –0,061 % 1,357 % 0,330 %
3 –0,625 % –0,014 % 2,980 % 0,090 % 1,767 % 0,385 %
4 –0,605 % 0,027 % 3,117 % 0,303 % 2,068 % 0,448 %
5 –0,578 % 0,071 % 3,217 % 0,527 % 2,276 % 0,511 %
6 –0,546 % 0,112 % 3,287 % 0,734 % 2,420 % 0,562 %
7 –0,508 % 0,153 % 3,333 % 0,914 % 2,517 % 0,611 %
8 –0,468 % 0,195 % 3,359 % 1,059 % 2,588 % 0,664 %
9 –0,426 % 0,234 % 3,378 % 1,175 % 2,649 % 0,726 %
10 –0,382 % 0,271 % 3,397 % 1,265 % 2,702 % 0,798 %
11 –0,345 % 0,302 % 3,414 % 1,351 % 2,749 % 0,880 %
12 –0,299 % 0,329 % 3,428 % 1,436 % 2,792 % 0,967 %
13 –0,267 % 0,353 % 3,442 % 1,519 % 2,832 % 1,057 %
14 –0,234 % 0,374 % 3,453 % 1,599 % 2,868 % 1,147 %
15 –0,200 % 0,391 % 3,464 % 1,676 % 2,902 % 1,235 %
16 –0,186 % 0,406 % 3,474 % 1,749 % 2,933 % 1,320 %
17 –0,182 % 0,419 % 3,483 % 1,819 % 2,962 % 1,403 %
18 –0,176 % 0,429 % 3,492 % 1,886 % 2,989 % 1,482 %
19 –0,159 % 0,437 % 3,500 % 1,950 % 3,015 % 1,558 %
20 –0,126 % 0,444 % 3,507 % 2,010 % 3,039 % 1,631 %
21 –0,075 % 0,449 % 3,514 % 2,068 % 3,062 % 1,701 %
22 –0,009 % 0,452 % 3,521 % 2,122 % 3,083 % 1,767 %
23 0,065 % 0,454 % 3,527 % 2,174 % 3,104 % 1,830 %
24 0,146 % 0,455 % 3,533 % 2,223 % 3,123 % 1,890 %
25 0,229 % 0,454 % 3,539 % 2,270 % 3,141 % 1,947 %
26 0,314 % 0,453 % 3,544 % 2,314 % 3,159 % 2,001 %
27 0,399 % 0,452 % 3,549 % 2,357 % 3,175 % 2,053 %
28 0,484 % 0,450 % 3,554 % 2,397 % 3,191 % 2,102 %
29 0,567 % 0,449 % 3,559 % 2,435 % 3,206 % 2,149 %
30 0,648 % 0,449 % 3,563 % 2,472 % 3,220 % 2,194 %
31 0,727 % 0,449 % 3,567 % 2,507 % 3,234 % 2,237 %
32 0,804 % 0,450 % 3,571 % 2,540 % 3,247 % 2,278 %
33 0,878 % 0,450 % 3,575 % 2,572 % 3,260 % 2,316 %
34 0,950 % 0,449 % 3,579 % 2,602 % 3,271 % 2,354 %
35 1,019 % 0,448 % 3,583 % 2,631 % 3,283 % 2,389 %
36 1,086 % 0,444 % 3,586 % 2,659 % 3,294 % 2,423 %
37 1,150 % 0,439 % 3,590 % 2,685 % 3,304 % 2,455 %
38 1,211 % 0,432 % 3,593 % 2,711 % 3,315 % 2,487 %
39 1,271 % 0,423 % 3,596 % 2,735 % 3,324 % 2,516 %
40 1,328 % 0,411 % 3,599 % 2,758 % 3,334 % 2,545 %
41 1,382 % 0,396 % 3,602 % 2,781 % 3,343 % 2,572 %
42 1,435 % 0,380 % 3,605 % 2,802 % 3,351 % 2,598 %
43 1,486 % 0,366 % 3,608 % 2,823 % 3,360 % 2,624 %
44 1,534 % 0,355 % 3,610 % 2,843 % 3,368 % 2,648 %
45 1,581 % 0,347 % 3,613 % 2,862 % 3,375 % 2,671 %
46 1,626 % 0,343 % 3,615 % 2,880 % 3,383 % 2,693 %
47 1,669 % 0,344 % 3,618 % 2,898 % 3,390 % 2,715 %
48 1,711 % 0,350 % 3,620 % 2,915 % 3,397 % 2,735 %
49 1,751 % 0,362 % 3,622 % 2,931 % 3,403 % 2,755 %
50 1,790 % 0,380 % 3,624 % 2,947 % 3,410 % 2,775 %
51 1,827 % 0,403 % 3,626 % 2,962 % 3,416 % 2,793 %
52 1,863 % 0,432 % 3,629 % 2,976 % 3,422 % 2,811 %
53 1,898 % 0,464 % 3,630 % 2,991 % 3,428 % 2,828 %
54 1,932 % 0,499 % 3,632 % 3,004 % 3,434 % 2,845 %
55 1,964 % 0,535 % 3,634 % 3,017 % 3,439 % 2,861 %
56 1,995 % 0,574 % 3,636 % 3,030 % 3,444 % 2,876 %
57 2,026 % 0,613 % 3,638 % 3,042 % 3,449 % 2,891 %
58 2,055 % 0,653 % 3,640 % 3,054 % 3,454 % 2,906 %
59 2,083 % 0,693 % 3,641 % 3,066 % 3,459 % 2,920 %
60 2,111 % 0,734 % 3,643 % 3,077 % 3,464 % 2,933 %
61 2,137 % 0,774 % 3,645 % 3,088 % 3,468 % 2,947 %
62 2,163 % 0,814 % 3,646 % 3,098 % 3,473 % 2,959 %
63 2,188 % 0,854 % 3,648 % 3,109 % 3,477 % 2,972 %
64 2,212 % 0,894 % 3,649 % 3,119 % 3,481 % 2,984 %
65 2,235 % 0,932 % 3,650 % 3,128 % 3,485 % 2,995 %
66 2,258 % 0,971 % 3,652 % 3,137 % 3,489 % 3,007 %
67 2,280 % 1,008 % 3,653 % 3,146 % 3,493 % 3,018 %
68 2,301 % 1,045 % 3,655 % 3,155 % 3,497 % 3,028 %
69 2,322 % 1,081 % 3,656 % 3,164 % 3,500 % 3,039 %
70 2,342 % 1,117 % 3,657 % 3,172 % 3,504 % 3,049 %
71 2,362 % 1,151 % 3,658 % 3,180 % 3,507 % 3,059 %
72 2,381 % 1,185 % 3,660 % 3,188 % 3,510 % 3,068 %
73 2,400 % 1,219 % 3,661 % 3,196 % 3,514 % 3,077 %
74 2,418 % 1,251 % 3,662 % 3,203 % 3,517 % 3,086 %
75 2,435 % 1,283 % 3,663 % 3,210 % 3,520 % 3,095 %
76 2,453 % 1,314 % 3,664 % 3,217 % 3,523 % 3,104 %
77 2,469 % 1,345 % 3,665 % 3,224 % 3,526 % 3,112 %
78 2,486 % 1,375 % 3,666 % 3,231 % 3,529 % 3,120 %
79 2,502 % 1,404 % 3,667 % 3,237 % 3,531 % 3,128 %
80 2,517 % 1,432 % 3,668 % 3,244 % 3,534 % 3,136 %
81 2,532 % 1,460 % 3,669 % 3,250 % 3,537 % 3,143 %
82 2,547 % 1,487 % 3,670 % 3,256 % 3,539 % 3,151 %
83 2,561 % 1,514 % 3,671 % 3,262 % 3,542 % 3,158 %
84 2,575 % 1,540 % 3,672 % 3,268 % 3,544 % 3,165 %
85 2,589 % 1,565 % 3,673 % 3,273 % 3,547 % 3,172 %
86 2,603 % 1,590 % 3,674 % 3,279 % 3,549 % 3,179 %
87 2,616 % 1,615 % 3,675 % 3,284 % 3,551 % 3,185 %
88 2,629 % 1,639 % 3,675 % 3,290 % 3,554 % 3,192 %
89 2,641 % 1,662 % 3,676 % 3,295 % 3,556 % 3,198 %
90 2,653 % 1,685 % 3,677 % 3,300 % 3,558 % 3,204 %
91 2,665 % 1,707 % 3,678 % 3,305 % 3,560 % 3,210 %
92 2,677 % 1,729 % 3,678 % 3,310 % 3,562 % 3,216 %
93 2,688 % 1,751 % 3,679 % 3,314 % 3,564 % 3,221 %
94 2,700 % 1,772 % 3,680 % 3,319 % 3,566 % 3,227 %
95 2,711 % 1,792 % 3,681 % 3,323 % 3,568 % 3,233 %
96 2,721 % 1,812 % 3,681 % 3,328 % 3,570 % 3,238 %
97 2,732 % 1,832 % 3,682 % 3,332 % 3,572 % 3,243 %
98 2,742 % 1,851 % 3,683 % 3,336 % 3,573 % 3,248 %
99 2,752 % 1,870 % 3,683 % 3,341 % 3,575 % 3,253 %
100 2,762 % 1,889 % 3,684 % 3,345 % 3,577 % 3,258 %
101 2,772 % 1,907 % 3,685 % 3,349 % 3,579 % 3,263 %
102 2,782 % 1,925 % 3,685 % 3,353 % 3,580 % 3,268 %
103 2,791 % 1,943 % 3,686 % 3,356 % 3,582 % 3,273 %
104 2,800 % 1,960 % 3,687 % 3,360 % 3,584 % 3,277 %
105 2,809 % 1,977 % 3,687 % 3,364 % 3,585 % 3,282 %
106 2,818 % 1,993 % 3,688 % 3,368 % 3,587 % 3,286 %
107 2,827 % 2,010 % 3,688 % 3,371 % 3,588 % 3,290 %
108 2,835 % 2,026 % 3,689 % 3,375 % 3,590 % 3,295 %
109 2,844 % 2,041 % 3,689 % 3,378 % 3,591 % 3,299 %
110 2,852 % 2,057 % 3,690 % 3,381 % 3,593 % 3,303 %
111 2,860 % 2,072 % 3,691 % 3,385 % 3,594 % 3,307 %
112 2,868 % 2,087 % 3,691 % 3,388 % 3,595 % 3,311 %
113 2,876 % 2,101 % 3,692 % 3,391 % 3,597 % 3,315 %
114 2,883 % 2,116 % 3,692 % 3,394 % 3,598 % 3,319 %
115 2,891 % 2,130 % 3,693 % 3,397 % 3,599 % 3,322 %
116 2,898 % 2,143 % 3,693 % 3,401 % 3,601 % 3,326 %
117 2,905 % 2,157 % 3,694 % 3,403 % 3,602 % 3,330 %
118 2,912 % 2,170 % 3,694 % 3,406 % 3,603 % 3,333 %
119 2,919 % 2,184 % 3,695 % 3,409 % 3,605 % 3,337 %
120 2,926 % 2,197 % 3,695 % 3,412 % 3,606 % 3,340 %
121 2,933 % 2,209 % 3,695 % 3,415 % 3,607 % 3,343 %
122 2,940 % 2,222 % 3,696 % 3,418 % 3,608 % 3,347 %
123 2,946 % 2,234 % 3,696 % 3,420 % 3,609 % 3,350 %
124 2,953 % 2,246 % 3,697 % 3,423 % 3,610 % 3,353 %
125 2,959 % 2,258 % 3,697 % 3,426 % 3,612 % 3,356 %
126 2,965 % 2,270 % 3,698 % 3,428 % 3,613 % 3,360 %
127 2,972 % 2,282 % 3,698 % 3,431 % 3,614 % 3,363 %
128 2,978 % 2,293 % 3,698 % 3,433 % 3,615 % 3,366 %
129 2,984 % 2,304 % 3,699 % 3,436 % 3,616 % 3,369 %
130 2,989 % 2,315 % 3,699 % 3,438 % 3,617 % 3,372 %
131 2,995 % 2,326 % 3,700 % 3,440 % 3,618 % 3,374 %
132 3,001 % 2,337 % 3,700 % 3,443 % 3,619 % 3,377 %
133 3,007 % 2,347 % 3,700 % 3,445 % 3,620 % 3,380 %
134 3,012 % 2,358 % 3,701 % 3,447 % 3,621 % 3,383 %
135 3,018 % 2,368 % 3,701 % 3,450 % 3,622 % 3,386 %
136 3,023 % 2,378 % 3,701 % 3,452 % 3,623 % 3,388 %
137 3,028 % 2,388 % 3,702 % 3,454 % 3,624 % 3,391 %
138 3,033 % 2,398 % 3,702 % 3,456 % 3,625 % 3,393 %
139 3,039 % 2,408 % 3,702 % 3,458 % 3,625 % 3,396 %
140 3,044 % 2,417 % 3,703 % 3,460 % 3,626 % 3,399 %
141 3,049 % 2,426 % 3,703 % 3,462 % 3,627 % 3,401 %
142 3,054 % 2,436 % 3,703 % 3,464 % 3,628 % 3,404 %
143 3,058 % 2,445 % 3,704 % 3,466 % 3,629 % 3,406 %
144 3,063 % 2,454 % 3,704 % 3,468 % 3,630 % 3,408 %
145 3,068 % 2,463 % 3,704 % 3,470 % 3,631 % 3,411 %
146 3,073 % 2,472 % 3,705 % 3,472 % 3,631 % 3,413 %
147 3,077 % 2,480 % 3,705 % 3,474 % 3,632 % 3,415 %
148 3,082 % 2,489 % 3,705 % 3,476 % 3,633 % 3,418 %
149 3,086 % 2,497 % 3,706 % 3,478 % 3,634 % 3,420 %
150 3,091 % 2,505 % 3,706 % 3,480 % 3,635 % 3,422 %
Laufzeit (in Jahren) Schweizer Franken Australischer Dollar Baht Kanadischer Dollar Chilenischer Peso Kolumbianischer Peso
1 –0,830 % 0,007 % 0,166 % 0,305 % –0,149 % 1,798 %
2 –0,820 % 0,025 % 0,260 % 0,360 % 0,115 % 2,342 %
3 –0,801 % 0,055 % 0,371 % 0,421 % 0,461 % 2,862 %
4 –0,764 % 0,104 % 0,488 % 0,501 % 0,831 % 3,368 %
5 –0,709 % 0,177 % 0,603 % 0,579 % 1,187 % 3,842 %
6 –0,640 % 0,272 % 0,713 % 0,643 % 1,512 % 4,285 %
7 –0,573 % 0,369 % 0,816 % 0,706 % 1,814 % 4,695 %
8 –0,519 % 0,460 % 0,906 % 0,774 % 2,098 % 5,069 %
9 –0,481 % 0,551 % 0,986 % 0,836 % 2,355 % 5,414 %
10 –0,461 % 0,645 % 1,055 % 0,885 % 2,576 % 5,743 %
11 –0,460 % 0,743 % 1,117 % 0,917 % 2,759 % 5,996 %
12 –0,468 % 0,828 % 1,179 % 0,938 % 2,912 % 6,179 %
13 –0,480 % 0,890 % 1,245 % 0,953 % 3,041 % 6,308 %
14 –0,491 % 0,936 % 1,313 % 0,964 % 3,151 % 6,396 %
15 –0,500 % 0,973 % 1,383 % 0,975 % 3,246 % 6,453 %
16 –0,505 % 1,006 % 1,454 % 0,987 % 3,329 % 6,487 %
17 –0,504 % 1,035 % 1,524 % 0,999 % 3,403 % 6,501 %
18 –0,499 % 1,059 % 1,593 % 1,013 % 3,468 % 6,502 %
19 –0,487 % 1,077 % 1,660 % 1,030 % 3,526 % 6,491 %
20 –0,470 % 1,090 % 1,725 % 1,048 % 3,578 % 6,472 %
21 –0,447 % 1,096 % 1,788 % 1,069 % 3,624 % 6,446 %
22 –0,418 % 1,099 % 1,848 % 1,091 % 3,667 % 6,416 %
23 –0,383 % 1,099 % 1,906 % 1,116 % 3,706 % 6,382 %
24 –0,343 % 1,098 % 1,962 % 1,143 % 3,741 % 6,345 %
25 –0,296 % 1,096 % 2,015 % 1,172 % 3,774 % 6,307 %
26 –0,244 % 1,093 % 2,066 % 1,203 % 3,803 % 6,268 %
27 –0,188 % 1,093 % 2,115 % 1,236 % 3,831 % 6,229 %
28 –0,129 % 1,097 % 2,161 % 1,271 % 3,856 % 6,189 %
29 –0,068 % 1,108 % 2,206 % 1,308 % 3,880 % 6,150 %
30 –0,007 % 1,125 % 2,248 % 1,348 % 3,902 % 6,111 %
31 0,054 % 1,150 % 2,289 % 1,389 % 3,923 % 6,073 %
32 0,115 % 1,181 % 2,328 % 1,432 % 3,942 % 6,035 %
33 0,174 % 1,217 % 2,365 % 1,476 % 3,960 % 5,999 %
34 0,233 % 1,256 % 2,400 % 1,520 % 3,977 % 5,963 %
35 0,290 % 1,296 % 2,434 % 1,564 % 3,993 % 5,929 %
36 0,346 % 1,339 % 2,467 % 1,608 % 4,008 % 5,895 %
37 0,400 % 1,382 % 2,498 % 1,651 % 4,022 % 5,863 %
38 0,452 % 1,426 % 2,528 % 1,694 % 4,035 % 5,832 %
39 0,503 % 1,469 % 2,557 % 1,735 % 4,048 % 5,802 %
40 0,552 % 1,512 % 2,584 % 1,776 % 4,060 % 5,772 %
41 0,600 % 1,555 % 2,610 % 1,816 % 4,071 % 5,744 %
42 0,646 % 1,597 % 2,636 % 1,855 % 4,082 % 5,717 %
43 0,690 % 1,639 % 2,660 % 1,893 % 4,092 % 5,691 %
44 0,733 % 1,679 % 2,683 % 1,929 % 4,102 % 5,666 %
45 0,774 % 1,719 % 2,706 % 1,965 % 4,111 % 5,641 %
46 0,814 % 1,757 % 2,727 % 2,000 % 4,120 % 5,618 %
47 0,853 % 1,795 % 2,748 % 2,033 % 4,128 % 5,595 %
48 0,890 % 1,831 % 2,768 % 2,066 % 4,136 % 5,573 %
49 0,926 % 1,867 % 2,787 % 2,097 % 4,144 % 5,552 %
50 0,961 % 1,901 % 2,806 % 2,128 % 4,151 % 5,532 %
51 0,994 % 1,935 % 2,824 % 2,157 % 4,159 % 5,512 %
52 1,027 % 1,967 % 2,841 % 2,186 % 4,165 % 5,493 %
53 1,058 % 1,999 % 2,857 % 2,214 % 4,172 % 5,475 %
54 1,088 % 2,029 % 2,874 % 2,241 % 4,178 % 5,457 %
55 1,118 % 2,059 % 2,889 % 2,267 % 4,184 % 5,440 %
56 1,146 % 2,088 % 2,904 % 2,292 % 4,190 % 5,424 %
57 1,173 % 2,116 % 2,919 % 2,317 % 4,196 % 5,408 %
58 1,200 % 2,143 % 2,933 % 2,341 % 4,201 % 5,392 %
59 1,226 % 2,169 % 2,946 % 2,364 % 4,206 % 5,377 %
60 1,250 % 2,195 % 2,959 % 2,386 % 4,212 % 5,363 %
