ANHANG III VO (EU) 2020/1647
Volatilitätsanpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve
| Währung | Nationaler Versicherungsmarkt | Volatilitätsanpassung (in bps) |
|---|---|---|
| EUR | Österreich | 14 |
| EUR | Belgien | 14 |
| EUR | Zypern | 14 |
| EUR | Estland | 14 |
| EUR | Finnland | 14 |
| EUR | Frankreich | 14 |
| EUR | Deutschland | 14 |
| EUR | Griechenland | 14 |
| EUR | Irland | 14 |
| EUR | Italien | 14 |
| EUR | Lettland | 14 |
| EUR | Litauen | 14 |
| EUR | Luxemburg | 14 |
| EUR | Malta | 14 |
| EUR | Niederlande | 14 |
| EUR | Portugal | 14 |
| EUR | Slowakei | 14 |
| EUR | Slowenien | 14 |
| EUR | Spanien | 14 |
| Tschechische Krone | Tschechische Republik | 8 |
| Dänische Krone | Dänemark | 26 |
| Forint | Ungarn | 5 |
| Schwedische Krone | Schweden | 15 |
| Kuna | Kroatien | 3 |
| Lew | Bulgarien | 4 |
| Pfund Sterling | Vereinigtes Königreich | 22 |
| Rumänischer Leu | Rumänien | 4 |
| Zloty | Polen | 7 |
| Isländische Krone | Island | 6 |
| Norwegische Krone | Norwegen | 30 |
| Schweizer Franken | Liechtenstein | 12 |
| Schweizer Franken | Schweiz | 12 |
| Australischer Dollar | Australien | 9 |
| Kanadischer Dollar | Kanada | 25 |
| Renminbi Yuan | China | 52 |
| Hongkong-Dollar | Hongkong | 7 |
| US-Dollar | Vereinigte Staaten | 43 |
| Yen | Japan | 12 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.