ANHANG I VO (EU) 2020/2006
ABZÜGE VON DEN FANGQUOTEN FÜR DAS JAHR 2020 FÜR ALTERNATIVE BESTÄNDE
ÜBERFISCHTE BESTÄNDE | ALTERNATIVE BESTÄNDE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitgliedstaat | Artencode | Gebietscode | Artenname | Gebietsbezeichnung | Menge, die nicht von der Fangquote für 2020 für den überfischten Bestand abgezogen werden kann (in kg) | Mitgliedstaat | Artencode | Gebietscode | Artenname | Gebietsbezeichnung | Menge, die von der Fangquote für 2020 für die alternativen Bestände abzuziehen ist (in kg) | |
DK | POK | 1N2AB. | Seelachs | Norwegische Gewässer von 1 und 2 | 33968 | DK | HER | 1/2- | Hering | Unionsgewässer, färöische, norwegische und internationale Gewässer von 1 und 2 | 33968 | |
ES | GHL | 1N2AB. | Schwarzer Heilbutt | Norwegische Gewässer von 1 und 2 | 18338 | ES | REB | 1N2AB. | Rotbarsch | Norwegische Gewässer von 1 und 2 | 18338 | |
ES | OTH | 1N2AB. | Andere Arten | Norwegische Gewässer von 1 und 2 | 3895 | ES | REB | 1N2AB. | Rotbarsch | Norwegische Gewässer von 1 und 2 | 3895 | |
ES | POK | 1N2AB. | Seelachs | Norwegische Gewässer von 1 und 2 | 2607 | ES | REB | 1N2AB. | Rotbarsch | Norwegische Gewässer von 1 und 2 | 2607 | |
FR | SWO | AS05N | Schwertfisch | Atlantik, südlich von 5° N | 3500 | FR | ALB | AS05N | Südlicher Weißer Thun | Atlantik, südlich von 5° N | 3500 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.