ANHANG II VO (EU) 2020/2006
ANHANG
Mitgliedstaat | Artencode | Gebietscode | Artenname | Gebietsbezeichnung | Ausgangsquote 2019 (in kg) | Zulässige Anlandungen 2019 (angepasste Menge insgesamt in kg)(1) | Gesamtfänge 2019 (Menge in kg) | Quotenausschöpfung in Bezug auf die zulässigen Anlandungen | Überfischung in Bezug auf die zulässigen Anlandungen (Menge in kg) | Multiplikationsfaktor(2) | Zusätzlicher Multiplikationsfaktor(3),(4) | Verbleibender Abzug aus dem/den Vorjahr(en)(5) (Menge in kg) | Abzüge von den Fangquoten für 2020(6) und Folgejahre (Menge in kg) | Abzüge von den Fangquoten für 2020 für die überfischten Bestände(7) (Menge in kg) | Abzüge von den Fangquoten für 2020 für die überfischten Bestände (Menge in kg) | Von den Fangquoten für 2021 und Folgejahre abzuziehende Menge (in kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | HER | 4AB. | Hering | Unionsgewässer und norwegische Gewässer von 4 nördlich von 53° 30‘ N | 39404000 | 25460900 | 27182070 | 106,76 % | 1721170 | / | / | / | 1721170 | 1721170 | / | / |
DE | MAC | 2CX14- | Makrele | 3a und 4; Unionsgewässer von 2a, 3b, 3c und Unterdivisionen 22-32 | 441000 | 14859024 | 15542581 | 104,60 % | 683557 | / | / | / | 683557 | 683557 | / | / |
DK | MAC | 2CX14- | Makrele | 6, 7, 8a, 8b, 8d und 8e; Unionsgewässer und internationale Gewässer von 5b; internationale Gewässer von 2a, 12 und 14 | / | 2688463 | 2693920 | 100,20 % | 5457 | / | / | / | 5457 | 5457 | / | / |
DK | MAC | 2A34. | Makrele | 3a und 4; Unionsgewässer von 2a, 3b, 3c und Unterdivisionen 22-32 | 14480000 | 13330744 | 14022305 | 105,19 % | 691561 | / | / | / | 691561 | 691561 | / | / |
DK | MAC | 2A4A-N | Makrele | Norwegische Gewässer von 2a und 4a | 10242000 | 10252106 | 11197228 | 109,22 % | 945122 | / | / | / | 945122 | 945122 | / | / |
DK | POK | 1N2AB. | Seelachs | Norwegische Gewässer von 1 und 2 | / | 17000 | 50968 | 299,81 % | 33968 | 1,00 | / | / | 33968 | / | 33968 | / |
ES | BET | ATLANT | Großaugenthun | Atlantik | 9415300 | 8941151 | 9090055 | 101,67 % | 148904 | / | C(8) | / | 148904 | 148904 | / | / |
ES | COD | 1/2B. | Kabeljau | 1 und 2b | 11562000 | 8455844 | 8463118 | 100,09 % | 7274 | / | / | / | 7274 | 7274 | / | / |
ES | GHL | 1N2AB. | Schwarzer Heilbutt | Norwegische Gewässer von 1 und 2 | / | 2000 | 14225 | 711,25 % | 12225 | 1,00 | A | / | 18338 | / | 18338 | / |
ES | OTH | 1N2AB. | Andere Arten | Norwegische Gewässer von 1 und 2 | / | 31800 | 35695 | 112,25 % | 3895 | 1,00 | / | / | 3895 | / | 3895 | / |
ES | POK | 1N2AB. | Seelachs | Norwegische Gewässer von 1 und 2 | / | 196000 | 198607 | 101,33 % | 2607 | / | / | / | 2607 | / | 2607 | / |
ES | RED | N3LN. | Rotbarsch | NAFO-Gebiet 3LN | / | 515100 | 517806 | 100,53 % | 2706 | / | / | / | 2706 | 2706 | / | / |
ES | RJU | 9-C. | Perlrochen | Unionsgewässer von 9 | 15000 | 15000 | 15511 | 103,41 % | 511(9) | Entfällt | Entfällt | 2067 | 2067 | 0 | / | 2067 |
FR | BET | ATLANT | Großaugenthun | Atlantik | 4167700 | 4167700 | 4687551 | 112,47 % | 519851 | 1,20 | C | / | 883747 | 883747 | / | / |
FR | RJE | 7FG. | Kleinäugiger Rochen | Unionsgewässer von 7f und 7g | 79000 | 90399 | 91485 | 101,20 % | 1086 | / | / | / | 1086 | 1086 | / | / |
FR | RJU | 7DE. | Perlrochen | Unionsgewässer von 7d und 7e | 103000 | 168000 | 177718 | 105,78 % | 9718 | / | / | / | 9718 | 9718 | / | / |
FR | SWO | AS05N | Schwertfisch | Atlantik, südlich von 5° N | / | / | 3500 | Entfällt | 3500 | / | / | / | 3500 | / | 3500 | / |
GB | COD | N1GL14 | Kabeljau | Grönländische Gewässer des NAFO-Gebiets 1F und grönländische Gewässer von 5, 12 und 14 | 364000 | 353500 | 353500 | 100 % | 0 | / | / | 4167 | 4167 | 4167 | / | / |
GB | HER | 4AB. | Hering | Unionsgewässer und norwegische Gewässer von 4 nördlich von 53° 30‘ N | 55583000 | 62320196 | 62607628 | 100,46 % | 287432 | / | / | / | 287432 | 287432 | / | / |
GB | MAC | 2CX14- | Makrele | 6, 7, 8a, 8b, 8d und 8e; Unionsgewässer und internationale Gewässer von 5b; internationale Gewässer von 2a, 12 und 14 | 152115000 | 145768635 | 154072694 | 105,70 % | 8304059 | / | A(8) | / | 8304059 | 8304059 | / | / |
GB | RJU | 7DE. | Perlrochen | Unionsgewässer von 7d und 7e | 58000 | 61200 | 63133 | 103,16 % | 1933 | / | / | / | 1933 | 1933 | / | / |
EL | BFT | AE45WM | Roter Thun | Atlantik, östlich von 45° W, und Mittelmeer | 285110 | 304110 | 312690 | 102,82 % | 8580 | / | C(8) | / | 8580 | 8580 | / | / |
IE | ALB | AN05N | Nördlicher Weißer Thun | Atlantik, nördlich von 5° N | 2854300 | 3115420 | 3213170 | 103,14 % | 97750 | / | C(8) | / | 97750 | 97750 | / | / |
NL | HER | 4CXB7D | Hering | 4c, 7d außer Blackwater-Bestand | 18162000 | 19497305 | 19512481 | 100,08 % | 15176 | / | / | / | 15176 | 15176 | / | / |
NL | MAC | 2A34. | Makrele | 3a und 4; Unionsgewässer von 2a, 3b, 3c und Unterdivisionen 22-32 | 1342000 | 1494000 | 2012324 | 134,69 % | 518324 | 1,40 | / | / | 725654 | 725654 | / | / |
PT | ALB | AN05N | Nördlicher Weißer Thun | Atlantik, nördlich von 5° N | 1994200 | 1794200 | 2463161 | 137,28 % | 668961 | 1,40 | C | / | 1271026 | 635 513 (10) | / | 635 513 (10) |
PT | ALF | 3X14- | Kaiserbarsch | Unionsgewässer und internationale Gewässer von 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 und 14 | 164000 | 149034 | 156756 | 105,18 % | 7722 | / | A(8) | / | 7722 | 7722 | / | / |
PT | BUM | ATLANT | Blauer Marlin | Atlantik | 50440 | 7076 | 18016 | 254,61 % | 10940 | 1,00 | A | / | 16410 | 16410 | / | / |
PT | RJU | 9-C. | Perlrochen | Unionsgewässer von 9 | 15000 | 21705 | 24589 | 113,29 % | 2884 | 1,00 | / | / | 2884 | 2884 | / | / |
PT | SWO | AN05N | Schwertfisch | Atlantik, nördlich von 5° N | 1010390 | 2410390 | 2414333 | 100,16 % | 3943 | / | / | / | 3943 | 3943 | / | / |
SE | MAC | 2A34. | Makrele | 3a und 4; Unionsgewässer von 2a, 3b, 3c und Unterdivisionen 22-32 | 4034000 | 2945203 | 3075839 | 104,44 % | 130636 | / | / | / | 130636 | 130636 | / | / |
Der Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1247 erhält folgende Fassung:
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.