ANHANG XXIII VO (EU) 2021/1060
Muster für Zahlungsanträge – Artikel 91 Absatz 3
ZAHLUNGSANTRAG
EUROPÄISCHE KOMMISSION
Betroffener Fonds(1): | <type="S" input="S">(2) |
Aktenzeichen der Kommission (CCI-Nr.): | <type="S" input="S"> |
Bezeichnung des Programms: | <type="S" input="G"> |
Beschluss der Kommission: | <type="S" input="G"> |
Datum des Beschlusses der Kommission: | <type="D" input="G"> |
Nummer des Zahlungsantrags: | <type="N" input="G"> |
Datum der Einreichung des Zahlungsantrags: | <type="D" input="G"> |
Nationales Aktenzeichen (optional): | <type="S" maxlength="250" input="M"> |
vom:(3) | <type="D" input="G"> | bis: | <type="D" input="G"> |
Priorität | Berechnungsgrundlage (öffentlich oder insgesamt)(4) | Gesamtbetrag der von den Begünstigten getätigten und bei der Durchführung von Vorhaben gezahlten förderfähigen Ausgaben gemäß Artikel 91 Absatz 3 Buchstabe a und Artikel 91 Absatz 4 Buchstabe c | Gesamtbetrag des Unionsbeitrags gemäß Artikel 91 Absatz 4 Buchstaben a und b | Betrag der technischen Hilfe gemäß Artikel 91 Absatz 3 Buchstabe b | Gesamtbetrag des geleisteten oder zu leistenden öffentlichen Beitrags gemäß Artikel 91 Absatz 3 Buchstabe c |
---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | |
Priorität 1 | |||||
Weniger entwickelte Regionen | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Übergangsregionen | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Stärker entwickelte Regionen | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Gebiete in äußerster Randlage und nördliche Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Priorität 2 | |||||
Weniger entwickelte Regionen | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Übergangsregionen | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Stärker entwickelte Regionen | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Gebiete in äußerster Randlage und nördliche Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Priorität 3 | |||||
Weniger entwickelte Regionen | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Übergangsregionen | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Stärker entwickelte Regionen | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Gebiete in äußerster Randlage und nördliche Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Endsumme | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> |
Spezifisches Ziel | Berechnungsgrundlage (öffentlich oder insgesamt) | Gesamtbetrag der von den Begünstigten getätigten und bei der Durchführung von Vorhaben gezahlten förderfähigen Ausgaben gemäß Artikel 91 Absatz 3 Buchstabe a und Artikel 91 Absatz 4 Buchstabe c | Gesamtbetrag des Unionsbeitrags gemäß Artikel 91 Absatz 4 Buchstaben a und b | Gesamtbetrag des geleisteten oder zu leistenden öffentlichen Beitrags gemäß Artikel 91 Absatz 3 Buchstabe c |
---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | |
Spezifisches Ziel 1 | ||||
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 1 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 1 der BMVI-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 1 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 2 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 2 der BMVI-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 2 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 3 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 3 der BMVI-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 3 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 4 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 4 der BMVI-Verordnung (außer Transit-Sonderregelung) oder Artikel 15 Absatz 4 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 4 der BMVI-Verordnung (Transit-Sonderregelung) | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 5 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 5 der BMVI-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 5 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 5 der BMVI-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Spezifisches Ziel 2 | ||||
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 1 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 1 der BMVI-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 1 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 2 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 2 der BMVI-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 2 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 3 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 3 der BMVI-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 3 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 4 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 4 der BMVI-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 4 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 5 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 6 der BMVI-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 5 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Spezifisches Ziel 3 | ||||
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 1 der ISF-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 1 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 2 der ISF-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 2 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 3 der ISF-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 3 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 4 der ISF-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 4 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 5 der ISF-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 5 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Spezifisches Ziel 4 | ||||
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 15 Absatz 1 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 15 Absatz 2 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 15 Absatz 3 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 15 Absatz 4 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 15 Absatz 5 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 19 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 20 der AMIF-Verordnung (Zugang) | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 20 der AMIF-Verordnung (Abgang) | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Spezifisches Ziel technische Hilfe | ||||
Technische Hilfe gemäß Artikel 36 Absatz 5 | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Technische Hilfe gemäß Artikel 37 | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Endsumme | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> |
Priorität | Berechnungsgrundlage (öffentlich oder insgesamt) (') | Gesamtbetrag der von den Begünstigten getätigten und bei der Durchführung von Vorhaben gezahlten förderfähigen Ausgaben gemäß Artikel 91 Absatz 3 Buchstabe a und Artikel 91 Absatz 4 Buchstabe c | Gesamtbetrag des Unionsbeitrags gemäß Artikel 91 Absatz 4 Buchstaben a und b | Betrag der technischen Hilfe gemäß Artikel 91 Absatz 3 Buchstabe b | Gesamtbetrag des geleisteten oder zu leistenden öffentlichen Beitrags gemäß Artikel 91 Absatz 3 Buchstabe c |
---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | |
Priorität 1 | <type='S' input='C'> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Priorität 2 | <type='S' input='C'> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Priorität 3 | <type='S' input='C'> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Endsumme | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> |
ERKLÄRUNG
Durch die Validierung dieses Zahlungsantrags beantragt die für den Aufgabenbereich „Rechnungsführung” zuständige Stelle/die Verwaltungsbehörde die Zahlung der unten genannten Beträge.In Vertretung der für den Aufgabenbereich „Rechnungsführung” zuständigen Stelle: Oder In Vertretung der für den Aufgabenbereich „Rechnungsführung” zuständigen Verwaltungsbehörde: | <type="S" input="G"> |
ZAHLUNGSANTRAG
FONDS | ||||
Weniger entwickelte Regionen | Übergangsregionen | Stärker entwickelte Regionen | Gebiete in äußerster Randlage und nördliche Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte | |
(A) | (B) | (C) | (D) | |
<type="S" input="G"> | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> |
BEMERKUNGEN
FONDS | BETRAG |
<type="S" input="G"> | <type="Cu" input="G"> |
Fonds | Beträge | |
---|---|---|
<type="S" input="G"> | Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 1 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 1 der BMVI-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 1 der AMIF-Verordnung | <type="Cu" input="G"> |
<type="S" input="G"> | Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 2 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 2 der BMVI-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 2 der AMIF-Verordnung | <type="Cu" input="G"> |
<type="S" input="G"> | Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 3 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 3 der BMVI-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 3 der AMIF-Verordnung | <type="Cu" input="G"> |
<type="S" input="G"> | Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 4 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 4 der BMVI-Verordnung (außer Transit-Sonderregelung) oder Artikel 15 Absatz 4 der AMIF-Verordnung | <type="Cu" input="G"> |
<type="S" input="G"> | Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 4 der BMVI-Verordnung (Transit-Sonderregelung) | <type="Cu" input="G"> |
<type="S" input="G"> | Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 5 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 6 der BMVI-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 5 der AMIF-Verordnung | <type="Cu" input="G"> |
<type="S" input="G"> | Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 5 der BMVI-Verordnung | <type="Cu" input="G"> |
<type="S" input="G"> | Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 19 der AMIF-Verordnung | <type="Cu" input="G"> |
<type="S" input="G"> | Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 20 der AMIF-Verordnung | <type="Cu" input="G"> |
<type="S" input="G"> | Technische Hilfe gemäß Artikel 36 Absatz 5 | <type="Cu" input="G"> |
<type="S" input="G"> | Technische Hilfe gemäß Artikel 37 | <type="Cu" input="G"> |
BEMERKUNGEN
Benannte Stelle | <type="S" maxlength="150" input="G"> |
Bankverbindung | <type="S" maxlength="150" input="G"> |
BIC | <type="S" maxlength="11" input="G"> |
IBAN | <type="S" maxlength="34" input="G"> |
Kontoinhaber (falls nicht mit der benannten Stelle identisch) | <type="S" maxlength="150" input="G"> |
Anlage 1
Priorität | Betrag, der im ersten Zahlungsantrag aufgeführt wurde und an das Finanzinstrument ausbezahlt wurde, im Einklang mit Artikel 92 (höchstens 30 % der Programmbeiträge insgesamt für das [die] Finanzinstrument[e] im Rahmen der entsprechenden Finanzierungsvereinbarung) | Entsprechender verbuchter Betrag nach Artikel 92 Absatz 3(5) | ||
---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | |
Gesamtbetrag der an Finanzinstrumente gezahlten Programmbeiträge | Gesamtbetrag des entsprechenden öffentlichen Beitrags | Gesamtbetrag der Programmbeiträge gemäß Artikel 92 Absatz 2 Buchstabe b | Gesamtbetrag des entsprechenden öffentlichen Beitrags | |
Priorität 1 | ||||
Weniger entwickelte Regionen | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Übergangsregionen | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Stärker entwickelte Regionen | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Gebiete in äußerster Randlage und nördliche Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Priorität 2 | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Weniger entwickelte Regionen | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Übergangsregionen | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Stärker entwickelte Regionen | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Gebiete in äußerster Randlage und nördliche Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Priorität 3 | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Weniger entwickelte Regionen | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Übergangsregionen | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Stärker entwickelte Regionen | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Gebiete in äußerster Randlage und nördliche Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Endsumme | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> |
Priorität | Betrag, der im ersten Zahlungsantrag aufgeführt wurde und an das Finanzinstrument ausbezahlt wurde, im Einklang mit Artikel 92 (höchstens 30 % der Programmbeiträge insgesamt für das [die] Finanzinstrument[e] im Rahmen der entsprechenden Finanzierungsvereinbarung) | Entsprechender verbuchter Betrag nach Artikel 92 Absatz 3(6) | ||
---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | |
Gesamtbetrag der an Finanzinstrumente gezahlten Programmbeiträge | Gesamtbetrag des entsprechenden öffentlichen Beitrags | Gesamtbetrag der Programmbeiträge gemäß Artikel 92 Absatz 2 Buchstabe b | Gesamtbetrag des entsprechenden öffentlichen Beitrags | |
Priorität 1 | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Priorität 2 | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Priorität 3 | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Endsumme | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> |
Spezifisches Ziel | Betrag, der im ersten Zahlungsantrag aufgeführt wurde und an das Finanzinstrument ausbezahlt wurde, im Einklang mit Artikel 92 (höchstens 30 % der Programmbeiträge insgesamt für das [die] Finanzinstrument[e] im Rahmen der entsprechenden Finanzierungsvereinbarung) | Entsprechender verbuchter Betrag nach Artikel 92 Absatz 3(7) | ||
---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | |
Gesamtbetrag der an Finanzinstrumente gezahlten Programmbeiträge | Gesamtbetrag des entsprechenden öffentlichen Beitrags | Gesamtbetrag der Programmbeiträge gemäß Artikel 92 Absatz 2 Buchstabe b | Gesamtbetrag des entsprechenden öffentlichen Beitrags | |
Spezifisches Ziel 1 | ||||
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 1 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 1 der BMVI-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 1 der AMIF-Verordnung | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Spezifisches Ziel 2 | ||||
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 1 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 1 der BMVI-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 1 der AMIF-Verordnung | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Spezifisches Ziel 3 | ||||
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 1 der ISF-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 1 der AMIF-Verordnung | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Spezifisches Ziel 4 (AMIF) | ||||
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 15 Absatz 1 der AMIF-Verordnung | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Endsumme | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> |
Anlage 2
Priorität | Berechnungsgrundlage (öffentlich oder insgesamt)(8) | Betrag der von den Begünstigten getätigten und bei der Durchführung von Vorhaben gezahlten förderfähigen Ausgaben im Sinne von Artikel 91 Absatz 3 Buchstabe a oder c oder Unionsbeitrag gemäß Artikel 91 Absatz 4 im Zusammenhang mit nicht erfüllten grundlegenden Voraussetzungen im Sinne von Artikel 15 Absatz 5 oder 6, mit Ausnahme von Vorhaben, die zur Erfüllung der grundlegenden Voraussetzungen beitragen | Betrag der von den Begünstigten getätigten und bei der Durchführung von Vorhaben gezahlten förderfähigen Ausgaben im Sinne von Artikel 91 Absatz 3 Buchstabe a oder c oder Unionsbeitrag gemäß Artikel 91 Absatz 4 im Zusammenhang mit erfüllten grundlegenden Voraussetzungen im Sinne von Artikel 15 Absatz 5 oder 6 oder als Beitrag zur Erfüllung der grundlegenden Voraussetzungen(9) | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | öffentlich | insgesamt | öffentlich | ||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | |
Priorität 1 | |||||
Weniger entwickelte Regionen | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Übergangsregionen | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Stärker entwickelte Regionen | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Gebiete in äußerster Randlage und nördliche Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Priorität 2 | |||||
Weniger entwickelte Regionen | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Übergangsregionen | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Stärker entwickelte Regionen | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Gebiete in äußerster Randlage und nördliche Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Priorität 3 | |||||
Weniger entwickelte Regionen | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Übergangsregionen | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Stärker entwickelte Regionen | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Gebiete in äußerster Randlage und nördliche Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Endsumme | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> | <type="Cu" input="G"> |
Anlage 3
Spezifisches Ziel | Berechnungsgrundlage (öffentlich oder insgesamt) | Betrag der von den Begünstigten getätigten und bei der Durchführung von Vorhaben gezahlten förderfähigen Ausgaben im Sinne von Artikel 91 Absatz 3 Buchstabe a oder c oder Unionsbeitrag gemäß Artikel 91 Absatz 4 im Zusammenhang mit nicht erfüllten grundlegenden Voraussetzungen im Sinne von Artikel 15 Absatz 5 oder 6, mit Ausnahme von Vorhaben, die zur Erfüllung der grundlegenden Voraussetzungen beitragen | Betrag der von den Begünstigten getätigten und bei der Durchführung von Vorhaben gezahlten förderfähigen Ausgaben im Sinne von Artikel 91 Absatz 3 Buchstabe a oder c oder Unionsbeitrag gemäß Artikel 91 Absatz 4 im Zusammenhang mit erfüllten grundlegenden Voraussetzungen im Sinne von Artikel 15 Absatz 5 oder 6 oder als Beitrag zur Erfüllung der grundlegenden Voraussetzungen(10) | ||
---|---|---|---|---|---|
(A) | insgesamt (B) | öffentlich (C) | insgesamt (D) | öffentlich (E) | |
Spezifisches Ziel 1 | |||||
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 1 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 1 der BMVI-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 1 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 2 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 2 der BMVI-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 2 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 3 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 3 der BMVI-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 3 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 4 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 4 der BMVI-Verordnung (außer Transit-Sonderregelung) oder Artikel 15 Absatz 4 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 4 der BMVI-Verordnung (Transit-Sonderregelung) | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 5 der ISF-Verordnung oder Artikel 12 Absatz 6 der BMVI-Verordnung oder Artikel 15 Absatz 5 der AMIF-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Maßnahmen mit Kofinanzierung gemäß Artikel 12 Absatz 5 der BMVI-Verordnung | <type="S" input="G"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
Spezifisches Ziel 2 | |||||
