ANHANG IV VO (EU) 2021/1139
INTERVENTIONSKATEGORIEN
| Nr. | INTERVENTIONSKATEGORIE | KLIMA-KOEFFIZIENT | UMWELT-KOEFFIZIENT |
|---|---|---|---|
| 1 | Verringerung negativer Auswirkungen und/oder Beitrag zu positiven Auswirkungen auf die Umwelt und Beitrag zu einem guten Umweltzustand | 100 % | 100 % |
| 2 | Förderung der Voraussetzungen für rentable, wettbewerbsfähige und attraktive Fischerei-, Aquakultur- und Verarbeitungssektoren | 40 % | 40 % |
| 3 | Beitrag zur Klimaneutralität | 100 % | 100 % |
| 4 | Vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit | 100 % | 100 % |
| 5 | Endgültige Einstellung der Fangtätigkeit | 100 % | 100 % |
| 6 | Beitrag zu einem guten Umweltzustand durch Einrichtung und Überwachung von Meeresschutzgebieten, einschließlich Natura 2000 | 100 % | 100 % |
| 7 | Ausgleich für unerwartete Ereignisse in den Bereichen Umwelt, Klima oder öffentliche Gesundheit | 0 % | 0 % |
| 8 | Ausgleich für Mehrkosten in Gebieten in äußerster Randlage | 0 % | 0 % |
| 9 | Tiergesundheit und Tierschutz | 40 % | 40 % |
| 10 | Kontrolle und Durchsetzung | 40 % | 100 % |
| 11 | Datenerhebung und -analyse und Förderung des Wissens über die Meere | 100 % | 100 % |
| 12 | Meeresüberwachung und -sicherheit | 40 % | 40 % |
| Von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung (CLLD) | |||
| 13 | CLLD – Maßnahmen zur Vorbereitung | 0 % | 0 % |
| 14 | CLLD – Umsetzung von Strategien | 40 % | 40 % |
| 15 | CLLD – laufende Kosten und Sensibilisierung | 0 % | 0 % |
| Technische Hilfe | |||
| 16 | Technische Hilfe | 0 % | 0 % |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.