ANHANG VII VO (EU) 2021/2017
ANHANG VII
Ergebnisse der Aufsichtlichen Referenzportfolios MARKTRISIKO
ERGEBNISSE DER REFERENZPORTFOLIOS. MARKTRISIKO | |||
---|---|---|---|
Meldebogennummer | Meldebogencode | Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe | Kurzbezeichnung |
URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG | |||
106 | C 106.00 | URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG | IMV |
VaR, sVaR und PV | |||
107.1 | C 107.01 | NÄHERE ANGABEN | VaR&sVaR 1 |
107.2 | C 107.02 | ERGEBNISSE BASISWÄHRUNG | VaR&sVaR 2 |
GEWINN-UND-VERLUST-ZEITREIHEN | |||
108 | C 108.00 | GEWINN-UND-VERLUST-ZEITREIHEN | GuV |
EIGENKAPITALANFORDERUNGEN FÜR ZUSÄTZLICHE RISIKEN (IRC) | |||
109.1 | C 109.01 | IRC. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL | IRC 1 |
109.2 | C 109.02 | IRC. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS | IRC 2 |
109.3 | C 109.03 | IRC. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM | IRC 3 |
KORRELATIONSHANDEL (CT) | |||
110.1 | C 110.01 | CT. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL | CT 1 |
110.2 | C 110.02 | CT. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS | CT 2 |
110.3 | C 110.03 | CT. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM | CT 3 |
C 106.00 — URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG UND GRÜNDE FÜR DIE NICHTEINBEZIEHUNG
Nummer des Instruments | Modellierung des Instruments für VaR und sVaR (JA/NEIN) | Modellierung des Instruments für die IRC (JA/NEIN) | Modellierung des Instruments für den Korrelationshandel (JA/NEIN) | Grund für die Nichteinbeziehung | Freitextfeld | Ursprüngliche Marktbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |
C 107.01 - VaR, sVaR und PV. NÄHERE ANGABEN
Option | Freitextfeld | ||
---|---|---|---|
0010 | 0020 | ||
VaR | |||
0010 | Methode | ||
0020 | Berechnung des Zeithorizonts von 10 Tagen | ||
0030 | Länge des Beobachtungszeitraums | ||
0040 | Datengewichtung | ||
0050 | Backtesting-Zuschlagsfaktor | ||
0060 | Aufsichtlicher Zuschlagsfaktor | ||
Risikopotenzial unter Stressbedingungen (sVaR) | |||
0070 | Methode | ||
0080 | Berechnung des Zeithorizonts von 10 Tagen | ||
0090 | Aufsichtlicher sVaR-Zuschlagsfaktor | ||
0100 | sVaR-Zeitraum |
C 107.02 - VaR und sVaR KEIN CTP. ERGEBNISSE BASISWÄHRUNG
Portfolio
Datum | VaR | sVaR | PV |
---|---|---|---|
0010 | 0020 | 0030 | 0040 |
C 108.00 - GEWINN- UND VERLUST-ZEITREIHEN
Portfolio
Datum | GuV - Tageswerte |
---|---|
0010 | 0020 |
C 109.01 – IRC. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL
Option | Freitextfeld | ||
---|---|---|---|
Zeile | Angabe | 0010 | 0020 |
0010 | Anzahl der Modellierungsfaktoren | ||
0020 | Herkunft der LGDs |
C 109.02 — IRC. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS
Portfolio
Option | Freitextfeld | ||
---|---|---|---|
Zeile | Angabe | 0010 | 0020 |
0010 | Liquiditätshorizont | ||
0020 | Herkunft der PDs | ||
0030 | Herkunft der Übergangsmatrizen |
C 109.03 - IRC. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM
Portfolio
Datum | IRC |
---|---|
0010 | 0020 |
C 110.01 – CT. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL
Option | Freitextfeld | ||
---|---|---|---|
Zeile | Angabe | 0010 | 0020 |
0010 | Anzahl der Modellierungsfaktoren | ||
0020 | Herkunft der LGDs |
C 110.02 – CT. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS
Portfolio
Option | Freitextfeld | ||
---|---|---|---|
Zeile | Angabe | 0010 | 0020 |
0010 | Liquiditätshorizont | ||
0020 | Herkunft der PDs | ||
0030 | Herkunft der Übergangsmatrizen |
C 110.03 – CT. ALL PRICE RISK (APR) PRO PORTFOLIO/DATUM
Portfolio
Datum | APR |
---|---|
0010 | 0060 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.