ANHANG X VO (EU) 2021/2115
MITTELZUWEISUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN (JE HAUSHALTSJAHR) FÜR INTERVENTIONSKATEGORIEN IM BIENENZUCHTSEKTOR GEMÄß ARTIKEL 88 ABSATZ 2
EUR (jeweilige Preise) | |
---|---|
Belgien | 422967 |
Bulgarien | 2063885 |
Tschechien | 2121528 |
Dänemark | 295539 |
Deutschland | 2790875 |
Estland | 140473 |
Irland | 61640 |
Griechenland | 6162645 |
Spanien | 9559944 |
Frankreich | 6419062 |
Kroatien | 1913290 |
Italien | 5166537 |
Zypern | 169653 |
Lettland | 328804 |
Litauen | 549828 |
Luxemburg | 30621 |
Ungarn | 4271227 |
Malta | 14137 |
Niederlande | 295172 |
Österreich | 1477188 |
Polen | 5024968 |
Portugal | 2204232 |
Rumänien | 6081630 |
Slowenien | 649455 |
Slowakei | 999973 |
Finnland | 196182 |
Schweden | 588545 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.