ANHANG XV VO (EU) 2021/2115
Höchstbetrag pro Mitgliedstaat, der für Krisenzahlungen an Landwirte reserviert werden kann gemäß Artikel 96a Absatz 1
| (jeweilige Preise in EUR) | ||
| Mitgliedstaat | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 |
|---|---|---|
| Belgien | 17331805 | 17331805 |
| Bulgarien | 33153681 | 33412568 |
| Tschechien | 33122850 | 33122850 |
| Dänemark | 28149040 | 28149040 |
| Deutschland | 180241656 | 180241656 |
| Estland | 8705240 | 8791062 |
| Irland | 44937679 | 44937679 |
| Griechenland | 73458409 | 73458409 |
| Spanien | 177305135 | 177524124 |
| Frankreich | 261562218 | 261394218 |
| Kroatien | 20162329 | 20162329 |
| Italien | 149173516 | 149173516 |
| Zypern | 2142542 | 2142542 |
| Lettland | 14276793 | 14429368 |
| Litauen | 23989755 | 24246239 |
| Luxemburg | 1351754 | 1351754 |
| Ungarn | 49801629 | 49801629 |
| Malta | 737356 | 737356 |
| Niederlande | 23719521 | 23719521 |
| Österreich | 35928198 | 35928198 |
| Polen | 134243576 | 135179090 |
| Portugal | 35146807 | 35410328 |
| Rumänien | 89072611 | 89899353 |
| Slowenien | 7251007 | 7251007 |
| Slowakei | 20090491 | 20146020 |
| Finnland | 26326118 | 26380675 |
| Schweden | 26954340 | 26961185 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.