ANHANG XXXI VO (EU) 2021/637
Tabelle EU ORA - Qualitative Angaben zum operationellen Risiko
Freitextfelder für qualitative Angaben| Rechtsgrundlage | Nummer der Zeile | Qualitative Angaben - Freitext |
|---|---|---|
| Artikel 435 Absatz 1 Buchstaben a, b, c und d CRR | a) | Offenlegung von Risikomanagementzielen und -politik |
| Artikel 446 CRR | b) | Offenlegung der Vorgehensweisen bei der Beurteilung der Mindesteigenmittelanforderungen |
| Artikel 446 CRR | c) | Beschreibung des verwendeten fortgeschrittenen Messansatzes (AMA) (falls zutreffend) |
| Artikel 454 CRR | d) | Risikominderung mithilfe von Versicherungen beim fortgeschrittenen Messansatz (falls zutreffend) |
Meldebogen EU OR1 - Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko und risikogewichtete Positionsbeträge
| Banktätigkeiten | a | b | c | d | e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßgeblicher Indikator | Eigenmittelanforderungen | Risikopositionsbetrag | ||||
| Jahr-3 | Jahr-2 | Vorjahr | ||||
| 1 | Banktätigkeiten, bei denen nach dem Basisindikatoransatz (BIA) verfahren wird | |||||
| 2 | Banktätigkeiten, bei denen nach dem Standardansatz (SA)/dem alternativen Standardansatz (ASA) verfahren wird | |||||
| 3 | Anwendung des Standardansatzes | |||||
| 4 | Anwendung des alternativen Standardansatzes | |||||
| 5 | Banktätigkeiten, bei denen nach fortgeschrittenen Messansätzen (AMA) verfahren wird | |||||
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.