ANHANG IV VO (EU) 2021/702
ANHANG VI
Bedingungen für die Erstattung von Ausgaben auf der Grundlage standardisierter Einheitskosten an Italien
-
1.
-
Definition von standardisierten Einheitskosten
Art der Vorhaben | Indikatorbezeichnung | Kostenart | Maßeinheit für die Indikatoren | Beträge (in EUR) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stundensatz für Unterstützung in der 1. Orientierungsstufe | Alle förderfähigen Kosten, einschließlich der direkten Personalkosten | Anzahl der geleisteten Stunden der Unterstützung in der 1. Orientierungsstufe | 34,00 | ||||
|
Stundensatz der gezielten Unterstützung in der 2. Orientierungsstufe | Alle förderfähigen Kosten, einschließlich der direkten Personalkosten | Anzahl der geleisteten Stunden der gezielten Unterstützung in der 2. Orientierungsstufe | 35,50 | ||||
|
Stundensatz für die folgenden Schulungen:
Der Stundensatz ist abhängig vom Typ der Klasse (A, B oder C(5)) Stundensatz pro teilnehmendem Schüler |
Alle förderfähigen Kosten, einschließlich der direkten Personalkosten und mit Ausnahme der Teilnehmervergütungen | Anzahl der Schulungsstunden je nach Klasse und Stundenzahl pro Schüler | KLASSENTYP | STUNDENSATZ PRO SCHULUNG | STUNDENSATZ PRO SCHÜLER | ||
C | 73,13 | 0,80 | ||||||
B | 117,00 | |||||||
A | 146,25 | |||||||
|
Neue Arbeitsverträge im Ergebnis des Job-Coaching | Alle förderfähigen Kosten, einschließlich der direkten Personalkosten | Anzahl der neuen Arbeitsverträge, differenziert nach Vertragstyp und Profilklassifizierung (von niedrig bis sehr hoch)(7) | Profilklassifizierung | NIEDRIG | MITTEL | HOCH | SEHR HOCH |
Unbefristeter Vertrag und Ausbildungsvertrag der 1. und der 3. Stufe | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
Ausbildungsvertrag der 2. Stufe, befristeter Vertrag und Zeitarbeitsvertrag ≥ 12 Monate | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | ||||
befristete Verträge und Zeitarbeitsverträge für 6–12 Monate | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
|
Neue regionale/überregionale/ transnationale Praktika |
Alle förderfähigen Kosten, einschließlich der direkten Personalkosten für die Durchführung des Praktikums | Anzahl der Praktikanten nach Profil und Klassifikation | NIEDRIG | MITTEL | HOCH | SEHR HOCH | |
REGIONAL/ÜBERREGIONAL/ TRANSNATIONAL | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
|
Praktika im Rahmen der überregionalen Mobilität Praktika im Rahmen der transnationalen Mobilität |
Bei überregionaler Mobilität: alle förderfähigen Kosten, einschließlich Reise, Unterkunft, Verpflegung, mit Ausnahme der Teilnehmervergütung Bei transnationaler Mobilität: alle förderfähigen Kosten |
Anzahl der Praktika je nach Standort sowie bei überregionaler Mobilität die Praktikumsdauer |
Bei überregionaler Mobilität gemäß den unter Punkt 3.4 genannten Sätzen Bei transnationaler Mobilität gemäß den unter Punkt 3.5 genannten Sätzen |
||||
|
Block von 30 Stunden allgemeiner vorbereitender Schulung für den Zugang zum Freiwilligendienst | Alle förderfähigen Kosten, einschließlich der direkten Personalkosten mit Ausnahme der Vergütungen und der Versicherung | Anzahl der Teilnehmer des 30-Stunden-Blocks der Schulung | 90 | ||||
|
Stundensatz der Unterstützung für Selbstständigkeit und Unternehmensgründung(12) | Alle förderfähigen Kosten, einschließlich der direkten Personalkosten mit Ausnahme der Vergütungen | Anzahl der geleisteten Stunden zur Unterstützung der Teilnehmer | 40 | ||||
|
|
Alle förderfähigen Kosten (zum einen ein Zuschuss für Reisen, Unterkunft und Verpflegung und zum anderen eine Vergütung für das Vorstellungsgespräch). Nicht enthalten sind zusätzliche Vergütungen für Reisekosten, Unterkunft oder Verpflegung der Arbeitgeber bei überregionaler Mobilität. | Anzahl der Arbeitsverträge oder Vorstellungsgespräche nach Standort aufgeschlüsselt |
|
||||
|
Monate der Arbeit an der Promotion | Alle förderfähigen Kosten der Teilnehmer (Lohn und die damit verbundenen Sozialversicherungsbeiträge) und der Doktorandenstelle (direkte und indirekte Kosten) | Monate der Promotion gemäß Standort in Italien oder im Ausland |
Ohne einen im Ausland verbrachten Zeitraum: 1927,63 pro Monat Mit einem im Ausland verbrachten Zeitraum: 2891,45 pro Monat |
||||
|
Teilnehmer, die eine Bescheinigung in Bezug auf die Erwachsenenbildung erhalten | Alle Kostenarten | Anzahl der Teilnehmer, die eine Bescheinigung in Bezug auf eine Erwachsenenbildung erhalten, je nach Dauer des Moduls und zusätzlicher spezieller Unterstützung(15) |
327 (30-Stunden-Modul) 357 (30-Stunden-Modul mit zusätzlicher spezieller Unterstützung) 654 (60-Stunden-Modul) 684 (60-Stunden-Modul mit zusätzlicher spezieller Unterstützung) 1090 (100-Stunden-Modul) 1120 (100-Stunden-Modul mit zusätzlicher spezieller Unterstützung) |
||||
|
Teilnehmer, die eine Bescheinigung in Bezug auf Initiativen im Zusammenhang mit „Bürgerrechten und Rechtsstaatlichkeit” erhalten | Alle Kostenarten | Anzahl der Teilnehmer, die eine Bescheinigung in Bezug auf Initiativen im Zusammenhang mit „Bürgerrechten und Rechtsstaatlichkeit” erhalten, je nach Dauer des Moduls, zusätzlicher spezieller Unterstützung und Verpflegungszuschuss |
191,10 (30-Stunden-Modul) 221,10 (30 Stunden mit zusätzlicher spezieller Unterstützung) 261,10 (30 Stunden mit Verpflegungszuschuss) 291,10 (30 Stunden mit zusätzlicher spezieller Unterstützung und Verpflegungszuschuss) 382,20 (60-Stunden-Modul) 412,20 (60 Stunden mit zusätzlicher spezieller Unterstützung) 522,20 (60 Stunden mit Verpflegungszuschuss) 552,20 (60 Stunden mit zusätzlicher spezieller Unterstützung und Verpflegungszuschuss) 637,00 (100-Stunden-Modul) 667,00 (100 Stunden mit zusätzlicher spezieller Unterstützung) 871,00 (100 Stunden mit Verpflegungszuschuss) 901,00 (100 Stunden mit zusätzlicher spezieller Unterstützung und Verpflegungszuschuss) |
||||
|
Teilnehmer, die eine Bescheinigung in Bezug auf eine Fortbildung in Schulungsräumen erhalten | Alle Kostenarten | Anzahl der Teilnehmer, die eine Bescheinigung in Bezug auf eine Fortbildung in Schulungsräumen erhalten, je nach Dauer des Moduls, zusätzlicher spezieller Unterstützung und Verpflegungszuschuss |
360,60 (30-Stunden-Modul) 390,60 (30 Stunden mit zusätzlicher spezieller Unterstützung) 430,60 (30 Stunden mit Verpflegungszuschuss) 460,60 (30 Stunden mit zusätzlicher spezieller Unterstützung und Verpflegungszuschuss) 721,20 (60-Stunden-Modul) 751,20 (60 Stunden mit zusätzlicher spezieller Unterstützung) 861,20 (60 Stunden mit Verpflegungszuschuss) 891,20 (60 Stunden mit zusätzlicher spezieller Unterstützung und Verpflegungszuschuss) 1202,00 (100-Stunden-Modul) 1232,00 (100 Stunden mit zusätzlicher spezieller Unterstützung) 1436,00 (100 Stunden mit Verpflegungszuschuss) 1466,00 (100 Stunden mit zusätzlicher spezieller Unterstützung und Verpflegungszuschuss) |
||||
|
Teilnehmer, die eine Bescheinigung in Bezug auf den Fremdsprachenunterricht im Kontext der transnationalen Mobilität erhalten | Alle Kostenarten mit Ausnahme von Reise- und Unterbringungskosten für Personen, die die Teilnehmer begleiten | Anzahl der Teilnehmer, die eine Bescheinigung in Bezug auf den Fremdsprachenunterricht im Kontext der transnationalen Mobilität erhalten, je nach Dauer des Moduls, Land und Dauer des Aufenthalts sowie zurückgelegter Entfernung |
774,00 (40-Stunden-Modul) 1161,00 (60-Stunden-Modul) 1548,00 (80-Stunden-Modul) Diesen Beträgen pro Teilnehmer können ein Betrag pro Tag zur Abdeckung von Kosten für die Unterkunft (je nach Land, wie unter Punkt 3.8 unten ausgeführt) sowie der folgende Betrag für Reisekosten hinzugefügt werden: |
||||
km | Betrag | |||||||
100-499 500-1999 2000-2999 3000-3999 4000-7999 8000-19999 |
180 275 360 530 820 1100 |
|||||||
|
Teilnehmer, die eine Praktikumsbescheinigung erhalten, mit oder ohne transnationale Mobilität | Alle Kostenarten mit Ausnahme von Reise- und Unterbringungskosten für Personen, die die Teilnehmer begleiten | Anzahl der Teilnehmer, die eine Praktikumsbescheinigung erhalten, mit oder ohne transnationale Mobilität, je nach Dauer des Moduls und — sofern eine transnationale Mobilität gegeben ist — je nach Land, Dauer des Aufenthalts und zurückgelegter Entfernung |
786,60 (60-Stunden-Modul) 1179,90 (90-Stunden-Modul) 1573,20 (120-Stunden-Modul) 3146,40 (240-Stunden-Modul) Für Praktika mit transnationaler Mobilität können diesen Beträgen pro Teilnehmer ein Betrag pro Tag zur Abdeckung von Kosten für die Unterkunft (je nach Land, wie unter Punkt 3.8 unten ausgeführt) sowie der folgende Betrag für Reisekosten hinzugefügt werden: |
||||
km | Betrag | |||||||
100-499 500-1999 2000-2999 3000-3999 4000-7999 8000-19999 |
180 275 360 530 820 1100 |
|||||||
|
Personen, die die Teilnehmer begleiten | Unterbringungs- und Reisekosten | Anzahl der Personen, die die Teilnehmer begleiten | Unterbringungskosten pro Teilnehmer (je nach Land, wie unten unter Punkt 3.8 ausgeführt) und der folgende Betrag für Reisekosten: | ||||
km | Betrag | |||||||
100-499 500-1999 2000-2999 3000-3999 4000-7999 8000-19999 |
180 275 360 530 820 1100 |
|||||||
|
Teilnahme an einem Weiterbildungskurs an einem „Istituto Tecnico Superiore” (16) Abschluss eines Weiterbildungskurses an einem Istituto Tecnico Superiore |
Die Einheitskosten decken alle förderfähigen Kostenkategorien ab, mit Ausnahme der Kosten für Kurse an zertifizierten Zentren, die für den Erhalt der notwendigen Bescheinigungen im Rahmen der Bestimmungen des Ministeriums für Infrastruktur und Verkehr in den Bereichen „Mobilität von Personen und Gütern — Führen eines Seefahrzeugs” und „Mobilität von Personen und Gütern — Verwaltung von Ausrüstung und Zusammensetzung an Bord” verpflichtend sind |
Anzahl der Stunden der Teilnahme an einem Weiterbildungskurs an einem Istituto Tecnico Superiore Darüber hinaus Anzahl der Teilnehmer, die ein akademisches Jahr(17) eines Weiterbildungskurses an einem Istituto Tecnico Superiore erfolgreich abgeschlossen haben |
Stundensatz | 49,93 | |||
Für Zwei-Jahres-Kurse pro abgeschlossenem Jahr: | 4809,50 | |||||||
Für Drei-Jahres-Kurse pro abgeschlossenem Jahr: | 3206,30 | |||||||
|
Monatliche Kosten für eine Forschungskraft mit befristetem Vertrag(18) | Alle Kostenarten | Anzahl der Monate, die eine Forschungskraft, die im Rahmen des Gesetzes Nr. 240/2010 für einen Zeitraum von 36 Monaten mit einem befristeten Vollzeitvertrag angestellt und über einen öffentlichen Wettbewerb ausgewählt wurde, vor Ort oder außerhalb des Campus an einer staatlichen oder privaten Hochschule in einer der Regionen verbringt, die von der Intervention profitieren |
|
||||
|
Stundensatz für die folgenden Schulungen:
Der Stundensatz ist abhängig vom Typ der Klasse (A, B oder C(24)) Stundensatz pro teilnehmendem Schüler |
Alle förderfähigen Kosten (Personalkosten, andere direkte und indirekte Kosten), ausgenommen Beihilfen | Kosten pro Unterrichtsstunde pro Schüler plus Kosten für eine Unterrichtsstunde, aufgeschlüsselt nach Klasse | KLASSENTYP |
STUNDENSATZ PRO SCHULUNG |
STUNDENSATZ PRO SCHÜLER |
||
C | 73,13 | 0,80 | ||||||
B | 117,00 | |||||||
A | 146,25 | |||||||
|
Stundensatz für die folgenden Einzel- und individualisierten Schulungen:
|
Alle förderfähigen Kosten (Personalkosten, andere direkte und indirekte Kosten), ausgenommen Beihilfen | Anzahl der Schulungsstunden und der Teilnehmer(27) | 40,00 | ||||
|
Allgemeine Schulungsaktivitäten zu Beginn
|
Alle förderfähigen Kosten (Personalkosten, andere direkte und indirekte Kosten), ausgenommen Beihilfen | Anzahl der Teilnehmer an allgemeinen Schulungskursen von mindestens 30 Stunden Dauer | 180,00 | ||||
|
|
Alle förderfähigen Kosten (Personalkosten, andere direkte Kosten, indirekte Kosten, Beihilfen und Versicherungskosten), ausgenommen Reisekosten | Anzahl der tatsächlich im Ausland verbrachten Tage |
15,00 — Tagegeld für den Teilnehmer für jeden Tag eines tatsächlich im Ausland verbrachten Aufenthalts 30,00 — Beitrag zu Unterkunft und Verpflegung für den Teilnehmer für jeden Tag eines tatsächlich im Ausland verbrachten Aufenthalts |
-
2.
-
Anpassung der Beträge
- a)
- Für die standardisierten Einheitskosten 1-9 und 19-20 kann der Betrag angepasst werden, wenn sich der Verbraucherpreisindex VPI (Verbraucherpreisindex für Arbeiter- und Angestelltenhaushalte, ausgenommen Tabakprodukte) durch eine monetäre Neubewertung um mindestens 5 % erhöht. Insbesondere erfolgt in einem gegebenen Jahr y eine Anpassung für den Zeitraum y+t, wenn die Differenz des Benchmarking-Koeffizienten des VPI-Index für dieses Jahr mindestens 5 % beträgt. Das angewandte Basisjahr, auf dessen Grundlage die Beträge angepasst wurden, ist das Jahr 2014. Wenn diese Quote mindestens 5 % beträgt, können die Einheitskosten jeweils angepasst werden.
- b)
- Bei den standardisierten Einheitskosten 10 kann der Satz angepasst werden, indem das monatliche Stipendium und/oder die Sozialversicherungsbeiträge in der Berechnungsmethode ersetzt werden. Die Berechnung berücksichtigt das monatliche Stipendium, die Sozialversicherungsbeträge und einen Betrag für alle weiteren Kosten. Zu den aktualisierten Daten siehe Änderungen der Verordnung des Ministers vom 18.6.2008 (der den gesamten Bruttobetrag des Promotionsstipendiums festlegt) und die zweijährliche Anpassungsrate der Sozialversicherungsbeiträge (Rundbrief Nr. 13 vom 29.1.2016 des Generaldirektors des INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale — Staatliche Sozialversicherungsanstalt)).
- c)
-
Für die standardisierten Einheitskosten 11-15, die auf der historischen Durchschnittszahl der pro Modul erteilten Bescheinigungen (Output) basieren, kann der Betrag am Ende eines jeden Haushaltsjahrs (31.12.) auf der Grundlage einer Bewertung der Durchführung der Vorhaben im Zusammenhang mit den einzelnen Einheitskosten seitens der Verwaltungsbehörde angepasst werden. Ergibt diese Bewertung eine Divergenz zwischen der Durchschnittszahl der Bescheinigungen, die pro Modul für jede Schulungsart erteilt werden, und der Durchschnittszahl solcher, die zur Berechnung der bestehenden Einheitskosten herangezogen wurden, werden neue Einheitskosten ausgehend von der nachstehenden Formel berechnet:
EKneu = EKalt + Abweichung
Dabei ist:
Abweichung = EKalt — (EKalt * Outputneu/Outputalt)
- d)
- Für die standardisierten Einheitskosten 17 werden die Sätze alle vier Jahre überprüft. Sollte bezogen auf 2017 der Anstieg mehr als 5 % betragen, so wird das ISTAT basierend auf dem FOI-Verbraucherpreisindex (Verbraucherpreisindex für Arbeiter- und Angestelltenhaushalte, ausgenommen Tabakprodukte) eine Anpassung vornehmen.
- e)
- Für die standardisierten Einheitskosten 18 können die Sätze infolge von Änderungen der Rechtsvorschriften (einschließlich Gesetz Nr. 240/2010, Präsidialdekret Nr. 232/2011, Gesetz Nr. 232/2016 (Haushaltsgesetz 2017), Gesetz Nr. 448/1998 „Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” , Gesetz Nr. 335/1995, Gesetzesdekret Nr. 446/1997 und Präsidialdekret Nr. 1032/1973) und der Sozialversicherungssätze angepasst werden
- f)
- Die Beträge für die Einheitskosten 21 und 22 können im Zuge späterer Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzesdekrets 77/2002, der Determinazione dirigenziale vom 19. Dezember 2007 und der Determinazione dirigenziale Nr. 348 vom 18. Mai 2016 des Vorsitzes des Ministerrats — Abteilung Jugend und Freiwilligendienst — angepasst werden.
-
3.1.
-
Reisekosten bei überregionaler Mobilität (in EUR)
Herkunftsregion | Reisekosten | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestimmungsregion | |||||||||||||||||||||
Valle d’Aosta | PA Bolzano | PA Trento | Liguria | Piemonte | Lombardia | Veneto | Friuli Venezia Giulia | Emilia-Romagna | Toscana | Marche | Abruzzo | Umbria | Lazio | Campania | Molise | Basilicata | Puglia | Calabria | Sicilia | Sardegna | |
Abruzzo | 269,30 | 211,17 | 198,50 | 148,63 | 231,83 | 232,74 | 201,95 | 226,34 | 167,99 | 68,60 | 58,98 | 0,00 | 23,32 | 25,81 | 125,43 | 45,79 | 83,99 | 93,05 | 164,82 | 165,16 | 182,46 |
Basilicata | 271,11 | 236,02 | 227,31 | 236,81 | 294,55 | 239,98 | 259,23 | 264,89 | 201,50 | 176,59 | 97,35 | 83,99 | 142,75 | 67,92 | 33,96 | 31,24 | 0,00 | 55,47 | 71,43 | 114,33 | 224,18 |
Calabria | 369,32 | 285,04 | 273,72 | 242,02 | 351,32 | 340,51 | 304,28 | 304,39 | 270,32 | 238,63 | 243,15 | 164,82 | 178,18 | 139,01 | 90,33 | 85,58 | 71,43 | 69,05 | 0,00 | 75,62 | 280,55 |
Campania | 253,00 | 271,68 | 259,06 | 113,20 | 246,78 | 221,87 | 165,84 | 302,24 | 178,86 | 160,74 | 169,86 | 125,43 | 151,01 | 99,62 | 0,00 | 21,28 | 33,96 | 89,20 | 90,33 | 113,20 | 190,22 |
Emilia-Romagna | 146,48 | 81,50 | 74,71 | 38,26 | 129,05 | 92,82 | 63,39 | 55,47 | 0,00 | 54,34 | 62,26 | 167,99 | 52,07 | 131,31 | 178,86 | 160,52 | 201,50 | 140,37 | 270,32 | 292,06 | 188,94 |
Friuli Venezia Giulia | 129,05 | 103,24 | 82,30 | 120,22 | 175,52 | 99,62 | 37,36 | 0,00 | 55,47 | 70,18 | 163,01 | 226,34 | 162,50 | 113,20 | 302,24 | 218,87 | 264,89 | 241,12 | 304,39 | 325,00 | 279,13 |
Lazio | 230,31 | 172,06 | 160,74 | 129,05 | 210,55 | 201,50 | 165,27 | 113,20 | 131,31 | 99,62 | 70,18 | 25,81 | 54,34 | 0,00 | 99,62 | 29,21 | 67,92 | 113,20 | 139,01 | 138,10 | 156,65 |
Liguria | 53,66 | 113,94 | 105,11 | 0,00 | 36,22 | 49,81 | 106,41 | 120,22 | 38,26 | 67,47 | 118,07 | 148,63 | 75,50 | 129,05 | 113,20 | 152,03 | 236,81 | 250,17 | 242,02 | 231,61 | 224,15 |
Lombardia | 59,37 | 97,35 | 76,47 | 49,81 | 67,92 | 0,00 | 69,05 | 99,62 | 92,82 | 113,20 | 108,67 | 232,74 | 84,90 | 201,50 | 221,87 | 223,91 | 239,98 | 179,99 | 340,51 | 335,07 | 179,51 |
Marche | 200,25 | 84,90 | 76,98 | 118,07 | 119,99 | 108,67 | 70,18 | 163,01 | 62,26 | 108,11 | 0,00 | 58,98 | 43,92 | 70,18 | 169,86 | 75,96 | 97,35 | 107,54 | 243,15 | 216,21 | 251,20 |
Molise | 259,51 | 196,06 | 194,31 | 152,03 | 232,97 | 223,91 | 194,48 | 218,87 | 160,52 | 126,56 | 75,96 | 45,79 | 106,75 | 29,21 | 21,28 | 0,00 | 31,24 | 70,30 | 85,58 | 140,48 | 185,85 |
PA Bolzano | 118,58 | 0,00 | 36,22 | 113,94 | 151,35 | 97,35 | 96,22 | 103,24 | 81,50 | 110,94 | 84,90 | 67,92 | 127,01 | 172,06 | 271,68 | 196,06 | 236,02 | 138,10 | 285,04 | 310,17 | 273,47 |
PA Trento | 112,24 | 36,22 | 0,00 | 105,11 | 147,22 | 76,47 | 19,02 | 82,30 | 74,71 | 99,62 | 76,98 | 198,50 | 120,44 | 160,74 | 259,06 | 194,31 | 227,31 | 132,44 | 273,72 | 308,24 | 247,26 |
Piemonte | 17,43 | 151,35 | 147,22 | 36,22 | 0,00 | 67,92 | 103,01 | 175,52 | 129,05 | 147,16 | 119,99 | 231,83 | 181,74 | 210,55 | 246,78 | 232,97 | 294,55 | 191,31 | 351,32 | 273,60 | 187,92 |
Puglia | 275,59 | 138,10 | 132,44 | 250,17 | 191,31 | 179,99 | 164,71 | 241,12 | 140,37 | 212,82 | 107,54 | 93,05 | 156,78 | 113,20 | 89,20 | 70,30 | 55,47 | 0,00 | 69,05 | 147,61 | 279,42 |
Sardegna | 205,36 | 273,47 | 247,26 | 224,15 | 187,92 | 179,51 | 248,56 | 279,13 | 188,94 | 189,41 | 251,20 | 182,46 | 210,98 | 156,65 | 190,22 | 185,85 | 224,18 | 279,42 | 280,55 | 185,82 | 0,00 |
Sicilia | 350,35 | 310,17 | 308,24 | 231,61 | 273,60 | 335,07 | 303,38 | 325,00 | 292,06 | 273,94 | 216,21 | 165,16 | 189,50 | 138,10 | 113,20 | 140,48 | 114,33 | 147,61 | 75,62 | 0,00 | 185,82 |
Toscana | 169,12 | 110,94 | 99,62 | 67,47 | 147,16 | 113,20 | 95,09 | 70,18 | 54,34 | 0,00 | 108,11 | 68,60 | 36,22 | 99,62 | 160,74 | 126,56 | 176,59 | 212,82 | 238,63 | 273,94 | 189,41 |
Umbria | 199,18 | 127,01 | 120,44 | 75,50 | 181,74 | 84,90 | 125,14 | 162,50 | 52,07 | 36,22 | 43,92 | 23,32 | 0,00 | 54,34 | 151,01 | 106,75 | 142,75 | 156,78 | 178,18 | 189,50 | 210,98 |
Valle d’Aosta | 0,00 | 118,58 | 112,24 | 53,66 | 17,43 | 59,37 | 155,03 | 129,05 | 146,48 | 169,12 | 200,25 | 269,30 | 199,18 | 230,31 | 253,00 | 259,51 | 271,11 | 275,59 | 369,32 | 350,35 | 205,36 |
Veneto | 155,03 | 96,22 | 19,02 | 106,41 | 103,01 | 69,05 | 0,00 | 37,36 | 63,39 | 95,09 | 70,18 | 201,95 | 125,14 | 165,27 | 165,84 | 194,48 | 259,23 | 164,71 | 304,28 | 303,38 | 248,56 |
-
3.2
-
Unterkunftskosten bei überregionaler Mobilität (mehr als 600 Stunden) (in EUR)
Herkunftsregion | UNTERKUNFTSKOSTEN | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestimmungsregion | |||||||||||||||||||||
Valle d’Aosta | PA Bolzano | PA Trento | Liguria | Piemonte | Lombardia | Veneto | Friuli Venezia Giulia | Emilia-Romagna | Toscana | Marche | Abruzzo | Umbria | Lazio | Campania | Molise | Basilicata | Puglia | Calabria | Sicilia | Sardegna | |
Abruzzo | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Basilicata | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Calabria | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Campania | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Emilia-Romagna | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Friuli Venezia Giulia | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Lazio | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Liguria | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Lombardia | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Marche | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Molise | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
PA Bolzano | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
PA Trento | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Piemonte | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Puglia | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Sardegna | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Sicilia | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Toscana | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
