ANHANG III VO (EU) 2021/897
CIC-Tabelle
Erste zwei Positionen notiert | Positionen der Vermögenswerte in | Ländercode nach ISO 3166-1 Alpha-2 oder XL (nicht notiert) bzw. XT (nicht an der Börse handelbar) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dritte Position | Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | A | B | C | D | E | F |
Staatsanleihen | Unternehmensanleihen | Aktien | Investmentfonds, Organismen für gemeinsame Anlagen | Strukturierte Schuldtitel | Besicherte Wertpapiere | Barmittel und Einlagen | Hypotheken und Darlehen | Immobilien | Sonstige Anlagen | Futures | Kaufoptionen | Verkaufsoptionen | Swaps | Forwards | Kreditderivate | ||
Vierte Position | Unterkategorie oder Hauptrisiko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Anleihen von Zentralstaaten/Bundesstaaten | Unternehmensanleihen | Kernkapital | Aktienfonds | Aktienrisiko | Aktienrisiko | Bargeld | Unbesicherte Darlehen | Büro- und Geschäftsimmobilien | Futures auf Aktien und Indizes | Aktien- und Indexoptionen | Aktien- und Indexoptionen | Zinsswaps | Zinsausgleichsvereinbarung | Credit Default Swap | |||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Supranationale Anleihen | Wandelanleihen | Beteiligung an Immobiliengesellschaften | Rentenfonds | Zinsrisiko | Zinsrisiko | Jederzeit verfügbare Einlagen (Zahlungsmitteläquivalente) | Wertpapierbesicherte Darlehen | Wohnimmobilien | Zinsfutures | Anleiheoptionen | Anleiheoptionen | Währungsswaps | Devisenforwards | Credit Spread Option | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Anleihen von Regionalregierungen | Geldmarktpapiere (Commercial Papers) | Bezugsrechte | Geldmarktfonds | Währungsrisiko | Währungsrisiko | Sonstige kurzfristige Einlagen (bis zu einem Jahr) | Immobilien (zur Eigennutzung) | Währungsfutures | Währungsoptionen | Währungsoptionen | Zins- und Währungsswaps | Credit Spread Swap | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Kommunalanleihen | Geldmarktinstrumente | Vorrangige Beteiligung | Themenfonds | Kreditrisiko | Kreditrisiko | Sonstige Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr | Hypotheken | Im Bau befindliche Immobilien | Bezugsrechte | Bezugsrechte | Total Return Swap | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Schatzanweisungen | Hybridanleihen | Immobilienfonds | Immobilienrisiko | Immobilienrisiko | Depotforderungen | Sonstige besicherte Darlehen | Sachanlagen (zur Eigennutzung) | Warenfutures | Warenoptionen | Warenoptionen | Wertpapierswaps | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) | Allgemeine besicherte Schuldverschreibungen | Alternative Fonds | Rohstoffrisiko | Rohstoffrisiko | Policendarlehen | Swaptions | Swaptions | ||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
Nationale Zentralbanken | Gesetzlich besicherte Schuldverschreibungen, die besonderen gesetzlichen Regelungen unterliegen | Private-Equity-Fonds | Katastrophen- und Wetterrisiko | Katastrophen- und Wetterrisiko | Katastrophen- und Wetterrisiko | Katastrophen- und Wetterrisiko | Katastrophen- und Wetterrisiko | Katastrophen- und Wetterrisiko | Katastrophen- und Wetterrisiko | ||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
Nachrangige Schuldverschreibungen | Infrastrukturfonds | Sterblichkeitsrisiko | Sterblichkeitsrisiko | Sterblichkeitsrisiko | Sterblichkeitsrisiko | Sterblichkeitsrisiko | Sterblichkeitsrisiko | Sterblichkeitsrisiko | |||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.