Anlage 15 VO (EU) 2022/1379
Eingabeparameter für das Simulationsinstrument
Einführung
Diese Anlage enthält die Liste der vom Bauteilehersteller für die Eingabe in das Simulationsinstrument bereitzustellenden Parameter. Das geltende XML-Schema sowie Beispieldaten können von der dafür bestimmten elektronischen Verteilungsplattform abgerufen werden.Begriffsbestimmungen
- (1)
- „parameter ID” : im Simulationsinstrument verwendete eindeutige Kennzeichnung für einen bestimmten Eingabeparameter oder einen Satz Eingabedaten
- (2)
- „type” : Datentyp des Parameters
string… Zeichenabfolge in ISO8859-1-Kodierung token… Zeichenabfolge in ISO8859-1-Kodierung ohne Leerschritt am Anfang/am Ende date… Datum und Uhrzeit in koordinierter Weltzeit (UTC) im Format: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ, wobei kursive Zeichen unveränderlich sind, z. B. 2002-05-30T09:30:10Z integer… Wert mit integralem Datentyp ohne führende Nullen, z. B. „1800” double, X… Bruchzahl mit genau X Ziffern nach dem Dezimalzeichen ( „.” ) und ohne führende Nullen, z. B.“, für „double, 2” : „2345,67” , für „double, 4” : „45,6780” - (3)
- „unit” … physikalische Einheit des Parameters
Satz Eingabeparameter für elektrische Maschinensysteme
Parameterbezeichnung | Parameter ID | Typ | Einheit | Beschreibung/Referenz |
---|---|---|---|---|
Manufacturer | P450 | token | [-] | |
Modell | P451 | token | [-] | |
CertificationNumber | P452 | token | [-] | |
Datum | P453 | dateTime | [-] | Datum und Uhrzeit der Erstellung des Bauteil-Hashs |
AppVersion | P454 | token | [-] | Herstellerspezifische Angaben zu den Instrumenten, die für die Auswertung und Verarbeitung der Bauteilmessdaten verwendet werden |
ElectricMachineType | P455 | string | [-] | Ermittelt gemäß Nummer 2 Ziffer 21 dieses Anhangs. Zulässige Werte: „ASM” , „ESM” , „PSM” , „RM” |
CertificationMethod | P456 | string | [-] | Zulässige Werte: „Measurement” , „Standard values” |
R85RatedPower | P457 | integer | [W] | Ermittelt gemäß Anhang 2 Absatz 1.9 der UN-Regelung Nr. 85 Rev. 1 |
RotationalInertia | P458 | double, 2 | [kgm2] | Ermittelt gemäß Anlage 8 Nummer 8 dieses Anhangs. |
DcDcConverterIncluded | P465 | boolean | [-] | Auf „true” zu setzen, wenn das elektrische Maschinensystem einen Gleichstromwandler gemäß Nummer 4.1 dieses Anhangs umfasst |
IHPCType | P466 | string | [-] | Zulässige Werte: „None” , „IHPC Type 1” |
Parameterbezeichnung | Parameter ID | Typ | Einheit | Beschreibung/Referenz |
---|---|---|---|---|
VoltageLevel | P467 | integer | [V] | Wenn „CertificationMethod” = „Standard values” , braucht keine Eingabe gemacht zu werden. |
ContinuousTorque | P459 | double, 2 | [Nm] | |
TestSpeedContinuousTorque | P460 | double, 2 | [1/min] | |
OverloadTorque | P461 | double, 2 | [Nm] | |
TestSpeedOverloadTorque | P462 | double, 2 | [1/min] | |
OverloadDuration | P463 | double, 2 | [s] |
Parameterbezeichnung | Parameter ID | Typ | Einheit | Beschreibung/Referenz |
---|---|---|---|---|
OutputShaftSpeed | P468 | double, 2 | [1/min] | |
MaxTorque | P469 | double, 2 | [Nm] | |
MinTorque | P470 | double, 2 | [Nm] |
Parameterbezeichnung | Parameter ID | Typ | Einheit | Beschreibung/Referenz |
---|---|---|---|---|
OutputShaftSpeed | P471 | double, 2 | [1/min] | |
DragTorque | P472 | double, 2 | [Nm] |
Parameterbezeichnung | Parameter ID | Typ | Einheit | Beschreibung/Referenz |
---|---|---|---|---|
OutputShaftSpeed | P473 | double, 2 | [1/min] | |
Drehmoment | P474 | double, 2 | [Nm] | |
ElectricPower | P475 | double, 2 | [W] |
Parameterbezeichnung | Parameter ID | Typ | Einheit | Beschreibung/Referenz |
---|---|---|---|---|
CoolantTempInlet | P476 | integer | [°C] | Ermittelt gemäß den Nummern 4.1.5.1 und 4.3.6 dieses Anhangs. |
CoolingPower | P477 | integer | [W] | Ermittelt gemäß den Nummern 4.1.5.1 und 4.3.6 dieses Anhangs. |
Satz Eingabeparameter für IEPC
Parameterbezeichnung | Parameter ID | Typ | Einheit | Beschreibung/Referenz |
---|---|---|---|---|
Manufacturer | P478 | token | [-] | |
Modell | P479 | token | [-] | |
CertificationNumber | P480 | token | [-] | |
Datum | P481 | dateTime | [-] | Datum und Uhrzeit der Erstellung des Bauteil-Hashs |
AppVersion | P482 | token | [-] | Herstellerspezifische Angaben zu den Instrumenten, die für die Auswertung und Verarbeitung der Bauteilmessdaten verwendet werden |
ElectricMachineType | P483 | string | [-] | Ermittelt gemäß Nummer 2 Ziffer 21 dieses Anhangs. Zulässige Werte: „ASM” , „ESM” , „PSM” , „RM” |
CertificationMethod | P484 | string | [-] | Zulässige Werte: „Measured for complete component” , „Measured for EM and standard values for other components” , „Standard values for all components” |
R85RatedPower | P485 | integer | [W] | Ermittelt gemäß Anhang 2 Absatz 1.9 der UN-Regelung Nr. 85 |
RotationalInertia | P486 | double, 2 | [kgm2] | Ermittelt gemäß Anlage 8 Nummer 8 dieses Anhangs. |
DifferentialIncluded | P493 | boolean | [-] | Auf „true” zu setzen, wenn das IEPC ein Differenzial umfasst |
DesignTypeWheelMotor | P494 | boolean | [-] | Bei einem IEPC vom Konstruktionstyp „Radmotor” auf „true” zu setzen |
NrOf DesignTypeWheelMotorMeasured | P495 | integer | [-] | Eingabe nur relevant für ein IEPC vom Konstruktionstyp „Radmotor” gemäß Nummer 4.1.1.2 dieses Anhangs. Zulässige Werte: „1” , „2” |
Parameterbezeichnung | Parameter ID | Typ | Einheit | Beschreibung/Referenz |
---|---|---|---|---|
GearNumber | P496 | integer | [-] | |
Quote | P497 | double, 3 | [-] | Verhältnis der Rotordrehzahl der elektrischen Maschine zur Drehzahl der Ausgangswelle des IEPC |
MaxOutputShaftTorque | P498 | integer | [Nm] | fakultativ |
MaxOutputShaftSpeed | P499 | integer | [1/min] | fakultativ |
Parameterbezeichnung | Parameter ID | Typ | Einheit | Beschreibung/Referenz |
---|---|---|---|---|
VoltageLevel | P500 | integer | [V] | Wenn „CertificationMethod” = „Standard values for all components” , braucht keine Eingabe gemacht zu werden. |
ContinuousTorque | P487 | double, 2 | [Nm] | |
TestSpeedContinuousTorque | P488 | double, 2 | [1/min] | |
OverloadTorque | P489 | double, 2 | [Nm] | |
TestSpeedOverloadTorque | P490 | double, 2 | [1/min] | |
OverloadDuration | P491 | double, 2 | [s] |
Parameterbezeichnung | Parameter ID | Typ | Einheit | Beschreibung/Referenz |
---|---|---|---|---|
OutputShaftSpeed | P501 | double, 2 | [1/min] | |
MaxTorque | P502 | double, 2 | [Nm] | |
MinTorque | P503 | double, 2 | [Nm] |
Parameterbezeichnung | Parameter ID | Typ | Einheit | Beschreibung/Referenz |
---|---|---|---|---|
OutputShaftSpeed | P504 | double, 2 | [1/min] | |
DragTorque | P505 | double, 2 | [Nm] |
Parameterbezeichnung | Parameter ID | Typ | Einheit | Beschreibung/Referenz |
---|---|---|---|---|
OutputShaftSpeed | P506 | double, 2 | [1/min] | |
Drehmoment | P507 | double, 2 | [Nm] | |
ElectricPower | P508 | double, 2 | [W] |
Parameterbezeichnung | Parameter ID | Typ | Einheit | Beschreibung/Referenz |
---|---|---|---|---|
CoolantTempInlet | P509 | integer | [°C] | Ermittelt gemäß den Nummern 4.1.5.1 und 4.3.6 dieses Anhangs. |
CoolingPower | P510 | integer | [W] | Ermittelt gemäß den Nummern 4.1.5.1 und 4.3.6 dieses Anhangs. |
Satz Eingabeparameter für Batteriesysteme
Parameterbezeichnung | Parameter ID | Typ | Einheit | Beschreibung/Referenz |
---|---|---|---|---|
Manufacturer | P511 | token | [-] | |
Modell | P512 | token | [-] | |
CertificationNumber | P513 | token | [-] | |
Datum | P514 | dateTime | [-] | Datum und Uhrzeit der Erstellung des Bauteil-Hashs |
AppVersion | P515 | token | [-] | Herstellerspezifische Angaben zu den Instrumenten, die für die Auswertung und Verarbeitung der Bauteilmessdaten verwendet werden |
CertificationMethod | P517 | string | [-] | Zulässige Werte: „Measured” , „Standard values” |
BatteryType | P518 | string | [-] | Zulässige Werte: „HPBS” , „HEBS” |
RatedCapacity | P519 | double, 2 | [Ah] | |
ConnectorsSubsystemsIncluded | P520 | boolean | [-] | Nur relevant, wenn ein repräsentative Batterie-Teilsystem geprüft wird: auf „true” zu setzen, wenn eine repräsentativer Kabelbaum zum Anschluss des Batterie-Teilsystems in die Prüfung einbezogen wurde. Stets auf „true” zu setzen, wenn das gesamte Batteriesystem geprüft wurde. |
JunctionboxIncluded | P511 | boolean | [-] | Nur relevant, wenn ein repräsentative Batterie-Teilsystem geprüft wird: auf „true” zu setzen, wenn ein repräsentativer Anschlusskasten mit Abschalteinrichtung und Sicherungen in die Prüfung einbezogen wurde. Stets auf „true” zu setzen, wenn das gesamte Batteriesystem geprüft wurde. |
TestingTemperature | P521 | integer | [°C] | Gemäß Absatz 5.1.4 dieses Anhangs Wenn „CertificationMethod” = „Standard values” , braucht keine Eingabe gemacht zu werden. |
Parameterbezeichnung | Parameter ID | Typ | Einheit | Beschreibung/Referenz |
---|---|---|---|---|
SOC | P522 | integer | [%] | |
OCV | P523 | double, 2 | [V] |
Parameterbezeichnung | Parameter ID | Typ | Einheit | Beschreibung/Referenz |
---|---|---|---|---|
SOC | P524 | integer | [%] | Wenn „CertificationMethod” = „Standard values” , sind dieselben DCIR-Werte für einen Ladezustand von 0 % und von 100 % anzugeben. |
DCIR RI2 | P525 | double, 2 | [mOhm] | Wenn „CertificationMethod” = „Standard values” , ist der gemäß Anhang 10 Nummer 1 Buchstabe d ermittelte DCIR-Wert anzugeben. |
DCIR RI10 | P526 | double, 2 | [mOhm] | Wenn „CertificationMethod” = „Standard values” , ist der gemäß Anhang 10 Nummer 1 Buchstabe d ermittelte DCIR-Wert anzugeben. |
DCIR RI20 | P527 | double, 2 | [mOhm] | Wenn „CertificationMethod” = „Standard values” , ist der gemäß Anhang 10 Nummer 1 Buchstabe d ermittelte DCIR-Wert anzugeben. |
DCIR RI120 | P528 | double, 2 | [mOhm] | Optional, nur für Hochenergie-Batteriesysteme erforderlich. Wenn „CertificationMethod” = „Standard values” , ist der gemäß Anhang 10 Nummer 1 Buchstabe d ermittelte DCIR-Wert anzugeben. |
Parameterbezeichnung | Parameter ID | Typ | Einheit | Beschreibung/Referenz |
---|---|---|---|---|
SOC | P529 | integer | [%] | Wenn „CertificationMethod” = „Standard values” , sind dieselben Messwerte für „MaxChargingCurrent” und „MaxDischargingCurrent” für einen Ladezustand von 0 % und von 100 % anzugeben. |
MaxChargingCurrent | P530 | double, 2 | [A] | |
MaxDischargingCurrent | P531 | double, 2 | [A] |
Satz Eingabeparameter für Kondensatorsysteme
Parameterbezeichnung | Parameter ID | Typ | Einheit | Beschreibung/Referenz |
---|---|---|---|---|
Manufacturer | P532 | Token | [-] | |
Modell | P533 | Token | [-] | |
CertificationNumber | P534 | Token | [-] | |
Datum | P535 | dateTime | [-] | Datum und Uhrzeit der Erstellung des Bauteil-Hashs |
AppVersion | P536 | token | [-] | Herstellerspezifische Angaben zu den Instrumenten, die für die Auswertung und Verarbeitung der Bauteilmessdaten verwendet werden |
CertificationMethod | P538 | string | [-] | Zulässige Werte: „Measurement” , „Standard values” |
Capacitance | P539 | double, 2 | [F] | |
InternalResistance | P540 | double, 2 | [Ohm] | |
MinVoltage | P541 | double, 2 | [V] | |
MaxVoltage | P542 | double, 2 | [V] | |
MaxChargingCurrent | P543 | double, 2 | [A] | |
MaxDischargingCurrent | P544 | double, 2 | [A] | |
TestingTemperature | P532 | integer | [°C] | Ermittelt gemäß Absatz 6.1.3 dieses Anhangs. Wenn „CertificationMethod” = „Standard values” , braucht keine Eingabe gemacht zu werden. |
- (*)
- Ermittelt gemäß den Nummern 4.3.5 und 4.3.6 dieses Anhangs.
- (**)
- Ermittelt gemäß Nummer 5.4.1.4 dieses Anhangs.
- (***)
- Regelung Nr. 100 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) – Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der besonderen Anforderungen an den Elektroantrieb (ABl. L 449 vom 15.12.2021, S. 1).
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.