ANHANG VO (EU) 2022/455
ANHANG
BELGIEN
| CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
|---|---|---|
| 1905 | 3M COMPANY | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 31102 | ACT AIRLINES | TÜRKEI |
| 38484 | AEROTRANSCARGO | REPUBLIK MOLDAU |
| 41049 | AHS AIR INT | PAKISTAN |
| 45375 | AIR BELGIUM SA | BELGIEN |
| 7649 | AIRBORNE EXPRESS | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 47720 | AIRHUB AIRLINES LIMITED | ΜΑLTA |
| 35078 | AIRLIFT INTL (GHANA) | GHANA |
| 33612 | ALLIED AIR LIMITED | NIGERIA |
| 10335 | AMERIJET INTL | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 27011 | ASL AIRLINES BELGIUM | BELGIEN |
| 26556 | ASL HASSELT | BELGIEN |
| 29424 | ASTRAL AVIATION LTD | KENIA |
| 31416 | AVIA TRAFFIC COMPANY | TADSCHIKISTAN |
| 30020 | AVIASTAR-TU CO. | RUSSISCHE FÖDERATION |
| 123 | ABELAG AVIATION NV | BELGIEN |
| 38941 | BMI REGIONAL LTD | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| 908 | BRUSSELS AIRLINES | BELGIEN |
| f200001 | BRITISH MIDLAND REGIONAL LIMITED | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| 25996 | CAIRO AVIATION | ÄGYPTEN |
| 4369 | CAL CARGO AIRLINES | ISRAEL |
| 29517 | CAPITAL AVTN SRVCS | NIEDERLANDE |
| 46463 | CHALLENGE AIRLINES (BE) S.A. | BELGIEN |
| 7526 | CIGNA CORPORATION | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| f11336 | CORPORATE WINGS LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 32909 | CRESAIR | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 40201 | EAPC SCRL | BELGIEN |
| 32432 | EGYPTAIR CARGO | ÄGYPTEN |
| f12977 | EXCELLENT INVESTMENT LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 32486 | FAYARD ENTERPRISES | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| f11102 | FEDEX EXPRESS CORPORATE AVIATION | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 13457 | FLYING PARTNERS CVBA | BELGIEN |
| 29427 | FLYING SERVICE N.V. | BELGIEN |
| 24578 | GAFI GENERAL AVIAT | MAURITIUS |
| 34865 | GARUDA AVIATION | AUSTRALIEN |
| f12983 | GREEN DIESEL LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 29980 | HAINAN AIRLINES (2) | CHINA |
| 23700 | HEWA BORA AIRWAYS | KONGO |
| 28582 | INTER WETAIL AG | SCHWEIZ |
| 9542 | INTL PAPER CY | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 24997 | JET AIRWAYS INDIA | INDIEN |
| 27709 | KALITTA AIR | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 28087 | LAS VEGAS CHARTER | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 48198 | LONGHAO AIRLINES | CHINA |
| 32303 | MASTER TOP LINHAS | BRASILIEN |
| 37066 | MERIDIAN (AIRWAYS) | BELGIEN |
| 35776 | MERIDIAN (GHANA) | GHANA |
| 1084 | MIL BELGIUM | BELGIEN |
| 31207 | N604FJ LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| f11462 | N907WS AVIATION LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 20472 | NCC SERVICES | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 26688 | NEWELL RUBBERMAID | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| f10341 | OFFICEMAX INC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 31660 | RIPPLEWOOD AVTN | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 2344 | SAUDIA | SAUDI-ARABIEN |
| 29222 | SILVERBACK CARGO | RUANDA |
| 30241 | SKYBLUE AVIATION | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| 39079 | SOLARIUS AVIATION | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 35334 | SONOCO PRODUCTS CO | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 26784 | SOUTHERN AIR | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 38995 | STANLEY BLACK&DECKER | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 27769 | SEA AIR | BELGIEN |
| f10971 | THOMAS WILLIAM H. | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 36184 | TNT EXPRESS (UK) | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| 34920 | TRIDENT AVIATION SVC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 30011 | TUI AIRLINES - JAF | BELGIEN |
| 27911 | ULTIMATE ACFT SERVIC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 8962 | VALERO SERVICES, INC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 13603 | VF CORP | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 36269 | VF INTERNATIONAL | SCHWEIZ |
| 37064 | VIPER CLASSICS LTD | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| 40760 | WESTERN GLOBAL | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| f11467 | WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 25432 | WAL-MART STORES | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 37549 | YILTAS GROUP | TÜRKEI |
BULGARIEN
| CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
|---|---|---|
| 33329 | AERO POWER LTD | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| 27698 | AEROVISTA | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE |
| 26520 | AIR LIBYA 2 | LIBYEN |
| 39180 | ALK JSC | BULGARIEN |
| 36020 | ARARAT INTERNATIONAL | ARMENIEN |
| 34563 | ASIA AIRWAYS | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE |
| 24508 | BALTIC AIRLINES UU | RUSSISCHE FÖDERATION |
| 28445 | BH AIR | BULGARIEN |
| 43451 | BUL AIR LTD. | BULGARIEN |
| 29056 | BULGARIA AIR | BULGARIEN |
| 27538 | BULGARIAN AIR CHRTR. | BULGARIEN |
| 25981 | CARGO AIR LTD. | BULGARIEN |
| 32313 | EAST WING KAZAKHSTAN | KASACHSTAN |
| 36884 | FLY ADJARA | GEORGIEN |
| 44279 | FLY2SKY OOD | BULGARIEN |
| 47120 | GP AVIATION LTD | BULGARIEN |
| 36995 | GR AVIA S.A. | GUINEA |
| 43984 | GULLIVAIR LTD | BULGARIEN |
| 46749 | HOLIDAY EUROPE OOD | BULGARIEN |
| 25134 | INTERNAL MINISTRY UU | RUSSISCHE FÖDERATION |
| 28505 | IRANIAN AIR TRANSPOR | ISLAMISCHE REPUBLIK IRAN |
| 31721 | JORDAN INT AIR CARGO | JORDANIEN |
| 28246 | KOKSHETAU AIRLINE | KASACHSTAN |
| 32034 | KOMIAVIAVIATRANS 2 | RUSSISCHE FÖDERATION |
| 31019 | KREMENCHUK FLIGHT | UKRAINE |
| 38939 | KRUNK AVIATION 2 | UKRAINE |
| 1703 | LEARJET | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 38109 | LUFTHANSA TECH SOFIA | BULGARIEN |
| 21448 | MOSCOW AIRLINES JSC | RUSSISCHE FÖDERATION |
| 35530 | PAMIR AIRWAYS | AFGHANISTAN |
| 30622 | PMT AIR | KAMBODSCHA |
| 37661 | RGB ENTERPRISES LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 27203 | ROSAVIA AIR COMPANY | UKRAINE |
| 1830 | SENEGALAIR | SENEGAL |
| 32347 | TABAN AIR | ISLAMISCHE REPUBLIK IRAN |
| 37954 | TROPICAL AIR (Z) LTD | VEREINIGTE REPUBLIK TANSANIA |
| 37793 | UKRSPECEXPORT | UKRAINE |
| 37987 | YAK AIR | GEORGIEN |
| 35082 | ZAGROS AIRLINES | ISLAMISCHE REPUBLIK IRAN |
TSCHECHIEN
| CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
|---|---|---|
| 30560 | ABS JETS INC. | TSCHECHIEN |
| 7824 | ACL SLOVACKY | TSCHECHIEN |
| 35387 | ACS SA | SPANIEN |
| f11874 | AEG AIR A.V.V. | NIEDERLANDE |
| 16895 | AERO VODOCHODY | TSCHECHIEN |
| f11813 | AERSALE INC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 29735 | AIR ARABIA | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE |
| 38060 | AIR NAVIGATION LK | TSCHECHIEN |
| 31304 | AIRCRAFT INDUSTRIES | TSCHECHIEN |
| 39019 | AIRLINE CONT.MNTN EQ | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 31433 | ALANDIA AIR AB | FINNLAND |
| 30203 | ATMA AIRLINES | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE |
| 34057 | AVTN SPECIALTIES | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 35333 | AXIS AVIATION GROUP | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 34052 | BDK AIR LIMITED | KANADA |
| 22621 | CAA CZECH REPUBLIC | TSCHECHIEN |
| 34430 | CAIMITO ENTERP. LTD | ZYPERN |
| 859 | CZECH AIRLINES | TSCHECHIEN |
| 33327 | EARTH ONE LIMITED | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| f10182 | EXECUTIVE FLIGHT SERVICES, INC. | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 35214 | FLYDUBAI | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE |
| 24116 | GALLAGHER ENTERPRISE | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 36242 | GEORGIAN INTERNATION | GEORGIEN |
| 31631 | GLOBAL AVIATION LIBY | LIBYEN |
| 42515 | GRYPHON AIR LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 35825 | HYUNDAI MOTOR CO | REPUBLIK KOREA |
| 32231 | ILIN AIRCOMPANY | RUSSISCHE FÖDERATION |
| 30145 | INCLEDON ENTERPRISES | ZYPERN |
| 39009 | JUMP TANDEM | TSCHECHIEN |
| 30825 | LETS FLY SRO | TSCHECHIEN |
| 38713 | LITTLE AVIATION LTD | AUSTRALIEN |
| 24616 | LR AIRLINES | TSCHECHIEN |
| 32935 | MIDAMERICA HOLDINGS | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 3597 | MIL CZECH REPUBLIC | TSCHECHIEN |
| 30743 | NORSE AIR CHARTER | SÜDAFRIKA |
| 29976 | NOVA CHEMICALS | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 35361 | OKAY HOLDING AS | TSCHECHIEN |
| 24121 | PETROPAVLOVSK AIR | RUSSISCHE FÖDERATION |
| 44173 | PLORISTA LIMITED | ZYPERN |
| f13500 | PRIME AVIATION | SINGAPUR |
| 36763 | RETENTURA LTD. | ZYPERN |
| 2276 | ROCKWELL AUTOMATION | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| f10379 | RED.COM | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| f10894 | SCB FALCON, LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 32812 | SKY DIVING FOR FUN | SLOWAKEI |
| 27292 | SKY GEORGIA | GEORGIEN |
| 31351 | SKY KG AIRLINES | TADSCHIKISTAN |
| 32157 | SKYDIVE LK | TSCHECHIEN |
| 24903 | SMARTWINGS A.S. | TSCHECHIEN |
| 37554 | SOVEREIGN EXPRESS | BRITISCHE JUNGFERNINSELN |
| 13702 | STEVENS EXPRESS | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 29822 | TIME AIR SPOL SRO | TSCHECHIEN |
| f13143 | TIMBER LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 25890 | UKRAINIAN PILOT | UKRAINE |
| 32721 | VIDEOTAPE CENTER | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 38948 | VIETJET AIR | VIETNAM |
| 39695 | YANAIR | UKRAINE |
DÄNEMARK
| CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
|---|---|---|
| 35753 | A/S MAERSK AVIATION | DÄNEMARK |
| 33185 | AIR ALPHA A/C SALES | DÄNEMARK |
| 3456 | AIR ALSIE | DÄNEMARK |
| 22466 | AIR GREENLAND | DÄNEMARK |
| 37856 | AIR PANAMA | PANAMA |
| 34774 | ALIGAP A/S | DÄNEMARK |
| 142 | ATLANTIC AIRWAYS | DÄNEMARK |
| 36122 | AVIATION HOLDINGS | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 39508 | BGR I/S | DÄNEMARK |
| 36842 | BRASILIA JET CENTER | BRASILIEN |
| 18736 | BRUEL, N | DÄNEMARK |
| 32921 | CANYON GATE FLT SVCS | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 33047 | CITICAPITAL LOCAVIA | FRANKREICH |
| 379 | COPENHAGEN AIRTAXI | DÄNEMARK |
| 4018 | CAMPBELL SALES COMPANY | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 34630 | DIRECT AVIATION MNGT | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| 27919 | DRT VERTRIEBS GMBH | DÄNEMARK |
| 366 | DANISH AIR TRANSPORT A/S | DÄNEMARK |
| f10500 | DUCHOSSOIS INDUSTRIES, INC. | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 25431 | ELMAGAL AVIATION | SUDAN |
| 26272 | EXECUJET EUROPE A/S | DÄNEMARK |
| 35478 | FIRST GREENWICH | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| f10218 | GCTPA, LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 33254 | GE CAPITAL SOLUTIONS | DÄNEMARK |
| 37052 | GENCHART B.V. | NIEDERLANDE |
| 32364 | GLOBAL TRANSERVICE | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 32595 | GRAAKJAER A/S | DÄNEMARK |
| 46487 | GREAT DANE AIRLINES | DÄNEMARK |
| 38120 | HUNNU AIR | MONGOLEI |
| 36297 | JET FLEET INTL | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 47549 | JETTIME A/S | DÄNEMARK |
| 34892 | JJO INVEST APS | DÄNEMARK |
| 33518 | KIRKBI INVEST | DÄNEMARK |
| 31243 | KIRKBI TRADING | DÄNEMARK |
| f11022 | LAKE CAPITAL LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 34672 | LAO CAPRICORN AIR | DEMOKRATISCHE VOLKSREPUBLIK LAOS |
| 1090 | MIL DENMARK | DÄNEMARK |
| 38155 | MOENS, G | NIEDERLANDE |
| 32541 | NAPLES FLIGHT MGMT | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 9914 | NILAN A/S | DÄNEMARK |
| 12230 | NORDIC AVIATION CAPITAL A/S | DÄNEMARK |
| 34830 | OLGA LEASING LTD | BERMUDA |
| f14391 | OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 33803 | PARTNERSELSKABET | DÄNEMARK |
| 23090 | PHARMA NORD | DÄNEMARK |
| 33115 | POTASH CORP ( 2 ) | KANADA |
| 35196 | PRIMERA AIR SCAND | DÄNEMARK |
| 29123 | RHEINLAND AIR SERV. | DEUTSCHLAND |
| 31890 | ROMANIAN AIRPORT SVC | RUMÄNIEN |
| 9918 | STAR AIR | DÄNEMARK |
| 36191 | SUN WAY GEORGIA | GEORGIEN |
| 4357 | SUN-AIR OF SCANDINAVIA | DÄNEMARK |
| 46967 | SUNCLASS AIRLINES | DÄNEMARK |
| 31527 | SYMPHONY MILLENIUM | SINGAPUR |
| 38112 | VINCENT AVIATION LTD | NEUSEELAND |
| 32655 | VIP PARTNERFLY | DÄNEMARK |
| 12327 | WEIBEL SCIENTIFIC | DÄNEMARK |
DEUTSCHLAND
| CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
|---|---|---|
| 26507 | AAA AVIATION & AIRCR | DEUTSCHLAND |
| 34963 | ACG AIR CARGO | DEUTSCHLAND |
| 17942 | ACH HAMBURG | DEUTSCHLAND |
| 24933 | ADVANCE AIR LFG | DEUTSCHLAND |
| 38865 | AERO BEE AIRLINES | KANADA |
| 150 | AERODIENST | DEUTSCHLAND |
| 32334 | AEROFLOT CARGO | RUSSISCHE FÖDERATION |
| 27739 | AEROMEDICAL EVAC | SAUDI-ARABIEN |
| 171 | AEROWEST GMBH (HAN) | DEUTSCHLAND |
| 11454 | AFI FLIGHT INSPECT. | DEUTSCHLAND |
| 27692 | AHSEL HAVA | TÜRKEI |
| 36719 | AIR 1 AVIATION | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 5764 | AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG | DEUTSCHLAND |
| 22484 | AIR ALLIANCE GMBH | DEUTSCHLAND |
| 36344 | AIR ARABIA EGYPT | ÄGYPTEN |
| 29576 | AIR ARMENIA | ARMENIEN |
| 201 | AIR CANADA | KANADA |
| 35195 | AIR CHINA BUSINESS | CHINA |
| 36986 | AIR FINKENWERDER | DEUTSCHLAND |
| 36989 | AIR FUHLSBUETTEL | DEUTSCHLAND |
| 32268 | AIR HAMBURG | DEUTSCHLAND |
| 237 | AIR INDIA | INDIEN |
| 22378 | AIR KUBAN | RUSSISCHE FÖDERATION |
| 5663 | AIR NAMIBIA | NAMIBIA |
| 29743 | AIR NATIONAL CORP | NEUSEELAND |
| 17595 | AIR SERVICE BERLIN | DEUTSCHLAND |
| 31446 | AIR TRANSPORT INTL 2 | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 35215 | AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO , KG | DEUTSCHLAND |
| 17794 | AIRBUS HELICOPTERS | DEUTSCHLAND |
| 32484 | AIRCASTLE ADVISOR | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 33754 | AIRCRAFT AFRICA CO | SÜDAFRIKA |
| 33817 | AIRCRAFT ASSET MGT. | DEUTSCHLAND |
| 32868 | AIRCRAFT GENERAL | ITALIEN |
| f11396 | AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 34984 | AIRCRAFT MNGMT LS | SCHWEIZ |
| 37424 | AIRCRAFT PARTNER | DEUTSCHLAND |
| 36019 | AIRCRAFT RENT A.S. | TSCHECHIEN |
| 38063 | AIRCRAFT SOLUTIONS | LUXEMBURG |
| 33852 | AIRLIFT SERVICE D.O. | NORDMAZEDONIEN |
| 33856 | AIRMID AVTN SVCS LTD | INDIEN |
| 24283 | AIRPHIL EXPRESS | PHILIPPINEN |
| 34629 | AIRVIP LTD. | BERMUDA |
| 33836 | AJWA AVIATION | SAUDI-ARABIEN |
| 30361 | AL HOKAIR | SCHWEIZ |
| 36165 | AL SAHAB LIMITED | BAHRAIN |
| 5165 | ALPLA AIR CHARTER | ÖSTERREICH |
| 38135 | ALSCO | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 36981 | AMENTUM CAPITAL LTD | IRLAND |
| 32684 | AMJET AVIATION | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 4944 | ANHEUSER BUSCH | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 25743 | ANSCHUTZ | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 31290 | AOP AIR OPERATING | SCHWEIZ |
| 34337 | API HOLDING | DEUTSCHLAND |
| 33706 | ARCAS AVIATION GMBH | DEUTSCHLAND |
| 38283 | ARIRANG IOM AVIATION | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| 27073 | ARTOC GROUP FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT | ÄGYPTEN |
| 38398 | ASG AVIATION | DEUTSCHLAND |
| 35310 | ASIA CONTINENT AVIA | KASACHSTAN |
| 25551 | ASIA CONTINENTAL | KASACHSTAN |
| 24940 | ASIA TODAY LTD | CHINA |
| 14559 | ASW AIR-SERVICE WERKFLUGDIESNT GMBH & CO. KG | DEUTSCHLAND |
| 40316 | ATA CONCEPT GMBH | SCHWEIZ |
| 30698 | ATG SWISS FIRST | SCHWEIZ |
| 29122 | AURON LTD | BERMUDA |
| 31787 | AV8JET | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| 38338 | AVANTHA HOLDING LTD | INDIEN |
| 38352 | AVAZ D.O.O. | BOSNIEN UND HERZEGOWINA |
| 37650 | AVIANDO SERVICES | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 31551 | AVIATION CAP GRP | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| 35968 | AVIATION INVESTMENT | DEUTSCHLAND |
| 35708 | AVIATION JOLINA SEC | KANADA |
| 33093 | AVIATION PARTNERS S | HONDURAS |
| 38617 | AZT LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| f10001 | ACADEMY OF ART UNIVERSITY | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 3647 | ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG | DEUTSCHLAND |
| 6802 | AERO PERSONAL S.A DE C.V. | MEXIKO |
| 156 | AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES | RUSSISCHE FÖDERATION |
| 35126 | AEROLOGIC GMBH | DEUTSCHLAND |
| 35389 | AGILES AVIATION GMBH & CO.KG | DEUTSCHLAND |
| 28844 | AIR ASTANA JSC | KASACHSTAN |
| 33133 | AIR CHINA CARGO CO., LTD | CHINA |
| 786 | AIR CHINA LIMITED | CHINA |
| 1562 | AIR SERBIA | SERBIEN |
| 22317 | AIR-SERVICE GMBH | DEUTSCHLAND |
| 32419 | AIRBRIDGECARGO AIRLINES LLC | RUSSISCHE FÖDERATION |
| 21756 | AIRTRANS FLUGZEUGVERMIETUNGS GMBH | DEUTSCHLAND |
| 8901 | ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 19480 | ASIANA AIRLINES | REPUBLIK KOREA |
| 20979 | ATLAS AIR, INC. | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 27868 | ATLASJET AIRLINES | TÜRKEI |
| 31878 | B&D AVIATION | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 7897 | BAE SYSTEMS FLT SYST | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 30586 | BALL CORP | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 46216 | BAMBOO AIRWAYS | VIETNAM |
| 32840 | BARBEDOS GROUP LTD | NIGERIA |
| 37657 | BARBICAN HOLDINGS | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| 509 | BASF SE | DEUTSCHLAND |
| 29137 | BATAVIA AIR | INDONESIEN |
| 35233 | BAVARIA INTERNATION | DEUTSCHLAND |
| 30306 | BEDO BETEILIGUNGS | DEUTSCHLAND |
| 17395 | BEECHCRAFT BERLIN | DEUTSCHLAND |
| 38554 | BERATEX GROUP LTD | RUSSISCHE FÖDERATION |
| 32764 | BHARAT FORGE | INDIEN |
| 11312 | BIZAIR FLUG GMBH | DEUTSCHLAND |
| 3166 | BLACK & DECKER | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| f12963 | BLACK FOREST VENTURES LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 28042 | BLUE SKY GROUP | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 37860 | BLUEJETS LTD | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| 14658 | BMW AG | DEUTSCHLAND |
| 38111 | BOEKHOORN M&A | NIEDERLANDE |
| 6667 | BOMBARDIER AEROSPACE | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 36062 | BORAJET HAVACILIK | TÜRKEI |
| 37261 | BOSTON POST LEASING | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 37922 | BOURNEMOUTH AIR LTD. | SCHWEIZ |
| 680 | BURDA REISEFLUG | DEUTSCHLAND |
| 29107 | BZL BERMUDA LIMITED | BERMUDA |
| 516 | BAHAG BAUS HANDELSGESELLSCHAFT AG ZUG/SCHWEIZ ZWEIGNIEDERLASSUNG MANNHEIM | DEUTSCHLAND |
| 25978 | BAUHAUS GESELLSCHAFT FÜR BAU- UND HAUSBEDARF MBH & CO. | DEUTSCHLAND |
| f10795 | BEEF PRODUCTS INC. / BPI TECHNOLOGY INC. | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| f13674 | BLACKHORSE, LLC. | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 23956 | BLUE SKY AIRSERVICE GMBH | DEUTSCHLAND |
| 29389 | BOMBARDIER PREOWNED | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 31614 | BOMBARDIER TRANSPORTATION GMBH | DEUTSCHLAND |
| 37196 | BOURNEMOUTH HANDLING LTD | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| 34852 | BREMENFLY | DEUTSCHLAND |
| 15176 | BUNDESPOLIZEI-FLIEGERGRUPPE | DEUTSCHLAND |
| 32874 | BUSINESS JET LTD | NEUSEELAND |
| 19823 | CA „AIR MOLDOVA” IS | REPUBLIK MOLDAU |
| 33282 | CANJET AIRLINES | KANADA |
| 34985 | CAPE CHAMONIX WINE | SÜDAFRIKA |
| 43435 | CARGO AIRCRAFT MGT | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 46300 | CARGOLOGIC GERMANY | DEUTSCHLAND |
| 43019 | CARGOLOGICAIR LTD | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| 32482 | CARSON AIR LTD | KANADA |
| 5800 | CATHAY PACIFIC | CHINA |
| 26021 | CEBU PACIFIC AIR | PHILIPPINEN |
| 30714 | CENTRAL MOUNTAIN AIR | KANADA |
| 28482 | CFFI VENTURES INC | KANADA |
| 35194 | CHONGQING AIRLINES | CHINA |
| 28178 | CIRRUS AVIATION | DEUTSCHLAND |
| 36157 | CLUB SAAB 340 | SCHWEIZ |
| 4782 | COMFORT AIR | DEUTSCHLAND |
| 23741 | COMMANDER MEXICANA | MEXIKO |
| 33189 | CONTINENT AIRLINE UU | RUSSISCHE FÖDERATION |
| 31333 | CORP JET SVCS | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| 34548 | CORPORATE JET REALI. | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| 39156 | CSM MINING SUPPLIES | SÜDAFRIKA |
| 24481 | CTL LOGISTICS S.A. | POLEN |
| 39700 | CVS/CAREMARK CORPORATION | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| f10103 | CANADIAN UTILITIES LIMITED | KANADA |
| 35021 | CHAI LTD. | SCHWEIZ |
| 35418 | CHALLENGE AERO AG | UKRAINE |
| 22448 | CIRRUS AIRLINES LUFTFAHRTGESELLSCHAFT MBH | DEUTSCHLAND |
| f10709 | COLGAN AIR SERVICES | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 38182 | COMMUNITY ENTERPRISES, LLC D/B/A 4274 AVIATION | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| f10778 | COMPUTER SCIENCES CORPORATION | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 824 | CONDOR FLUGDIENST GMBH | DEUTSCHLAND |
| 43597 | D-CEMS FLUG GMBH | DEUTSCHLAND |
| 30922 | DAIDALOS AVIATION | UKRAINE |
| 34179 | DAO AVIATION | DÄNEMARK |
| 967 | DAS DIRECT AIR | DEUTSCHLAND |
| 28800 | DATELINE OVERSEAS | ZYPERN |
| 30651 | DAUAIR | DEUTSCHLAND |
| 18003 | DBA LUFTFAHRTGESELL. | DEUTSCHLAND |
| 26466 | DC AVIATION GMBH | DEUTSCHLAND |
| f10558 | DCS MANAGEMENT SERVICES | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 30996 | DEERE & COMPANY | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 38547 | DEKALB FARMERS MARK. | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| 37580 | DERMAPHARM | DEUTSCHLAND |
| 31485 | DEUTSCHE AIRCRAFT GMBH | DEUTSCHLAND |
| f10774 | DFZ, LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
| f10589 | DH FLUGCHARTER GMBH | DEUTSCHLAND |
| 48724 | DHL AIR (AUSTRIA) GMBH | ÖSTERREICH |
| 35715 | DHL AIR LTD. | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| 25139 | DIETZ AG | DEUTSCHLAND |
| 37808 | DIETZ AVIATION GMBH | DEUTSCHLAND |
| 18824 | DLR BRAUNSCHWEIG | DEUTSCHLAND |
| 10853 | DLR OBERPFAFFENHOFEN | DEUTSCHLAND |
| 37798 | DO-TEC GMBH | DEUTSCHLAND |
