Anlage 1 VO (EU) 2025/1707
Parameter zur Anzeige im Fahrzeug
| Parameter | Referenz | Einheit | Auflösung |
|---|---|---|---|
| NOx-Abgasemissionen über die gesamte Lebensdauer | Anhang IV Absatz 2.5 | mg/km | 1 |
| Kraftstoffverbrauch über die Lebensdauer1 | Anhang IV Absatz 2.6 | l/100 km 1 | 0,1 |
| Stromverbrauch über die gesamte Lebensdauer1 | Anhang IV Absatz 2.7 | kWh/100 km 1 | 0,1 |
| Virtueller Abstand V2X | Anhang I Parameter 5.4 | km | 1 |
| Alterungszustand der Antriebsbatterie (SOCE) | Anhang I Parameter 5.1 | % | 1 |
| Parameter | Referenz | Einheit | Auflösung |
|---|---|---|---|
| NOx-Abgasemissionen der letzten Fahrt | Anhang IV Absatz 2.8 | mg/km | 1 |
| Kraftstoffverbrauch der letzten Fahrt1 | Anhang IV Absatz 2.9 | l/100 km 1 | 0,1 |
| Stromverbrauch der letzten Fahrt1 | Anhang IV Absatz 2.10 | kWh/100 km 1 | 0,1 |
| Parameter | Referenz | Einheit |
|---|---|---|
| NOx-Emissionsgrenzwert | Anhang 1 Tabelle 1 zur Verordnung (EU) 2024/1257 | mg/km |
Anmerkung
- (1)
- Unter „Kraftstoffverbrauch über die Lebensdauer” , „Kraftstoffverbrauch der letzten Fahrt” , „Stromverbrauch über die gesamte Lebensdauer” und „Stromverbrauch der letzten Fahrt” können die Hersteller den Nutzern die Möglichkeit einräumen, diese Parameter in geeigneten alternativen Einheiten, darunter MPg, km/l, km/kWh, anzuzeigen.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.