Anlage 3 VO (EU) 2025/1707
OBM-Lebensdauerparameter
| Referenz | Bezeichnung | Beschreibung | Einheit | Min-/Max-Wert | Auflösung | Größe (Byte) | Betroffene Antriebsstränge1/Relevanz für OBFCM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | NOx-Masse (Lebensdauer) | Gesamte NOx-Emissionen im Auspuff während der Lebensdauer gemäß Absatz 3.5. | kg | 0/4294967,295 | 0,001 | 4 | A, B, C/nein |
| 3.2 | Kraftstoffverbrauch insgesamt (Lebensdauer)4 | Vom Fahrzeug während seiner Lebensdauer insgesamt verbrauchter Kraftstoff | l | 0/42949672,95 | 0,01 | 4 | A, B, C/Ja |
| 3.3 | Zurückgelegte Gesamtstrecke – OBFCM (Lebensdauer) | Während der Fahrzeuglebensdauer zurückgelegte Gesamtstrecke, anwendbar auf gespeicherte Lebensdauerwerte (OBFCM) | km | 0/429496729,5 | 0,1 | 4 | Alle/Ja |
| 3.4 | Zurückgelegte Gesamtstrecke – OBM (Lebensdauer) | Während der Fahrzeuglebensdauer zurückgelegte Gesamtstrecke, anwendbar auf gespeicherte Lebensdauerwerte (OBM) | km | 0/429496729,5 | 0,1 | 4 | Alle/nein |
| 3.5 | Kilometerstand | Während der Lebensdauer des Fahrzeugs zurückgelegte Gesamtstrecke gemäß der Definition in Absatz 3.6, die dem Fahrzeugnutzer angezeigt wird. | km | 0/429496729,5 | 0,1 | 4 | Alle/Ja |
| 3.6 | Zurückgelegte Gesamtstrecke – EV (Lebensdauer) | Während der Lebensdauer des Fahrzeugs ohne Motoreinsatz zurückgelegte Gesamtstrecke gemäß der Definition in Absatz 3.7. | km | 0/429496729,5 | 0,1 | 4 | C3, D, E/ja |
| 3.7 | OBM-Warnstrecke (Lebensdauer) | Während der Lebensdauer des Fahrzeugs gefahrene Strecke mit einem oder mehreren Überwachungsstatus „Fehler” gemäß der Definition in Anhang II Absatz 2.2.4. | km | 0/65535 | 1 | 2 | A, B, C/nein |
| 3.8 | OBM-Aufforderungsstrecke (Lebensdauer) | Zähler zur Anzeige der während der Fahrzeuglebensdauer im Aufforderungszustand zurückgelegten Strecke gemäß der Definition in Anhang II Absatz 2.2.8. | km | 0/65535 | 1 | 2 | A, B, C/nein |
| 3.9 | Zähler OBM-Überwachungsstatus zurückgesetzt (Lebensdauer) | Anzahl der Fälle, in denen der Überwachungsstatus/die Diagnosefehlercodes gemäß der Definition in Anhang II Absatz 2.2.6 zurückgesetzt wurden. | – | 0/65535 | 1 | 2 | A, B, C/nein |
| 3.10 | Durchschnittliches NOx-Kraftstoffmasse-Verhältnis | Replikation von Parameter 1.27 | g/kg | 0/200 | 40*13107-1 | 2 | A, B, C/nein |
| 3.11 | Geschwindigkeit – Verhältniszahl für geringe innerörtliche Geschwindigkeit (Lebensdauer) | Prozentsatz der während der Lebensdauer des Fahrzeugs mit geringer innerörtlicher Geschwindigkeit gefahrenen Strecke gemäß der Definition in Absatz 3.8. | % | 0/100 | 2,55-1 | 1 | Alle/Ja |
| 3.12 | Geschwindigkeit – Verhältniszahl für innerörtliche Geschwindigkeit (Lebensdauer) | Prozentsatz der während der Lebensdauer des Fahrzeugs mit innerörtlicher Geschwindigkeit gefahrenen Strecke gemäß der Definition in Absatz 3.8. | % | 0/100 | 2,55-1 | 1 | Alle/Ja |
| 3.13 | Geschwindigkeit – Verhältniszahl für außerörtliche Geschwindigkeit (Lebensdauer) | Prozentsatz der während der Lebensdauer des Fahrzeugs mit außerörtlicher Geschwindigkeit gefahrenen Strecke gemäß der Definition in Absatz 3.8. | % | 0/100 | 2,55-1 | 1 | Alle/Ja |
| 3.14 | Geschwindigkeit – Verhältniszahl für Autobahngeschwindigkeit (Lebensdauer) | Prozentsatz der während der Lebensdauer des Fahrzeugs mit Autobahngeschwindigkeit gefahrenen Strecke gemäß der Definition in Absatz 3.8. | % | 0/100 | 2,55-1 | 1 | Alle/Ja |
| 3.15 | Geschwindigkeit – Verhältnis außerhalb der erweiterten Bedingungen (Lebensdauer)“ | Prozentsatz der während der Lebensdauer des Fahrzeugs außerhalb der erweiterten Geschwindigkeitsbedingungen gefahrenen Strecke gemäß der Definition in Absatz 3.8. | % | 0/100 | 2,55-1 | 1 | Alle/Ja |
Erläuterungen
- 1
- A: ICEV; B: NOVC-HEV; C: OVC-HEV; D: PEV; E: FCV/FCHV.
- 2
- In Zusammenhang mit Artikel 16.
- 3
- Anwendbar, wenn die Technologie in das Fahrzeug eingebaut ist. Andernfalls ist ein Wert von 0xFF anzugeben.
- 4
- Nicht anwendbar auf gasförmige Kraftstoffe.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.