ANHANG III VO (EWG) 70/1108
VERZEICHNIS DER IN ARTIKEL 7 GENANNTEN ANGABEN ÜBER DIE BENUTZUNG DER VERKEHRSWEGE
-
TABELLE A —
-
EISENBAHN
Mitgliedstaat: Netz: Die Angaben sind nach Art der Zugförderung zu unterscheiden (elektrische oder sonstige)
Bezeichnung | Personenverkehr(1) | Güterverkehr(1)(2) | Sonstiger Zugverkehr(3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Fernschnell- und Schnellzüge(4) | Sonstige Züge(4) | Eilgutzüge(4) | Frachtgutzüge(4) | ||
| |||||
|
- TABELLEN B —
- STRASSE
- 1.1.
- Jährliche Fahrzeugkilometer auf Straßen außerhalb von Ortschaften
Mitgliedstaat: Straßenkategorie: (in Millionen) | |
Fahrzeugkategorien | Fahrzeugkilometer |
---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
- 1.2.
- Jährliche Fahrzeugkilometer auf Straßen außerhalb von Ortschaften
Mitgliedstaat: Straßenkategorie: (in Millionen) | |
Fahrzeugkategorien | Fahrzeugkilometer |
---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
- 2.
- Zusammensetzung des Nutzfahrzeugverkehrs, unterteilt nach Klassen des höchtstzulässigen Gesamtgewichts und der effektiven Achslast
(Straßen außerhalb von Ortschaften) Mitgliedstaat: Straßenkategorie: (in 1000) | |||||||||
Fahrzeugkategorie (nach Gewichtsstufen von 2 t des höchstzulässigen Gesamtgewichts) | Zugmaschine | Anhänger | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achs-km Vorderachsen | Achs-km Hinterachsen | Achs-km Vorderachsen | Achs-km Hinterachsen | ||||||
einfache | doppelte | einfache | doppelte | einfache | doppelte | einfache | doppelte | dreifache | |
Achsen | Achsen | Achsen | Achsen | Achsen | Achsen | Achsen | Achsen | Achsen | |
— je Stufe von 1 t der effektiven Achslast — | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
- TABELLE C —
- WASSERSTRASSEN
(in 1000) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiffskategorie | Schiffs-km | Tragfähigkeits- t/km | Anzahl der geschleusten Schiffe(8) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl von a) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl von b) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl von c) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| (10) | (10) | (10) | ||||||||||||||||||||||||
| (10) | (10) | (10) | ||||||||||||||||||||||||
| (10) | (10) | (10) | ||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl von d) | (10) | (10) | (10) | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl von e) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl von f) | |||||||||||||||||||||||||||
|
Fußnote(n):
- (1)
Einschließlich der Angaben über die Fahrten der Leerlokomotiven vor oder nach einer tatsächlichen Benutzung im Personen- oder Güterverkehr.
- (2)
Nur öffenllicher Verkehr.
- (3)
Angaben über Dienstzüge, Dienstgutverkehr, Arbeits-, Werkstätten- und Hilfszüge, Probefahrten usw.
- (4)
Diese Unterscheidung kann wahlweise erfolgen.
- (5)
Eventuell zu unterteilen nach repräsentativen Kategorien entsprechend der Zahl und Anordnung der Achsen.
- (6)
Gegebenenfalls nach repräsentativen Kategorien nach Zahl und Anordnung der Achsen zu unterteilen.
- (7)
Es handelt sich um die Liste der Wasserstraßen und Gruppen von Wasserstraßen in Anhang II Buchstabe C.
- (8)
Jede Durchfahrt eines Schiffes durch eine Schleuse wird gesondert gezählt, wobei ein Schiff so oft gezählt wird, wie es eine Schleuse durchfährt.
- (9)
Die Unterteilung nach den beiden ersten Tragfähigkeits-Größenklassen ist fakultativ.
- (10)
Diese Angabe ist fakultativ.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.