ANHANG II RL 2009/16/EG
Profil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiff mit hohem Risiko (SHR) | Schiff mit Standardrisiko (SSR) | Schiff mit niedrigem Risiko (SNR) | |||||
Allgemeine Parameter | Kriterien | Gewichtung (Punkte) | Kriterien | Kriterien | |||
1 | Schiffstyp |
Chemikalientankschiff Gastankschiff Öltankschiff Massengutschiff Fahrgastschiff |
2 | weder hohes noch niedriges Risiko | Alle Typen | ||
2 | Alter des Schiffes | Alle Typen > 12 Jahre | 1 | Jedes Alter | |||
3a | Flagge | Schwarze/graue/ weiße Liste | Schwarz — SHR, HR, M bis HR | 2 | Weiß | ||
Schwarz — MR | 1 | ||||||
3b | IMO-Audit | — | — | Ja | |||
4a | Anerkannte Organisation | Leistung | H | — | — | Hoch | |
M | — | — | — | ||||
N | Niedrig | 1 | — | ||||
SN | Sehr niedrig | — | |||||
4b | EU-anerkannt | — | — | Ja | |||
5 | Unternehmen | Leistung | H | — | — | Hoch | |
M | — | — | — | ||||
N | Niedrig | 2 | — | ||||
SN | Sehr niedrig | — | |||||
Historische Parameter | |||||||
6 | Anzahl der Mängel, die bei jeder Überprüfung in den vorangegangenen 36 Monaten festgestellt wurden | Mängel | Nicht zutreffend | — | ≤ 5 (und wenigstens eine Überprüfung in den vorangegangenen 36 Monaten) | ||
7 | Anzahl der Festhaltemaßnahmen in den vorangegangenen 36 Monaten | Festhaltemaßnahmen | ≥ 2 Festhaltemaßnahmen | 1 | Keine Festhaltemaßnahme |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.