ANHANG II RL 2009/16/EG
ERMITTLUNG DES RISIKOPROFILS EINES SCHIFFES (gemäß Artikel 10 Absatz 2)
| Profil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiff mit hohem Risiko (SHR) | Schiff mit Standardrisiko (SSR) | Schiff mit niedrigem Risiko (SNR) | |||||
| Allgemeine Parameter | Kriterien | Gewichtungspunkte | Kriterien | Kriterien | |||
| 1 | Schiffstyp | Fahrgastschiff, Massengutschiff und Tankschiff für Öl, Gas, NLS oder Chemieprodukte | 1 | Weder Schiff mit hohem Risiko noch Schiff mit niedrigem Risiko | Alle Typen | ||
| 2 | Alter des Schiffes | Alle Typen > 12 Jahre | 1 | Jedes Alter | |||
| 3a | Flagge | Niedrige Leistung | 2 | Hohe Leistung | |||
| 3b | Alle in Artikel 2 aufgeführten IMO/IAO-Instrumente ratifiziert | — | — | Ja | |||
| 4a | Anerkannte Organisation | Leistung | H | — | — | Hoch | |
| M | — | — | — | ||||
| N | Niedrig | 1 | — | ||||
| SN | Sehr niedrig | — | |||||
| 4b | EU-anerkannt | — | — | Ja | |||
| 5 | Unternehmen | Leistung | H | — | — | Hoch | |
| M | — | — | — | ||||
| N | Niedrig | 2 | — | ||||
| SN | Sehr niedrig | — | |||||
| Historische Parameter | |||||||
| 6 | Zahl der Mängel, die bei jeder Überprüfung in den vorangegangenen 36 Monaten erfasst wurden | Mängel | > 6 bei einer der Überprüfungen | 1 | ≤ 5 bei jeder einzelnen Überprüfung (und mindestens eine Überprüfung in den vorangegangenen 36 Monaten) | ||
| 7 | Zahl von Festhaltemaßnahmen in den vorangegangenen 36 Monaten | Festhaltemaßnahmen | ≥ 2 Festhaltemaßnahmen | 1 | Keine Festhaltemaßnahme | ||
| Umweltparameter | |||||||
| 8 | Zahl der bei jeder einzelnen Überprüfung in den vorangegangenen 36 Monaten erfassten Mängel im Zusammenhang mit Marpol 73/78, AFS 2001, dem Ballastwasser-Übereinkommen, CLC 92, dem Bunkeröl-Übereinkommen 2001, dem Nairobi-Übereinkommen und dem Hongkonger Übereinkommen | Mängel | > 2 bei einer der Überprüfungen | 1 | |||
|
SHR sind Schiffe, die Kriterien mit einem Gesamtwert von 5 oder mehr Gewichtungspunkten erfüllen. SNR sind Schiffe, die alle Kriterien der Parameter für ein niedriges Risiko erfüllen. SSR sind Schiffe, die weder SHR noch SNR sind. |
|||||||
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.