ANHANG IV RL 76/768/EWG
ERSTER TEIL
Colour-Indexnummer oder Bezeichnung | Farbton | Anwendungsbereich | Weitere Einschränkungen und Anforderungen(2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10006 | grün | X | ||||
10020 | grün | X | ||||
10316(3) | gelb | X | ||||
11680 | gelb | X | ||||
11710 | gelb | X | ||||
11725 | orange | X | ||||
11920 | orange | X | ||||
12010 | rot | X | ||||
missing text | ||||||
12085(3) | rot | X | 3 % max. im Fertigerzeugnis | |||
12120 | rot | X | ||||
12150 | rot | X | ||||
12370 | rot | X | ||||
12420 | rot | X | ||||
12480 | braun | X | ||||
12490 | rot | X | ||||
12700 | gelb | X | missing text | |||
13015 | gelb | X | E 105 | |||
missing text | ||||||
14270 | orange | X | E 103 | |||
14700 | rot | X | ||||
14720 | rot | X | E 122 | |||
14815 | rot | X | E 125 | |||
15510(3) | orange | X | ||||
15525 | rot | X | ||||
15580 | rot | X | ||||
missing text | ||||||
15620 | rot | X | ||||
15630(3) | rot | X | 3 % max. im Fertigerzeugnis | |||
15800 | rot | X | missing text | |||
15850(3) | rot | X | ||||
15865(3) | rot | X | ||||
15880 | rot | X | ||||
15980 | orange | X | E 111 | |||
15985(3) | gelb | X | E 110 | |||
16035 | rot | X | ||||
16185 | rot | X | E 123 | |||
16230 | orange | X | ||||
16255(3) | rot | X | E 124 | |||
16290 | rot | X | E 126 | |||
17200(3) | rot | X | ||||
18050 | rot | X | ||||
18130 | rot | X | ||||
18690 | gelb | X | ||||
18736 | rot | X | ||||
18820 | gelb | X | ||||
18965 | gelb | X | ||||
19140(3) | gelb | X | E 102 | |||
20040 | gelb | X | Höchstgehalt 5 ppm 3,3'-Dimethylbenzidin im Farbstoff | |||
20170 | orange | X | ||||
20470 | schwarz | X | missing text | |||
21100 | gelb | X | Höchstgehalt 5 ppm 3,3'-Dichlorbenzidin im Farbstoff | |||
21108 | gelb | X | idem | |||
21230 | gelb | X | ||||
24790 | rot | X | ||||
26100 | rot | X | Reinheitskriterien: Anilin ≤ 0,2 % 2-Naphtol ≤ 0,2 % 4-Aminoazobenzol ≤ 0,1 % 1-(Phenylazo)-2-naphtol ≤ 3 % 1-[[2-(Phenylazo)phenyl]azo]-2 naphtol ≤ 0,2 % | |||
27290(3) | rot | X | ||||
27755 | schwartz | X | E 152 | |||
28440 | schwartz | X | E 151 | |||
40215 | orange | X | ||||
40800 | orange | X | ||||
40820 | orange | X | E 160 e | |||
40825 | orange | X | E 160 f | |||
40850 | orange | X | E 161 g | |||
42045 | blau | X | X | missing text | ||
42051(3) | blau | X | E 131 | |||
42053 | grün | X | ||||
42080 | blau | X | ||||
42090 | blau | X | ||||
42100 | grün | X | ||||
42170 | grün | missing text | ||||
42510 | violett | X | ||||
42520 | violett | X | 5 ppm max. im Fertigerzeugnis | |||
missing text | ||||||
42735 | blau | X | ||||
44045 | blau | X | X | X | ||
44090 | grün | X | E 142 | |||
45100 | rot | X | ||||
missing text | ||||||
missing text | ||||||
45190 | violett | X | missing text | |||
45220 | rot | X | ||||
45350 | gelb | X | 6 % max. im Fertigerzeugnis | |||
45370(3) | orange | X | Nicht mehr als 1 % Fluoreszein und 2 % Monobromfluoreszein | |||
45380(3) | rot | X | idem | |||
45396 | orange | X | Bei Verwendung in Lippenstiften darf der Farbstoff nur als freie Säure mit einer Höchstkonzentration von 1 % verwendet werden | |||
45405 | rot | X | Nicht mehr als 1 % Fluoreszein und 2 % Monobromfluoreszein | |||
45410(3) | rot | X | idem | |||
45425 | rot | X | Nicht mehr als 1 % Fluoreszein und 3 % Monojodfluoreszein | |||
45430(3) | rot | X | E 127 idem | |||
47000 | gelb | X | missing text | |||
47005 | gelb | X | E 104 | |||
50325 | violett | X | ||||
50420 | schwarz | X | ||||
51319 | violett | X | ||||
58000 | rot | X | ||||
59040 | grün | X | ||||
60724 | violett | X | ||||
60725 | violett | X | ||||
60730 | violett | X | ||||
61565 | grün | X | ||||
61570 | grün | X | ||||
61585 | blau | X | ||||
62045 | blau | X | ||||
69800 | blau | X | E 130 | |||
69825 | blau | X | ||||
71105 | orange | X | ||||
73000 | blau | X | ||||
73015 | blau | X | E 132 | |||
73360 | rot | X | ||||
73385 | violett | X | ||||
73900 | violett | X | missing text | |||
73915 | rot | X | ||||
74100 | blau | X | ||||
74160 | blau | X | ||||
74180 | blau | X | missing text | |||
74260 | grün | X | ||||
75100 | gelb | X | ||||
75120 | orange | X | E 160 b | |||
75125 | gelb | X | E 160 d | |||
75130 | orange | X | E 160 a | |||
75135 | gelb | X | E 161 d | |||
75170 | weiß | X | ||||
75300 | gelb | X | E 100 | |||
75470 | rot | X | E 120 | |||
75810 | grün | X | E 140 + E 141 | |||
77000 | weiß | X | E 173 | |||
77002 | weiß | X | ||||
77004 | weiß | X | ||||
77007 | blau | X | ||||
77015 | rot | X | ||||
77120 | weiß | X | ||||
77163 | weiß | X | ||||
77220 | weiß | X | E 170 | |||
77231 | weiß | X | ||||
77266 | schwarz | X | ||||
77267 | schwarz | X | ||||
77268:1 | schwarz | X | E 153 | |||
77288 | grün | X | frei von Chromationen | |||
77289 | grün | X | frei von Chromationen | |||
77346 | grün | X | ||||
77400 | braun | X | ||||
77480 | braun | X | E 175 | |||
77489 | orange | X | E 172 | |||
77491 | rot | X | E 172 | |||
77492 | gelb | X | E 172 | |||
77499 | schwarz | X | E 172 | |||
77510 | blau | X | Frei von Cyanidionen | |||
77713 | weiß | X | ||||
77742 | violett | X | ||||
77745 | rot | X | ||||
77820 | weiß | X | E 174 | |||
77891 | weiß | X | E 171 | |||
77947 | weiß | X | ||||
Lactoflavin | gelb | X | E 101 | |||
Zuckerkulör | braun | X | E 150 | |||
Capsanthin, Capsorubin | orange | X | E 160 c | |||
Beetenrot, Betanin | rot | X | E 162 | |||
Anthocyane | rot | X | E 163 | |||
Aluminium-, Zink-, Magnesium und Calciumstearat | weiß | X | ||||
Bromthymolblau | blau | X | ||||
Bromokresolgrün | grün | X | ||||
Acid Red 195 | rot | X |
ZWEITER TEIL
Colour-Indexnummer oder Bezeichnung | Farbton | Anwendungsbereich | Weitere Einschränkungen und Anforderungen(5) | Zugelassen bis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text | |||||||
missing text |
Fußnote(n):
- (1)
Lacke und Salze dieser Farbstoffe, in denen nicht durch Anhang II verbotene oder vom Anwendungsbereich der Richtlinie durch Anhang V ausgeklammerte Stofffe verwendet werden, sind ebenfalls zugelassen.
- (2)
Farbstoffe, deren Nummer gemäß den EWG-Richtlinien von 1962 über Lebensmittel und Farbstoffe mit dem Buchstaben E versehen ist, müssen die in diesen Richtlinien festgelegten Reinheitskriterien erfüllen. Sie unterliegen weiter den allegmeinen Kriterien nach Anhang III der Richtlinie von 1962 über Farbstoffe, wenn aus dieser Richtlinie die Nr. E entfernt worden ist.
- (3)
Unlösliche Barium, Strontium- und Zirkoninumlacke, -pigmente und -salze dieser Farbstoffe sind ebenfalls zugelassen. Sie müssen den Unlöslichkeitstest bestehen, der nach dem Verfahren des Artikel 8 festgelegt wird.
- (4)
Lacke und Salze dieser Farbstoffe, in denen nicht durch Anhang II verbotene oder vom Anwendungsbereich der Richtlinie durch Anhang V ausgeklammerte Stoffe verwendet werden, sind ebenfalls zugelassen.
- (5)
Farbstoffe, deren Nummer gemäß den EWG-Richtlinien von 1962 über Lebensmittel und Farbstoffe mit dem Buchstaben E versehen ist, müssen die in diesen Richtlinien festgelegten Reinheitskriterien erfüllen. Sie unterliegen weiter den allgemeinen Kriterien nach Anhang III der Richtlinien von 1962 über Farbstoffe, wenn aus dieser Richtlinie die Nr. E entfernt worden ist.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.