ANHANG II RL 95/64/EG
SYSTEMATIK DER LADUNGSARTEN
Kategorie(1) |
Code einstellig |
Code zweistellig |
Beschreibung | Gewicht | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
Flüssiggut | 1 | 1X | Flüssige Güter (keine Ladeeinheit) | X | |
11 | Verflüssigtes Gas | X | |||
12 | Rohöl | X | |||
13 | Erdölerzeugnisse | X | |||
19 | Sonstige flüssige Güter | X | |||
Schüttgut | 2 | 2X | Schüttgüter (keine Ladeeinheit) | X | |
21 | Erze | X | |||
22 | Kohle | X | |||
23 | Landwirtschaftliche Erzeugnisse (z. B. Getreide, Soja, Tapioka) | X | |||
29 | Sonstige Schüttgüter | X | |||
Container | 3 | 3X | Güter in Großcontainern | X(2) | X |
31 | 20-Fuß-Ladeeinheiten | X(2) | X | ||
32 | 40-Fuß-Ladeeinheiten | X(2) | X | ||
33 | Ladeeinheiten >20 Fuß und <40 Fuß | X(2) | X | ||
34 | Ladeeinheiten >40 Fuß | X(2) | X | ||
Roll-on/Roll-off (selbstfahrend) |
5 | 5X | Mobile selbstfahrende Einheiten | X | X |
51 | Güter in Straßengüterfahrzeugen mit Anhängern | X(2) | X | ||
52 | Pkws mit Anhängern, Motorräder und Wohnwagen | X(3) | |||
53 | Omnibusse | X(3) | |||
54 | Handelsfahrzeuge (einschließlich Import-/Export-Kraftfahrzeuge) | X | X(3) | ||
56 | Lebende Tiere,,aus eigener Kraft' | X | X(3) | ||
59 | Sonstige mobile selbstfahrende Einheiten | X | X | ||
Roll-on/Roll-off (nicht selbstfahrend) |
6 | 6X | Sonstige mobile Einheiten | X | X |
61 | Güter in Straßengüterverkehrsanhängern und Sattelanhängern ohne Zugmaschine | X(2) | X | ||
62 | Wohnwagen und sonstige Straßen, landwirtschaftliche und Industrieanhänger ohne Zugmaschine | X | X(3) | ||
63 | Güter in Eisenbahngüterwagen, Anhängern für die Güterbeförderung auf See, Trägerschiffsleichtern | X(2) | X | ||
69 | Sonstige mobile nicht selbstfahrende Einheiten | X | X | ||
Sonstiges Stückgut (einschließlich kleiner Container) |
9 | 9X | Sonstige Ladung, a.n.g. | X | |
91 | Forstwirtschaftliche Erzeugnisse | X | |||
92 | Erzeugnisse der Eisen- und Stahlindustrie | X | |||
99 | Sonstige Stückgüter | X |
Fußnote(n):
- (1)
Diese Kategorien stehen in Einklang mit der VN/ECE-Emfehlung Nr. 21.
- (2)
Bei der angegebenen Menge handelt es sich um das Bruttogewicht der Güter einschließlich Verpackung, jedoch ausschließlich des Gewichts der Container oder Ro-Ro-Einheiten.
- (3)
Nur Gesamtzahl der Einheiten.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.