Artikel 1 VO (EG) 2005/1487
(1) Auf die Einfuhren von Geweben aus Garnen aus synthetischen Filamenten mit einem Anteil an texturierten und/oder nicht texturierten Polyester-Filamenten von 85 GHT oder mehr, gefärbt (einschließlich weiß gefärbt) oder bedruckt, mit Ursprung in der Volksrepublik China der KN-Codes ex54075100 (TARIC-Code 5407510010), 54075200, 54075400, ex54076110 (TARIC-Code 5407611010), 54076130, 54076190, ex54076910 (TARIC-Code 5407691010) und ex54076990 (TARIC-Code 5407699010) wird ein endgültiger Antidumpingzoll eingeführt.
(2) Für die in Absatz 1 beschriebenen und von den nachstehend aufgeführten Unternehmen hergestellten Waren gelten folgende endgültige Zollsätze auf den Nettopreis frei Grenze der Gemeinschaft, unverzollt:
| Unternehmen | Endgültiger Antidumpingzoll | TARIC-Zusatzcode |
|---|---|---|
| Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Nantong Teijin Co. Ltd | 14,1 % | A617 |
| Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd | 14,1 % | A617 |
| Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd | 14,1 % | A617 |
| Zheijiang Singmetat Print and Dyeing Co. Ltd | 56,2 % | A836 |
| Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd | 55,7 % | A623 |
| Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd | 55,7 % | A623 |
| Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd | 55,7 % | A623 |
| Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd | 28,2 % | A837 |
| Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd | 55,7 % | A623 |
| Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd | 55,7 % | A623 |
| Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd | 55,7 % | A623 |
| Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd | 55,7 % | A623 |
| Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd | 45,3 % | A619 |
| Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd | 28,2 % | A837 |
| Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd | 52,5 % | A621 |
| Xingxin Holding Group Co., Ltd | 28,2 % | A837 |
| Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd | 55,7 % | A623 |
| Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd | 55,7 % | A623 |
| Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd | 52,5 % | A620 |
| Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd | 65 % | A622 |
| Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd | 55,7 % | A623 |
| Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd | 55,7 % | A623 |
| Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd | 74,8 % | A618 |
| Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd | 55,7 % | A623 |
| Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd | 55,7 % | A623 |
| Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd | 55,7 % | A623 |
| Alle übrigen Unternehmen | 74,8 % | A999 |
(3) Sofern nichts anderes bestimmt ist, finden die geltenden Zollvorschriften Anwendung.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.