ANHANG VI VO (EG) 2007/1234
(in Tonnen) | |||
Mitgliedstaat oder Region | Zucker | Isoglucose | Inulinsirup |
---|---|---|---|
Belgien | 676235,0 | 114580,2 | 0 |
Bulgarien | 0 | 89198,0 | |
Tschechische Republik | 372459,3 | ||
Dänemark | 372383,0 | ||
Deutschland | 2898255,7 | 56638,2 | |
Irland | 0 | ||
Griechenland | 158702,0 | 0 | |
Spanien | 498480,2 | 53810,2 | |
Frankreich (Mutterland) |
3004811,15 | 0 | |
Französische überseeische Departements | 432220,05 | ||
Kroatien | 192877,0 | ||
Italien | 508379,0 | 32492,5 | |
Lettland | 0 | ||
Litauen | 90252,0 | ||
Ungarn | 105420,0 | 220265,8 | |
Niederlande | 804888,0 | 0 | 0 |
Österreich | 351027,4 | ||
Polen | 1405608,1 | 42861,4 | |
Portugal (Festland) |
0 | 12500,0 | |
Autonome Region Azoren | 9953,0 | ||
Rumänien | 104688,8 | 0 | |
Slowenien | 0 | ||
Slowakei | 112319,5 | 68094,5 | |
Finnland | 80999,0 | 0 | |
Schweden | 293186,0 | ||
Vereinigtes Königreich | 1056474,0 | 0 | |
INSGESAMT | 13529618,20 | 690440,8 | 0 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.