Anhang IIa Anlage 1 VO (EG) 2009/43

Höchstzulässiger Fischereiaufwand in Kilowatt-Tagen

Gebiete: siehe Nr. 3 Reguliertes Fanggerät siehe Nr. 4 DK DE SE
a) TR1 212768 3854 16609
TR2 2070883 16611 739281
TR3 427760 0 55853
BT1 0 0 0
BT2 0 0 0
GN 101048 27454 13155
GT 18684 0 22130
LL 140 0 25339
Gebiet: siehe Nr. 3 Reguliertes Fanggerät: siehe Nr 4 BE DK DE FR IE NL SE UK
b) TR1 498 6911144 2226533 2553909 261 405985 286779 10295134
TR2 318363 6061661 600089 11117483 18801 1062247 830400 8165956
TR3 0 3920732 3501 107041 0 15886 263772 5824
BT1 1368632 1316589 29822 0 0 1365348 0 1739759
BT2 6468447 106658 1893044 829504 0 33633978 0 5970903
GN 126850 1962340 227773 222598 0 147373 80781 549863
GT 0 198783 516 2374073 0 0 53078 11027
LL 0 44283 0 71448 0 0 110468 97687
Gebiet: siehe Nr. 3 Reguliertes Fanggerät: siehe Nr 4 BE FR IE UK
c) TR1 0 184952 79246 805253
TR2 26622 735 1120977 2602936
TR3 0 0 9646 1588
BT1 0 0 0 0
BT2 1505253 0 507923 0
GN 0 210 24713 4412
GT 0 0 0 158
LL 0 0 62 52067
Gebiet: siehe Nr. 3 Reguliertes Fanggerät: siehe Nr 4 BE DE ES FR IE UK
d) TR1 0 25075 0 3398102 310005 2398481
TR2 442 0 0 5881 481938 3899614
TR3 0 0 0 0 21327 29844
BT1 0 0 0 506 0 117544
BT2 10361 0 0 11692 3914 0
GN 0 35531 13836 96903 6400 162857
GT 0 0 0 0 1946 145
LL 0 0 1402142 54917 1013 532228

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.