Anhang XV Anlage VO (EG) 2009/43
IMO(1)-Nummer des Schiffs | Schiffsname(2) | Flaggenstaat(2) |
---|---|---|
7306570 | ALBORAN II | Panama |
7436533 | ALFA | Georgien |
7612321 | AVIOR | Georgien |
8522030 | CARMEN | Zypern |
7700104 | CEFEY | |
8422852 | DOLPHIN | Russland |
8604668 | EROS DOS | Panama |
8522119 | EVA | Zypern |
6719419 | GORILERO | Sierra Leone |
7332218 | IANNIS I | Panama |
8422838 | ISABELLA | Zypern |
8522042 | JUANITA | Zypern |
8707240 | MAINE | Guinea Conakry |
7385174 | MURTOSA | Togo |
8721595 | NEMANSKIY | |
8421937 | NICOLAY CHUDOTVORETS | Russland |
6706084 | RED | Panama |
8522169 | ROSITA | Zypern |
7347407 | SUNNY JANE | |
8606836 | ULLA | Georgien |
7321374 | YUCATAN BASIN | Panama |
Fußnote(n):
- (1)
Internationale Schifffahrtsorganisation.
- (2)
Mögliche Änderungen der Namen und Flaggen und weitere Angaben zu den Schiffen sind auf der NEAFC-Website abrufbar: www.neafc.org.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.