ANHANG VI VO (EU) 2013/1308

HAUSHALTSOBERGRENZEN FÜR STÜTZUNGSPROGRAMME GEMÄß ARTIKEL 44 ABSATZ 1

Mittel in 1000 EUR/Haushaltsjahr
2014 2015 2016 2017-2020 ab 2021
Bulgarien 26762 26762 26762 26762 25721
Tschechien 5155 5155 5155 5155 4954
Deutschland 38895 38895 38895 38895 37381
Griechenland 23963 23963 23963 23963 23030
Spanien 353081 210332 210332 210332 202147
Frankreich 280545 280545 280545 280545 269628
Kroatien 11885 11885 11885 10832 10410
Italien 336997 336997 336997 336997 323883
Zypern 4646 4646 4646 4646 4465
Litauen 45 45 45 45 43
Luxemburg 588
Ungarn 29103 29103 29103 29103 27970
Malta 402
Österreich 13688 13688 13688 13688 13155
Portugal 65208 65208 65208 65208 62670
Rumänien 47700 47700 47700 47700 45844
Slowenien 5045 5045 5045 5045 4849
Slowakei 5085 5085 5085 5085 4887
Vereinigtes Königreich 120

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.