Anlage 5 VO (EU) 2014/134

Einstufung der äquivalenten Schwungmasse und des Fahrwiderstands

1.
Anstatt des Fahrwiderstandes nach den Ausrollmethoden gemäß den Anlagen 7 oder 8 kann am Rollenprüfstand auch der Wert aus der Fahrwiderstandstabelle eingestellt werden. Dabei ist der Rollenprüfstand ohne Berücksichtigung besonderer Eigenschaften von Fahrzeugen der Klasse L nach der Bezugsmasse einzustellen.
2.
Als äquivalente Schwungmasse mref ist die äquivalente Schwungmasse mi gemäß Nummer 4.5.6.1.2 zu verwenden. Am Rollenprüfstand ist der Rollwiderstand des Vorderrades a und der Luftwiderstandskoeffizient b gemäß der nachstehenden Tabelle einzustellen.

Tabelle Anl 5-1

Einstufung der für Fahrzeuge der Klasse L verwendeten äquivalenten Schwungmasse und des Fahrwiderstands

Bezugsmasse mref

(kg)

Äquivalente Schwungmasse mi

(kg)

Rollwiderstand des Vorderrads a

(N)

Luftwiderstandskoeffizient b

Nkmh2

0 mref 25 20 1,8 0,0203
25 mref 35 30 2,6 0,0205
35 mref 45 40 3,5 0,0206
45 mref 55 50 4,4 0,0208
55 mref 65 60 5,3 0,0209
65 mref 75 70 6,8 0,0211
75 mref 85 80 7,0 0,0212
85 mref 95 90 7,9 0,0214
95 mref 105 100 8,8 0,0215
105 mref 115 110 9,7 0,0217
115 mref 125 120 10,6 0,0218
125 mref 135 130 11,4 0,0220
135 mref 145 140 12,3 0,0221
145 mref 155 150 13,2 0,0223
155 mref 165 160 14,1 0,0224
165 mref 175 170 15,0 0,0226
175 mref 185 180 15,8 0,0227
185 mref 195 190 16,7 0,0229
195 mref 205 200 17,6 0,0230
205 mref 215 210 18,5 0,0232
215 mref 225 220 19,4 0,0233
225 mref 235 230 20,2 0,0235
235 mref 245 240 21,1 0,0236
245 mref 255 250 22,0 0,0238
255 mref 265 260 22,9 0,0239
265 mref 275 270 23,8 0,0241
275 mref 285 280 24,6 0,0242
285 mref 295 290 25,5 0,0244
295 mref 305 300 26,4 0,0245
305 mref 315 310 27,3 0,0247
315 mref 325 320 28,2 0,0248
325 mref 335 330 29,0 0,0250
335 mref 345 340 29,9 0,0251
345 mref 355 350 30,8 0,0253
355 mref 365 360 31,7 0,0254
365 mref 375 370 32,6 0,0256
375 mref 385 380 33,4 0,0257
385 mref 395 390 34,3 0,0259
395 mref 405 400 35,2 0,0260
405 mref 415 410 36,1 0,0262
415 mref 425 420 37,0 0,0263
425 mref 435 430 37,8 0,0265
435 mref 445 440 38,7 0,0266
445 mref 455 450 39,6 0,0268
455 mref 465 460 40,5 0,0269
465 mref 475 470 41,4 0,0271
475 mref 485 480 42,2 0,0272
485 mref 495 490 43,1 0,0274
495 mref 505 500 44,0 0,0275
weiter in 10-kg-Schritten weiter in 10-kg-Schritten a 0,088 mi (*) b 0,000015 mi 0,02 (**)

Fußnote(n):

(*)

Der Wert ist auf eine Dezimalstelle zu runden.

(**)

Der Wert ist auf vier Dezimalstellen zu runden.

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.