Anhang IIA Anlage 1 VO (EU) 2015/104

Höchstzulässiger Fischereiaufwand in Kilowatt-Tagen

a)
Kattegat:

Reguliertes Fanggerät DK DE SE
TR1 197929 4212 16610
TR2 830041 5240 327506
TR3 441872 0 490
BT1 0 0 0
BT2 0 0 0
GN 115456 26534 13102
GT 22645 0 22060
LL 1100 0 25339

b)
Skagerrak, der Teil der ICES-Division IIIa, der nicht zum Skagerrak und zum Kattegat gehört; ICES-Untergebiet IV und Unionsgewässer der ICES-Division IIa; ICES-Division VIId:

Reguliertes Fanggerät BE DK DE ES FR IE NL SE UK
TR1 895 3385928 954390 1409 1505354 157 257266 172064 6185460
TR2 193676 2841906 357193 0 6496811 10976 748027 604071 5037332
TR3 0 2545009 257 0 101316 0 36617 1024 8482
BT1 1427574 1157265 29271 0 0 0 999808 0 1739759
BT2 5401395 79212 1375400 0 1202818 0 28307876 0 6116437
GN 163531 2307977 224484 0 342579 0 438664 74925 546303
GT 0 224124 467 0 4338315 0 0 48968 14004
LL 0 56312 0 245 125141 0 0 110468 134880

c)
ICES-Division VIIa:

Reguliertes Fanggerät BE FR IE NL UK
TR1 0 48193 33539 0 339592
TR2 10166 744 475649 0 1086399
TR3 0 0 1422 0 0
BT1 0 0 0 0 0
BT2 843782 0 514584 200000 111693
GN 0 471 18255 0 5970
GT 0 0 0 0 158
LL 0 0 0 0 70614

d)
ICES-Division VIa und Unionsgewässer der ICES-Division Vb:

Reguliertes Fanggerät BE DE ES FR IE UK
TR1 0 9320 186864 1057828 428820 1033273
TR2 0 0 0 34926 14371 2203071
TR3 0 0 0 0 273 16027
BT1 0 0 0 0 0 117544
BT2 0 0 0 0 3801 4626
GN 0 35442 13836 302917 5697 213454
GT 0 0 0 0 1953 145
LL 0 0 1402142 184354 4250 630040

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.