ANHANG II VO (EU) 2017/90
ANHANG V
Bedingungen für die Erstattung von Ausgaben auf der Grundlage standardisierter Einheitskosten an Malta
-
1.
-
Definition von standardisierten Einheitskosten
Art der Vorhaben | Indikatorbezeichnung | Kostenart | Maßeinheit für die Indikatoren |
Beträge (in Euro) |
---|---|---|---|---|
|
Wöchentlich gezahlte Beschäftigungsbeihilfen für benachteiligte, stark benachteiligte oder behinderte Arbeitnehmer(1) | Alle Kosten im Rahmen des Einstellungszuschusses | Dauer der Beschäftigung pro Beschäftigtem in Wochen |
|
-
2.
-
Anpassungen der Beträge
Die Einheitskosten können angepasst werden, indem der anfängliche Mindestlohn und/oder die gesetzliche Zulage und/oder der Sozialversicherungsbeitrag in der Berechnungsmethode ersetzt werden. Die Berechnung berücksichtigt den niedrigsten Monatssatz des nationalen Mindestlohns, die gesetzliche Zulage und die Sozialversicherungsbeiträgen, wobei das Ergebnis durch 2 dividiert wird. Der nationale Mindestlohn ist in den Durchführungsvorschriften 452.71 (Nationales Mindestlohngesetz) angegeben. Die Zulagen und die Sozialversicherungsbeiträge beruhen auf dem Kapitel 452 der Gesetzgebung Maltas, insbesondere dem Gesetz über Beschäftigungs- und Arbeitsbeziehungen.ANHANG VI
Bedingungen für die Erstattung von Ausgaben auf der Grundlage standardisierter Einheitskosten an Italien
-
1.
-
Definition von standardisierten Einheitskosten
Art der Vorhaben | Indikatorbezeichnung | Kostenart | Maßeinheit für die Indikatoren |
Beträge (in Euro) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stundensatz für Unterstützung in der 1. Orientierungsstufe | Alle förderfähigen Kosten, einschließlich der direkten Personalkosten | Anzahl der geleisteten Stunden der Unterstützung in der 1. Orientierungsstufe | 34,00 | ||||
|
Stundensatz der gezielten Unterstützung in der 2. Orientierungsstufe | Alle förderfähigen Kosten, einschließlich der direkten Personalkosten | Anzahl der geleisteten Stunden der gezielten Unterstützung in der 2. Orientierungsstufe | 35,50 | ||||
|
|
Alle förderfähigen Kosten, einschließlich der direkten Personalkosten und mit Ausnahme der Teilnehmervergütungen | Anzahl der Schulungsstunden je nach Klasse und Stundenzahl pro Schüler | Klassentyp | Stundensatz pro schulung | Stundensatz pro schüler | ||
C | 73,13 | 0,80 | ||||||
B | 117,00 | |||||||
A | 146,25 | |||||||
|
Neue Arbeitsverträge im Ergebnis des Job-Coaching | Alle förderfähigen Kosten, einschließlich der direkten Personalkosten | Anzahl der neuen Arbeitsverträge, differenziert nach Vertragstyp und Profilklassifizierung (von niedrig bis sehr hoch)(3) | Profilklassifizierung | Niedrig | Mittel | Hoch | Sehr Hoch |
Unbefristeter Vertrag und Ausbildungsvertrag der 1. und der 3. Stufe | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
Ausbildungsvertrag der 2. Stufe, befristeter Vertrag und Zeitarbeitsvertrag ≥ 12 Monate | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | ||||
befristete Verträge und Zeitarbeitsverträge für 6-12 Monate | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
|
Neue regionale/überregionale/transnationale Praktika | Alle förderfähigen Kosten, einschließlich der direkten Personalkosten für die Durchführung des Praktikums | Anzahl der Praktikanten nach Profil und Klassifikation | Niedrig | Mittel | Hoch | Sehr hoch | |
Regional/Überregional/Transnational | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
|
Praktika im Rahmen der überregionalen Mobilität | Bei überregionaler Mobilität: alle förderfähigen Kosten, einschließlich Reise, Unterkunft, Verpflegung, mit Ausnahme der Teilnehmervergütung | Anzahl der Praktika je nach Standort sowie überregionaler Mobilität und Praktikumsdauer |
Bei überregionaler Mobilität gemäß den unter Punkt 3.4 genannten Sätze Bei transnationaler Mobilität gemäß den unter Punkt 3.5 genannten Sätze |
||||
Praktika im Rahmen der transnationalen Mobilität | Bei transnationaler Mobilität: alle förderfähigen Kosten | |||||||
|
Block von 30 Stunden allgemeine vorbereitende Schulung für den Zugang zum öffentlichen Dienst | Alle förderfähigen Kosten, einschließlich der direkten Personalkosten mit Ausnahme der Vergütungen und der Versicherung | Anzahl der Teilnehmer des 30-Stunden-Blocks der Schulung | 90 | ||||
|
Stundensatz der Unterstützung für Selbstständigkeit und Unternehmensgründung(4) | Alle förderfähigen Kosten, einschließlich der direkten Personalkosten mit Ausnahme der Vergütungen | Anzahl der geleisteten Stunden zur Unterstützung der Teilnehmer | 40 | ||||
|
|
Förderfähige Kosten (zum einen ein Zuschuss für Reisen, Unterkunft und Verpflegung und zum anderen eine Vergütung für das Vorstellungsgespräch). Nicht enthalten sind zusätzliche Vergütungen für Reisekosten, Unterkunft oder Verpflegung der Arbeitgeber bei überregionaler Mobilität | Anzahl der Arbeitsverträge oder Vorstellungsgespräche nach Standort aufgeschlüsselt |
|
||||
|
Monate der Arbeit an der Promotion | Alle förderfähigen Kosten der Teilnehmer (Lohn und die damit verbundenen Sozialversicherungsbeiträge) und der Doktorandenstelle (direkte und indirekte Kosten). | Monate der Promotion gemäß Standort in Italien oder im Ausland |
Ohne einem im Ausland verbrachten Zeitraum: 1927,63 pro Monat Mit einem im Ausland verbrachten Zeitraum: 2891,45 pro Monat |
-
2.
-
Anpassungen der Beträge
- a)
- Für die standardisierten Einheitskosten 1-9 kann der Betrag angepasst werden, wenn sich der Verbraucherpreisindex VPI (Verbraucherpreisindex für Arbeiter- und Angestelltenhaushalte, ausgenommen Tabakprodukte) durch eine monetäre Neubewertung um mindestens 5 % erhöht. Insbesondere erfolgt ausgehend von einem gegebenen Jahr y eine Anpassung für den Zeitraum y+t, wenn die Differenz des Benchmarking-Koeffizienten des VPI-Index für dieses Jahr mindestens 5 % beträgt. Das betrachtete Basisjahr, auf dessen Grundlage die Beträge angepasst wurden, ist das Jahr 2014. Wenn diese Quote mindestens 5 % beträgt, können die Einheitskosten jeweils angepasst werden.
- b)
- Bei den standardisierten Einheitskosten 10 kann der Satz angepasst werden, indem das monatliche Stipendium und/oder die Sozialversicherungsbeiträge in der Berechnungsmethode ersetzt wird. Die Berechnung berücksichtigt das monatliche Stipendium, die Sozialversicherungsbeträge und einen Betrag für alle weiteren Kosten. Zu den aktualisierten Daten siehe Änderungen der Verordnung des Premierministers vom 18.6.2008 (der den gesamten Bruttobetrag des Promotionsstipendiums festlegt) und die zweijährliche Anpassungsrate der Sozialversicherungsbeiträge (Rundbrief Nr. 13 vom 29.1.2016 des Generaldirektors des INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale — Staatliche Sozialversicherungsanstalt)).
-
3.1
-
Überregionale Reisekosten
Herkunftsregion | Reisekosten | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestimmungsregion | |||||||||||||||||||||
Aostatal | Autonome Provinz Bozen | Autonome Provinz Trient | Ligurien | Piemont | Lombardei | Venetien | Friaul-Julisch-Venetien | Emilia-Romagna | Toskana | Marken | Abruzzen | Umbrien | Latium | Kampanien | Molise | Basilicata | Apulien | Kalabrien | Sizilien | Sardinien | |
Abruzzen | 269,30 | 211,17 | 198,50 | 148,63 | 231,83 | 232,74 | 201,95 | 226,34 | 167,99 | 68,60 | 58,98 | 0,00 | 23,32 | 25,81 | 125,43 | 45,79 | 83,99 | 93,05 | 164,82 | 165,16 | 182,46 |
Basilicata | 271,11 | 236,02 | 227,31 | 236,81 | 294,55 | 239,98 | 259,23 | 264,89 | 201,50 | 176,59 | 97,35 | 83,99 | 142,75 | 67,92 | 33,96 | 31,24 | 0,00 | 55,47 | 71,43 | 114,33 | 224,18 |
Kalabrien | 369,32 | 285,04 | 273,72 | 242,02 | 351,32 | 340,51 | 304,28 | 304,39 | 270,32 | 238,63 | 243,15 | 164,82 | 178,18 | 139,01 | 90,33 | 85,58 | 71,43 | 69,05 | 0,00 | 75,62 | 280,55 |
Kampanien | 253,00 | 271,68 | 259,06 | 113,20 | 246,78 | 221,87 | 165,84 | 302,24 | 178,86 | 160,74 | 169,86 | 125,43 | 151,01 | 99,62 | 0,00 | 21,28 | 33,96 | 89,20 | 90,33 | 113,20 | 190,22 |
Emilia-Romagna | 146,48 | 81,50 | 74,71 | 38,26 | 129,05 | 92,82 | 63,39 | 55,47 | 0,00 | 54,34 | 62,26 | 167,99 | 52,07 | 131,31 | 178,86 | 160,52 | 201,50 | 140,37 | 270,32 | 292,06 | 188,94 |
Friaul-Julisch-Venetien | 129,05 | 103,24 | 82,30 | 120,22 | 175,52 | 99,62 | 37,36 | 0,00 | 55,47 | 70,18 | 163,01 | 226,34 | 162,50 | 113,20 | 302,24 | 218,87 | 264,89 | 241,12 | 304,39 | 325,00 | 279,13 |
Latium | 230,31 | 172,06 | 160,74 | 129,05 | 210,55 | 201,50 | 165,27 | 113,20 | 131,31 | 99,62 | 70,18 | 25,81 | 54,34 | 0,00 | 99,62 | 29,21 | 67,92 | 113,20 | 139,01 | 138,10 | 156,65 |
Ligurien | 53,66 | 113,94 | 105,11 | 0,00 | 36,22 | 49,81 | 106,41 | 120,22 | 38,26 | 67,47 | 118,07 | 148,63 | 75,50 | 129,05 | 113,20 | 152,03 | 236,81 | 250,17 | 242,02 | 231,61 | 224,15 |
Lombardei | 59,37 | 97,35 | 76,47 | 49,81 | 67,92 | 0,00 | 69,05 | 99,62 | 92,82 | 113,20 | 108,67 | 232,74 | 84,90 | 201,50 | 221,87 | 223,91 | 239,98 | 179,99 | 340,51 | 335,07 | 179,51 |
Marken | 200,25 | 84,90 | 76,98 | 118,07 | 119,99 | 108,67 | 70,18 | 163,01 | 62,26 | 108,11 | 0,00 | 58,98 | 43,92 | 70,18 | 169,86 | 75,96 | 97,35 | 107,54 | 243,15 | 216,21 | 251,20 |
Molise | 259,51 | 196,06 | 194,31 | 152,03 | 232,97 | 223,91 | 194,48 | 218,87 | 160,52 | 126,56 | 75,96 | 45,79 | 106,75 | 29,21 | 21,28 | 0,00 | 31,24 | 70,30 | 85,58 | 140,48 | 185,85 |
Autonome Provinz Bozen | 118,58 | 0,00 | 36,22 | 113,94 | 151,35 | 97,35 | 96,22 | 103,24 | 81,50 | 110,94 | 84,90 | 67,92 | 127,01 | 172,06 | 271,68 | 196,06 | 236,02 | 138,10 | 285,04 | 310,17 | 273,47 |
Autonome Provinz Trient | 112,24 | 36,22 | 0,00 | 105,11 | 147,22 | 76,47 | 19,02 | 82,30 | 74,71 | 99,62 | 76,98 | 198,50 | 120,44 | 160,74 | 259,06 | 194,31 | 227,31 | 132,44 | 273,72 | 308,24 | 247,26 |
Piemont | 17,43 | 151,35 | 147,22 | 36,22 | 0,00 | 67,92 | 103,01 | 175,52 | 129,05 | 147,16 | 119,99 | 231,83 | 181,74 | 210,55 | 246,78 | 232,97 | 294,55 | 191,31 | 351,32 | 273,60 | 187,92 |
Apulien | 275,59 | 138,10 | 132,44 | 250,17 | 191,31 | 179,99 | 164,71 | 241,12 | 140,37 | 212,82 | 107,54 | 93,05 | 156,78 | 113,20 | 89,20 | 70,30 | 55,47 | 0,00 | 69,05 | 147,61 | 279,42 |
Sardinien | 205,36 | 273,47 | 247,26 | 224,15 | 187,92 | 179,51 | 248,56 | 279,13 | 188,94 | 189,41 | 251,20 | 182,46 | 210,98 | 156,65 | 190,22 | 185,85 | 224,18 | 279,42 | 280,55 | 185,82 | 0,00 |
Sizilien | 350,35 | 310,17 | 308,24 | 231,61 | 273,60 | 335,07 | 303,38 | 325,00 | 292,06 | 273,94 | 216,21 | 165,16 | 189,50 | 138,10 | 113,20 | 140,48 | 114,33 | 147,61 | 75,62 | 0,00 | 185,82 |
Toskana | 169,12 | 110,94 | 99,62 | 67,47 | 147,16 | 113,20 | 95,09 | 70,18 | 54,34 | 0,00 | 108,11 | 68,60 | 36,22 | 99,62 | 160,74 | 126,56 | 176,59 | 212,82 | 238,63 | 273,94 | 189,41 |
Umbrien | 199,18 | 127,01 | 120,44 | 75,50 | 181,74 | 84,90 | 125,14 | 162,50 | 52,07 | 36,22 | 43,92 | 23,32 | 0,00 | 54,34 | 151,01 | 106,75 | 142,75 | 156,78 | 178,18 | 189,50 | 210,98 |
Aosta tal | 0,00 | 118,58 | 112,24 | 53,66 | 17,43 | 59,37 | 155,03 | 129,05 | 146,48 | 169,12 | 200,25 | 269,30 | 199,18 | 230,31 | 253,00 | 259,51 | 271,11 | 275,59 | 369,32 | 350,35 | 205,36 |
Venetien | 155,03 | 96,22 | 19,02 | 106,41 | 103,01 | 69,05 | 0,00 | 37,36 | 63,39 | 95,09 | 70,18 | 201,95 | 125,14 | 165,27 | 165,84 | 194,48 | 259,23 | 164,71 | 304,28 | 303,38 | 248,56 |
-
3.2
-
Überregionale Kosten für die Unterkunft (mehr als 600 Stunden)
Herkunftsland | Kosten für die unterkunft | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestimmungsregion | |||||||||||||||||||||
Aostatal | Autonome Provinz Bozen | Autonome Provinz Trient | Ligurien | Piemont | Lombardei | Venetien | Friaul-Julisch-Venetien | Emilia- Romagna | Toskana | Marken | Abruzzen | Umbrien | Latium | Kampanien | Molise | Basilikata | Apulien | Kalabrien | Sizilien | Sardinien | |
Abruzzen | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Basilikata | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Kalbrien | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Kampanien | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Emilia-Romagna | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Friaul-Julisch-Venetien | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Latium | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Ligurien | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Lombardei | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Marken | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Molise | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Autonome Provinz Bozen | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Autonome Provinz Trient | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Piemont | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Apulien | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Sardinien | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Sizilien | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Toskana | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Umbrien | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Aostatal | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
Venetien | 803,84 | 1153,94 | 788,70 | 741,25 | 695,62 | 1229,98 | 700,07 | 703,65 | 967,41 | 1227,68 | 601,19 | 578,51 | 628,23 | 1229,68 | 930,19 | 519,08 | 684,62 | 607,95 | 575,50 | 988,35 | 600,62 |
-
3.3
-
Überregionale Kosten der Unterbringung (mehr als 600 Stunden)
Herkunftsregion | Unterbingung | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestimmungsregion | |||||||||||||||||||||
Aostatal | Autonome Provinz Bozen | Autonome Provinz Trient | Ligurien | Piemont | Lombardei | Venetien | Friaul-Julisch-Venetien | Emilia-Romagna | Toskana | Marken | Abruzzen | Umbrien | Latium | Kampanien | Molise | Basilicata | Apulien | Kalabrien | Sizilien | Sardinien | |
Abruzzen | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Basilikata | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Kalbrien | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Kampanien | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Emilia-Romagna | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Friaul-Julisch-Venetien | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Latium | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Ligurien | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Lombardei | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Marken | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Molise | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Autonome Provinz Bozen | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Autonome Provinz Trient | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Piemont | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Apulien | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Sardinien | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Sizilien | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Toskana | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Umbrien | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Aostatal | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
Venetien | 482,30 | 252,45 | 320,93 | 407,41 | 521,52 | 502,26 | 416,04 | 616,19 | 514,94 | 200,21 | 480,95 | 433,27 | 641,87 | 596,60 | 298,90 | 638,86 | 205,47 | 440,97 | 487,71 | 359,11 | 256,27 |
-
3.4
-
Interregionale Vergütung für die Praktika
Anzahl Schulungsstunden | Abruzzen | Basilicata | Kalabrien | Kampanien | Emilia Romagna | Friaul-Julisch-Venetien | Latium | Ligurien | Lombardei | Marken | Molise | Autonome Provinz Bozen | Autonome Provinz Trient | Piemont | Apulien | Sardinien | Sizilien | Toskana | Umbrien | Aostatal | Venetien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region, in der die Schulung stattfindet | Aostatal | 160 | 611,70 | 613,51 | 711,72 | 595,40 | 488,88 | 471,45 | 572,71 | 396,06 | 401,77 | 542,65 | 601,91 | 460,98 | 454,64 | 359,83 | 617,99 | 547,76 | 692,75 | 511,52 | 541,58 | — | 497,43 |
161-200 | 613,84 | 615,65 | 713,86 | 597,54 | 491,02 | 473,59 | 574,85 | 398,20 | 403,91 | 544,79 | 604,05 | 463,12 | 456,78 | 361,97 | 620,13 | 549,90 | 694,89 | 513,66 | 543,72 | — | 499,57 | ||
201-249 | 699,44 | 701,25 | 799,46 | 683,14 | 576,62 | 559,19 | 660,45 | 483,80 | 489,51 | 630,39 | 689,65 | 548,72 | 542,38 | 447,57 | 705,73 | 635,50 | 780,49 | 599,26 | 629,32 | — | 585,17 | ||
250-300 | 804,30 | 806,11 | 904,32 | 788,00 | 681,48 | 664,05 | 765,31 | 588,66 | 594,37 | 735,25 | 794,51 | 653,58 | 647,24 | 552,43 | 810,59 | 740,36 | 885,35 | 704,12 | 734,18 | — | 690,03 | ||
301-600 | 913,44 | 915,25 | 1.013,46 | 897,14 | 790,62 | 773,19 | 874,45 | 697,80 | 703,51 | 844,39 | 903,65 | 762,72 | 756,38 | 661,57 | 919,73 | 849,50 | 994,49 | 813,26 | 843,32 | — | 799,17 | ||
> 600 | 1555,44 | 1557,25 | 1655,46 | 1539,14 | 1432,62 | 1415,19 | 1516,45 | 1339,80 | 1345,51 | 1486,39 | 1545,65 | 1404,72 | 1398,38 | 1303,57 | 1561,73 | 1491,50 | 1636,49 | 1455,26 | 1485,32 | — | 1441,17 | ||
