ANHANG II VO (EU) 2020/1197
Industrielle Hauptgruppen und besondere Aggregate
Die in der Aufschlüsselung nach Tätigkeiten in den Tabellen in Anhang I Teil B dieser Verordnung enthaltenen industriellen Hauptgruppen und besonderen Aggregate sind wie folgt zu berechnen.
-
A.
-
Industrielle Hauptgruppen (MIGS)
-
1.
-
Definition der industriellen Hauptgruppen
Die Zuordnung der NACE-Gruppen und -Abteilungen zu den industriellen Hauptgruppen (MIGS) ist in der nachstehenden Tabelle spezifiziert. Für die Variablen 130101, 130102 und 130103 kann die Zuordnung von CPA-Gruppen zu industriellen Hauptgruppen auf der Grundlage der Zuordnung von NACE-Gruppen abgeleitet werden.NACE-Bezeichnung | Aggregierte Klassifikation |
---|---|
07 Erzbergbau | Vorleistungsgüter |
08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | Vorleistungsgüter |
09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | Vorleistungsgüter |
10.6 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen | Vorleistungsgüter |
10.9 Herstellung von Futtermitteln | Vorleistungsgüter |
13.1 Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei | Vorleistungsgüter |
13.2 Weberei | Vorleistungsgüter |
13.3 Veredlung von Textilien und Bekleidung | Vorleistungsgüter |
16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | Vorleistungsgüter |
17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | Vorleistungsgüter |
20.1 Herstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemitteln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen und synthetischem Kautschuk in Primärformen | Vorleistungsgüter |
20.2 Herstellung von Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln | Vorleistungsgüter |
20.3 Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten | Vorleistungsgüter |
20.5 Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen | Vorleistungsgüter |
20.6 Herstellung von Chemiefasern | Vorleistungsgüter |
22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | Vorleistungsgüter |
23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | Vorleistungsgüter |
24 Metallerzeugung und -bearbeitung | Vorleistungsgüter |
25.5 Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen | Vorleistungsgüter |
25.6 Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung; Mechanik a. n. g. | Vorleistungsgüter |
25.7 Herstellung von Schneidwaren, Werkzeugen, Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen | Vorleistungsgüter |
25.9 Herstellung von sonstigen Metallwaren a. n. g. | Vorleistungsgüter |
26.1 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | Vorleistungsgüter |
26.8 Herstellung von magnetischen und optischen Datenträgern | Vorleistungsgüter |
27.1 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen | Vorleistungsgüter |
27.2 Herstellung von Batterien und Akkumulatoren | Vorleistungsgüter |
27.3 Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial | Vorleistungsgüter |
27.4 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten | Vorleistungsgüter |
27.9 Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | Vorleistungsgüter |
05 Kohlenbergbau | Energie |
06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | Energie |
19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | Energie |
35 Energieversorgung | Energie |
36 Wasserversorgung | Energie |
25.1 Stahl- und Leichtmetallbau | Investitionsgüter |
25.2 Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen | Investitionsgüter |
25.3 Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | Investitionsgüter |
25.4 Herstellung von Waffen und Munition | Investitionsgüter |
26.2 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | Investitionsgüter |
26.3 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | Investitionsgüter |
26.5 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. Ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren | Investitionsgüter |
26.6 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | Investitionsgüter |
28 Maschinenbau | Investitionsgüter |
29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | Investitionsgüter |
30.1 Schiff- und Bootsbau | Investitionsgüter |
30.2 Schienenfahrzeugbau | Investitionsgüter |
30.3 Luft- und Raumfahrzeugbau | Investitionsgüter |
30.4 Herstellung von militärischen Kampffahrzeugen | Investitionsgüter |
32.5 Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien | Investitionsgüter |
33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | Investitionsgüter |
26.4 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | Gebrauchsgüter |
26.7 Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | Gebrauchsgüter |
27.5 Herstellung von Haushaltsgeräten | Gebrauchsgüter |
30.9 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. | Gebrauchsgüter |
31 Herstellung von Möbeln | Gebrauchsgüter |
32.1 Herstellung von Münzen, Schmuck und ähnlichen Erzeugnissen | Gebrauchsgüter |
32.2 Herstellung von Musikinstrumenten | Gebrauchsgüter |
10.1 Schlachten und Fleischverarbeitung | Verbrauchsgüter |
10.2 Fischverarbeitung | Verbrauchsgüter |
10.3 Obst- und Gemüseverarbeitung | Verbrauchsgüter |
10.4 Herstellung von pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten | Verbrauchsgüter |
10.5 Milchverarbeitung | Verbrauchsgüter |
10.7 Herstellung von Back- und Teigwaren | Verbrauchsgüter |
10.8 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln | Verbrauchsgüter |
11 Getränkeherstellung | Verbrauchsgüter |
12 Tabakverarbeitung | Verbrauchsgüter |
13.9 Herstellung von sonstigen Textilwaren | Verbrauchsgüter |
14 Herstellung von Bekleidung | Verbrauchsgüter |
15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | Verbrauchsgüter |
18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | Verbrauchsgüter |
20.4 Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemitteln sowie von Duftstoffen | Verbrauchsgüter |
21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | Verbrauchsgüter |
32.3 Herstellung von Sportgeräten | Verbrauchsgüter |
32.4 Herstellung von Spielwaren | Verbrauchsgüter |
32.9 Herstellung von Erzeugnissen a. n. g. | Verbrauchsgüter |
- 2.
- Nichtverfügbarkeit von Daten auf der Ebene der NACE-Gruppen
Die Mitgliedstaaten, die die statistischen Daten gemäß der Verordnung (EU) 2019/2152 nicht auf der Ebene der NACE-Gruppen ermitteln, dürfen die nationalen Gewichte für die Gruppen innerhalb einer Abteilung berechnen, um die auf der Abteilung beruhenden Daten in Gruppen aufzugliedern. Die Mitgliedstaaten, die die Zuordnung zu den industriellen Hauptgruppen (MIGS) teilweise oder vollständig auf der Basis der NACE-Abteilungen vornehmen, unterrichten Eurostat über die zur Aufgliederung in NACE-Gruppen verwendeten Gewichte.- B.
- Besondere Aggregate von NACE-Codes
Besonderes Aggregat | Komponenten der NACE |
---|---|
Industrie, Baugewerbe/Bau und Dienstleistungen (ausgenommen öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, private Haushalte mit Hauspersonal und exterritoriale Organisationen und Körperschaften) | NACE B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+S |
Industrie, Baugewerbe/Bau und Dienstleistungen (ausgenommen öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, private Haushalte mit Hauspersonal und exterritoriale Organisationen und Körperschaften) | NACE B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+95 + 96 |
Gewerbliche Wirtschaft | NACE B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+95 |
Nichtfinanzieller Bereich der gewerblichen Wirtschaft | NACE B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95 |
Industrie und Baugewerbe/Bau | NACE B+C+D+E+F |
Industrie | NACE B+C+D+E |
IKT insgesamt | NACE C261+C262+C263+C264+C268+G465+J582+J61+J62+J63.1+S951 = IKT-Herstellung + IKT-Dienstleistungen |
IKT-Herstellung | NACE C26.1+C26.2+C26.3+C26.4+C26.8 |
IKT-Dienstleistungen | NACE G465+J582+J61+J62+J631+S951 |
Informationssektor | NACE J58.1+J59.1+J59.2+J60+J63.9 |
EDV-Dienstleistungen | NACE J582+J62+J631 |
Hightech und Medium-high-tech-Branchen der Herstellung von Waren | NACE C20+C21+C25.4+C26+C27+C28+C29+C30–C30.1+C32.5 |
Hightech-Branchen der Herstellung von Waren | NACE C21+C26+C303 |
Medium-high-tech-Branchen der Herstellung von Waren | NACE C20+C25.4+C27+C28+C29+C30–C30.1-C30.3+C32.5 |
Lowtech und Medium-high-tech-Branchen der Herstellung von Waren | NACE C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C19+C22+C23+C24+C25–C25.4+C30.1+C31+C32–C32.5+C33 |
Medium-low-tech-Branchen der Herstellung von Waren | NACE C18.2+C19+C22+C23+C24+C25–C25.4+C30.1+C33 |
Lowtech-Branchen der Herstellung von Waren | NACE C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18–C18.2+C31+C32–C32.5 |
Dienstleistungen | G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U |
Dienstleistungen (ausgenommen öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, private Haushalte mit Hauspersonal und exterritoriale Organisationen und Körperschaften) | G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+S |
Dienstleistungen (ausgenommen öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, private Haushalte mit Hauspersonal und exterritoriale Organisationen und Körperschaften) | G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+95 + 96 |
Wissensintensive Dienstleistungen insgesamt | NACE H50+H51+J58+J59+J60+J61+J62+J63+K64+K65+K66+M69+M70+M71+M72+M73+M74+M75+N78+N80+O84+P85+Q86+Q87+Q88+R90+R91+R92+R93 |
Wissensintensive Hightech-Dienstleistungen | NACE J59+J60+J61+J62+J63+M72 |
Marktbestimmte wissensintensive Dienstleistungen | NACE H50+H51+M69+M70+M71+M73+M74+N78+N80 |
Wissensintensive Finanzdienstleistungen | NACE K64+K65+K66 |
Sonstige wissensintensive Dienstleistungen | NACE J58+M75+O84+P85+Q86+Q87+Q88+R90+R91+R92+R93 |
Wissensintensive Wirtschaftszweige einzeln betrachtet | NACE B09+C19+C21+C26+H51+J58+J59+J60+J61+J62+J63+K64+K65+K66+M69+M70+M71+M72+M73+M74+M75+N78+N79+R90 |
Wissensintensive Wirtschaftszeige | NACE B09+C19+C21+C26+H51+J58+J59+J60+J61+J62+J63+K64+K65+K66+M69+M70+M71+M72+M73+M74+M75+N78+N79+O84+P85+P86+R90+R91+S94+U99 |
Tourismusbranche (insgesamt) | NACE H49.1+H49.32+H49.39+H50.1+H50.3+H51.1+I55.1+I55.2+I55.3+I56.1+I56.3+N77.1+N77.21+N79 |
Tourismusbranche (hauptsächlich Tourismus) | NACE H51.1+I55.1+I55.2+I55.3+N79.1 |
Tourismusbranche (teilweise Tourismus) | NACE H49.1+H49.32+H49.39+H50.1+H50.3+I56.1+I56.3+N77.1+N77.21+N79.9 |
Tourismusbranche — Verkehr (insgesamt) | NACE H491+H4932+H4939+H501+H503+H511 |
Tourismusbranche — Straßenverkehr | NACE H491+H4932+H4939 |
Tourismusbranche — Schifffahrt | NACE H50.1+H50.3 |
Tourismusbranche — Gastgewerbe/Beherbergung (Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 692/2011) | NACE I551+I552+I553 |
Tourismusbranche — Gastronomie (insgesamt) | NACE I56.1+I56.3 |
Tourismusbranche — Auto- und sonstige Vermietung (insgesamt) | NACE N77.1+N77.21 |
Kultur- und Kreativwirtschaft — insgesamt | NACE C18+C32.12+C32.2+G47.61+G47.62+G47.63+J58.11+J58.13+J58.14+J58.21+J59+J60+J639.1+M71.11+M74.1+M74.2+M74.3+N77.22+P85.52+R90+R91 |
Kultur- und Kreativwirtschaft — Dienstleistungen | NACE J58.11+J58.13+J58.14+J58.21+J59 +J60+J63.91+M71.11+M74.1+M74.2+M74.3+N77.22+P85.52+R90+R91 |
Tätigkeiten weder aus Industrie noch Handel | NACE A+F+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U |
- C.
- Besondere Aggregate von CPA-Codes
Besonderes Aggregat | CPA-Codes |
---|---|
Sonstige Produkte nach CPA | CPA 41 bis 99 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.