ANHANG XIV VO (EU) 2020/1208
Berichterstattung über die Konsistenz mit Energiestatistiken gemäß Artikel 17 Absatz 2
| BRENNSTOFFSORTEN |
Im THG-Inventar gemeldeter ersichtlicher Verbrauch (TJ) (3) |
Ersichtlicher Verbrauch bei Verwendung der gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 gemeldeten Daten. (TJ) (3) |
Absolute Differenz (1) (TJ) (3) |
Relative Differenz (2) % (3) |
Erklärungen für die Differenzen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüssige fossile Brennstoffe | Primärbrennstoffe | Rohöl | |||||
| Orimulsion | |||||||
| Flüssigerdgas | |||||||
| Sekundärbrennstoffe | Benzin | ||||||
| Flugturbinenkraftstoff | |||||||
| Anderes Kerosin | |||||||
| Schieferöl | |||||||
| Dieselkraftstoff | |||||||
| Rückstandsheizöl | |||||||
| Flüssiggas (LPG) | |||||||
| Ethan | |||||||
| Naphta | |||||||
| Bitumen, | |||||||
| Schmierstoffe | |||||||
| Petrolkoks | |||||||
| Raffinerieeinsatzmaterial | |||||||
| Andere Öle | |||||||
| Andere flüssige fossile Brennstoffe | |||||||
| Flüssige fossile Brennstoffe insgesamt | |||||||
| Feste fossile Brennstoffe | Primärbrennstoffe | Anthrazit | |||||
| Kokskohle | |||||||
| Sonstige bituminöse Kohle | |||||||
| Subbituminöse Kohle | |||||||
| Braunkohle | |||||||
| Ölschiefer und Teersand | |||||||
| Sekundärbrennstoffe | Braunkohle- und Steinkohlebriketts | ||||||
| Koksofenkoks/Gaskoks | |||||||
| Kohlenteer | |||||||
| Andere feste fossile Brennstoffe | |||||||
| Feste fossile Brennstoffe insgesamt | |||||||
| Gasförmige fossile Brennstoffe | Erdgas (trocken) | ||||||
| Andere gasförmige fossile Brennstoffe | |||||||
| Gasförmige fossile Brennstoffe insgesamt | |||||||
| Abfälle (Nicht-Biomasse-Fraktion) | |||||||
| Sonstige fossile Brennstoffe | |||||||
| Torf | |||||||
| Insgesamt | |||||||
Hinweise:
- (1)
- Im THG-Inventar gemeldeter ersichtlicher Verbrauch abzüglich des ersichtlichen Verbrauchs bei Verwendung der gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 gemeldeten Daten.
- (2)
- Absolute Differenz geteilt durch im THG-Inventar gemeldeten ersichtlichen Verbrauch.
- (3)
- TJ und Prozentwerte sind mit einer Dezimale anzugeben.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.