ANHANG X VO (EU) 2020/1225
Meldebogen für die zugrunde liegenden vermögenswerte Aufschlag für notleidende risikopositionen
FELDCODE | FELDBEZEICHNUNG | FORMAT |
---|---|---|
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen | ||
NPEL1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
NPEL2 | Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
NPEL3 | Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
NPEL4 | Ursprüngliche Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
NPEL5 | Neue Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
NPEL6 | Datenstichtag | {DATEFORMAT} |
NPEL7 | Unter Zwangsverwaltung | {Y/N} |
NPEL8 | Datum des letzten Kontakts | {DATEFORMAT} |
NPEL9 | Verstorben | {Y/N} |
NPEL10 | Rechtsform | {LIST} |
NPEL11 | Art des rechtlichen Verfahrens | {LIST} |
NPEL12 | Bezeichnung des rechtlichen Verfahrens | {ALPHANUM-1000} |
NPEL13 | Abgeschlossene rechtliche Maßnahmen | {ALPHANUM-1000} |
NPEL14 | Datum der Einleitung des aktuellen rechtlichen Verfahrens | {DATEFORMAT} |
NPEL15 | Datum der Bestellung des Insolvenzverwalters | {DATEFORMAT} |
NPEL16 | Zahl der derzeitigen Urteile | {INTEGER-9999} |
NPEL17 | Zahl der vollstreckten Urteile | {INTEGER-9999} |
NPEL18 | Datum der externen Zahlungsaufforderung | {DATEFORMAT} |
NPEL19 | Datum des Schreibens über den Rechtsvorbehalt | {DATEFORMAT} |
NPEL20 | Gerichtliche Zuständigkeit | {COUNTRYCODE_2} |
NPEL21 | Datum des Erhalts des Räumungsbescheids | {DATEFORMAT} |
NPEL22 | Anmerkungen zu anderen Verfahren im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten | {ALPHANUM-1000} |
NPEL23 | Anwendbares Recht | {COUNTRYCODE_2} |
NPEL24 | Beschreibung der Rückzahlung | {ALPHANUM-1000} |
NPEL25 | Beginn des tilgungsfreien Zeitraums | {DATEFORMAT} |
NPEL26 | Ende des tilgungsfreien Zeitraums | {DATEFORMAT} |
NPEL27 | Beginn des Zeitraums mit fester Verzinsung | {DATEFORMAT} |
NPEL28 | Ende des Zeitraums mit fester Verzinsung | {DATEFORMAT} |
NPEL29 | Aktueller Zinsumwandlungssatz | {PERCENTAGE} |
NPEL30 | Datum der letzten Zahlung | {DATEFORMAT} |
NPEL31 | Syndizierter Anteil | {PERCENTAGE} |
NPEL32 | Beginn des MARP-Prozesses | {DATEFORMAT} |
NPEL33 | MARP-Status | {LIST} |
NPEL34 | Externe Einziehungen | {Y/N} |
NPEL35 | Rückzahlungsplan | {Y/N} |
NPEL36 | Stundung | {Y/N} |
NPEL37 | Datum der ersten Stundung | {DATEFORMAT} |
NPEL38 | Zahl früherer Stundungen | {INTEGER-9999} |
NPEL39 | Kapitalverzicht | {MONETARY} |
NPEL40 | Datum des Kapitalverzichts | {DATEFORMAT} |
NPEL41 | Enddatum der Stundung | {DATEFORMAT} |
NPEL42 | Unter die Stundung fallender Rückzahlungsbetrag | {MONETARY} |
Angaben zu Sicherheiten | ||
NPEC1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
NPEC2 | Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
NPEC3 | Ursprüngliche Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
NPEC4 | Neue Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
NPEC5 | Höhe der Mehrwertsteuer | {PERCENTAGE} |
NPEC6 | Fertigstellungsquote | {PERCENTAGE} |
NPEC7 | Status der Vollstreckung | {Y/N} |
NPEC8 | Status der Vollstreckung durch Dritte | {Y/N} |
NPEC9 | Zugewiesener Hypothekenbetrag | {MONETARY} |
NPEC10 | Höherrangige zugrunde liegende Risikopositionen | {MONETARY} |
NPEC11 | Beschreibung der Vollstreckung | {ALPHANUM-1000} |
NPEC12 | Vom Gericht festgestellter Betrag | {MONETARY} |
NPEC13 | Datum der gerichtlichen Prüfung | {DATEFORMAT} |
NPEC14 | Marktpreis | {MONETARY} |
NPEC15 | Angebotspreis | {MONETARY} |
NPEC16 | Datum, an dem die Immobilie für den Verkauf vorbereitet wird | {DATEFORMAT} |
NPEC17 | Datum, an dem der Verkauf der Immobilie angekündigt wird | {DATEFORMAT} |
NPEC18 | Datum, ab dem die Immobilie zum Verkauf angeboten wird | {DATEFORMAT} |
NPEC19 | Vereinbartes Verkaufsdatum | {DATEFORMAT} |
NPEC20 | Vertragsdatum | {DATEFORMAT} |
NPEC21 | Erstes Auktionsdatum | {DATEFORMAT} |
NPEC22 | Vom Gericht festgelegter Mindestpreis für die erste Auktion | {MONETARY} |
NPEC23 | Nächstes Auktionsdatum | {DATEFORMAT} |
NPEC24 | Vom Gericht festgelegter Mindestpreis für die nächste Auktion | {MONETARY} |
NPEC25 | Letztes Auktionsdatum | {DATEFORMAT} |
NPEC26 | Vom Gericht festgelegter Mindestpreis für die letzte Auktion | {MONETARY} |
NPEC27 | Zahl ergebnisloser Auktionen | {INTEGER-9999} |
Angaben zu früheren Einziehungen | ||
NPEH1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
NPEH2 | Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
NPEH[3-38] | Negativsaldo im Monat n | {MONETARY} |
NPEH[39-74] | Aufstellung der überfälligen Salden im Monat n | {MONETARY} |
NPEH[75-110] | Aufstellung der nicht aus dem Verkauf von Sicherheiten stammenden Rückzahlungen im Monat n | {MONETARY} |
NPEH[111-146] | Aufstellung der Rückzahlungen aus dem Verkauf von Sicherheiten im Monat n | {MONETARY} |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.