ANHANG V VO (EU) 2021/2115

MITTELZUWEISUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN FÜR DIREKTZAHLUNGEN GEMÄß ARTIKEL 87 ABSATZ 1 UNTERABSATZ 1

(jeweilige Preise in EUR)
Kalenderjahr 2023 2024 2025 2026 2027 und Folgejahre
Belgien 471996006 469703014 469703014 467410022 494925924
Bulgarien 808258686 816888275 825517864 834147452 834147452
Tschechien 823533615 823533615 823533615 802159932 844907297
Dänemark 806313404 817524179 814937077 817524179 862367277
Deutschland 4424125913 4374968959 4301233527 4178341140 4915695459
Estland 196436567 199297294 202158021 205018748 205018748
Irland 1186281996 1186281996 1186281996 1186281996 1186281996
Griechenland 1886490039 1886490039 1886490039 1886490039 2075656043
Spanien 4874879750 4882179366 4889478982 4896778599 4896778599
Frankreich 6736440037 6718840037 6710740037 6705140037 7252000537
Kroatien 374770237 374770237 374770237 374770237 374770237
Italien 3496243863 3496243863 3496243863 3496243863 3622529155
Zypern 47647540 47647540 47647540 47647540 47647540
Lettland 331043657 334864681 339685706 344506729 363483744
Litauen 587064372 595613853 604163335 612712816 612712816
Luxemburg 32747827 32747827 32747827 32747827 32747827
Ungarn 1347402452 1347402452 1347402452 1347402452 1243185165
Malta 9590135 9590135 9590135 9590135 4594021
Niederlande 609237340 579591503 550477666 521282629 717382327
Österreich 677581846 677581846 677581846 677581846 677581846
Polen 3488417133 3519600956 3550784779 3581968602 3185968140
Portugal 698619128 707403166 716187204 724971242 639971242
Rumänien 1897051311 1924609371 1952167430 1979725489 2029595196
Slowenien 131530052 131530052 131530052 131530052 131530052
Slowakei 394892166 397751933 400605131 402456080 407456080
Finnland 519350246 521168786 522987325 524805865 524805865
Schweden 686131966 686360116 686588267 686816417 686816417

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.