ANHANG IV VO (EU) 2021/241

Die Anwendung der Methodiken gemäß den Anhängen I, II und III auf den in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a genannten Betrag, umgerechnet in jeweilige Preise, ergibt – unbeschadet der zum 30. Juni 2022 aktualisierten Berechnung – folgenden Anteil und Betrag für den maximalen finanziellen Beitrag pro Mitgliedstaat:

Maximaler finanzieller Beitrag pro EU-Mitgliedstaat
für 70 % des zur Verfügung stehenden Betrags für 30 % des zur Verfügung stehenden Betrags (vorläufiger Betrag auf der Grundlage der Herbstprognose der Kommission 2020)
Anteil in % des Gesamtbetrags Betrag (in 1000 EUR in jeweiligen Preisen) Anteil in % des Gesamtbetrags Betrag (in 1000 EUR in jeweiligen Preisen) Gesamtbetrag
BE 1,56 % 3646437 2,20 % 2278834 5925271
BG 1,98 % 4637074 1,58 % 1631632 6268706
CZ 1,51 % 3538166 3,41 % 3533509 7071676
DK 0,56 % 1303142 0,24 % 248604 1551746
DE 6,95 % 16294947 9,01 % 9324228 25619175
EE 0,32 % 759715 0,20 % 209800 969515
IE 0,39 % 914572 0,07 % 74615 989186
EL 5,77 % 13518285 4,11 % 4255610 17773895
ES 19,88 % 46603232 22,15 % 22924818 69528050
FR 10,38 % 24328797 14,54 % 15048278 39377074
HR 1,98 % 4632793 1,61 % 1664039 6296831
IT 20,45 % 47935755 20,25 % 20960078 68895833
CY 0,35 % 818396 0,18 % 187774 1006170
LV 0,70 % 1641145 0,31 % 321944 1963088
LT 0,89 % 2092239 0,13 % 132450 2224690
LU 0,03 % 76643 0,02 % 16883 93526
HU 1,98 % 4640462 2,45 % 2535376 7175838
MT 0,07 % 171103 0,14 % 145371 316474
NL 1,68 % 3930283 1,96 % 2032041 5962324
AT 0,95 % 2231230 1,19 % 1230938 3462169
PL 8,65 % 20275293 3,46 % 3581694 23856987
PT 4,16 % 9760675 4,01 % 4149713 13910387
RO 4,36 % 10213809 3,90 % 4034211 14248020
SI 0,55 % 1280399 0,48 % 496924 1777322
SK 1,98 % 4643840 1,63 % 1686154 6329994
FI 0,71 % 1661113 0,41 % 424692 2085805
SE 1,24 % 2911455 0,36 % 377792 3289248
EU27 100,00 % 234461000 100,00 % 103508000 337969000

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.