ANHANG III VO (EU) 2021/404
FÜR GESCHLOSSENE BETRIEBE BESTIMMTE HUFTIERE
TEIL 1
Für Sendungen von Huftieren, ausgenommen Equiden, aus allen in der Tabelle in diesem Teil aufgeführten Drittländern und Drittlandsgebieten ist der Eingang in die Union aus gemäß Artikel 29 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 gelisteten geschlossenen Betrieben in geschlossene Betriebe in der Union zulässig.ISO-Code und Name des Drittlands oder Drittlandsgebiets | Code der Zone gemäß Teil 2 | Veterinärbescheinigungen | Spezifische Bedingungen gemäß Teil 3 | Tiergesundheitsgarantien gemäß Teil 4 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
AL Albanien | AL-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
AR Argentinien | AR-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
AU Australien | AU-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
BA Bosnien und Herzegowina | BA-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
BH Bahrain | BH-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
BR Brasilien | BR-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
BW Botsuana | BW-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
BY Belarus | BY-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
BZ Belize | BZ-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
CA Kanada | CA-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
CH Schweiz | CH-0 | Vorbehaltlich des in Anhang I Nummer 7 genannten Abkommens | ||
CL Chile | CL-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
CN China | CN-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
CO Kolumbien | CO-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
CR Costa Rica | CR-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
CU Kuba | CU-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
DZ Algerien | DZ-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
ET Äthiopien | ET-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
FK Falklandinseln | FK-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
GB Vereinigtes Königreich | GB-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
GG Guernsey | GG-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
GL Grönland | GL-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
GT Guatemala | GT-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
HK Hongkong | HK-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
HN Honduras | HN-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
IL Israel | IL-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
IM Insel Man | IM-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
IN Indien | IN-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
IS Island | IS-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
JE Jersey | JE-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
JP Japan | JP-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
KE Kenia | KE-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
MA Marokko | MA-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
ME Montenegro | ME-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
MG Madagaskar | MG-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
MK Republik Nordmazedonien | MK-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
MU Mauritius | MU-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
MX Mexiko | MX-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
NA Namibia | NA-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
NC Neukaledonien | NC-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
NI Nicaragua | NI-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
NZ Neuseeland | NZ-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
PA Panama | PA-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
PY Paraguay | PY-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
RS Serbien | RS-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
RU Russland | RU-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
SG Singapur | SG-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
SV El Salvador | SV-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
SZ Eswatini | SZ-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
TH Thailand | TH-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
TN Tunesien | TN-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
TR Türkei | TR-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
UA Ukraine | UA-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
US Vereinigte Staaten | US-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
UY Uruguay | UY-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
ZA Südafrika | ZA-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
ZW Simbabwe | ZW-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO |
TEIL 2
KeineTEIL 3
ID | Sendungen von Huftieren, ausgenommen Equiden, können vor dem Versand aus dem Ursprungsbetrieb mit einem physischen Mittel zur Identifizierung einzeln gekennzeichnet werden, das sichtbar, lesbar und unauslöschlich folgende Angaben enthält:
|
TEIL 4
Es gelten die Tiergesundheitsgarantien gemäß der Tabelle in Anhang II Teil 4.© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.