ANHANG II RL 2005/61/EG
MELDUNG ERNSTER UNERWÜNSCHTER REAKTIONEN
TEIL A
Meldende Einrichtung Meldekennung Meldedatum (Jahr/Monat/Tag) Transfusionsdatum (Jahr/Monat/Tag) Alter und Geschlecht des Empfängers Datum der ernsten unerwünschten Reaktion (Jahr/Monat/Tag) Ernste unerwünschte Reaktion bei- —
Vollblut
- —
Erythrozyten
- —
Thrombozyten
- —
Plasma
- —
Andere (bitte angeben)
- —
Immunologische Hämolyse wegen ABO-Inkompatibilität
- —
Immunologische Hämolyse wegen anderer Isoantikörper
- —
Nichtimmunologische Hämolyse
- —
Durch Transfusion übertragene bakterielle Infektion
- —
Anaphylaxie/Hypersensitivität
- —
Transfusionsbedingte akute Lungenschädigung
- —
Durch Transfusion übertragene Virusinfektion (HBV)
- —
Durch Transfusion übertragene Virusinfektion (HCV)
- —
Durch Transfusion übertragene Virusinfektion (HIV-1/2)
- —
Durch Transfusion übertragene Virusinfektion, andere (bitte angeben)
- —
Durch Transfusion übertragene parasitäre Infektion (Malaria)
- —
Durch Transfusion übertragene parasitäre Infektion, andere (bitte angeben)
- —
Posttransfusionspurpura
- —
Graft-versus-Host-Reaktion
- —
Andere ernste Reaktion(en) (bitte angeben)
TEIL B
Zuordnungsstufe | Erläuterung | |
---|---|---|
NB | Nicht bewertbar | Wenn die Daten für die Zuordnungsbewertung nicht ausreichen |
0 | Ausgeschlossen | Wenn eindeutig und zweifelsfrei feststeht, dass die unerwünschte Reaktion auf andere Ursachen zurückzuführen ist |
Unwahrscheinlich | Wenn deutliche Anzeichen dafür vorliegen, dass die unerwünschte Reaktion auf andere Ursachen als Blut oder Blutbestandteile zurückzuführen ist | |
1 | Möglich | Wenn nicht eindeutig feststeht, ob die unerwünschte Reaktion auf Blut oder Blutbestandteile oder auf andere Ursachen zurückzuführen ist |
2 | Wahrscheinlich | Wenn deutliche Anzeichen dafür vorliegen, dass die unerwünschte Reaktion auf Blut oder Blutbestandteile zurückzuführen ist |
3 | Sicher | Wenn eindeutig und zweifelsfrei feststeht, dass die unerwünschte Reaktion auf Blut oder Blutbestandteile zurückzuführen ist |
TEIL C
Meldende Einrichtung Meldekennung Datum der Bestätigung (Jahr/Monat/Tag) Datum der ernsten unerwünschten Reaktion (Jahr/Monat/Tag) Bestätigung der ernsten unerwünschten Reaktion (Ja/Nein) Zuordnungsstufe (NB, 0-3) Änderung der Art der ernsten unerwünschten Reaktion (Ja/Nein) Wenn Ja, bitte genauer angeben Klinischer Verlauf (falls bekannt)- —
Vollständige Ausheilung
- —
Leichtere Folgeerscheinungen
- —
Schwerwiegende Folgeerscheinungen
- —
Tod
TEIL D
Meldende Einrichtung MeldezeitraumDiese Tabelle bezieht sich auf [ ] Vollblut [ ] Erythrozyten [ ] Thrombozyten [ ] Plasma [ ] Andere (für jede Komponente separate Tabelle benutzen) | Anzahl der freigegebenen Einheiten (Gesamtzahl der freigegebenen Einheiten einer bestimmten Art von Blutkomponenten) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Empfänger, die eine Transfusion erhalten haben (Gesamtzahl der Empfänger, die eine bestimmte Anzahl von Blutkomponenten per Transfusion erhalten haben) (falls verfügbar) | |||||||
Anzahl der transfundierten Einheiten (Gesamtzahl der im Meldezeitraum transfundierten Blutkomponenten) (falls verfügbar) | |||||||
Gemeldete Gesamtzahl | Anzahl der ernsten unerwünschten Reaktionen der Zuordnungsstufe 0 bis 3 nach Bestätigung (siehe Anhang IIA) | ||||||
Zahl der Todesfälle | |||||||
nicht bewertbar | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
Immunologische Hämolyse | Zurückzuführen auf AB0-Inkompatibilität | Gesamt | |||||
Todesfälle | |||||||
Zurückzuführen auf andere (irreguläre) Isoantikörper | Gesamt | ||||||
Todesfälle | |||||||
Nicht immunologische Hämolyse | Gesamt | ||||||
Todesfälle | |||||||
Durch Transfusion übertragene bakterielle Infektion | Gesamt | ||||||
Todesfälle | |||||||
Anaphylaxie/Hypersensitivität | Gesamt | ||||||
Todesfälle | |||||||
Transfusionsassoziierte Lungeninsuffizienz | Gesamt | ||||||
Todesfälle | |||||||
Durch Transfusion übertragene Virusinfektion | HBV | Gesamt | |||||
Todesfälle | |||||||
HCV | Gesamt | ||||||
Todesfälle | |||||||
HIV-1/2 | Gesamt | ||||||
Todesfälle | |||||||
Andere (Bitte angeben) | Gesamt | ||||||
Todesfälle | |||||||
Durch Transfusion übertragene parasitäre Infektion | Malaria | Gesamt | |||||
Todesfälle | |||||||
Andere (Bitte angeben) | Gesamt | ||||||
Todesfälle | |||||||
Posttransfusionspurpura | Gesamt | ||||||
Todesfälle | |||||||
Graft-versus-Host-Reaktion | Gesamt | ||||||
Todesfälle | |||||||
Andere ernste Reaktion(en) (Bitte angeben) | Gesamt | ||||||
Todesfälle |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.